Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
060 054 B028 HJONQUIERES Drap6054
060 054 B029 JLA LAVE Drap6054
060 054 B030 KMOURTIS Drap6054
060 054 B031 LMUSSEGHAI Drap6054
060 054 B032 MOURDAN Drap6054
060 054 B033 NPATRIMOINE Drap6054
060 054 B034 PPATRIMOINE HAUT Drap6054
060 054 B035 RPLAN DE BLAVET Drap6054
060 054 B036 SPLAN DE LA FOURNIGUE Drap6054
060 054 B037 TPLAN DE PEILLE Drap6054
060 054 B038 UPLAN DE RIMONT Drap6054
060 054 B039 VPLAN DU MARQUIS Drap6054
060 054 B040 WPLAN DU MOULIN Drap6054
060 054 B041 XPONT DE CANTARON Drap6054
060 054 B042 YRIBAS DE ROUSSEAU Drap6054
060 054 B043 ZSAINTE CATHERINE EST Drap6054
060 054 B044 ASAINTE CATHERINE OUEST Drap6054
060 054 B045 BTEISSEYRE Drap6054
060 054 B046 CTERRA BIANCA Drap6054
060 054 B047 DTUHET Drap6054
060 054 B048 EVALLON DE LA TEULIERE Drap6054
060 054 B049 FVALLON DES ARNULF Drap6054
060 054 B050 GVALLON DES MORTS Drap6054
060 054 B051 HVALSOURDE Drap6054
060 054 B052 JVASTIERE Drap6054
060 054 B053 KLA VENE Drap6054
060 054 B054 LLE VILLAGE Drap6054
060 054 0004 ADES ADIEUX Drap6054
060 054 0010 GDES ARNULF Drap6054
060 054 0011 HDE LA BEAUME Drap6054
060 054 0012 JBORIS VIAN Drap6054
060 054 0013 KDU CANAL Drap6054
060 054 0015 MCARLIN Drap6054
060 054 0017 PDU CHATEAU Drap6054
060 054 0020 TDE LA COLLE Drap6054
060 054 0021 UDE LA COLLE Drap6054
060 054 0022 VDE LA COLLE CAROUBIER Drap6054
060 054 0023 WDU CHENE VERT Drap6054
060 054 0026 ZDU MOULIN Drap6054
060 054 0030 DDU COLLET Drap6054
060 054 0033 GGREC Drap6054
060 054 0040 PDU FONTANIL ET DES CROVES Drap6054
060 054 0042 SFREDERIC MISTRAL Drap6054
060 054 0043 TDE LA FUON Drap6054
060 054 0045 VDU 8 MAI Drap6054
060 054 0060 LGEORGES BRASSENS Drap6054
060 054 0062 NGEN DE GAULLE Drap6054
060 054 0063 PDES GRAS Drap6054
060 054 0064 RDES GRAS Drap6054
060 054 0065 SDE LA GRANGE Drap6054
060 054 0066 TDU GREC Drap6054
060 054 0067 UHENRI BARBUSSE Drap6054
060 054 0068 VDE L IBAC Drap6054
060 054 0069 WJACQUES BREL Drap6054
060 054 0070 XJACQUES PREVERT Drap6054
060 054 0072 ZJEAN MOULIN Drap6054
060 054 0085 NDU LAVOIR Drap6054
060 054 0090 UDE LAGHET Drap6054
060 054 0092 WLENINE Drap6054
060 054 0095 ZDE LA LIBERATION Drap6054
060 054 0097 BLOUIS ARAGON Drap6054
060 054 0100 EDE LA LYRE Drap6054
060 054 0103 HDES MAGNANS Drap6054
060 054 0105 KDU MAS VIEIL Drap6054
060 054 0110 RDU MOULIN Drap6054
060 054 0125 GNORMANDIE NIEMEN Drap6054
060 054 0128 KDU PAILLON Drap6054
060 054 0130 MDE LA PAIX Drap6054
060 054 0133 RPAUL ELUARD Drap6054
060 054 0135 TDU PLAN DE RIMONT Drap6054
060 054 0140 YPIERRE CAUVIN Drap6054
060 054 0145 DDU QRT ORDAN Drap6054
060 054 0165 ACHAPELLE STE CATHERINE Drap6054
060 054 0166 BDE SAINTE CATHERINE Drap6054
060 054 0168 DSOLITAIRE Drap6054
060 054 0170 FSTALINGRAD Drap6054
060 054 0175 LSTRATEGIQUE DE L ABADIE Drap6054
060 054 0186 YDE L IBAC Drap6054
060 054 0190 CDE VERDUN Drap6054
060 054 0193 FV ORD 3 DE DRAP A LA COLLEDrap6054
060 054 0195 HDU CHATEAU Drap6054
060 054 0196 JVIRGILE BAREL Drap6054
060 054 0198 LWALTER Drap6054
060 055 CNUS Duranus6055
060 055 B001 ZL ADREI Duranus6055
060 055 B002 AL AGUETTA Duranus6055
060 055 B003 BL AREGNIER Duranus6055
060 055 B004 CL ASSIERA Duranus6055
060 055 B005 DLE AUTARET Duranus6055
060 055 B006 EL AVALADE Duranus6055
060 055 B007 FBAISSE DE BOURDA Duranus6055
060 055 B008 GBAISSE DE BRIQUET Duranus6055
060 055 B009 HBAISSETTES SAINTE ANNE Duranus6055
060 055 B010 JBARBARIN Duranus6055
060 055 B011 KLE BAUS Duranus6055
060 055 B012 LBAUS COUCOURDON Duranus6055
060 055 B013 MBAUS DE BERNOUARD Duranus6055
060 055 B014 NBAUS DE CASTAGNE Duranus6055
060 055 B015 PBAUS DE CAUSSINIERE Duranus6055
060 055 B016 RLA BLACHIERA Duranus6055
060 055 B017 SLES BOES Duranus6055
060 055 B018 TLA CALAS Duranus6055
060 055 B019 UCAMINOS Duranus6055
060 055 B020 VCAMPO DE LARPE Duranus6055
060 055 B021 WCAMPON Duranus6055
060 055 B022 XCANABIER Duranus6055
060 055 B023 YCARBONEL Duranus6055
060 055 B024 ZCARPINEA Duranus6055
060 055 B025 ALA CARRIERA Duranus6055
060 055 B026 BCASTAGNIER Duranus6055
060 055 B027 CLES CLOATES Duranus6055
060 055 B028 DLE CLOT Duranus6055
060 055 B029 ELES CLOTTES Duranus6055
060 055 B030 FCOARTE Duranus6055
060 055 B031 GCOGNET BLANC Duranus6055
060 055 B032 HCOGNIER Duranus6055
060 055 B033 JCOL DE L OLIVIER Duranus6055
060 055 B034 KCOL DE RICARTE Duranus6055
060 055 B035 LLA COLLE Duranus6055
060 055 B036 MLE COLLET Duranus6055
060 055 B037 NCOLLET D AUSSEL Duranus6055
060 055 B038 PCOLLET DE PERON Duranus6055
060 055 B039 RCOLLET DE RUBIN Duranus6055
060 055 B040 SCOLLET DES BAUS Duranus6055
060 055 B041 TLA COLLETTA Duranus6055
060 055 B042 UCOLORES Duranus6055
060 055 B043 VLA COMBE Duranus6055
060 055 B044 WCOMBE OBSCURE Duranus6055
060 055 B045 XCONCASE Duranus6055
060 055 B046 YCONDAMINA Duranus6055
060 055 B047 ZLA COSTA Duranus6055
060 055 B048 ALA CROIX Duranus6055
060 055 B049 BCROIX DE GAUDISSARD Duranus6055
060 055 B050 CLA CROTTA Duranus6055
060 055 B051 DCUGNET Duranus6055
060 055 B052 ELA CULAS Duranus6055
060 055 B053 FDARBOSC Duranus6055
060 055 B054 GDEFICI Duranus6055
060 055 B055 HDINESTIERA Duranus6055
060 055 B056 JLA DOUSSE Duranus6055
060 055 B057 KLA DRETIA Duranus6055
060 055 B058 LL EGHISE NORD Duranus6055
060 055 B059 ML EGHISE SUD Duranus6055
060 055 B060 NL EGLISE Duranus6055
060 055 B061 PSUR L EGLISE Duranus6055
060 055 B062 RES PAYROS Duranus6055
060 055 B063 SEZ CAIRRON Duranus6055
060 055 B064 TLA FEOSIERA Duranus6055
060 055 B065 UFIGARESSE Duranus6055
060 055 B066 VFIRIGOLIERA Duranus6055
060 055 B067 WFOGLIA Duranus6055
060 055 B068 XFONT BABI Duranus6055
060 055 B069 YLA FONTETTA Duranus6055
060 055 B070 ZGAUDISSARD Duranus6055
060 055 B071 ALES GIOSSERANS Duranus6055
060 055 B072 BLA GRAU Duranus6055
060 055 B073 CLA GUICHETTA Duranus6055
060 055 B074 DIBAC Duranus6055
060 055 B075 EIBAC DEL BOSC Duranus6055
060 055 B076 FL IBAC SAINT ANTOINE Duranus6055
060 055 B077 GIBAGUE Duranus6055
060 055 B078 HLACASSIA Duranus6055
060 055 B079 JLAFFAIA Duranus6055
060 055 B080 KLAMPANEY Duranus6055
060 055 B081 LLARBINCA Duranus6055
060 055 B082 MLA LAVA Duranus6055
060 055 B083 NLENGUERVIN Duranus6055
060 055 B084 PLINVESSE Duranus6055
060 055 B085 RLONGUA SERVA Duranus6055
060 055 B086 SMIAMANDA Duranus6055
060 055 B087 TMONT COSTA Duranus6055
060 055 B088 UMONT SUE Duranus6055
060 055 B089 VLA MORGUA Duranus6055
060 055 B090 WLE MOULIN Duranus6055
060 055 B091 XLA PARA Duranus6055
060 055 B092 YLA PEIRA Duranus6055
060 055 B093 ZPEIRA GROSSA Duranus6055
060 055 B094 APICARVE Duranus6055
060 055 B095 BLA PLACETTE Duranus6055
060 055 B096 CLE PLAN Duranus6055
060 055 B097 DLE PLANTIER Duranus6055
060 055 B098 EPLAT LIBERTI Duranus6055
060 055 B099 FPOINTE DE PLAT LIBERTI Duranus6055
060 055 B100 GPRATE Duranus6055
060 055 B101 HPRATO Duranus6055
060 055 B102 JLA PREA Duranus6055
060 055 B103 KLE PUET Duranus6055
060 055 B104 LLA QUEMINA Duranus6055
060 055 B105 MRIGUIERA Duranus6055
060 055 B106 NRIMEAUDE Duranus6055
060 055 B107 PRIPAS DEL MOULIN Duranus6055
060 055 B108 RROCCASSIERA Duranus6055
060 055 B109 SROCS DES COQUILLIERES Duranus6055
060 055 B110 TLES ROUTAS Duranus6055
060 055 B111 USAINT PIERRE Duranus6055
060 055 B112 VSARTRESSA Duranus6055
060 055 B113 WLE SERRE Duranus6055
060 055 B114 XSERRE CARAOS Duranus6055
060 055 B115 YSERRE DE COTON Duranus6055
060 055 B116 ZSERRE DE L EGLISE Duranus6055
060 055 B117 ASERRE DE LA PARA Duranus6055
060 055 B118 BSERRE DE LA PREA Duranus6055
060 055 B119 CSERRE DU COLLET Duranus6055
060 055 B120 DSERRE PLAN Duranus6055
060 055 B121 ESOCCANEGRE Duranus6055
060 055 B122 FSOUBRE CONDAMINA Duranus6055
060 055 B123 GSOUTA CONDAMINA Duranus6055
060 055 B124 HSUC Duranus6055
060 055 B125 JTESTA NEGRA Duranus6055
060 055 B126 KLA TINETTA Duranus6055
060 055 B127 LLA TRAVERSE Duranus6055
060 055 B128 MLA VAILETTE Duranus6055
060 055 B129 NLA VALETTE Duranus6055
060 055 B130 PVALIRETTE Duranus6055
060 055 B131 RVALLIERA MARIONE Duranus6055
060 055 B132 SLES VALLIERES Duranus6055
060 055 B133 TSUR LE VALLON Duranus6055
060 055 B134 UVALLON BLANC Duranus6055
060 055 B135 VVALLON OBSCUR Duranus6055
060 055 B136 WVERS LE MOULIN Duranus6055
060 055 B137 XVERTIERE Duranus6055
060 055 B138 YVIGNA CAISSA Duranus6055
060 055 B139 ZVIGNA LONGUE Duranus6055
060 055 B140 ALA VIGNE Duranus6055
060 055 B141 BVIGNON Duranus6055
060 055 B142 CVILLE VIEILLE Duranus6055
060 055 B143 DLE VILLAGE Duranus6055
060 055 0005 XDE LA CARPINEA Duranus6055
060 055 0006 YDE LA CARRIERE Duranus6055
060 055 0008 ADU COLLET Duranus6055
060 055 0009 BDE LA CROTTA Duranus6055
060 055 0014 GDEPARTEMENTALE 19 Duranus6055
060 055 0017 KDE L'EGLISE Duranus6055
060 055 0018 LFRANCOIS DALMAS Duranus6055
060 055 0025 UDE LA MAIRIE Duranus6055
060 055 0027 WMULETIER AU COL ST ROCH Duranus6055
060 055 0037 GDE LA PLACETTE Duranus6055
060 055 0047 TDE SAINT MICHEL Duranus6055
060 055 0048 USAINT MICHEL Duranus6055
060 056 DAUNES Entraunes6056
060 056 B001 VL ADREC D AIGLIERES Entraunes6056
060 056 B002 WADRECH DE CHABRIER Entraunes6056
060 056 B003 XADRECH DE LA MORIERE Entraunes6056
060 056 B004 YADRECH DES RAYES Entraunes6056
060 056 B005 ZAIGLIERES Entraunes6056
060 056 B006 ALES AILLAUD Entraunes6056
060 056 B007 BASCLOS Entraunes6056
060 056 B008 CBARBEVIEILLE Entraunes6056
060 056 B009 DLA BAUMETTE Entraunes6056
060 056 B010 EBEC NEGRE Entraunes6056
060 056 B011 FBERNARDI Entraunes6056