Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
080 422 B061 MLA VOIE A L ECU Singly8422
080 422 B062 NVOIE PIERREUSE COTE CHARLISingly8422
080 422 B063 PLA COCHETTERIE Singly8422
080 422 B064 RLA LINETTE Singly8422
080 422 B065 SLE CANAL Singly8422
080 422 B066 TLES TROIS MARIE Singly8422
080 422 B067 ULA FACHELLE Singly8422
080 422 B068 VFOND DES SAULES Singly8422
080 422 0003 TD AUBENTON Singly8422
080 422 0010 ADES CABRES Singly8422
080 422 0017 HDE L EGLISE Singly8422
080 422 0019 KDU GUE Singly8422
080 422 0021 MGRANDE RUE Singly8422
080 422 0022 NDE LA HUARDE Singly8422
080 422 0025 SJEAN FRANCOIS CLOUET Singly8422
080 422 0030 XDES PUITS Singly8422
080 424 TAUTHE Sommauthe8424
080 424 B001 NBOIS DE SOMMAUTHE Sommauthe8424
080 424 B002 PBOIS DU FOUR Sommauthe8424
080 424 B003 RLE CHAMP AUX PIERRES Sommauthe8424
080 424 B004 SLE CHAMP LE MIEL Sommauthe8424
080 424 B005 TLE CHAMP PONSART Sommauthe8424
080 424 B006 ULE CHEMIN D OCHES Sommauthe8424
080 424 B007 VLE CHEMIN DE SAINT PIERREMSommauthe8424
080 424 B008 WLA CHERE TERRE Sommauthe8424
080 424 B009 XLES CLAIRS CHENES Sommauthe8424
080 424 B010 YCORBONVAUX Sommauthe8424
080 424 B011 ZLA COTE D ALOUETTE Sommauthe8424
080 424 B012 ALA COTE JAUNE Sommauthe8424
080 424 B013 BLA COTELETTE Sommauthe8424
080 424 B014 CDERRIERE L ENCLOS Sommauthe8424
080 424 B015 DAU DESSUS DE LA GOBINE Sommauthe8424
080 424 B016 EDEVANT LE BOIS Sommauthe8424
080 424 B017 FDEVANT LES AUGES Sommauthe8424
080 424 B018 GLES DIMES Sommauthe8424
080 424 B019 HL EGLANTIER Sommauthe8424
080 424 B020 JLES FEUCHERES Sommauthe8424
080 424 B021 KLE FONDOIR Sommauthe8424
080 424 B022 LFONTAINE DES MARECHAUX Sommauthe8424
080 424 B023 MFROIDE FONTAINE Sommauthe8424
080 424 B024 NLA GOBINE Sommauthe8424
080 424 B025 PLES GOELLES Sommauthe8424
080 424 B026 RLA HALQUINE Sommauthe8424
080 424 B027 SLE LONG CHAMP Sommauthe8424
080 424 B028 TMARIE ET JEANNE Sommauthe8424
080 424 B029 ULA MARNIERE MULOT Sommauthe8424
080 424 B030 VMONT DES CHARMES Sommauthe8424
080 424 B031 WLE MORT HOMME Sommauthe8424
080 424 B032 XLE MOULIN A VENT Sommauthe8424
080 424 B033 YLA NOUE BOULANGER Sommauthe8424
080 424 B034 ZLA NOUE DES AULNES Sommauthe8424
080 424 B035 ALA PALETTE Sommauthe8424
080 424 B036 BPALTON Sommauthe8424
080 424 B037 CLE PEIGNEUR Sommauthe8424
080 424 B038 DLA PIECE DE HUIT CENTS Sommauthe8424
080 424 B039 ELA PIECE DES SEIGNEURS Sommauthe8424
080 424 B040 FLA PITACE Sommauthe8424
080 424 B041 GLE POIRIER DE LA MELIE Sommauthe8424
080 424 B042 HLE POTEAU Sommauthe8424
080 424 B043 JLA PRAHAIE Sommauthe8424
080 424 B044 KLE PRE BILLET Sommauthe8424
080 424 B045 LLE PRE CHEROT Sommauthe8424
080 424 B046 MLE PRE DES POMMIERS Sommauthe8424
080 424 B047 NLE PRE GOBIN Sommauthe8424
080 424 B048 PLE PRE GODET Sommauthe8424
080 424 B049 RLE PRE LE PATRON Sommauthe8424
080 424 B050 SLA SAINTE FONTAINE Sommauthe8424
080 424 B051 TLA SARRAZINE Sommauthe8424
080 424 B052 USENTE DES FAGOTEUSES Sommauthe8424
080 424 B053 VLA THUILERIE Sommauthe8424
080 424 B054 WLE TOURNIQUANT Sommauthe8424
080 424 B055 XLE VILLAGE Sommauthe8424
080 424 0002 HDE BEAUMONT Sommauthe8424
080 424 0003 JDES BOIS Sommauthe8424
080 424 0006 MDU CIMETIERE Sommauthe8424
080 424 0007 NDE LA 6 EME DIC Sommauthe8424
080 424 0008 PDE LA GOBINE Sommauthe8424
080 424 0009 RDE LA GROSSE MAISON Sommauthe8424
080 424 0010 SDE L EGLISE Sommauthe8424
080 424 0012 UGRANDE RUE Sommauthe8424
080 424 0015 XDU GUE Sommauthe8424
080 424 0018 ADE LA PITACE Sommauthe8424
080 424 0021 DDES PRAHAIES Sommauthe8424
080 424 0024 GSAUGE Sommauthe8424
080 424 0027 KDE LA SAINTE FONTAINE Sommauthe8424
080 424 0030 NTABURNE Sommauthe8424
080 424 0070 GDU GENERAL C DESCHENES Sommauthe8424
080 425 UERANCE Sommerance8425
080 425 B001 JL ARGENTIERE Sommerance8425
080 425 B002 KLES AULNIS Sommerance8425
080 425 B003 LLES BAULANDES Sommerance8425
080 425 B004 MBOUT DE TROMPE BOUTEILLE Sommerance8425
080 425 B005 NLE BOUT DU COLOMBIER Sommerance8425
080 425 B006 PLA BREBIS Sommerance8425
080 425 B007 RLES BRIONNES Sommerance8425
080 425 B008 SLA CARPIERE Sommerance8425
080 425 B009 TCATINAT Sommerance8425
080 425 B010 ULE CAVALIER Sommerance8425
080 425 B011 VLA CAYETTE Sommerance8425
080 425 B012 WLE CHAMP CHAPON Sommerance8425
080 425 B013 XLE CHAMP LA GINASSE Sommerance8425
080 425 B014 YAU CHAMP LA VACHE Sommerance8425
080 425 B015 ZLE CHAMP LE CURE Sommerance8425
080 425 B016 ALE CHAMP PERNET Sommerance8425
080 425 B017 BLE CHAMP PICARD Sommerance8425
080 425 B018 CLE CHAMP ROBY Sommerance8425
080 425 B019 DAU CHEMIN D ARIETAL Sommerance8425
080 425 B020 ECHEMIN DE LANDRES Sommerance8425
080 425 B021 FLES CHENEVIERES DU PAQUIS Sommerance8425
080 425 B022 GLE CLOS HANOCQ Sommerance8425
080 425 B023 HLES COGNETS Sommerance8425
080 425 B024 JCOICHE Sommerance8425
080 425 B025 KLE COLOMBIER Sommerance8425
080 425 B026 LLA COTE HUE Sommerance8425
080 425 B027 MLA CROIX COLAS Sommerance8425
080 425 B028 NLA CROIX MELINE Sommerance8425
080 425 B029 PLA CULEE Sommerance8425
080 425 B030 RAU DESSUS DES JARDINS Sommerance8425
080 425 B031 SAU DESSUS DES VIGNETTES Sommerance8425
080 425 B032 TLES ENCLOS Sommerance8425
080 425 B033 UL ENCLOS LA DAME Sommerance8425
080 425 B034 VL ENCLOS MASSARD Sommerance8425
080 425 B035 WL ENCLOS ROSETTE Sommerance8425
080 425 B036 XL ENCLOS SAINT JEAN Sommerance8425
080 425 B037 YL ETANG Sommerance8425
080 425 B038 ZLE FOND DE LA LOUVETTE Sommerance8425
080 425 B039 ALE FOND DE NOYELLE Sommerance8425
080 425 B040 BAU FONDY Sommerance8425
080 425 B041 CLA FOSSE BABIN Sommerance8425
080 425 B042 DLA FOSSE NICOLAS TUIS Sommerance8425
080 425 B043 ELA FOSSE PIERRON Sommerance8425
080 425 B044 FLE FROS FAUX Sommerance8425
080 425 B045 GGARENNES DE LA CROIX COLASSommerance8425
080 425 B046 HLES GLOYES Sommerance8425
080 425 B047 JLE GRAND JARDIN Sommerance8425
080 425 B048 KLA GRAVETTE Sommerance8425
080 425 B049 LLE HAUT PRESSOIR Sommerance8425
080 425 B050 MLA HAYE LUNDI Sommerance8425
080 425 B051 NLE JAUNE CHAMP Sommerance8425
080 425 B052 PLA JONQUETTE Sommerance8425
080 425 B053 RJUGERON Sommerance8425
080 425 B054 SLA LIZY Sommerance8425
080 425 B055 TLES LONGUES ROYES Sommerance8425
080 425 B056 ULA MALADRIE Sommerance8425
080 425 B057 VLES MERLETTES Sommerance8425
080 425 B058 WLE MONT DE VIZIERE Sommerance8425
080 425 B059 XLE MONT DEPOUILLON Sommerance8425
080 425 B060 YMONT EPIS Sommerance8425
080 425 B061 ZLE MOULIN A VENT Sommerance8425
080 425 B062 ALA NAVIERE Sommerance8425
080 425 B063 BLES NOUES Sommerance8425
080 425 B064 CLES PERRIERES Sommerance8425
080 425 B065 DLA PIECE DE HUIT CENTS Sommerance8425
080 425 B066 ELA PIECE FIACRE Sommerance8425
080 425 B067 FLA PLATE TERRE Sommerance8425
080 425 B068 GLE POIRIER FENDU Sommerance8425
080 425 B069 HLE PRE COLIGNON Sommerance8425
080 425 B070 JLE PRE DE LA COUR Sommerance8425
080 425 B071 KLE PRE DES PEUPLIERS Sommerance8425
080 425 B072 LLE PRE GILLES LALLEMENT Sommerance8425
080 425 B073 MPRE LE COMTE Sommerance8425
080 425 B074 NLE QUARTIER DE LARD Sommerance8425
080 425 B075 PLA QUEUE DE LA PLATE TERRESommerance8425
080 425 B076 RRAUBOUDIN Sommerance8425
080 425 B077 SLE SOUFFLET Sommerance8425
080 425 B078 TLE SUISSE Sommerance8425
080 425 B079 ULA TOURNIOLLE Sommerance8425
080 425 B080 VLA TRANCHEE Sommerance8425
080 425 B081 WTROMPE BOUTEILLE Sommerance8425
080 425 B082 XLA VACHETTE Sommerance8425
080 425 B083 YLA VIEILLE VOYE Sommerance8425
080 425 B084 ZVIGNE DE BAR Sommerance8425
080 425 B085 AVIGNE DE LA VIEILLE VOYE Sommerance8425
080 425 B086 BVIGNE HUTAS Sommerance8425
080 425 B087 CLES VIGNES DU PAQUIS Sommerance8425
080 425 B088 DLES VIGNES MALDENT Sommerance8425
080 425 B089 ELE VILLAGE Sommerance8425
080 425 B090 FLES VIGNES DE SOMMERANCE Sommerance8425
080 425 B091 GLA DEMOISELLE Sommerance8425
080 425 0003 EBASSE Sommerance8425
080 425 0004 FDEPARTEMENTALE N 54 Sommerance8425
080 425 0006 HBASSE DU PAQUIS Sommerance8425
080 425 0007 JHAUTE DU PAQUIS Sommerance8425
080 425 0009 LHAUTE Sommerance8425
080 425 0010 MDE LA PLACE Sommerance8425
080 425 0011 NPRINCIPALE Sommerance8425
080 425 0012 PDE LA VIEILLE VOYE Sommerance8425
080 425 0013 RDES MERLETTES Sommerance8425
080 425 0014 SDE LA HALLETTE Sommerance8425
080 425 0015 TDU LAVOIR Sommerance8425
080 425 0016 UGEORGES RUHLMANN Sommerance8425
080 425 0017 VD ARIETAL Sommerance8425
080 425 0018 WST JEAN BAPTISTE Sommerance8425
080 426 V Son8426
080 426 B001 EL ACCORD Son8426
080 426 B002 FLES ALLEES Son8426
080 426 B003 GL ARZY Son8426
080 426 B004 HAUTOUR DE L EGLISE Son8426
080 426 B005 JLE BALLOSSIER Son8426
080 426 B006 KLE BAS DE WOIRICHAMP Son8426
080 426 B007 LLA BATAILLE Son8426
080 426 B008 MLE BOCHET Son8426
080 426 B009 NLE BOCHET BAS Son8426
080 426 B010 PBOIS AU DESSUS DE L ARZY Son8426
080 426 B011 RLES BOIS DE HAUTEVILLE Son8426
080 426 B012 SLA BONDE Son8426
080 426 B013 TBOURSONVALLE Son8426
080 426 B014 ULE BUT Son8426
080 426 B015 VLA CABRE Son8426
080 426 B016 WLES CAILLOUX Son8426
080 426 B017 XLE CESSIER Son8426
080 426 B018 YCHARDRONYALLE Son8426
080 426 B019 ZLE CHARNIER Son8426
080 426 B020 ALE CHEMIN D ECLY Son8426
080 426 B021 BLE CHEMIN DE CHATEAU Son8426
080 426 B022 CCHEMIN DE CHAUDION Son8426
080 426 B023 DLE CHEMIN DE CHAUMONT Son8426
080 426 B024 ELE CHEMIN DE SAINT FERGEUXSon8426
080 426 B025 FLA CORVEE Son8426
080 426 B026 GCOTE BLANCHE Son8426
080 426 B027 HCOTE DE LA MAIE Son8426
080 426 B028 JCOTE DE WOIRICHAMP Son8426
080 426 B029 KCOTE DES CORVEES Son8426
080 426 B030 LCOTE DES GARENNES Son8426
080 426 B031 MCOTE DES NEUF FONTAINES Son8426
080 426 B032 NCOTE DU BOIS Son8426
080 426 B033 PLA COTE GOBERT Son8426
080 426 B034 RCOTE NORD DU MOULIN A VENTSon8426
080 426 B035 SCOTE ROUGE Son8426
080 426 B036 TCOTES DU CHEMIN DE CHAUDIOSon8426
080 426 B037 UCOULEPPE Son8426
080 426 B038 VLE COURTY AUX VEAUX Son8426
080 426 B039 WCOURTY HAUT Son8426
080 426 B040 XLE COURTY NICOLAS LEROY Son8426
080 426 B041 YLA CRESSONNIERE Son8426
080 426 B042 ZLA CROISETTE Son8426
080 426 B043 ALA CROIX MOUTIER Son8426
080 426 B044 BLES CROYES Son8426
080 426 B045 CLES CROYES SOUS LA VIGNE Son8426
080 426 B046 DLA DEMOISELLE Son8426
080 426 B047 ELES DIX SETIERS Son8426
080 426 B048 FL ECHELLE Son8426
080 426 B049 GL ECUSSON Son8426
080 426 B050 HL EPINE Son8426
080 426 B051 JLE FOND DE LA CROIX Son8426
080 426 B052 KLE FOND DE LA MAIE Son8426
080 426 B053 LLE FOND DE POURCELET Son8426
080 426 B054 MFOND DU BOIS Son8426
080 426 B055 NFOND DU CHEMIN DE CHAUDIONSon8426
080 426 B056 PLA FOSSE AUX COCHONS Son8426
080 426 B057 RLES FRANCHES TERRES Son8426