Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
100 042 B056 CLE NORD DU BAS DE LA POTENBérulle10042
100 042 B057 DLE NORD DU CHEMIN D AIX Bérulle10042
100 042 B058 ELE NOYER AUX BINETS Bérulle10042
100 042 B059 FL OREILLE BAILLEE Bérulle10042
100 042 B060 GL OUEST DES BOIS LE ROI Bérulle10042
100 042 B061 HLE PETIT ARPENT Bérulle10042
100 042 B062 JLA PETITE JARRONNEE Bérulle10042
100 042 B063 KLES PHALOIS Bérulle10042
100 042 B064 LPIERRE FRITTE Bérulle10042
100 042 B065 MLES PLANTES Bérulle10042
100 042 B066 NLES POINTES Bérulle10042
100 042 B067 PLES POMMIERS DE CHIOT Bérulle10042
100 042 B068 RLA POTENCE Bérulle10042
100 042 B069 SPOTIER Bérulle10042
100 042 B070 TLE PRE TOTIN Bérulle10042
100 042 B071 ULE PUITS FONDU Bérulle10042
100 042 B072 VLES QUINCARLETS Bérulle10042
100 042 B073 WLA RESERVE DE RIGNY Bérulle10042
100 042 B074 XLE RION PITER Bérulle10042
100 042 B075 YLE RION ROUGE Bérulle10042
100 042 B076 ZLA ROCHE Bérulle10042
100 042 B077 ALA ROCHE DU CHEMIN DE RIGNBérulle10042
100 042 B078 BLA ROUGEAUDERIE Bérulle10042
100 042 B079 CLA SABLONNIERE Bérulle10042
100 042 B080 DLES SABLONS Bérulle10042
100 042 B081 ELES SIX QUARTIERS Bérulle10042
100 042 B082 FLE SUD DU CHEMIN D AIX Bérulle10042
100 042 B083 GLES TERRES DE LA CURE Bérulle10042
100 042 B084 HLE TERRIER Bérulle10042
100 042 B085 JLA VALLEE BERGEAUX Bérulle10042
100 042 B086 KLA VALLEE DE PAISY Bérulle10042
100 042 B087 LVAU BOUTON Bérulle10042
100 042 B088 MLA VENTE DES TROIS FETES Bérulle10042
100 042 B089 NLES VIGNES DES GILETS Bérulle10042
100 042 B090 PLES VIGNES DES RUELLES Bérulle10042
100 042 B091 RLES VIGNES DU CHEMIN BLANCBérulle10042
100 042 B092 SLE VILLAGE Bérulle10042
100 042 B093 TGRAVELUCHE NORD Bérulle10042
100 042 B094 UPIERREFITTE Bérulle10042
100 042 B095 VROUTE DE FOURNAUDIN Bérulle10042
100 042 B100 AFERME DE CHAMP MARIN Bérulle10042
100 042 0001 LDE LA CROIX VERTE Bérulle10042
100 042 0002 MDE L EGLISE Bérulle10042
100 042 0003 NDU FAUBOURG Bérulle10042
100 042 0004 PHAUTE Bérulle10042
100 042 0005 RDU LAVOIR Bérulle10042
100 042 0006 SMONTANTE Bérulle10042
100 042 0007 TDU PRESBYTERE Bérulle10042
100 042 0008 UPRINCIPALE Bérulle10042
100 042 0019 FDU FAUBOURG GRENEAU Bérulle10042
100 042 0020 GDE BEAUREGARD Bérulle10042
100 042 0029 SDIT DES FOSSES Bérulle10042
100 042 0039 CTORTUE Bérulle10042
100 042 0040 DDE BEAUREGARD Bérulle10042
100 042 0050 PDE L EGLISE Bérulle10042
100 042 0060 ADE BERLUVIERS Bérulle10042
100 042 0061 BDE BERLUVIERS BOIS LE ROI Bérulle10042
100 042 0070 LLES CHALOIS Bérulle10042
100 042 0090 HDU CLOS MARTEAU Bérulle10042
100 042 0100 UDE LA CROIX VERTE Bérulle10042
100 042 0110 ELES DUPINS Bérulle10042
100 042 0120 RDE L EGLISE Bérulle10042
100 042 0140 MDE L EGLISE Bérulle10042
100 042 0160 JDU FAUBOURG Bérulle10042
100 042 0180 FDU FAUBOURG GRENEAU Bérulle10042
100 042 0184 KLE FORT JACQUET Bérulle10042
100 042 0190 SDES FOSSES Bérulle10042
100 042 0200 CDIT DES FOSSES Bérulle10042
100 042 0202 EDE FOURNAUDIN Bérulle10042
100 042 0204 GGRANDE RUE Bérulle10042
100 042 0206 JDES HUGUENOTS Bérulle10042
100 042 0208 LLES LANGOTS Bérulle10042
100 042 0210 NDU LAVOIR Bérulle10042
100 042 0212 RDE LA MAIRIE Bérulle10042
100 042 0220 ZMONTANTE Bérulle10042
100 042 0225 EDU MOULIN Bérulle10042
100 042 0230 KDE LA PETITE JARRONNEE Bérulle10042
100 042 0232 MDE LA PETITE JARRONNEE Bérulle10042
100 042 0238 UPIERRE FRITTE Bérulle10042
100 042 0240 WDU PRESBYTERE Bérulle10042
100 042 0260 TPRINCIPALE Bérulle10042
100 042 0265 YDU PUITS Bérulle10042
100 042 0270 DLES QUINCARLETS Bérulle10042
100 042 0278 MDE RIGNY Bérulle10042
100 042 0280 PDE RIGNY LE FERRON Bérulle10042
100 042 0300 LDE SAINT FLORENTIN Bérulle10042
100 042 0310 XDIT DE SAINTE REINE Bérulle10042
100 042 0320 HTORTUE Bérulle10042
100 043 TY Bessy10043
100 043 B003 RLES BAS PRES Bessy10043
100 043 B004 SLE BOIS DE L EGLISE Bessy10043
100 043 B007 VLE BOIS LA DAME Bessy10043
100 043 B009 XBRANLARD Bessy10043
100 043 B010 YLE BREUIL Bessy10043
100 043 B013 BBUISSON LA CANNE Bessy10043
100 043 B016 ELES CACAS Bessy10043
100 043 B017 FLES CACALS Bessy10043
100 043 B018 GLES CERISIERS Bessy10043
100 043 B024 NCHAVAIGNAC Bessy10043
100 043 B026 RLES CLOS Bessy10043
100 043 B027 SLES CLOUS Bessy10043
100 043 B030 VLE COURTIN Bessy10043
100 043 B036 BL ETANG Bessy10043
100 043 B040 FLA FONTAINE Bessy10043
100 043 B041 GFOSSE VOINCON Bessy10043
100 043 B042 HLES FOSSES NICOLAS Bessy10043
100 043 B043 JFOSSES VOINCON Bessy10043
100 043 B049 RLE GRAVIER Bessy10043
100 043 B050 SLES GREVES Bessy10043
100 043 B052 ULES HACHES DE POUAN Bessy10043
100 043 B055 XL ILOTTE Bessy10043
100 043 B060 CLA MARDELLE Bessy10043
100 043 B062 ELES MASURES Bessy10043
100 043 B067 KLE MONTY Bessy10043
100 043 B069 MLA NACELLE Bessy10043
100 043 B076 VLA PATURE COMMUNALE Bessy10043
100 043 B078 XLA PATUROTTE Bessy10043
100 043 B079 YLA PERRIERE Bessy10043
100 043 B086 FLES POINTES Bessy10043
100 043 B087 GLE PRE AUX NONNES Bessy10043
100 043 B088 HLE PRE BOURDON Bessy10043
100 043 B108 ETERRE NOIRE Bessy10043
100 043 B109 FLA TOMELLE Bessy10043
100 043 B110 GLE TOURNECUL Bessy10043
100 043 B111 HLES USAGES Bessy10043
100 043 B112 JLES VIGNES Bessy10043
100 043 B114 LBESSY Bessy10043
100 043 B117 PLES VOYAUX Bessy10043
100 043 B124 XLE HAUT DE LA PERRIERE Bessy10043
100 043 B125 YPRES L EGLISE Bessy10043
100 043 0025 HDE L EGLISE Bessy10043
100 043 0035 UGRANDE RUE Bessy10043
100 043 0047 GDU GUE GOUGET Bessy10043
100 043 0055 RDU JARDIN BRULE Bessy10043
100 043 0067 DAUX LOUPS Bessy10043
100 043 0080 TDE LA MAIRIE Bessy10043
100 043 0100 PDE PREMIERFAIT Bessy10043
100 043 0157 BDES RUISSEAUX Bessy10043
100 043 0163 HAUX RUSSES Bessy10043
100 043 0168 NSAINT MICHEL Bessy10043
100 043 0173 UAUX VACHES Bessy10043
100 043 0183 EDE VIAPRES Bessy10043
100 043 0187 JDES VOYAUX Bessy10043
100 043 0193 RGRANDE RUE Bessy10043
100 043 0194 SDE PREMIERFAIT Bessy10043
100 044 UGNICOURT Bétignicourt10044
100 044 B001 JBAS DES VIGNES Bétignicourt10044
100 044 B002 KLE BOUCHAT Bétignicourt10044
100 044 B003 LLE BOUDON Bétignicourt10044
100 044 B004 MLES CERQUEUX Bétignicourt10044
100 044 B005 NLE CHAMP ROND Bétignicourt10044
100 044 B006 PLE CHEMIN DE ROSNAY Bétignicourt10044
100 044 B007 RCHEMIN DE YEVRES Bétignicourt10044
100 044 B008 SCONTREE DE LA GARAINE Bétignicourt10044
100 044 B009 TLA COTE LAMILLE Bétignicourt10044
100 044 B010 UCROT AUX CHEVAUX Bétignicourt10044
100 044 B011 VENTRE DEUX PONTS Bétignicourt10044
100 044 B012 WENTRE LES DEUX CHANDELLES Bétignicourt10044
100 044 B013 XLA GARAINE Bétignicourt10044
100 044 B014 YLA GRANDE PIECE Bétignicourt10044
100 044 B015 ZLA GRANDE VALLEE Bétignicourt10044
100 044 B016 ALE GROS TERTRE Bétignicourt10044
100 044 B017 BLA GUEULE Bétignicourt10044
100 044 B018 CLE GUIDON Bétignicourt10044
100 044 B019 DLE HAUT CHEMIN Bétignicourt10044
100 044 B020 EL HOMME MORT Bétignicourt10044
100 044 B021 FLA JUSTICE Bétignicourt10044
100 044 B022 GLA LINCHERE Bétignicourt10044
100 044 B023 HLES NEUFS MOULINS Bétignicourt10044
100 044 B024 JPATURES ENFERMEES Bétignicourt10044
100 044 B025 KLA POINTE LA ROYERE Bétignicourt10044
100 044 B026 LLES PRES Bétignicourt10044
100 044 B027 MROTEMONT Bétignicourt10044
100 044 B028 NLES TERRES ROUGES Bétignicourt10044
100 044 B029 PLES VIGNES Bétignicourt10044
100 044 B030 RLE VILLAGE Bétignicourt10044
100 044 B031 SLA PIECE LA CROIX Bétignicourt10044
100 044 B032 TFLANCOURT Bétignicourt10044
100 044 B033 ULE PRE DE BRAUX Bétignicourt10044
100 044 0011 NGRANDE RUE Bétignicourt10044
100 044 0021 ZDES 9 MOULINS Bétignicourt10044
100 044 0031 KDE ROSNAY Bétignicourt10044
100 044 0037 SFEREOL Bétignicourt10044
100 045 VEY Beurey10045
100 045 B001 EL ABIME Beurey10045
100 045 B002 FLES BARRES Beurey10045
100 045 B003 GBAS DE THIEFFRAIN Beurey10045
100 045 B004 HLE BAS DE THIEFFRAIN Beurey10045
100 045 B005 JBAS DES NOUES Beurey10045
100 045 B006 KLES BLANCHARDS Beurey10045
100 045 B007 LBOIS DU FAROUET Beurey10045
100 045 B008 MLA BORNE DES GRES Beurey10045
100 045 B009 NLES BOULETS Beurey10045
100 045 B010 PBREBIOTTE Beurey10045
100 045 B011 RCHAMP POITRAT Beurey10045
100 045 B012 SLES CHAMPS PANAIS Beurey10045
100 045 B013 TCHARMOTTE Beurey10045
100 045 B014 ULA CHARRETTE BRULEE Beurey10045
100 045 B015 VLE CHEMIN DE THIEFFRAIN Beurey10045
100 045 B016 WLES CLOS Beurey10045
100 045 B017 XCONTREE DE BERTINICHAT Beurey10045
100 045 B018 YCONTREE DE JACQUES RENARD Beurey10045
100 045 B019 ZCONTREE DE JUDAS Beurey10045
100 045 B020 ACONTREE DE VERGELES Beurey10045
100 045 B021 BCONTREE DES CHARMES Beurey10045
100 045 B022 CLA CORVEE Beurey10045
100 045 B023 DLES COTATS Beurey10045
100 045 B024 ELA COUR AUX MOINES Beurey10045
100 045 B025 FDEVRAUX Beurey10045
100 045 B026 GEPINE VALLY Beurey10045
100 045 B027 HLES FACHES Beurey10045
100 045 B028 JLES FAUSSES BORDES Beurey10045
100 045 B029 KFAYS Beurey10045
100 045 B030 LFOURNATON Beurey10045
100 045 B031 MLA FOURTELLE Beurey10045
100 045 B032 NLES GARENNES Beurey10045
100 045 B033 PLA GENEVREE Beurey10045
100 045 B034 RGLOS Beurey10045
100 045 B035 SLA GRANDE BORNE Beurey10045
100 045 B036 TLES GRANDS CHAMPS Beurey10045
100 045 B037 ULA HAIE AUX LOUPS Beurey10045
100 045 B038 VLE HAUT DE FOURNATON Beurey10045
100 045 B039 WLE HAUT DE LA VIEILLE VOIEBeurey10045
100 045 B040 XHAUT DE LA VOIE DU POMMIERBeurey10045
100 045 B041 YLE HAUT DE THIEFFRAIN Beurey10045
100 045 B042 ZL HOMME MORT Beurey10045
100 045 B043 ALES LYSSES Beurey10045
100 045 B045 CMERGER PIERROT PETIOT Beurey10045
100 045 B046 DLES MONTS LEGERS Beurey10045
100 045 B047 ELES MONTS LEGERS NORD Beurey10045
100 045 B048 FMOUILLOT Beurey10045
100 045 B049 GLE PETIT BOIS Beurey10045
100 045 B050 HPOIRIER JEAN HOUDOT Beurey10045
100 045 B051 JPRE TOLIN Beurey10045
100 045 B053 LPRES LE FAROUET Beurey10045
100 045 B055 NRECHIGNON Beurey10045
100 045 B056 PLES RIPES Beurey10045
100 045 B057 RSARGET Beurey10045
100 045 B058 SLA TETE DE L HOMME MORT Beurey10045
100 045 B059 TLA THUILERIE Beurey10045
100 045 B060 UVAL AUX CHOUX Beurey10045
100 045 B061 VVAL AUX DAMES Beurey10045
100 045 B062 WVAL BOISSEAUX Beurey10045
100 045 B063 XLE VAL BORNOT Beurey10045
100 045 B064 YLE VAL CHANVIREY Beurey10045
100 045 B065 ZLE VAL GUERIN Beurey10045
100 045 B066 AVAL MARTIN Beurey10045
100 045 B067 BVAL SAINT ANDOCHE Beurey10045
100 045 B068 CVAL SAINT MARTIN Beurey10045
100 045 B069 DVAURENNES Beurey10045
100 045 B070 ELA VIEILLE VOIE Beurey10045