Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
100 108 B052 LLA GRAVELLE Courtaoult10108
100 108 B053 MLES GROS PRES Courtaoult10108
100 108 B054 NLA GUERANDE Courtaoult10108
100 108 B055 PLES HATES Courtaoult10108
100 108 B056 RHAUT DE LA TRAMBLEE Courtaoult10108
100 108 B057 SHAUT DES CHAPPES Courtaoult10108
100 108 B058 THAUT DES PRES Courtaoult10108
100 108 B059 UJARDELET Courtaoult10108
100 108 B060 VLES LECHERES Courtaoult10108
100 108 B061 WLES LONGUES RAYES Courtaoult10108
100 108 B062 XLA NOIX SEUVERELLE Courtaoult10108
100 108 B063 YNOUEMORET Courtaoult10108
100 108 B064 ZLES NOUES Courtaoult10108
100 108 B065 ALES OUCHES Courtaoult10108
100 108 B066 BLES PERRIERES Courtaoult10108
100 108 B067 CLA PETITE GUERANDE Courtaoult10108
100 108 B068 DLES PETITS SABLONS Courtaoult10108
100 108 B069 ESUR LA PIECE Courtaoult10108
100 108 B070 FLE POMMIER ROUGE Courtaoult10108
100 108 B071 GPRE BOITEUX Courtaoult10108
100 108 B072 HSUR PRE BOITEUX Courtaoult10108
100 108 B073 JPRE HUT Courtaoult10108
100 108 B074 KPRES AUX LOUPS Courtaoult10108
100 108 B075 LPRES CLOS Courtaoult10108
100 108 B076 MPRES DE BOUDIN Courtaoult10108
100 108 B077 NPRES DE L ISLE Courtaoult10108
100 108 B078 PPRES DES CLAUSAIS Courtaoult10108
100 108 B079 RPRES LECHES Courtaoult10108
100 108 B080 SLES ROUCHES Courtaoult10108
100 108 B081 TLES ROUSSETS Courtaoult10108
100 108 B082 URUE CREUSE Courtaoult10108
100 108 B083 VLES SABLONS Courtaoult10108
100 108 B084 WLA SAINT LIEBAULT Courtaoult10108
100 108 B085 XSAINT MARTIN Courtaoult10108
100 108 B086 YLA SAINT MUXERT Courtaoult10108
100 108 B087 ZLES SAULONS Courtaoult10108
100 108 B088 ALES TERRES D EMBAS Courtaoult10108
100 108 B089 BLA TRAMBLEE Courtaoult10108
100 108 B090 CLA VERNEE Courtaoult10108
100 108 B091 DLA VIGNOTTE Courtaoult10108
100 108 B092 ELE VILLAGE DE COURTAOULT Courtaoult10108
100 108 B093 FVOISIER Courtaoult10108
100 108 B094 GLE BRUN Courtaoult10108
100 108 B095 HLE MESNIL Courtaoult10108
100 108 B096 JLES CHENEVIERES Courtaoult10108
100 108 0001 Z87 Courtaoult10108
100 108 0002 A192 Courtaoult10108
100 108 0003 BAUX BOEUFS Courtaoult10108
100 108 0004 CDU CHARME Courtaoult10108
100 108 0005 DDE CHESSY Courtaoult10108
100 108 0006 ED ERVY Courtaoult10108
100 108 0007 FHAUT DES RUES Courtaoult10108
100 108 0008 GDE RACINES Courtaoult10108
100 108 0009 HDE SOUMAINTRAIN Courtaoult10108
100 108 0010 JPRINCIPALE Courtaoult10108
100 108 0011 KAUX BOEUFS Courtaoult10108
100 108 0014 NDE L'ARMANCE Courtaoult10108
100 108 0020 VCHAUDIERE Courtaoult10108
100 108 0021 WDU CHARME Courtaoult10108
100 108 0030 FCREUSE Courtaoult10108
100 108 0031 GCHAUDIERE Courtaoult10108
100 108 0040 SDE CHESSY Courtaoult10108
100 108 0050 CCREUSE Courtaoult10108
100 108 0060 ND'ERVY Courtaoult10108
100 108 0070 ZDE LA VIOLETTE Courtaoult10108
100 108 0071 ADE LA FORET Courtaoult10108
100 108 0080 KGRANDCHAMP Courtaoult10108
100 108 0090 WHAUT DES RUES Courtaoult10108
100 108 0100 GPRINCIPALE Courtaoult10108
100 108 0110 TDE RACINES Courtaoult10108
100 108 0120 DDES ROUSSETS Courtaoult10108
100 108 0130 PDE SAINT LIEBAULT Courtaoult10108
100 108 0140 ADE SOUMAINTRAIN Courtaoult10108
100 108 0150 LDE LA VIOLETTE Courtaoult10108
100 108 0152 NDES CHAILLOTS Courtaoult10108
100 108 0155 SCHAUDIERE Courtaoult10108
100 108 0160 XCREUSE Courtaoult10108
100 108 0170 HDES CROUTES Courtaoult10108
100 108 0180 UD'ERVY Courtaoult10108
100 108 0190 EDE LA FORET Courtaoult10108
100 108 0200 RDE GRANDCHAMP Courtaoult10108
100 108 0205 WDE JARDELET Courtaoult10108
100 108 0210 BDU MESNIL Courtaoult10108
100 108 0220 MDE MEZIERES Courtaoult10108
100 108 0230 YDU POIRIER Courtaoult10108
100 108 0240 JDE RACINES Courtaoult10108
100 108 0250 VDES ROUSSETS Courtaoult10108
100 108 0260 FDE SOUMAINTRAIN Courtaoult10108
100 108 0270 SDE VILLIERS Courtaoult10108
100 108 0280 CDE LA VIOLETTE Courtaoult10108
100 109 PTENOT Courtenot10109
100 109 B001 BL ABIME Courtenot10109
100 109 B002 CBAS DE L EPINOIS Courtenot10109
100 109 B003 DBAS DE LA FOLIE Courtenot10109
100 109 B004 EBAS DE LA GUEULE AUX LOUPSCourtenot10109
100 109 B005 FBAS DE LA VOIE DE FRALIGNECourtenot10109
100 109 B006 GLE BAS DES COTES Courtenot10109
100 109 B007 HBAS DES VIGNES Courtenot10109
100 109 B008 JBIARD Courtenot10109
100 109 B009 KLA BORDE Courtenot10109
100 109 B010 LAU BOUT DE LA VILLE Courtenot10109
100 109 B011 MLE BUISSON GERMAIN Courtenot10109
100 109 B012 NLES CERISIERS Courtenot10109
100 109 B013 PCHAMP A LA GUERRE Courtenot10109
100 109 B014 RCHAMP A LA NE Courtenot10109
100 109 B015 SLE CHAMP DE BON GOUT Courtenot10109
100 109 B016 TCHAMP JANNEL Courtenot10109
100 109 B017 UCHAMP JESUS Courtenot10109
100 109 B018 VLA CLIGNEE Courtenot10109
100 109 B019 WCLOS CATIN Courtenot10109
100 109 B020 XCLOS LOSOY Courtenot10109
100 109 B021 YCLOS MERY Courtenot10109
100 109 B022 ZLES COMMES Courtenot10109
100 109 B023 ALES CONTOURS VITRY Courtenot10109
100 109 B024 BLA COTE AUX POIRIERS Courtenot10109
100 109 B025 CLES COTES Courtenot10109
100 109 B026 DCROIX DU PELLERAT Courtenot10109
100 109 B027 EDERRIERE LES GRANGES Courtenot10109
100 109 B028 FDERRIERE LES MURS Courtenot10109
100 109 B029 GL ECLUSE Courtenot10109
100 109 B030 HENTRE DEUX VOIES Courtenot10109
100 109 B031 JLES FANFARES Courtenot10109
100 109 B032 KLE FLUTOT Courtenot10109
100 109 B033 LLA FOLIE Courtenot10109
100 109 B034 MFOND DE FAVERRE Courtenot10109
100 109 B035 NFOND DES HERBUES Courtenot10109
100 109 B036 PLA FONTAINE AU LAIT Courtenot10109
100 109 B037 RLES FOSSES DAUPHIN Courtenot10109
100 109 B038 SGRAND ESSART Courtenot10109
100 109 B039 TLA GRANDE VOIE Courtenot10109
100 109 B040 ULES GREVOTTES Courtenot10109
100 109 B041 VLES GRILLOTS Courtenot10109
100 109 B042 WLA GUENOTTE Courtenot10109
100 109 B043 XLA GUEULE AUX LOUPS Courtenot10109
100 109 B044 YLA HAIE DES NOES Courtenot10109
100 109 B045 ZLA HAIE GAGEE Courtenot10109
100 109 B046 AHAUT DE L EPINOIS Courtenot10109
100 109 B047 BHAUT DE NOGENT Courtenot10109
100 109 B048 CHAUT DE SAINT MARTIN Courtenot10109
100 109 B049 DHAUT DES FANFARES Courtenot10109
100 109 B050 EHAUT DES VAUCELLES Courtenot10109
100 109 B051 FHAUT DU PRE CARRE Courtenot10109
100 109 B052 GHAUT DU PRUNIER Courtenot10109
100 109 B053 HHAUTE BORNE Courtenot10109
100 109 B054 JLILLE DU VAL Courtenot10109
100 109 B055 KLISLE MAILLOT Courtenot10109
100 109 B056 LLONGBOIS Courtenot10109
100 109 B057 MLES LONGUES RAIES Courtenot10109
100 109 B058 NLA MALADIERE Courtenot10109
100 109 B059 PLES MAUTRUS Courtenot10109
100 109 B060 RLES MAUTRUS AU BAS L EPINOCourtenot10109
100 109 B061 SLES MOLLOTTES Courtenot10109
100 109 B062 TLES MOUILLIERES Courtenot10109
100 109 B063 ULA NOGENT Courtenot10109
100 109 B064 VPAIN PERDU Courtenot10109
100 109 B065 WLE PALLON Courtenot10109
100 109 B066 XPATURE Courtenot10109
100 109 B067 YLES PENDANS Courtenot10109
100 109 B068 ZLE PETIT POIRIER Courtenot10109
100 109 B069 APETITE VOIE DE FRALIGNES Courtenot10109
100 109 B070 BLA PIECE A LA VIOLETTE Courtenot10109
100 109 B071 CPIECE BAUDICHON Courtenot10109
100 109 B072 DLA PIECE GODIN Courtenot10109
100 109 B073 ELE PORT Courtenot10109
100 109 B074 FLE PRE BABLOT Courtenot10109
100 109 B075 GLE PRE CARRE Courtenot10109
100 109 B076 HPRE DE LA PIECE Courtenot10109
100 109 B077 JLE PRE DIDIER Courtenot10109
100 109 B078 KPRE DIDIERE Courtenot10109
100 109 B079 LPRE THOMAS Courtenot10109
100 109 B080 MLES PRES MAILLOT Courtenot10109
100 109 B081 NLE PRUNIER Courtenot10109
100 109 B082 PLA QUEUE BREJARD Courtenot10109
100 109 B084 SLA QUEUE DU BOIS Courtenot10109
100 109 B085 TRUE D EN BAS Courtenot10109
100 109 B086 URUE HAUTE Courtenot10109
100 109 B087 VLES RUELLES Courtenot10109
100 109 B088 WRUP DU VAU Courtenot10109
100 109 B089 XRUPT DES ROSES Courtenot10109
100 109 B090 YRUPT PROMPT BIDAULT Courtenot10109
100 109 B091 ZLES SABLES Courtenot10109
100 109 B092 ALA SABLONNIERE Courtenot10109
100 109 B093 BSAINT MARTIN Courtenot10109
100 109 B094 CLES SAULES GUIGNOT Courtenot10109
100 109 B095 DLES TETES Courtenot10109
100 109 B096 ELES TRAVERS Courtenot10109
100 109 B097 FLES VAUCELLES Courtenot10109
100 109 B098 GVIGNES AUX BIDANTS Courtenot10109
100 109 B099 HLES VIGNES L ABBE Courtenot10109
100 109 B100 JLE VILLAGE Courtenot10109
100 109 B101 KVOIE DE BAILLY Courtenot10109
100 109 B102 LSUR LA VOIE DE BAILLY Courtenot10109
100 109 B103 MVOIE DE FRALIGNES Courtenot10109
100 109 B104 NLA VOIE DE MAROLLES Courtenot10109
100 109 B105 PSUR LA VOIE DE MAROLLES Courtenot10109
100 109 B106 RVOIE DE MAROLLES Courtenot10109
100 109 B107 SCROIX DU PILLEROT Courtenot10109
100 109 B108 TLONGUES RAIES Courtenot10109
100 109 B109 UPRE BABLOT Courtenot10109
100 109 B110 VPRE CARRE Courtenot10109
100 109 B111 WL EPINOIS Courtenot10109
100 109 B112 XLA PIECE BEAUDICHON Courtenot10109
100 109 B113 YLES PENDANTS Courtenot10109
100 109 0001 VBASSE Courtenot10109
100 109 0002 WGRANDE RUE Courtenot10109
100 109 0003 XDE LA PIECE Courtenot10109
100 109 0004 YDE LA PIECE Courtenot10109
100 109 0005 ZDU PRE DE LA PIECE Courtenot10109
100 109 0006 ADU PRE DE LA PIECE Courtenot10109
100 109 0007 BDITE VOIE DE BAILLY Courtenot10109
100 109 0008 CDE BOURGUIGNONS Courtenot10109
100 109 0009 DDE CHAUFFOUR Courtenot10109
100 109 0010 EDE LA GARE Courtenot10109
100 109 0011 FDU GUE Courtenot10109
100 109 0012 GLATERAL A LA VOIE FERREE Courtenot10109
100 109 0013 HDE POLIGNY Courtenot10109
100 109 0014 JDU TUROT Courtenot10109
100 109 0015 KDE VIREY SOUS BAR Courtenot10109
100 109 0020 RDE LA PASSERELLE Courtenot10109
100 109 0025 WDE BAILLY Courtenot10109
100 109 0030 BDE L EGLISE Courtenot10109
100 109 0031 CDE FRALIGNES Courtenot10109
100 109 0032 DDE LA GARE Courtenot10109
100 109 0033 EDU GUE Courtenot10109
100 109 0035 GDES GREVOTTES Courtenot10109
100 109 0038 KDU GUE Courtenot10109
100 109 0039 LDE LA HALLE Courtenot10109
100 109 0040 MHAUTE Courtenot10109
100 109 0045 TDES JARDINS Courtenot10109
100 109 0050 YDU LAVOIR Courtenot10109
100 109 0054 CDU PALLON Courtenot10109
100 109 0055 DDU PALLON Courtenot10109
100 109 0057 FDE LA PASSERELLE Courtenot10109
100 109 0060 JDES PECHEURS Courtenot10109
100 109 0065 PDE LA PERRIERE Courtenot10109
100 109 0067 SDU PRE DE LA PIECE Courtenot10109
100 109 0068 TDU PRE DE LA PIECE Courtenot10109
100 109 0070 VDE LA SEINE Courtenot10109
100 109 0075 ADU TUROT Courtenot10109
100 110 RTERANGES Courteranges10110
100 110 A001 KLES ACACIAS Courteranges10110
100 110 A002 LLAMBRECHT Courteranges10110
100 110 A003 MRENAUD Courteranges10110
100 110 A004 NLE VILLAGE Courteranges10110
100 110 B001 XLE BAS DES COMMUNES Courteranges10110
100 110 B002 YLA BERTHOCHE Courteranges10110
100 110 B003 ZCHAMP AUX GRUES Courteranges10110
100 110 B004 ACHAMP DE FER Courteranges10110
100 110 B005 BCHAMP DU MOULIN Courteranges10110
100 110 B006 CCHAMP POTOT Courteranges10110
100 110 B007 DLA CHARME Courteranges10110