Granville : DE LA HOULE
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 50 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 218 |
Identifiant | 0630 |
Cle rivoli | Z |
Code rivoli | 500 218 0630 Z |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE LA HOULE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00492 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | HOULE |
Code Insee de la ville | 50218 |
lettre | H |
Latitude | 48.83556 |
Longitude | -1.58295 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363498.6 | 6869292.2 | -1.58 | 48.83 | ||
1 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363498.5 | 6869292.2 | -1.58 | 48.83 | ||
1 | BIS | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363512.7 | 6869293.6 | -1.58 | 48.83 | |
1 | TER | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363515 | 6869293.9 | -1.58 | 48.83 | |
2 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363508.8 | 6869283.6 | -1.58 | 48.83 | ||
3 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363513.8 | 6869291.5 | -1.58 | 48.83 | ||
3 | BIS | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363516.5 | 6869307.3 | -1.58 | 48.83 | |
5 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363523.6 | 6869293.1 | -1.58 | 48.83 | ||
7 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363529.3 | 6869294.3 | -1.58 | 48.83 | ||
7 | BIS | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363524.3 | 6869286.2 | -1.58 | 48.83 | |
8 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363529.5 | 6869289 | -1.58 | 48.83 | ||
9 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363543.7 | 6869299.3 | -1.58 | 48.83 | ||
10 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363536.5 | 6869286.2 | -1.58 | 48.83 | ||
11 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363553.4 | 6869293.4 | -1.58 | 48.83 | ||
12 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363543.9 | 6869286.3 | -1.58 | 48.83 | ||
12 | BIS | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363560.1 | 6869277.2 | -1.58 | 48.83 | |
13 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363557.1 | 6869286.5 | -1.58 | 48.83 | ||
14 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363556.4 | 6869282.4 | -1.58 | 48.83 | ||
14 | BIS | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363573.8 | 6869277.7 | -1.58 | 48.83 | |
15 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363565.5 | 6869284.6 | -1.58 | 48.83 | ||
16 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363553.2 | 6869242.2 | -1.58 | 48.83 | ||
16 | B | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363571.5 | 6869243.7 | -1.58 | 48.83 | |
17 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363570.8 | 6869284 | -1.58 | 48.83 | ||
18 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363580.3 | 6869277.4 | -1.58 | 48.83 | ||
18 | TER | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363616.9 | 6869242.6 | -1.58 | 48.83 | |
20 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363610.2 | 6869273.1 | -1.58 | 48.83 | ||
21 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363581.5 | 6869282.6 | -1.58 | 48.83 | ||
23 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363589.2 | 6869281.2 | -1.58 | 48.83 | ||
25 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363593.6 | 6869281.3 | -1.58 | 48.83 | ||
26 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363644.4 | 6869269.6 | -1.58 | 48.83 | ||
27 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363602.7 | 6869281.4 | -1.58 | 48.83 | ||
29 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363608.6 | 6869280.5 | -1.58 | 48.83 | ||
30 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363665.1 | 6869267.3 | -1.58 | 48.83 | ||
31 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363615.8 | 6869279.5 | -1.58 | 48.83 | ||
32 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363692.7 | 6869262.9 | -1.58 | 48.83 | ||
33 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363622.9 | 6869278.4 | -1.58 | 48.83 | ||
34 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363702 | 6869262.5 | -1.58 | 48.83 | ||
35 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363628.8 | 6869277.5 | -1.58 | 48.83 | ||
36 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363714 | 6869261.9 | -1.58 | 48.83 | ||
36 | BIS | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363720.2 | 6869255 | -1.58 | 48.83 | |
37 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363643.7 | 6869275.4 | -1.58 | 48.83 | ||
37 | B | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363655.6 | 6869294.9 | -1.58 | 48.83 | |
38 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363736.9 | 6869259.1 | -1.58 | 48.83 | ||
38 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363716.4 | 6869227.8 | -1.58 | 48.83 | ||
38 | A | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363727.6 | 6869258.9 | -1.58 | 48.83 | |
38 | B | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363737.6 | 6869248.6 | -1.58 | 48.83 | |
39 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363654.7 | 6869273.2 | -1.58 | 48.83 | ||
40 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363765.6 | 6869234.4 | -1.58 | 48.83 | ||
40 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363757.1 | 6869255.6 | -1.58 | 48.83 | ||
40 | A | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363754.1 | 6869254.1 | -1.58 | 48.83 | |
41 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363659.9 | 6869272.7 | -1.58 | 48.83 | ||
42 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363775.8 | 6869253.6 | -1.58 | 48.83 | ||
42 | BIS | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363790.8 | 6869241.2 | -1.58 | 48.83 | |
43 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363664.7 | 6869272.2 | -1.58 | 48.83 | ||
44 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363801.1 | 6869254.1 | -1.58 | 48.83 | ||
44 | BIS | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363826.2 | 6869243.5 | -1.58 | 48.83 | |
45 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363672.8 | 6869271.4 | -1.58 | 48.83 | ||
46 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363872.5 | 6869261.9 | -1.58 | 48.83 | ||
47 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363681.8 | 6869270.5 | -1.58 | 48.83 | ||
47 | BIS | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363688.4 | 6869275.6 | -1.58 | 48.83 | |
48 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363896.3 | 6869264.4 | -1.58 | 48.83 | ||
49 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363693 | 6869283.1 | -1.58 | 48.83 | ||
51 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363698.9 | 6869268.9 | -1.58 | 48.83 | ||
52 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363909.2 | 6869264.2 | -1.58 | 48.83 | ||
53 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363707.7 | 6869268.2 | -1.58 | 48.83 | ||
54 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363951.9 | 6869258.6 | -1.58 | 48.83 | ||
55 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363726.7 | 6869266.9 | -1.58 | 48.83 | ||
57 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363735.1 | 6869265.8 | -1.58 | 48.83 | ||
58 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363986.3 | 6869263.1 | -1.58 | 48.83 | ||
59 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363746.2 | 6869264 | -1.58 | 48.83 | ||
61 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363784.3 | 6869260.7 | -1.58 | 48.83 | ||
61 | BIS | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363765.4 | 6869285.1 | -1.58 | 48.83 | |
63 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363799.9 | 6869260.1 | -1.58 | 48.83 | ||
65 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363814.8 | 6869261.2 | -1.58 | 48.83 | ||
65 | BIS | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363808.5 | 6869304.2 | -1.58 | 48.83 | |
65 | TER | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363800.7 | 6869335.1 | -1.58 | 48.83 | |
71 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363864 | 6869266.2 | -1.58 | 48.83 | ||
9002 | 50400 | RUE DE LA HOULE | GRANVILLE | 363741.3 | 6869258.3 | -1.58 | 48.83 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AUBRIL HENRI | 44 bis RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233507979 | -1.58270 | 48.83546 |
BEAUDOUX MADELEINE | 3 bis RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233503801 | -1.58684 | 48.83565 |
BECET ERIC | 15 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233902886 | -1.58588 | 48.83569 |
BERTRAND JANINE | 14 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233593788 | -1.58614 | 48.83560 |
CAHU MARCELLE | 49 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233510743 | -1.58410 | 48.83562 |
CATHERINE LAURA | 1 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0984551828 | -1.58699 | 48.83564 |
CHALVET EMILIE | 40 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0626351490 | -1.58323 | 48.83548 |
CHALVET JEAN-PIERRE | 40 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233706049 | -1.58323 | 48.83548 |
DELANEE HUGUETTE | 35 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233510925 | -1.58494 | 48.83563 |
DELARUE LIONEL | 18 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233600379 | -1.58574 | 48.83555 |
DELCHARD FREDERIC | 38 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233909726 | -1.58350 | 48.83549 |
DEMAGISTRI JULIE | 7 bis RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0953115961 | -1.58657 | 48.83566 |
DEPIROU NICOLE | 3 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233506502 | -1.58684 | 48.83565 |
DESCHAMPS ELIANE | 65 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233504598 | -1.58242 | 48.83559 |
DOMMANGE CLAUDE | 47 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233503415 | -1.58431 | 48.83563 |
DUBOIS PIERRE | 37 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233908132 | -1.58485 | 48.83564 |
DUCOURTIOUX AUDE | 47 bis RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0953541067 | -1.58431 | 48.83563 |
DULIOT GÃRARD | 42 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233907982 | -1.58296 | 48.83547 |
ENFEDAQUE HENRI | 3 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233506502 | -1.58684 | 48.83565 |
FÃVRIER MARCEL | 71 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233907317 | -1.58175 | 48.83563 |
FLEURY HENRI | 48 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233504631 | -1.58155 | 48.83552 |
GORON MARC | 21 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233906729 | -1.58560 | 48.83565 |
GOURDEL ANTOINE | 34 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0675671486 | -1.58403 | 48.83551 |
GUESNE JEAN-MARC | 45 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233508122 | -1.58446 | 48.83564 |
HOREL THIERRY | 18 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233518687 | -1.58574 | 48.83555 |
JAHIER ERWAN | 55 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233919804 | -1.58348 | 48.83561 |
JOUENNE CORALIE | 12 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233508827 | -1.58625 | 48.83560 |
LAMORT MICHELE | 32 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233516313 | -1.58429 | 48.83551 |
LE ROUX PHILIPPE | 59 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233511711 | -1.58307 | 48.83559 |
LEBREUILLY VINCENT | 16 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233611498 | -1.58594 | 48.83558 |
LEFEBVRE FABIEN | 7 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233510430 | -1.58657 | 48.83566 |
LEJEUNE MICHEL | 31 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233904603 | -1.58513 | 48.83563 |
LEMARE GERARD | 63 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233695937 | -1.58265 | 48.83558 |
LEMONNIER HERVÃ | 52 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233901100 | -1.58100 | 48.83552 |
LHERAULT MARYVONNE | 36 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233918352 | -1.58376 | 48.83549 |
MARGUERIE JULIA | 23 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233507915 | -1.58550 | 48.83564 |
MASOTTA LAURENT | 36 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233595184 | -1.58376 | 48.83549 |
MAVRIDES GEORGETTE | 46 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233500283 | -1.58183 | 48.83551 |
MERLET JOSEPH | 16 bis RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233917975 | -1.58594 | 48.83558 |
METRAL JACQUES | 40 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233516398 | -1.58323 | 48.83548 |
MOULIN FRANCK | 57 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233513681 | -1.58327 | 48.83560 |
PELLERIN NICOLE | 2 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233501284 | -1.58697 | 48.83552 |
PORNON ALEXANDRE | 7 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0214134240 | -1.58657 | 48.83566 |
POTREL MARIE-CLAIRE | 18 ter RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0950609567 | -1.58574 | 48.83555 |
PRESTAVOINE MAURICE | 38 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233694952 | -1.58350 | 48.83549 |
QUENAULT ANTHONY | 41 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0635305717 | -1.58387 | 48.83551 |
RAOUL JEAN PHILIPPE | 12 bis RUE DE LA HOULE DS PLCAR EXT POR GA | 50400 | Granville | 0981196723 | -1.59848 | 48.83866 |
ROLLAND CLAUDINE | 12 bis RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233506997 | -1.58625 | 48.83560 |
SEVESTRE NATHALIE | 29 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233507135 | -1.58523 | 48.83563 |
TRUILLET PHILIPPE | 43 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233515833 | -1.58456 | 48.83564 |
VERON ALBERT | 33 RUE DE LA HOULE | 50400 | Granville | 0233501507 | -1.58444 | 48.83555 |