Larmor-Plage : DES PATURAGES
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 56 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 107 |
Identifiant | 0863 |
Cle rivoli | R |
Code rivoli | 560 107 0863 R |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DES PATURAGES |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00204 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | PATURAGE |
Code Insee de la ville | 56107 |
lettre | P |
Latitude | 47.71772 |
Longitude | -3.40776 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220299 | 6753617.1 | -3.40 | 47.70 | ||
2 | BIS | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220333.5 | 6753670.9 | -3.40 | 47.70 | |
3 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220299.7 | 6753625.9 | -3.40 | 47.70 | ||
5 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220294.2 | 6753656 | -3.40 | 47.70 | ||
5 | BIS | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220295.6 | 6753685 | -3.40 | 47.70 | |
5 | D | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220301.8 | 6753635 | -3.40 | 47.70 | |
6 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220270.6 | 6754251.8 | -3.40 | 47.71 | ||
7 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220334.1 | 6753710.1 | -3.40 | 47.70 | ||
8 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220266.1 | 6754270 | -3.40 | 47.71 | ||
9 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220365.5 | 6753749.4 | -3.40 | 47.70 | ||
10 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220267.9 | 6754294.5 | -3.40 | 47.71 | ||
11 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220286 | 6754191.7 | -3.40 | 47.71 | ||
12 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220265.7 | 6754313.9 | -3.40 | 47.71 | ||
14 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220264.4 | 6754324.9 | -3.40 | 47.71 | ||
17 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220266.8 | 6754242.5 | -3.40 | 47.71 | ||
18 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220248.2 | 6754370.6 | -3.40 | 47.71 | ||
19 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220258.8 | 6754268.5 | -3.40 | 47.71 | ||
20 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220232.3 | 6754412 | -3.40 | 47.71 | ||
21 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220249.9 | 6754350.9 | -3.40 | 47.71 | ||
22 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220228.1 | 6754424 | -3.40 | 47.71 | ||
23 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220239 | 6754377.7 | -3.40 | 47.71 | ||
24 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220220.9 | 6754445.4 | -3.40 | 47.71 | ||
25 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220218.6 | 6754436.3 | -3.40 | 47.71 | ||
26 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220212.1 | 6754491.4 | -3.40 | 47.71 | ||
27 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220155.1 | 6754456.4 | -3.40 | 47.71 | ||
28 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220307.2 | 6754483 | -3.40 | 47.71 | ||
29 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220209.2 | 6754473.7 | -3.40 | 47.71 | ||
30 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220210.4 | 6754518.4 | -3.40 | 47.71 | ||
31 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220206.9 | 6754495.9 | -3.40 | 47.71 | ||
32 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220208.2 | 6754550.9 | -3.40 | 47.71 | ||
33 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220203 | 6754544.3 | -3.40 | 47.71 | ||
34 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220209.7 | 6754524 | -3.40 | 47.71 | ||
35 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220202.1 | 6754565 | -3.40 | 47.71 | ||
36 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220240.9 | 6754523.1 | -3.40 | 47.71 | ||
37 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220182.9 | 6754598.2 | -3.40 | 47.71 | ||
38 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220246.1 | 6754530.6 | -3.40 | 47.71 | ||
39 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220122.6 | 6754568.7 | -3.40 | 47.71 | ||
40 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220255.3 | 6754535.9 | -3.40 | 47.71 | ||
41 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220173.7 | 6754605.6 | -3.40 | 47.71 | ||
42 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220270.2 | 6754573.9 | -3.40 | 47.71 | ||
43 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220147.7 | 6754628.9 | -3.40 | 47.71 | ||
44 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220337.6 | 6754560.1 | -3.40 | 47.71 | ||
45 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220138 | 6754645.9 | -3.40 | 47.71 | ||
46 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220258.2 | 6754575 | -3.40 | 47.71 | ||
46 | BIS | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220225.6 | 6754568.1 | -3.40 | 47.71 | |
47 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220123.7 | 6754691.2 | -3.40 | 47.71 | ||
48 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220202.6 | 6754585.9 | -3.40 | 47.71 | ||
49 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220119.5 | 6754700.7 | -3.40 | 47.71 | ||
50 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220194 | 6754599.4 | -3.40 | 47.71 | ||
50 | A | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220187.5 | 6754605.2 | -3.40 | 47.71 | |
51 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220063.9 | 6754679.8 | -3.40 | 47.71 | ||
52 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220160.4 | 6754630.1 | -3.40 | 47.71 | ||
53 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220045.5 | 6754668.3 | -3.40 | 47.71 | ||
54 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220140.4 | 6754665.4 | -3.40 | 47.71 | ||
54 | BIS | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220127 | 6754699.1 | -3.40 | 47.71 | |
55 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220105.3 | 6754721.9 | -3.40 | 47.71 | ||
57 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220093.7 | 6754742.5 | -3.40 | 47.71 | ||
59 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220082.7 | 6754766.1 | -3.40 | 47.71 | ||
60 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220109.2 | 6754729.8 | -3.40 | 47.71 | ||
61 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220088.7 | 6754754.6 | -3.40 | 47.71 | ||
62 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220095.5 | 6754759.5 | -3.40 | 47.71 | ||
64 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220084.2 | 6754774.2 | -3.40 | 47.71 | ||
9001 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220034 | 6754664.5 | -3.40 | 47.71 | ||
9002 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220130.9 | 6754665.9 | -3.40 | 47.71 | ||
9003 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220365.4 | 6753682.6 | -3.40 | 47.70 | ||
9004 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220191 | 6754460.8 | -3.40 | 47.71 | ||
9005 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220333.2 | 6753680.1 | -3.40 | 47.70 | ||
9009 | 56260 | RUE DES PATURAGES | LARMOR PLAGE | 220096.2 | 6754692.3 | -3.40 | 47.71 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ADDE MICHEL | 52 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297337160 | -3.40506 | 47.71389 |
ALEXANDRE PHILIPPE | 60 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0637460696 | -3.40506 | 47.71389 |
ALEXANDRE PHILIPPE-ET-JOELLE | 60 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297654114 | -3.40506 | 47.71389 |
AREGUIAN SERGE | 46 ter RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297332265 | -3.40506 | 47.71389 |
BIHAN THIERRY | Quehello Congard 38 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297337497 | -3.40585 | 47.71562 |
BIZIÃRE-LANGARD GHISLAINE | 9 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297846325 | -3.40322 | 47.70844 |
BORDEAUX FRANCOISE | 23 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0290740740 | -3.40552 | 47.71460 |
BRETAUDEAU HELENE | 54 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297336089 | -3.40771 | 47.71778 |
CHEMIN PATRICK | 32 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297654470 | -3.40569 | 47.71522 |
COUPRY LOUIS | 43 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0290981850 | -3.40506 | 47.71389 |
COURTILLAT JACQUES | 21 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297337726 | -3.40534 | 47.71437 |
DECROIX GERARD | résid Quehello Congard 39 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297654708 | -3.40506 | 47.71389 |
DOUBLET MÃLANIE | 12 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0951678892 | -3.40451 | 47.71264 |
FÃRET LILIANE | Quehello Congard 14 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297654862 | -3.40471 | 47.71323 |
FOHANNO YVES | résid Quehello Congard 57 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297655415 | -3.40820 | 47.71825 |
GAILLEDRAT CHRISTIAN | 25 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297842055 | -3.40569 | 47.71486 |
GEFFLOT CAMILLE | 20 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297337213 | -3.40523 | 47.71449 |
GOURMELON MICKAEL | 33 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0290982160 | -3.40506 | 47.71389 |
GUIVARCH LYSIANE | 34 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0256542251 | -3.40576 | 47.71535 |
HENRY MICHEL | Quehello Congard 24 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297654899 | -3.40541 | 47.71472 |
LABBE BERNARD | 44 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297337116 | -3.40506 | 47.71389 |
LAMBERT AUGUSTIN | 2 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0618250032 | -3.40335 | 47.70937 |
LE BOUTER MARIE | résid Quehello Congard 53 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297336248 | -3.40816 | 47.71704 |
LE BRENN MARIE-LOUISE | 60 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0627421403 | -3.40506 | 47.71389 |
LE DÃAULT ALPHONSINE | Quehello Congard 36 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297337087 | -3.40580 | 47.71549 |
LE DÃAULT MARIE-FRANCE | 26 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297655732 | -3.40549 | 47.71483 |
LE DOUR RAYMOND | 19 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297836640 | -3.40506 | 47.71389 |
LE GALLO JEAN-LUC | 28 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297839563 | -3.40559 | 47.71489 |
LE GALLO KARINE | 28 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0972948876 | -3.40559 | 47.71489 |
LE STUNFF ROBERT | Quehello Congard 6 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297337785 | -3.40393 | 47.71087 |
MANHES LORENCE | 1 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297846017 | -3.40384 | 47.70782 |
MELIN JACQUES | 10 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297655947 | -3.40432 | 47.71205 |
PAUCHET DIDIER | 27 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297654379 | -3.40582 | 47.71513 |
PIRIOU PATRICK | RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297654569 | -3.40506 | 47.71389 |
ROUET ROGER | 61 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297655665 | -3.40829 | 47.71838 |
ROUTY FRANCK | 5 bis RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297654888 | -3.40381 | 47.70830 |
SAUSSET JEAN | 55 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297846081 | -3.40816 | 47.71818 |
SYLVESTRE CHRISTIAN | Quehello Congard 29 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297337585 | -3.40596 | 47.71539 |
TANGUY GHYSLAIN | résid Quehello Congard 22 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297337075 | -3.40532 | 47.71461 |
THIERRY NICOLAS | 54 bis RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0297337455 | -3.40771 | 47.71778 |
TOUHAMI ROY REKIA JANICK | 9 RUE DES PATURAGES | 56260 | Larmor-plage | 0950732735 | -3.40322 | 47.70844 |