Bédoin : LE VILLAGE
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 84 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 017 |
Identifiant | B198 |
Cle rivoli | Z |
Code rivoli | 840 017 B198 Z |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | LE VILLAGE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00198 |
Type de voie | 3 : lieu-dit |
Caractere du lieu dit | 0 |
Dernier mot | VILLAGE |
Code Insee de la ville | 84017 |
lettre | L |
Latitude | 44.12445 |
Longitude | 5.18182 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 84410 | RUE DU PLAN DU SAULE | BEDOIN | 874342.4 | 6338413.9 | 5.178 | 44.12 | ||
207 | 84410 | RUE DE LA CALADE | BEDOIN | 874357.9 | 6338402.6 | 5.178 | 44.12 | ||
5263 | 84410 | RUE DU BARRY | BEDOIN | 874390 | 6338656.2 | 5.179 | 44.12 | ||
5266 | 84410 | RUE DU VIEIL HOPITAL | BEDOIN | 874419.1 | 6338633.8 | 5.179 | 44.12 | ||
5267 | 84410 | RUE DU VIEIL HOPITAL | BEDOIN | 874411.9 | 6338628.2 | 5.179 | 44.12 | ||
5268 | 84410 | RUE DU VIEIL HOPITAL | BEDOIN | 874410.2 | 6338626.9 | 5.179 | 44.12 | ||
5269 | 84410 | RUE DU BARRY | BEDOIN | 874373.7 | 6338639.4 | 5.179 | 44.12 | ||
5270 | 84410 | BEDOIN | 874383.8 | 6338618.3 | 5.179 | 44.12 | |||
5272 | 84410 | RUE COSTE FROIDE | BEDOIN | 874351.1 | 6338621.3 | 5.178 | 44.12 | ||
5274 | 84410 | RUE DU CHATEAU D EAU | BEDOIN | 874331.6 | 6338607.9 | 5.178 | 44.12 | ||
5275 | 84410 | BEDOIN | 874339.5 | 6338595 | 5.178 | 44.12 | |||
5279 | 84410 | RUE DE LA BERQUE | BEDOIN | 874362.5 | 6338575.3 | 5.178 | 44.12 | ||
5281 | 84410 | CHEMIN SAINT ANTONIN | BEDOIN | 874355.3 | 6338475.8 | 5.178 | 44.12 | ||
5292 | 84410 | RUE DU FOUR NEUF | BEDOIN | 874363.7 | 6338456.5 | 5.178 | 44.12 | ||
5293 | 84410 | RUE DU FOUR NEUF | BEDOIN | 874366.3 | 6338458.8 | 5.178 | 44.12 | ||
5295 | 84410 | RUE DES PROMENEURS | BEDOIN | 874367.6 | 6338410 | 5.178 | 44.12 | ||
5296 | 84410 | RUE DE LA CALADE | BEDOIN | 874378.9 | 6338402.9 | 5.179 | 44.12 | ||
5300 | 84410 | RUE DES PROMENEURS | BEDOIN | 874397.7 | 6338416.5 | 5.179 | 44.12 | ||
5304 | 84410 | BEDOIN | 874406.2 | 6338379.5 | 5.179 | 44.12 | |||
5306 | 84410 | BEDOIN | 874410.6 | 6338378.9 | 5.179 | 44.12 | |||
5308 | 84410 | AVENUE BARRAL DES BAUX | BEDOIN | 874438.7 | 6338393.9 | 5.179 | 44.12 | ||
5309 | 84410 | RUE DES EPOUX TRAMIER | BEDOIN | 874416.6 | 6338408.2 | 5.179 | 44.12 | ||
5310 | 84410 | RUE DES EPOUX TRAMIER | BEDOIN | 874420.5 | 6338412.3 | 5.179 | 44.12 | ||
5311 | 84410 | RUE DES EPOUX TRAMIER | BEDOIN | 874429.3 | 6338421.5 | 5.179 | 44.12 | ||
5312 | 84410 | AVENUE BARRAL DES BAUX | BEDOIN | 874447.2 | 6338402.3 | 5.179 | 44.12 | ||
5313 | 84410 | RUE DES EPOUX TRAMIER | BEDOIN | 874432.4 | 6338426 | 5.179 | 44.12 | ||
5314 | 84410 | AVENUE BARRAL DES BAUX | BEDOIN | 874457.8 | 6338414.2 | 5.180 | 44.12 | ||
5315 | 84410 | AVENUE BARRAL DES BAUX | BEDOIN | 874467.8 | 6338425.4 | 5.180 | 44.12 | ||
5316 | 84410 | RUE DES EPOUX TRAMIER | BEDOIN | 874443.9 | 6338443.1 | 5.179 | 44.12 | ||
5317 | 84410 | RUE DES EPOUX TRAMIER | BEDOIN | 874432.7 | 6338442.6 | 5.179 | 44.12 | ||
5325 | 84410 | RUE DU PLAN DU SAULE | BEDOIN | 874440.2 | 6338477.4 | 5.179 | 44.12 | ||
5330 | 84410 | CHEMIN DE LA TOUR | BEDOIN | 874430.2 | 6338496.1 | 5.179 | 44.12 | ||
5333 | 84410 | TRAVERSE DU PLAN DE MODENE | BEDOIN | 874409.6 | 6338517.8 | 5.179 | 44.12 | ||
5340 | 84410 | RUE DES EPOUX TRAMIER | BEDOIN | 874455.2 | 6338480.5 | 5.180 | 44.12 | ||
5341 | 84410 | RUE EYMARD | BEDOIN | 874468.7 | 6338495.2 | 5.180 | 44.12 | ||
5342 | 84410 | IMPASSE EYMARD | BEDOIN | 874475.7 | 6338482.1 | 5.180 | 44.12 | ||
5343 | 84410 | RUE DES AUVERGNATS | BEDOIN | 874470.5 | 6338468.6 | 5.180 | 44.12 | ||
5345 | F | 84410 | RUE DES AUVERGNATS | BEDOIN | 874458.8 | 6338465.2 | 5.180 | 44.12 | |
5346 | 84410 | RUE DES EPOUX TRAMIER | BEDOIN | 874454.1 | 6338461.9 | 5.180 | 44.12 | ||
5347 | 84410 | RUE DES AUVERGNATS | BEDOIN | 874478 | 6338454.7 | 5.180 | 44.12 | ||
5351 | 84410 | IMPASSE EYMARD | BEDOIN | 874483 | 6338477.1 | 5.180 | 44.12 | ||
5352 | 84410 | IMPASSE EYMARD | BEDOIN | 874485.6 | 6338481.5 | 5.180 | 44.12 | ||
5353 | 84410 | RUE EYMARD | BEDOIN | 874493 | 6338485.5 | 5.180 | 44.12 | ||
5355 | 84410 | BEDOIN | 874478.7 | 6338508.2 | 5.180 | 44.12 | |||
5357 | 84410 | BEDOIN | 874479.8 | 6338517.2 | 5.180 | 44.12 | |||
5359 | 84410 | RUE EMILE MARTIN | BEDOIN | 874498.7 | 6338553.2 | 5.180 | 44.12 | ||
5360 | 84410 | RUE EMILE MARTIN | BEDOIN | 874487.3 | 6338551 | 5.180 | 44.12 | ||
5361 | 84410 | BEDOIN | 874480.4 | 6338542.9 | 5.180 | 44.12 | |||
5363 | 84410 | RUE DES CALIGNAIRES | BEDOIN | 874460.7 | 6338529.5 | 5.180 | 44.12 | ||
5364 | 84410 | RUE DES CALIGNAIRES | BEDOIN | 874469.8 | 6338530.8 | 5.180 | 44.12 | ||
5365 | 84410 | BEDOIN | 874470.6 | 6338514.6 | 5.180 | 44.12 | |||
5366 | F | 84410 | RUE EYMARD | BEDOIN | 874464.9 | 6338504.2 | 5.180 | 44.12 | |
5368 | 84410 | RUE DES EPOUX TRAMIER | BEDOIN | 874448.1 | 6338525 | 5.180 | 44.12 | ||
5371 | 84410 | RUE DES EPOUX TRAMIER | BEDOIN | 874442.4 | 6338549.5 | 5.179 | 44.12 | ||
5372 | 84410 | RUE DES EPOUX TRAMIER | BEDOIN | 874441.8 | 6338552.6 | 5.179 | 44.12 | ||
5373 | 84410 | RUE COSTE FROIDE | BEDOIN | 874432.7 | 6338558.9 | 5.179 | 44.12 | ||
5374 | 84410 | RUE COSTE FROIDE | BEDOIN | 874434.7 | 6338560.2 | 5.179 | 44.12 | ||
5375 | 84410 | RUE DU PLAN DE MODENE | BEDOIN | 874420.7 | 6338546.5 | 5.179 | 44.12 | ||
5377 | 84410 | RUE DU PLAN DE MODENE | BEDOIN | 874414.2 | 6338536.6 | 5.179 | 44.12 | ||
5378 | 84410 | RUE DU PLAN DE MODENE | BEDOIN | 874412.1 | 6338544.3 | 5.179 | 44.12 | ||
5379 | 84410 | TRAVERSE SAINT PIERRE | BEDOIN | 874394.7 | 6338547.4 | 5.179 | 44.12 | ||
5381 | 84410 | RUE COSTE FROIDE | BEDOIN | 874407.6 | 6338577.5 | 5.179 | 44.12 | ||
5382 | 84410 | RUE COSTE FROIDE | BEDOIN | 874388.7 | 6338604 | 5.179 | 44.12 | ||
5383 | 84410 | BEDOIN | 874391.7 | 6338612.4 | 5.179 | 44.12 | |||
5384 | 84410 | RUE COSTE FROIDE | BEDOIN | 874395.3 | 6338599.4 | 5.179 | 44.12 | ||
5385 | 84410 | RUE FRANCOIS TICHADOU | BEDOIN | 874408.4 | 6338610.2 | 5.179 | 44.12 | ||
5386 | 84410 | RUE FRANCOIS TICHADOU | BEDOIN | 874410.8 | 6338607.6 | 5.179 | 44.12 | ||
5388 | 84410 | BEDOIN | 874417.5 | 6338592.2 | 5.179 | 44.12 | |||
5389 | 84410 | RUE COSTE FROIDE | BEDOIN | 874432.5 | 6338569.3 | 5.179 | 44.12 | ||
5392 | 84410 | RUE DES BOEUFS | BEDOIN | 874456.9 | 6338589.7 | 5.180 | 44.12 | ||
5393 | 84410 | RUE DES BOEUFS | BEDOIN | 874458.2 | 6338583 | 5.180 | 44.12 | ||
5394 | 84410 | RUE DES EPOUX TRAMIER | BEDOIN | 874444.1 | 6338576.1 | 5.179 | 44.12 | ||
5396 | 84410 | RUE DES BOEUFS | BEDOIN | 874457.5 | 6338561.8 | 5.180 | 44.12 | ||
5397 | 84410 | RUE DES EPOUX TRAMIER | BEDOIN | 874450.3 | 6338556.5 | 5.180 | 44.12 | ||
5400 | 84410 | RUE DES BOEUFS | BEDOIN | 874470.5 | 6338564.7 | 5.180 | 44.12 | ||
5401 | 84410 | RUE EMILE MARTIN | BEDOIN | 874482.6 | 6338559 | 5.180 | 44.12 | ||
5402 | 84410 | RUE EMILE MARTIN | BEDOIN | 874496.6 | 6338561.8 | 5.180 | 44.12 | ||
5403 | 84410 | AVENUE BARRAL DES BAUX | BEDOIN | 874498.9 | 6338573.3 | 5.180 | 44.12 | ||
5407 | 84410 | IMPASSE DES BOEUFS | BEDOIN | 874476.7 | 6338592.1 | 5.180 | 44.12 | ||
5410 | 84410 | IMPASSE DES BOEUFS | BEDOIN | 874468.9 | 6338587.7 | 5.180 | 44.12 | ||
5413 | 84410 | RUE FRANCOIS TICHADOU | BEDOIN | 874429.6 | 6338593 | 5.179 | 44.12 | ||
5417 | 84410 | BEDOIN | 874438.9 | 6338615.4 | 5.179 | 44.12 | |||
5423 | 84410 | BEDOIN | 874450 | 6338615.6 | 5.180 | 44.12 | |||
5426 | 84410 | IMPASSE AYGAMELLES | BEDOIN | 874448.7 | 6338711 | 5.180 | 44.12 | ||
5427 | 84410 | ROUTE DE MALAUCENE | BEDOIN | 874416 | 6338728 | 5.179 | 44.12 | ||
5428 | 84410 | ROUTE DE MALAUCENE | BEDOIN | 874388 | 6338771 | 5.179 | 44.12 | ||
5430 | 84410 | IMPASSE AYGAMELLES | BEDOIN | 874463.7 | 6338738.7 | 5.180 | 44.12 | ||
5431 | 84410 | IMPASSE AYGAMELLES | BEDOIN | 874478.4 | 6338747.9 | 5.180 | 44.12 | ||
5434 | 84410 | CHEMIN DE LA FERRAILLE | BEDOIN | 874478.9 | 6338672.9 | 5.180 | 44.12 | ||
5447 | 84410 | RUE DU CLOS DE CHALON | BEDOIN | 874576.6 | 6338519.8 | 5.181 | 44.12 | ||
5454 | 84410 | CHEMIN DERRIERE SAINT JEAN | BEDOIN | 874633.2 | 6338508.5 | 5.182 | 44.12 | ||
5455 | 84410 | RUE H ET JULES DE LA MADELEINE | BEDOIN | 874664 | 6338558.1 | 5.182 | 44.12 | ||
5460 | 84410 | ROUTE DE FLASSAN | BEDOIN | 874548.2 | 6338439.1 | 5.181 | 44.12 | ||
5462 | 84410 | RUE ABBE DURAND | BEDOIN | 874538.6 | 6338469.6 | 5.181 | 44.12 | ||
5463 | 84410 | ROUTE DE FLASSAN | BEDOIN | 874526.5 | 6338436.2 | 5.180 | 44.12 | ||
5464 | 84410 | AVENUE BARRAL DES BAUX | BEDOIN | 874497.5 | 6338456.1 | 5.180 | 44.12 | ||
5465 | F | 84410 | ROUTE DE FLASSAN | BEDOIN | 874513.7 | 6338434.3 | 5.180 | 44.12 | |
5466 | 84410 | ROUTE DE CRILLON LE BRAVE | BEDOIN | 874156 | 6338314.4 | 5.176 | 44.12 | ||
5467 | 84410 | ROUTE DE CRILLON LE BRAVE | BEDOIN | 874171.6 | 6338320.1 | 5.176 | 44.12 | ||
5469 | 84410 | ROUTE DE CRILLON LE BRAVE | BEDOIN | 874189.9 | 6338326.9 | 5.176 | 44.12 | ||
5470 | 84410 | ROUTE DE CRILLON LE BRAVE | BEDOIN | 874201.4 | 6338330.9 | 5.176 | 44.12 | ||
5471 | 84410 | BEDOIN | 874231.9 | 6338357.6 | 5.177 | 44.12 | |||
5472 | 84410 | BEDOIN | 874227.3 | 6338367.6 | 5.177 | 44.12 | |||
5474 | 84410 | CHEMIN DES SABLIERES | BEDOIN | 874157.4 | 6338430.4 | 5.176 | 44.12 | ||
5475 | 84410 | CHEMIN DES SABLIERES | BEDOIN | 874175.5 | 6338429.5 | 5.176 | 44.12 | ||
5479 | 84410 | CHEMIN DES SABLIERES | BEDOIN | 874307 | 6338402.6 | 5.178 | 44.12 | ||
5481 | 84410 | RUE DU CAPITAINE | BEDOIN | 874322 | 6338396.1 | 5.178 | 44.12 | ||
5484 | 84410 | RUE DU CAPITAINE | BEDOIN | 874316.9 | 6338383.7 | 5.178 | 44.12 | ||
5486 | 84410 | CHEMIN DES SABLIERES | BEDOIN | 874282.8 | 6338400.9 | 5.177 | 44.12 | ||
5487 | 84410 | TRAVERSE DES OULIES | BEDOIN | 874266.2 | 6338396.9 | 5.177 | 44.12 | ||
5491 | 84410 | RUE DES OULIES | BEDOIN | 874224.7 | 6338403.8 | 5.177 | 44.12 | ||
5492 | 84410 | RUE DES OULIES | BEDOIN | 874230.5 | 6338398.6 | 5.177 | 44.12 | ||
5493 | 84410 | RUE DES OULIES | BEDOIN | 874222.8 | 6338405.7 | 5.177 | 44.12 | ||
5494 | 84410 | RUE DES OULIES | BEDOIN | 874238 | 6338392.6 | 5.177 | 44.12 | ||
5495 | 84410 | RUE DES OULIES | BEDOIN | 874257 | 6338385.7 | 5.177 | 44.12 | ||
5496 | 84410 | BEDOIN | 874254.6 | 6338351.4 | 5.177 | 44.12 | |||
5497 | 84410 | RUE DES OULIES | BEDOIN | 874270 | 6338381.1 | 5.177 | 44.12 | ||
5505 | 84410 | RUE DU CAPITAINE | BEDOIN | 874282.1 | 6338342.3 | 5.177 | 44.12 | ||
5506 | 84410 | RUE DU CAPITAINE | BEDOIN | 874287.2 | 6338334.6 | 5.177 | 44.12 | ||
5507 | 84410 | RUE DU CAPITAINE | BEDOIN | 874293 | 6338340.8 | 5.178 | 44.12 | ||
5508 | 84410 | RUE DES EPOUX TRAMIER | BEDOIN | 874309.3 | 6338339 | 5.178 | 44.12 | ||
5510 | 84410 | RUE DU CAPITAINE | BEDOIN | 874330.3 | 6338393 | 5.178 | 44.12 | ||
5513 | 84410 | RUE DES BAROTTES | BEDOIN | 874332.2 | 6338359.3 | 5.178 | 44.12 | ||
5514 | 84410 | IMPASSE DES BAROTTES | BEDOIN | 874335.5 | 6338367.4 | 5.178 | 44.12 | ||
5517 | 84410 | RUE DE LA ROCAILLE | BEDOIN | 874361.5 | 6338381.8 | 5.178 | 44.12 | ||
5520 | 84410 | RUE DE LA ROCAILLE | BEDOIN | 874371.8 | 6338384.6 | 5.179 | 44.12 | ||
5521 | 84410 | RUE DE LA ROCAILLE | BEDOIN | 874367.6 | 6338388.2 | 5.178 | 44.12 | ||
5522 | 84410 | RUE DE LA ROCAILLE | BEDOIN | 874362.2 | 6338393 | 5.178 | 44.12 | ||
5524 | 84410 | RUE DE LA CALADE | BEDOIN | 874375.3 | 6338394.8 | 5.179 | 44.12 | ||
5525 | 84410 | BEDOIN | 874386.3 | 6338374.4 | 5.179 | 44.12 | |||
5526 | 84410 | BEDOIN | 874390.4 | 6338373.2 | 5.179 | 44.12 | |||
5527 | 84410 | AVENUE BARRAL DES BAUX | BEDOIN | 874399.5 | 6338357.8 | 5.179 | 44.12 | ||
5529 | 84410 | RUE DES EPOUX TRAMIER | BEDOIN | 874367.9 | 6338366.9 | 5.178 | 44.12 | ||
5531 | 84410 | RUE DES EPOUX TRAMIER | BEDOIN | 874360.9 | 6338362.9 | 5.178 | 44.12 | ||
5534 | 84410 | RUE DES EPOUX TRAMIER | BEDOIN | 874343.5 | 6338352.9 | 5.178 | 44.12 | ||
5535 | 84410 | AVENUE BARRAL DES BAUX | BEDOIN | 874351.3 | 6338313.7 | 5.178 | 44.12 | ||
5541 | 84410 | RUE DE LA POSTE | BEDOIN | 874475.5 | 6338373.7 | 5.180 | 44.12 | ||
5543 | 84410 | CHEMIN DES TREILLES | BEDOIN | 874448.1 | 6338320.9 | 5.179 | 44.12 | ||
5550 | 84410 | CHEMIN DES TREILLES | BEDOIN | 874383.5 | 6338282.1 | 5.179 | 44.12 | ||
5554 | 84410 | CHEMIN DES TREILLES | BEDOIN | 874373 | 6338233.4 | 5.178 | 44.12 | ||
5555 | 84410 | CHEMIN DES TREILLES | BEDOIN | 874373.3 | 6338220 | 5.178 | 44.12 | ||
5558 | 84410 | CHEMIN DES TREILLES | BEDOIN | 874372.9 | 6338202.5 | 5.178 | 44.12 | ||
5559 | 84410 | CHEMIN DES TREILLES | BEDOIN | 874363.3 | 6338189.4 | 5.178 | 44.12 | ||
5560 | 84410 | ROUTE DE CARPENTRAS | BEDOIN | 874333.4 | 6338224.5 | 5.178 | 44.12 | ||
5562 | 84410 | ROUTE DE CARPENTRAS | BEDOIN | 874322.4 | 6338266.7 | 5.178 | 44.12 | ||
5563 | 84410 | ROUTE DE CARPENTRAS | BEDOIN | 874319.3 | 6338273.7 | 5.178 | 44.12 | ||
5564 | 84410 | ROUTE DE CARPENTRAS | BEDOIN | 874317 | 6338279.3 | 5.178 | 44.12 | ||
5565 | 84410 | ROUTE DE CRILLON LE BRAVE | BEDOIN | 874312.2 | 6338294.1 | 5.178 | 44.12 | ||
5566 | 84410 | ROUTE DE CRILLON LE BRAVE | BEDOIN | 874306 | 6338313.9 | 5.178 | 44.12 | ||
5567 | 84410 | ROUTE DE CRILLON LE BRAVE | BEDOIN | 874297 | 6338321.7 | 5.178 | 44.12 | ||
5568 | 84410 | ROUTE DE CRILLON LE BRAVE | BEDOIN | 874287.7 | 6338322.1 | 5.177 | 44.12 | ||
5569 | 84410 | ROUTE DE CRILLON LE BRAVE | BEDOIN | 874280.2 | 6338322.6 | 5.177 | 44.12 | ||
5570 | 84410 | CHEMIN DES MOULINS | BEDOIN | 874260.5 | 6338320.3 | 5.177 | 44.12 | ||
5571 | 84410 | ROUTE DE CRILLON LE BRAVE | BEDOIN | 874271.6 | 6338323.1 | 5.177 | 44.12 | ||
5572 | 84410 | CHEMIN DES MOULINS | BEDOIN | 874256.7 | 6338315.6 | 5.177 | 44.12 | ||
5573 | 84410 | CHEMIN DES MOULINS | BEDOIN | 874255.9 | 6338314.5 | 5.177 | 44.12 | ||
5575 | 84410 | CHEMIN DES MOULINS | BEDOIN | 874243.6 | 6338313.1 | 5.177 | 44.12 | ||
5578 | 84410 | CHEMIN DES MOULINS | BEDOIN | 874195.6 | 6338272.9 | 5.176 | 44.12 | ||
5583 | 84410 | CHEMIN DES MOULINS | BEDOIN | 874150 | 6338229.9 | 5.176 | 44.12 | ||
5585 | 84410 | CHEMIN DES MOULINS | BEDOIN | 874120.3 | 6338199.5 | 5.175 | 44.12 | ||
5586 | 84410 | ROUTE DE CRILLON LE BRAVE | BEDOIN | 874095.9 | 6338282.5 | 5.175 | 44.12 | ||
5768 | 84410 | RUE DU BARRY | BEDOIN | 874394.3 | 6338658.4 | 5.179 | 44.12 | ||
5796 | 84410 | RUE DU BARRY | BEDOIN | 874398.1 | 6338650.4 | 5.179 | 44.12 | ||
5797 | 84410 | RUE DE LA BERQUE | BEDOIN | 874373.5 | 6338556.3 | 5.179 | 44.12 | ||
5798 | 84410 | RUE DES EPOUX TRAMIER | BEDOIN | 874449.1 | 6338505.7 | 5.180 | 44.12 | ||
5801 | 84410 | CHEMIN DES REMPARTS | BEDOIN | 874274.3 | 6338455.8 | 5.177 | 44.12 | ||
5813 | 84410 | RUE DES EPOUX TRAMIER | BEDOIN | 874401.9 | 6338393 | 5.179 | 44.12 | ||
5829 | 84410 | RUE DU PLAN DE MODENE | BEDOIN | 874424.6 | 6338518.9 | 5.179 | 44.12 | ||
5859 | 84410 | ROUTE DE CRILLON LE BRAVE | BEDOIN | 874097.3 | 6338283 | 5.175 | 44.12 | ||
5860 | 84410 | CHEMIN DES MOULINS | BEDOIN | 874140.1 | 6338219.3 | 5.176 | 44.12 | ||
5861 | 84410 | CHEMIN DES MOULINS | BEDOIN | 874139.4 | 6338218.6 | 5.176 | 44.12 | ||
5862 | 84410 | CHEMIN DES MOULINS | BEDOIN | 874140.2 | 6338219.4 | 5.176 | 44.12 | ||
5869 | 84410 | RUE DES EPOUX TRAMIER | BEDOIN | 874439.3 | 6338436.3 | 5.179 | 44.12 | ||
5876 | 84410 | RUE DES EPOUX TRAMIER | BEDOIN | 874408.4 | 6338399.9 | 5.179 | 44.12 | ||
5881 | 84410 | ROUTE DU MONT VENTOUX | BEDOIN | 874485.8 | 6338661 | 5.180 | 44.12 | ||
5883 | 84410 | CHEMIN DES SABLIERES | BEDOIN | 874285.2 | 6338409.7 | 5.177 | 44.12 | ||
5887 | 84410 | RUE DU FOUR NEUF | BEDOIN | 874340.7 | 6338426.7 | 5.178 | 44.12 | ||
5903 | 84410 | CHEMIN DE LA TOUR | BEDOIN | 874443.6 | 6338500 | 5.179 | 44.12 | ||
5933 | 84410 | IMPASSE DES BAROTTES | BEDOIN | 874338 | 6338371.7 | 5.178 | 44.12 | ||
5937 | 84410 | CHEMIN DES TREILLES | BEDOIN | 874371.6 | 6338184.5 | 5.178 | 44.12 | ||
5944 | 84410 | ROUTE DE MALAUCENE | BEDOIN | 874398.4 | 6338754.7 | 5.179 | 44.12 | ||
5947 | 84410 | RUE DU BARRY | BEDOIN | 874362.5 | 6338635.3 | 5.178 | 44.12 | ||
5949 | 84410 | ROUTE DE MALAUCENE | BEDOIN | 874395.9 | 6338758.6 | 5.179 | 44.12 | ||
5968 | 84410 | ROUTE DE CRILLON LE BRAVE | BEDOIN | 874189.4 | 6338317.3 | 5.176 | 44.12 | ||
5970 | 84410 | CHEMIN DES TREILLES | BEDOIN | 874364.2 | 6338218.1 | 5.178 | 44.12 | ||
5974 | 84410 | AVENUE BARRAL DES BAUX | BEDOIN | 874504.2 | 6338468.9 | 5.180 | 44.12 | ||
5983 | 84410 | RUE COSTE FROIDE | BEDOIN | 874343.8 | 6338619.7 | 5.178 | 44.12 | ||
6010 | 84410 | TRAVERSE DU PLAN DU SAULE | BEDOIN | 874408.7 | 6338426.9 | 5.179 | 44.12 | ||
6074 | 84410 | IMPASSE JULES BEGNIS | BEDOIN | 873910.4 | 6338372.7 | 5.173 | 44.12 | ||
6267 | 84410 | TRAVERSE DU PLAN DE MODENE | BEDOIN | 874414.2 | 6338528.2 | 5.179 | 44.12 | ||
6271 | 84410 | BEDOIN | 874212.7 | 6338399.8 | 5.177 | 44.12 | |||
6272 | 84410 | BEDOIN | 874401.6 | 6338317.4 | 5.179 | 44.12 | |||
6273 | 84410 | CHEMIN DES MOULINS | BEDOIN | 874174.9 | 6338257.4 | 5.176 | 44.12 | ||
6282 | 84410 | RUE DU BARRY | BEDOIN | 874396.5 | 6338649.5 | 5.179 | 44.12 | ||
6647 | 84410 | AVENUE BARRAL DES BAUX | BEDOIN | 874494.5 | 6338602.8 | 5.180 | 44.12 | ||
6648 | 84410 | BEDOIN | 874537 | 6338612.1 | 5.181 | 44.12 | |||
6694 | 84410 | CHEMIN DES MOULINS | BEDOIN | 874138.8 | 6338217.9 | 5.176 | 44.12 | ||
6797 | 84410 | CHEMIN DERRIERE SAINT JEAN | BEDOIN | 874618.5 | 6338501.3 | 5.182 | 44.12 | ||
6804 | 84410 | BEDOIN | 874222.8 | 6338377.4 | 5.177 | 44.12 | |||
6805 | 84410 | BEDOIN | 874219 | 6338385.9 | 5.177 | 44.12 | |||
6870 | 84410 | RUE DU PLAN DU SAULE | BEDOIN | 874367.1 | 6338414.9 | 5.178 | 44.12 | ||
6888 | 84410 | RUE DES PROMENEURS | BEDOIN | 874380.7 | 6338415.2 | 5.179 | 44.12 | ||
6896 | 84410 | RUE DU PLAN DE MODENE | BEDOIN | 874415.2 | 6338532.7 | 5.179 | 44.12 | ||
7278 | F | 84410 | CHEMIN DES MOULINS | BEDOIN | 874129 | 6338207.9 | 5.175 | 44.12 | |
7345 | F | 84410 | CHEMIN DERRIERE SAINT JEAN | BEDOIN | 874617 | 6338510.5 | 5.182 | 44.12 | |
7572 | 84410 | AVENUE BARRAL DES BAUX | BEDOIN | 874507.5 | 6338546 | 5.180 | 44.12 | ||
7577 | F | 84410 | RUE DU CLOS DE CHALON | BEDOIN | 874591.3 | 6338573.9 | 5.181 | 44.12 | |
7582 | F | 84410 | TRAVERSE DE LA BERQUE | BEDOIN | 874356.4 | 6338598.7 | 5.178 | 44.12 | |
7594 | F | 84410 | BEDOIN | 874420.5 | 6338583.1 | 5.179 | 44.12 | ||
7655 | F | 84410 | RUE DES OULIES | BEDOIN | 874219.9 | 6338417.3 | 5.177 | 44.12 | |
