Vichy : DU PRESIDENT WILSON
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 03 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 310 |
Identifiant | 2610 |
Cle rivoli | E |
Code rivoli | 030 310 2610 E |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DU PRESIDENT WILSON |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00323 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | WILSON |
Code Insee de la ville | 03310 |
lettre | P |
Latitude | 46.12489 |
Longitude | 3.42106 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 03200 | RUE DU PRESIDENT WILSON | VICHY | 732593.4 | 6558267 | 3.422 | 46.12 | ||
4 | 03200 | RUE DU PRESIDENT WILSON | VICHY | 732582.5 | 6558289.6 | 3.421 | 46.12 | ||
6 | 03200 | RUE DU PRESIDENT WILSON | VICHY | 732576.4 | 6558301.8 | 3.421 | 46.12 | ||
8 | 03200 | RUE DU PRESIDENT WILSON | VICHY | 732566 | 6558320.7 | 3.421 | 46.12 | ||
8 | BIS | 03200 | RUE DU PRESIDENT WILSON | VICHY | 732563.9 | 6558327.7 | 3.421 | 46.12 | |
10 | 03200 | RUE DU PRESIDENT WILSON | VICHY | 732557.4 | 6558341.8 | 3.421 | 46.12 | ||
12 | 03200 | RUE DU PRESIDENT WILSON | VICHY | 732550.6 | 6558355.4 | 3.421 | 46.12 | ||
14 | 03200 | RUE DU PRESIDENT WILSON | VICHY | 732542.3 | 6558373.1 | 3.421 | 46.12 | ||
16 | 03200 | RUE DU PRESIDENT WILSON | VICHY | 732527.8 | 6558397.5 | 3.421 | 46.12 | ||
18 | 03200 | RUE DU PRESIDENT WILSON | VICHY | 732524.5 | 6558410.2 | 3.421 | 46.12 | ||
20 | 03200 | RUE DU PRESIDENT WILSON | VICHY | 732513.5 | 6558429.8 | 3.421 | 46.12 | ||
22 | 03200 | RUE DU PRESIDENT WILSON | VICHY | 732509.9 | 6558440.9 | 3.421 | 46.12 | ||
24 | 03200 | RUE DU PRESIDENT WILSON | VICHY | 732498.6 | 6558463.1 | 3.420 | 46.12 | ||
26 | 03200 | RUE DU PRESIDENT WILSON | VICHY | 732485.2 | 6558492.3 | 3.420 | 46.12 | ||
28 | 03200 | RUE DU PRESIDENT WILSON | VICHY | 732480.3 | 6558503.9 | 3.420 | 46.12 | ||
28 | BIS | 03200 | RUE DU PRESIDENT WILSON | VICHY | 732469.6 | 6558531.4 | 3.420 | 46.12 | |
30 | 03200 | RUE DU PRESIDENT WILSON | VICHY | 732468.9 | 6558546.1 | 3.420 | 46.12 | ||
32 | 03200 | RUE DU PRESIDENT WILSON | VICHY | 732462.7 | 6558586 | 3.420 | 46.12 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALETTI ANNICK | 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470977262 | 3.42051 | 46.12564 |
AMAT GEORGES | 2 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470962608 | 3.42231 | 46.12318 |
AUXOIS DOMINIQUE | 2 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470984008 | 3.42231 | 46.12318 |
BRIDGE CLUB DE VICHY LE CARLTON | 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470318650 | 3.42051 | 46.12564 |
CHABRIER MARIE-CHRISTINE | 8 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0950306714 | 3.42178 | 46.12385 |
CHARDONNET JACQUES | 2 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470974797 | 3.42231 | 46.12318 |
CHAZEAU JACQUES | 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0980523370 | 3.42051 | 46.12564 |
CLUZEL ODETTE | résid Astoria 2 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470976046 | 3.42231 | 46.12318 |
DE CASSAN ARLETTE | 2 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470313342 | 3.42231 | 46.12318 |
DEBORDE MARIE | 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0443034127 | 3.42051 | 46.12564 |
DELFOUR PAUL | résid Le Carlton 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470986195 | 3.42051 | 46.12564 |
DESGRANGES MICHÃLE | résid Le Carlton 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470985211 | 3.42051 | 46.12564 |
DESSAPT LAROZE CHRISTIANE | 6 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470314603 | 3.42199 | 46.12359 |
DRIJARD DANIEL | 26 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470318647 | 3.42068 | 46.12541 |
DURANDE PATRICK | 10 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0979503717 | 3.42159 | 46.12410 |
FAYOT MAX | 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470557415 | 3.42051 | 46.12564 |
FRAISSE ANDRÃ | 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470962660 | 3.42051 | 46.12564 |
GAUDRON JEAN | résid La Carlton 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470961623 | 3.42051 | 46.12564 |
GENEVRIER CLAUDETTE | 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470974615 | 3.42051 | 46.12564 |
GRATTAPAGLIA ANNE | 2 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0463643103 | 3.42231 | 46.12318 |
GRUBER FABIEN | 8 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470968774 | 3.42178 | 46.12385 |
JOLY T. | 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0977645841 | 3.42051 | 46.12564 |
JOLY T. | 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470983080 | 3.42051 | 46.12564 |
LE GARS ANDRÃ | 2 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470970742 | 3.42231 | 46.12318 |
LEMAITRE-DESMIER DOMINIQUE | 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470550779 | 3.42051 | 46.12564 |
LEPRE MARTHE | 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470961427 | 3.42051 | 46.12564 |
LESAULT JEAN-JACQUES | résid Astoria 2 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470960684 | 3.42231 | 46.12318 |
LOUIS PAULETTE | 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470323668 | 3.42051 | 46.12564 |
MALZIEU LÃONCE | résid Le Carlton 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470985211 | 3.42051 | 46.12564 |
MEYER ROLAND | 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470962077 | 3.42051 | 46.12564 |
MICHEL PAUL | 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470979172 | 3.42051 | 46.12564 |
MONTILLON MARIE-THÃRÃSE | résid Le Carlton 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470980260 | 3.42051 | 46.12564 |
MONTLOUIS FRANÃOISE | 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470962340 | 3.42051 | 46.12564 |
MOTHES BERNARD | 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470977662 | 3.42051 | 46.12564 |
OLIVIER BRIGITTE | résid Le Carlton 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470988793 | 3.42051 | 46.12564 |
PATIENT CÃCILE | 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0964034513 | 3.42051 | 46.12564 |
PETIT JACQUES | 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470315525 | 3.42051 | 46.12564 |
POURNY MICHEL | 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470317964 | 3.42051 | 46.12564 |
REIGNIER MARTINE | résid Le Carlton 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470984827 | 3.42051 | 46.12564 |
RICHARD JEAN | résid Amirauté 20 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470960811 | 3.42106 | 46.12489 |
SAUVAGE CLAUDIE | 20 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470985821 | 3.42106 | 46.12489 |
SERFATY JEAN-PIERRE | 24 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470983477 | 3.42085 | 46.12520 |
SINTUREL GILLES | résid Le Carlton 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470960126 | 3.42051 | 46.12564 |
SZYMCZAK PAULETTE | 2 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470976515 | 3.42231 | 46.12318 |
VINCHE YVONNE | 2 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470556671 | 3.42231 | 46.12318 |
WIRTH LOUIS-THIBAULT | 20 RUE DU PRESIDENT WILSON | 03200 | Vichy | 0470983639 | 3.42106 | 46.12489 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
ADAM ET ELLES | 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | institut de beauté | 0470988926 | 3.42051 | 46.12564 |
ARIELLE BEAUTE RELOOKING | 8 RUE DU PRESIDENT WILSON | Coiffure, beauté | 0614483731 | 3.42178 | 46.12385 |
ATELIER WILSON | 2 RUE DU PRESIDENT WILSON | bijoutier (fabrication, gros) | 0470313513 | 3.42231 | 46.12318 |
CADBURY FRANCE | 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | chocolaterie et confiserie (fabrication) | 0470975085 | 3.42051 | 46.12564 |
CARLTON (LE) | 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | coiffeur | 0470982504 | 3.42051 | 46.12564 |
CAROLL | 24 RUE DU PRESIDENT WILSON | vêtement pour femme (détail) | 0470983159 | 3.42085 | 46.12520 |
CATTEAU AUCHERE | 2 RUE DU PRESIDENT WILSON | horlogerie (fabrication, vente en gros de matériel et fournitures) | 0470310497 | 3.42231 | 46.12318 |
COMTESSE DU BARRY | 14 RUE DU PRESIDENT WILSON | épicerie fine | 0470977530 | 3.42134 | 46.12447 |
CRÃDIT MUTUEL | 16 RUE DU PRESIDENT WILSON | banque Crédit Mutuel | 0470305700 | 3.42125 | 46.12461 |
CYRKLEWSKI BRIGITTE | résid Le Carlton 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | Enseignement | 0964434125 | 3.42051 | 46.12564 |
DABROWSKI-WLODARCZYK WANDA | 24 RUE DU PRESIDENT WILSON | psychanalyste | 0470976731 | 3.42085 | 46.12520 |
DM DIFFUSION | 8 RUE DU PRESIDENT WILSON | bijouterie et joaillerie (détail) | 0961581633 | 3.42178 | 46.12385 |
ECOLE DE COIFFURE DE VICHY | résid Le Carlton 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | coiffure et esthétique (enseignement) | 0470976448 | 3.42051 | 46.12564 |
ELISE RENAULT | 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | fleuriste | 0470982846 | 3.42051 | 46.12564 |
EPICERIE HÃDIARD | 8 bis RUE DU PRESIDENT WILSON | caviste | 0470982475 | 3.42178 | 46.12385 |
GAY JEAN-CLAUDE | 2 RUE DU PRESIDENT WILSON | gynécologue obstétricien, médecin spécialiste en gynécologie obstétrique | 0470981099 | 3.42231 | 46.12318 |
GAY MICHELLE | 2 RUE DU PRESIDENT WILSON | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) | 0470981099 | 3.42231 | 46.12318 |
GD FRANCE | 20 RUE DU PRESIDENT WILSON | activité non renseignée | 0470550471 | 3.42106 | 46.12489 |
GRIFFE | 20 RUE DU PRESIDENT WILSON | chaussures (détail) | 0470987766 | 3.42106 | 46.12489 |
JL BASIA | 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | bijouterie et joaillerie (détail) | 0470984819 | 3.42051 | 46.12564 |
KPRICCIO | 10 RUE DU PRESIDENT WILSON | vêtement pour femme (détail) | 0470989283 | 3.42159 | 46.12410 |
LEYRELOUP SYLVIE | résid Astoria 2 RUE DU PRESIDENT WILSON | dentiste, chirurgien dentiste | 0470316982 | 3.42231 | 46.12318 |
MALPIECE | 8 bis RUE DU PRESIDENT WILSON | épicerie (alimentation au détail) | 0962100944 | 3.42178 | 46.12385 |
OLIMPIA | 32 RUE DU PRESIDENT WILSON | salon de thé | 0470978757 | 3.42042 | 46.12621 |
OPHÃLIE | 8 RUE DU PRESIDENT WILSON | bijouterie fantaisie (détail) | 0470319674 | 3.42178 | 46.12385 |
PHARMACIE DEMONNET COLOMBI | 14 RUE DU PRESIDENT WILSON | pharmacie | 0470312645 | 3.42134 | 46.12447 |
PHARMACIE DEMONNET-COLOMBIER | 14 RUE DU PRESIDENT WILSON | pharmacie | 0470984564 | 3.42134 | 46.12447 |
PHARMACIE DU PARC | 26 RUE DU PRESIDENT WILSON | pharmacie | 0470982176 | 3.42068 | 46.12541 |
PHARMACIE DU PARC BRUNO | 26 RUE DU PRESIDENT WILSON | pharmacie | 0967476737 | 3.42068 | 46.12541 |
PLANÃTE PULLS | 10 RUE DU PRESIDENT WILSON | vêtement pour femme (détail) | 0470961736 | 3.42159 | 46.12410 |
SOCIÃTà GÃNÃRALE | 22 RUE DU PRESIDENT WILSON | banque Société Générale | 0470973700 | 3.42098 | 46.12501 |
TANAGRA | 20 RUE DU PRESIDENT WILSON | vêtement pour femme (détail) | 0470984268 | 3.42106 | 46.12489 |
WEILL | 4 RUE DU PRESIDENT WILSON | vêtement pour femme (détail) | 0470319545 | 3.42215 | 46.12339 |
WEINBERG | 8 RUE DU PRESIDENT WILSON | vêtement pour femme (détail) | 0470970315 | 3.42178 | 46.12385 |
WILSON FINANCE | Le Carlton 28 RUE DU PRESIDENT WILSON | gestion de patrimoine (conseil) | 0470305065 | 3.42051 | 46.12564 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-27 | 2 | Appartement | 2 | 37 | 87,700.00 € | |
2019-07-11 | 2 | Dépendance | 0 | 133,450.00 € | ||
2019-07-11 | 2 | Appartement | 3 | 58 | 133,450.00 € | |
2019-12-13 | 2 | Appartement | 1 | 22 | 45,000.00 € | |
2018-03-07 | 2 | Appartement | 1 | 19 | 23,000.00 € | |
2018-06-13 | 2 | Appartement | 2 | 56 | 117,090.00 € | |
2018-07-09 | 2 | Appartement | 2 | 40 | 99,100.00 € | |
2018-09-03 | 2 | Dépendance | 0 | 55,000.00 € | ||
2018-09-03 | 2 | Appartement | 3 | 58 | 55,000.00 € | |
2017-06-08 | 2 | Appartement | 6 | 168 | 186,000.00 € | |
2017-07-28 | 2 | Appartement | 1 | 20 | 20,000.00 € | |
2017-10-18 | 2 | Appartement | 1 | 20 | 16,400.00 € | |
2016-11-21 | 2 | Appartement | 1 | 18 | 39,300.00 € | |
2016-12-27 | 2 | Appartement | 1 | 20 | 23,000.00 € | |
2015-03-02 | 2 | Appartement | 1 | 25 | 46,000.00 € | |
2015-03-27 | 2 | Appartement | 1 | 18 | 18,000.00 € | |
2015-04-02 | 2 | Appartement | 4 | 105 | 260,000.00 € | |
2015-04-02 | 2 | Dépendance | 0 | 260,000.00 € | ||
2015-12-15 | 2 | Appartement | 2 | 56 | 75,000.00 € | |
2014-02-27 | 2 | Appartement | 2 | 37 | 58,000.00 € | |
2014-07-18 | 2 | Appartement | 2 | 37 | 65,000.00 € | |
2019-06-28 | 6 | Appartement | 4 | 130 | 261,300.00 € | |
2018-10-26 | 6 | Appartement | 4 | 97 | 142,000.00 € | |
2015-05-20 | 6 | Appartement | 4 | 99 | 254,500.00 € | |
2019-06-05 | 8 | Appartement | 2 | 80 | 186,000.00 € | |
2018-06-22 | 8 | Appartement | 4 | 120 | 100,000.00 € | |
2018-10-26 | 8 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 10 | 142,000.00 € | |
2017-06-22 | 10 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 232 | 660,000.00 € | |
2019-09-03 | 12 | 1,250,000.00 € | ||||
2019-09-03 | 12 | 1,250,000.00 € | ||||
2017-06-22 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 35 | 660,000.00 € | |
2017-06-22 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 35 | 660,000.00 € | |
2017-06-22 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 33 | 660,000.00 € | |
2017-06-22 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 33 | 660,000.00 € | |
2017-06-22 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 66 | 660,000.00 € | |
2017-06-22 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 33 | 660,000.00 € | |
2017-06-22 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 25 | 660,000.00 € | |
2017-06-22 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 81 | 660,000.00 € | |
2017-06-22 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 45 | 660,000.00 € | |
2017-06-22 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 154 | 660,000.00 € | |
2017-06-22 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 33 | 660,000.00 € | |
2017-06-22 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 33 | 660,000.00 € | |
2017-06-22 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 61 | 660,000.00 € | |
2017-06-22 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 39 | 660,000.00 € | |
2017-06-22 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 37 | 660,000.00 € | |
2017-06-22 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 38 | 660,000.00 € | |
2019-10-15 | 18 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 85 | 90,000.00 € | |
2019-03-29 | 22 | Appartement | 1 | 33 | 38,000.00 € | |
2019-04-10 | 22 | Appartement | 1 | 62 | 72,000.00 € | |
2019-04-10 | 22 | Dépendance | 0 | 72,000.00 € | ||
2019-08-09 | 22 | Appartement | 2 | 59 | 72,500.00 € | |
2019-08-09 | 22 | Dépendance | 0 | 72,500.00 € | ||
2018-10-05 | 22 | Dépendance | 0 | 88,800.00 € | ||
2018-10-05 | 22 | Appartement | 2 | 62 | 88,800.00 € | |
2018-10-24 | 22 | Appartement | 1 | 33 | 48,000.00 € | |
2016-07-06 | 22 | Appartement | 1 | 33 | 21,000.00 € | |
2019-09-28 | 24 | Dépendance | 0 | sols | 930,000.00 € | |
2019-09-28 | 24 | Appartement | 4 | 132 | sols | 930,000.00 € |
2019-09-28 | 24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 171 | sols | 930,000.00 € |
2019-09-28 | 24 | Appartement | 2 | 57 | sols | 930,000.00 € |
2019-09-28 | 24 | Appartement | 3 | 39 | sols | 930,000.00 € |
2019-09-28 | 24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 51 | sols | 930,000.00 € |
2019-09-28 | 24 | Appartement | 4 | 90 | sols | 930,000.00 € |
2019-09-28 | 24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 56 | sols | 930,000.00 € |
2019-09-28 | 24 | Dépendance | 0 | sols | 930,000.00 € | |
2019-09-28 | 24 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 119 | sols | 930,000.00 € |
2019-09-28 | 24 | Appartement | 1 | 36 | sols | 930,000.00 € |
2019-09-28 | 24 | Appartement | 5 | 128 | sols | 930,000.00 € |
2019-09-28 | 24 | Dépendance | 0 | sols | 930,000.00 € | |
2016-07-28 | 26 | Appartement | 2 | 52 | 87,500.00 € | |
2019-02-07 | 28 | Dépendance | 0 | 120,000.00 € | ||
2019-02-07 | 28 | Appartement | 2 | 68 | 120,000.00 € | |
2019-05-14 | 28 | Appartement | 2 | 91 | 217,920.00 € | |
2019-06-07 | 28 | Dépendance | 0 | 2,000.00 € | ||
2019-07-11 | 28 | Dépendance | 0 | 304,650.00 € | ||
2019-07-11 | 28 | Dépendance | 0 | 304,650.00 € | ||
2019-07-11 | 28 | Appartement | 4 | 118 | 304,650.00 € | |
2019-09-23 | 28 | Appartement | 3 | 135 | 230,000.00 € | |
2019-09-23 | 28 | Dépendance | 0 | 230,000.00 € | ||
2019-10-03 | 28 | Appartement | 1 | 43 | 57,500.00 € | |
2019-10-03 | 28 | Dépendance | 0 | 57,500.00 € | ||
2019-12-03 | 28 | Dépendance | 0 | 124,000.00 € | ||
2019-12-03 | 28 | Appartement | 1 | 29 | 124,000.00 € | |
2019-12-03 | 28 | Appartement | 1 | 25 | 124,000.00 € | |
2018-01-12 | 28 | Appartement | 3 | 86 | 153,000.00 € | |
2018-01-26 | 28 | Appartement | 1 | 50 | 65,000.00 € | |
2018-05-17 | 28 | Appartement | 3 | 125 | 310,000.00 € | |
2018-12-12 | 28 | Appartement | 1 | 21 | 53,800.00 € | |
2018-12-17 | 28 | Dépendance | 0 | 110,000.00 € | ||
2018-12-17 | 28 | Appartement | 2 | 68 | 110,000.00 € | |
2017-08-08 | 28 | Appartement | 1 | 45 | 38,000.00 € | |
2017-09-06 | 28 | Appartement | 3 | 135 | 234,000.00 € | |
2017-09-06 | 28 | Dépendance | 0 | 234,000.00 € | ||
2017-09-13 | 28 | Appartement | 2 | 80 | 140,000.00 € | |
2017-09-13 | 28 | Dépendance | 0 | 140,000.00 € | ||
2017-09-13 | 28 | Dépendance | 0 | 140,000.00 € | ||
2017-09-27 | 28 | Appartement | 1 | 40 | 190,000.00 € | |
2016-06-22 | 28 | Appartement | 1 | 21 | 45,000.00 € | |
2016-09-26 | 28 | Dépendance | 0 | 13,000.00 € | ||
2016-11-16 | 28 | Appartement | 2 | 55 | 87,000.00 € | |
2016-12-28 | 28 | Dépendance | 0 | 7,500.00 € | ||
2015-02-16 | 28 | Appartement | 3 | 135 | 225,300.00 € | |
2015-02-16 | 28 | Dépendance | 0 | 225,300.00 € | ||
2015-12-30 | 28 | Dépendance | 0 | 35,500.00 € | ||
2015-12-30 | 28 | Dépendance | 0 | 35,500.00 € | ||
2014-05-30 | 28 | Appartement | 3 | 86 | 166,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.