La Redorte : LE VILLAGE
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 11 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 190 |
Identifiant | B051 |
Cle rivoli | A |
Code rivoli | 110 190 B051 A |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | LE VILLAGE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00049 |
Type de voie | 3 : lieu-dit |
Caractere du lieu dit | 0 |
Dernier mot | VILLAGE |
Code Insee de la ville | 11190 |
lettre | L |
Latitude | 43.25002 |
Longitude | 2.65211 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 11700 | RUE DU BARRY D AMONT | LA REDORTE | 671626.3 | 6239346.7 | 2.650 | 43.25 | ||
32 | 11700 | RUE DES TROUBADOURS | LA REDORTE | 671576.7 | 6239334.8 | 2.650 | 43.25 | ||
37 | 11700 | AVENUE DU MINERVOIS | LA REDORTE | 671605.2 | 6239306.6 | 2.650 | 43.25 | ||
41 | 11700 | AVENUE DU MINERVOIS | LA REDORTE | 671629.5 | 6239297.4 | 2.650 | 43.25 | ||
80 | 11700 | RUE DU BARRY D AMONT | LA REDORTE | 671692 | 6239351.3 | 2.651 | 43.25 | ||
81 | 11700 | RUE DU BARRY D AMONT | LA REDORTE | 671695.1 | 6239351.6 | 2.651 | 43.25 | ||
82 | 11700 | RUE DU BARRY D AMONT | LA REDORTE | 671700.7 | 6239352.3 | 2.651 | 43.25 | ||
86 | 11700 | RUE DU BARRY D AMONT | LA REDORTE | 671708.3 | 6239353.3 | 2.651 | 43.25 | ||
87 | 11700 | RUE DU BARRY D AMONT | LA REDORTE | 671713.4 | 6239354.5 | 2.651 | 43.25 | ||
94 | 11700 | RUE DE LA BUTTE | LA REDORTE | 671723.8 | 6239372.5 | 2.652 | 43.25 | ||
97 | 11700 | RUE DU PIC DE NORE | LA REDORTE | 671728.1 | 6239494.8 | 2.652 | 43.25 | ||
99 | 11700 | RUE DES CEVENNES | LA REDORTE | 671839.7 | 6239359.3 | 2.653 | 43.25 | ||
114 | 11700 | LA REDORTE | 671793.8 | 6239355.5 | 2.652 | 43.25 | |||
148 | 11700 | AVENUE DU LANGUEDOC | LA REDORTE | 671909.9 | 6239320.2 | 2.654 | 43.25 | ||
151 | 11700 | AVENUE DU LANGUEDOC | LA REDORTE | 671908.8 | 6239331 | 2.654 | 43.25 | ||
167 | 11700 | RUE DES CEVENNES | LA REDORTE | 671865.6 | 6239374.3 | 2.653 | 43.25 | ||
170 | 11700 | AVENUE DU LANGUEDOC | LA REDORTE | 671879.2 | 6239392.4 | 2.653 | 43.25 | ||
172 | 11700 | AVENUE DU LANGUEDOC | LA REDORTE | 671907.5 | 6239363 | 2.654 | 43.25 | ||
184 | 11700 | RUE DE LA RIVIERE | LA REDORTE | 671923.3 | 6239332.5 | 2.654 | 43.25 | ||
196 | 11700 | RUE DE LA POMPE NEUVE | LA REDORTE | 671908.3 | 6239269.9 | 2.654 | 43.25 | ||
213 | 11700 | RUE DU MARCHE | LA REDORTE | 671938.6 | 6239230.9 | 2.654 | 43.25 | ||
220 | 11700 | RUE DU BARRY D AVAL | LA REDORTE | 671869.5 | 6239247 | 2.653 | 43.25 | ||
248 | 11700 | RUE DU JARDIN PUBLIC | LA REDORTE | 672069.8 | 6239137.2 | 2.656 | 43.25 | ||
250 | 11700 | RUE DU JARDIN PUBLIC | LA REDORTE | 672104.7 | 6239129.6 | 2.656 | 43.25 | ||
257 | A | 11700 | RUE DU JARDIN PUBLIC | LA REDORTE | 672148.2 | 6239129.4 | 2.657 | 43.25 | |
267 | 11700 | LA REDORTE | 672005.7 | 6239181 | 2.655 | 43.25 | |||
305 | 11700 | LA REDORTE | 672153.7 | 6239205.1 | 2.657 | 43.25 | |||
317 | 11700 | RUE DES JARDINIERS | LA REDORTE | 672209.3 | 6239104.1 | 2.658 | 43.25 | ||
318 | 11700 | RUE DES JARDINIERS | LA REDORTE | 672208.3 | 6239099.7 | 2.657 | 43.25 | ||
327 | 11700 | RUE DES PEPINIERES | LA REDORTE | 672344.8 | 6238949.3 | 2.659 | 43.24 | ||
343 | 11700 | RUE DES EGLANTINES | LA REDORTE | 672236.4 | 6238990.9 | 2.658 | 43.24 | ||
383 | 11700 | RUE DES ROSIERS | LA REDORTE | 672011.1 | 6239088 | 2.655 | 43.25 | ||
389 | 11700 | RUE DES OCCITANS | LA REDORTE | 672015.5 | 6239064.7 | 2.655 | 43.25 | ||
397 | 11700 | RUE DES OCCITANS | LA REDORTE | 671948.5 | 6239062.7 | 2.654 | 43.25 | ||
400 | A | 11700 | AVENUE VICTOR HUGO | LA REDORTE | 671967.9 | 6239132.1 | 2.655 | 43.25 | |
412 | 11700 | RUE DU BOULODROME | LA REDORTE | 671820.4 | 6239054.9 | 2.653 | 43.25 | ||
430 | A | 11700 | LA REDORTE | 672183.9 | 6239015.4 | 2.657 | 43.24 | ||
5000 | 11700 | LA REDORTE | 671730 | 6239043.8 | 2.652 | 43.25 | |||
5487 | 11700 | LA REDORTE | 672389 | 6238888.1 | 2.660 | 43.24 | |||
5491 | 11700 | RUE DU JARDIN PUBLIC | LA REDORTE | 671951.3 | 6239389 | 2.654 | 43.25 | ||
5582 | 11700 | LA REDORTE | 671761.4 | 6238996.4 | 2.652 | 43.24 | |||
6012 | 11700 | LA REDORTE | 671535.9 | 6239104 | 2.649 | 43.25 | |||
6019 | 11700 | RUE DE LA COLOMBIERE | LA REDORTE | 672270.1 | 6239008.5 | 2.658 | 43.24 | ||
6022 | 11700 | LA REDORTE | 672428.1 | 6238885.4 | 2.660 | 43.24 | |||
6028 | 11700 | RUE DU PIC DE NORE | LA REDORTE | 671745.4 | 6239454.6 | 2.652 | 43.25 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ACLOQUE JACQUES | 9 RUE DU BARRY D AMONT | 11700 | La Redorte | 0468916758 | 2.65137 | 43.25281 |
BETTINELLI NADEGE | 28 RUE DU BOULODROME | 11700 | La Redorte | 0468759838 | 2.65318 | 43.25058 |
BEVINS ANTHONY | 10 RUE DU BARRY D AMONT | 11700 | La Redorte | 0434444591 | 2.65151 | 43.25282 |
CATHARY SIMONE | 13 AVENUE DU LANGUEDOC | 11700 | La Redorte | 0468914378 | 2.65430 | 43.25199 |
CAUTE BETTY | 29 RUE DU BARRY D AMONT | 11700 | La Redorte | 0603644849 | 2.65003 | 43.25279 |
CLARIDGE DAVID | 17 AVENUE DU LANGUEDOC | 11700 | La Redorte | 0468323570 | 2.65372 | 43.25322 |
COUILLANDREAU JEAN-NOÃL | 3 RUE DES CEVENNES | 11700 | La Redorte | 0468916024 | 2.65324 | 43.25280 |
CUBILLE JEAN-LUC | 10 RUE DES CEVENNES | 11700 | La Redorte | 0468433586 | 2.65316 | 43.25281 |
DUFOSSE ALAIN | 8 RUE DU BARRY D AMONT | 11700 | La Redorte | 0468652443 | 2.65003 | 43.25279 |
DUPEYROUX ANDRÃE | 15 AVENUE DU LANGUEDOC | 11700 | La Redorte | 0468914305 | 2.65435 | 43.25206 |
DUSSEAU SIMONE | 6 RUE DU BARRY D AMONT | 11700 | La Redorte | 0468914585 | 2.65003 | 43.25279 |
FENASSE GASTON | 2 RUE DES EGLANTINES | 11700 | La Redorte | 0468914356 | 2.66025 | 43.27877 |
GARCIA ROSE | 5 AVENUE DU LANGUEDOC | 11700 | La Redorte | 0973651260 | 2.65406 | 43.25306 |
GASTOU CLAUDE | 3 RUE DES OCCITANS | 11700 | La Redorte | 0468326608 | 2.65484 | 43.25023 |
GAURIAT ADELINE | 5 RUE DES OCCITANS | 11700 | La Redorte | 0953924362 | 2.65526 | 43.25025 |
JAFFUS LAETITIA | 4 AVENUE DU LANGUEDOC | 11700 | La Redorte | 0468322616 | 2.65410 | 43.25302 |
JEAN JEAN PIERRE | 12 AVENUE DU LANGUEDOC | 11700 | La Redorte | 0468916934 | 2.65422 | 43.25284 |
LACOMBE ARNAUD | 20 RUE DU BARRY D AMONT | 11700 | La Redorte | 0468491130 | 2.65003 | 43.25279 |
LESCURE JEAN-PIERRE | 26 RUE DU BARRY D AMONT | 11700 | La Redorte | 0468327055 | 2.65003 | 43.25279 |
LIGHTLEY DAVID | 1 RUE DES EGLANTINES | 11700 | La Redorte | 0468650612 | 2.65835 | 43.24948 |
MAURI BERNARD | 8 RUE DES OCCITANS | 11700 | La Redorte | 0468916901 | 2.65526 | 43.25025 |
MONESTIER JEAN-MICHEL | 2 RUE DE LA RIVIERE | 11700 | La Redorte | 0468915194 | 2.65515 | 43.25258 |
MOURE GHISLAINE | 1 RUE DU BARRY D AMONT | 11700 | La Redorte | 0468751882 | 2.65003 | 43.25279 |
ROBERT JEROME | 14 AVENUE DU LANGUEDOC | 11700 | La Redorte | 0430376751 | 2.65406 | 43.25306 |
ROUZAUD AURELIE | 3 RUE DU BARRY D AMONT | 11700 | La Redorte | 0468655269 | 2.65003 | 43.25279 |
SENEGAS FRANCIS | lot Artisanal 21 CLAUX DE L EGLISE | 11700 | La Redorte | 0468915176 | 2.65429 | 43.25269 |
SIERRA ORLANE | 29 RUE DU BARRY D AMONT | 11700 | La Redorte | 0984488117 | 2.65003 | 43.25279 |
TEXIER SANDY | 16 RUE DU BOULODROME | 11700 | La Redorte | 0468907120 | 2.65318 | 43.25058 |
VITALIS ROBERT | 1 RUE DES OCCITANS | 11700 | La Redorte | 0468915033 | 2.65526 | 43.25025 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
ANDRIEU JOSIANE | RUE DU PIC DE NORE | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) | 0468915393 | 2.65225 | 43.25198 |
BILLAUD FLORENCE | RUE DU PIC DE NORE | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) | 0468915393 | 2.65225 | 43.25198 |
MURCIA MICHELLE | RUE DU PIC DE NORE | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) | 0468915393 | 2.65225 | 43.25198 |
PUEYO YVES | RUE DU PIC DE NORE | vin (producteur récoltant, vente directe) | 0468916003 | 2.65225 | 43.25198 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-14 | sols | 60,000.00 € | ||||
2016-09-20 | sols | 60,000.00 € | ||||
2016-09-14 | sols | 18,000.00 € | ||||
2016-09-14 | terres | 18,000.00 € | ||||
2016-08-01 | sols | 30,000.00 € | ||||
2016-07-28 | landes | 112,000.00 € | ||||
2016-07-28 | landes | 112,000.00 € | ||||
2016-07-11 | terrains a bâtir | 90,050.00 € | ||||
2016-06-15 | landes | 6,180.00 € | ||||
2016-06-15 | landes | 6,180.00 € | ||||
2016-05-18 | sols | 9,000.00 € | ||||
2016-10-05 | terrains a bâtir | 101,400.00 € | ||||
2016-03-03 | sols | 3,000.00 € | ||||
2017-12-29 | jardins | 33,000.00 € | ||||
2017-12-29 | sols | 33,000.00 € | ||||
2017-10-20 | sols | 102,500.00 € | ||||
2017-09-12 | sols | 100,000.00 € | ||||
2017-07-10 | sols | 107,700.00 € | ||||
2017-07-10 | sols | 107,700.00 € | ||||
2017-04-18 | sols | 48,000.00 € | ||||
2020-04-10 | sols | 10,000.00 € | ||||
2017-04-04 | landes | 195,000.00 € | ||||
2015-06-11 | landes | 65,000.00 € | ||||
2014-10-16 | landes | 140,000.00 € | ||||
2014-09-01 | landes | 65,000.00 € | ||||
2014-09-01 | terres | 65,000.00 € | ||||
2014-08-25 | sols | 6,500.00 € | ||||
2014-06-30 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 70,000.00 € | |||
2014-07-08 | terres | 14,500.00 € | ||||
2014-01-14 | sols | 95,000.00 € | ||||
2015-12-17 | sols | 6,500.00 € | ||||
2015-05-22 | sols | 57,500.00 € | ||||
2015-05-22 | sols | 57,500.00 € | ||||
2017-04-26 | taillis simples | 142,000.00 € | ||||
2015-06-11 | landes | 65,000.00 € | ||||
2015-06-11 | 65,000.00 € | |||||
2015-04-29 | terres | 70,500.00 € | ||||
2015-04-29 | sols | 70,500.00 € | ||||
2015-03-16 | landes | 160,000.00 € | ||||
2015-03-16 | landes | 160,000.00 € | ||||
2015-02-27 | sols | 40,000.00 € | ||||
2015-02-19 | sols | 3,000.00 € | ||||
2015-01-20 | landes | 87,500.00 € | ||||
2016-11-08 | jardins | 135,000.00 € | ||||
2019-05-21 | sols | 119,550.00 € | ||||
2019-12-19 | jardins | 52,000.00 € | ||||
2017-04-04 | landes | 195,000.00 € | ||||
2019-10-29 | 40,000.00 € | |||||
2019-10-29 | futaies résineuses | 40,000.00 € | ||||
2019-10-22 | landes | 112,637.00 € | ||||
2019-09-27 | terrains a bâtir | 100,000.00 € | ||||
2019-09-03 | sols | 24,000.00 € | ||||
2019-02-07 | terrains d'agrément | 4,710.00 € | ||||
2019-02-07 | landes | 4,710.00 € | ||||
2019-06-21 | sols | 13,500.00 € | ||||
2019-12-19 | sols | 52,000.00 € | ||||
2019-05-21 | jardins | 119,550.00 € | ||||
2019-05-09 | sols | 11,500.00 € | ||||
2019-02-22 | jardins | 29,000.00 € | ||||
2019-02-22 | vignes | 29,000.00 € | ||||
2019-02-22 | jardins | 29,000.00 € | ||||
2019-02-22 | sols | 29,000.00 € | ||||
2019-02-22 | sols | 29,000.00 € | ||||
2019-02-22 | landes | 3,000.00 € | ||||
2019-02-11 | sols | 108,050.00 € | ||||
2019-02-11 | sols | 108,050.00 € | ||||
2018-12-27 | jardins | 183,800.00 € | ||||
2017-03-16 | jardins | 175,000.00 € | ||||
2017-03-16 | terres | 175,000.00 € | ||||
2017-03-16 | sols | 175,000.00 € | ||||
2017-01-31 | sols | 20,000.00 € | ||||
2017-02-01 | sols | 49,000.00 € | ||||
2017-03-16 | terres | 175,000.00 € | ||||
2017-01-25 | sols | 14,000.00 € | ||||
2017-01-17 | sols | 176.00 € | ||||
2017-03-03 | terrains a bâtir | 115,000.00 € | ||||
2017-01-20 | terrains a bâtir | 98,700.00 € | ||||
2018-09-21 | sols | 15,000.00 € | ||||
2018-06-22 | landes | 20,000.00 € | ||||
2018-06-22 | sols | 20,000.00 € | ||||
2018-06-07 | sols | 10,000.00 € | ||||
2018-01-24 | terrains a bâtir | 4.00 € | ||||
2018-05-07 | jardins | 25,000.00 € | ||||
2018-05-07 | sols | 25,000.00 € | ||||
2018-02-16 | sols | 14,000.00 € | ||||
2018-01-30 | 234,000.00 € | |||||
2017-05-02 | 28 | Maison | 5 | 96 | sols | 104,500.00 € |
2015-04-30 | 32 | Maison | 3 | 64 | sols | 41,000.00 € |
2017-03-17 | 82 | Maison | 4 | 64 | sols | 60,000.00 € |
2015-05-22 | 86 | Maison | 1 | 39 | 57,500.00 € | |
2015-02-20 | 317 | Maison | 3 | 45 | sols | 27,000.00 € |
2014-04-16 | 383 | Maison | 4 | 88 | sols | 45,000.00 € |
2019-06-05 | 5491 | Maison | 6 | 192 | sols | 163,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.