Lisieux : AU CHAR
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 14 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 366 |
Identifiant | 0270 |
Cle rivoli | G |
Code rivoli | 140 366 0270 G |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | AU CHAR |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00077 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | CHAR |
Code Insee de la ville | 14366 |
lettre | A |
Latitude | 49.14484 |
Longitude | 0.22848 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14100 | RUE AU CHAR | LISIEUX | 497790.4 | 6897580.5 | 0.228 | 49.14 | ||
2 | 14100 | RUE AU CHAR | LISIEUX | 497791.1 | 6897533.9 | 0.228 | 49.14 | ||
3 | 14100 | RUE AU CHAR | LISIEUX | 497793.4 | 6897569.7 | 0.228 | 49.14 | ||
4 | 14100 | RUE AU CHAR | LISIEUX | 497795.6 | 6897513 | 0.228 | 49.14 | ||
5 | 14100 | RUE AU CHAR | LISIEUX | 497795.8 | 6897557.4 | 0.228 | 49.14 | ||
6 | 14100 | RUE AU CHAR | LISIEUX | 497800.6 | 6897490.2 | 0.228 | 49.14 | ||
7 | 14100 | RUE AU CHAR | LISIEUX | 497800.9 | 6897532.6 | 0.228 | 49.14 | ||
7 | 14100 | RUE AU CHAR | LISIEUX | 497798.7 | 6897543.2 | 0.228 | 49.14 | ||
7 | 14100 | RUE AU CHAR | LISIEUX | 497798.7 | 6897543.3 | 0.228 | 49.14 | ||
7 | BIS | 14100 | RUE AU CHAR | LISIEUX | 497801 | 6897533.3 | 0.228 | 49.14 | |
8 | 14100 | RUE AU CHAR | LISIEUX | 497803.6 | 6897478 | 0.228 | 49.14 | ||
9 | 14100 | RUE AU CHAR | LISIEUX | 497803.7 | 6897520.2 | 0.228 | 49.14 | ||
10 | 14100 | RUE AU CHAR | LISIEUX | 497805.6 | 6897468.8 | 0.228 | 49.14 | ||
11 | 14100 | RUE AU CHAR | LISIEUX | 497805.8 | 6897510.4 | 0.228 | 49.14 | ||
11 | BIS | 14100 | RUE AU CHAR | LISIEUX | 497809.7 | 6897492.2 | 0.228 | 49.14 | |
12 | 14100 | RUE AU CHAR | LISIEUX | 497807.2 | 6897460.9 | 0.228 | 49.14 | ||
14 | 14100 | RUE AU CHAR | LISIEUX | 497809.1 | 6897451.8 | 0.228 | 49.14 | ||
15 | 14100 | RUE AU CHAR | LISIEUX | 497813.7 | 6897474.6 | 0.228 | 49.14 | ||
16 | 14100 | RUE AU CHAR | LISIEUX | 497810.6 | 6897445.2 | 0.228 | 49.14 | ||
17 | 14100 | RUE AU CHAR | LISIEUX | 497816.4 | 6897462.9 | 0.228 | 49.14 | ||
18 | 14100 | RUE AU CHAR | LISIEUX | 497815.8 | 6897430.3 | 0.228 | 49.14 | ||
19 | 14100 | RUE AU CHAR | LISIEUX | 497821.5 | 6897445.6 | 0.228 | 49.14 | ||
20 | 14100 | RUE AU CHAR | LISIEUX | 497822.5 | 6897401.6 | 0.228 | 49.14 | ||
22 | 14100 | RUE AU CHAR | LISIEUX | 497826.5 | 6897381.8 | 0.228 | 49.14 | ||
24 | 14100 | RUE AU CHAR | LISIEUX | 497830.5 | 6897362 | 0.228 | 49.14 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ACLOQUE DANIEL | 8 RUE AU CHAR | 14100 | Lisieux | 0231626524 | 0.22831 | 49.14562 |
AKERMANN ISABELLE | HAMEAU SAINT GRATIEN | 14100 | Ouilly-le-vicomte | 0231312916 | 0.22817 | 49.14593 |
ANDRIEU CHRISTOPHE | 6 RUE AU CHAR | 14100 | Lisieux | 0686447014 | 0.22824 | 49.14577 |
ARLANDA GAÃTAN | 4 RUE AU CHAR | 14100 | Lisieux | 0951924404 | 0.22817 | 49.14593 |
BARIL FLORENCE | 7 bis RUE AU CHAR | 14100 | Lisieux | 0231634706 | 0.22844 | 49.14577 |
BATTAULT YVETTE | 17 RUE AU CHAR | 14100 | Lisieux | 0231316231 | 0.22872 | 49.14515 |
BELLEMAISON GUILLAUME | ST AUBIN SUR ALGOT LA BOURGEOTERIE | 14340 | Cambremer | 0231327509 | 0.22817 | 49.14593 |
BESANÃON NOÃL | ST AUBIN SUR ALGOT LA BOURGEOTERIE | 14340 | Cambremer | 0231638915 | 0.22817 | 49.14593 |
BESNARD MARC | ST AUBIN SUR ALGOT LA BOURGEOTERIE | 14340 | Cambremer | 0231631883 | 0.22817 | 49.14593 |
BLOSSIER FRANÃOIS | LA BOURGEOTERIE | 14340 | Cambremer | 0231314760 | 0.22817 | 49.14593 |
CAMPOT CLAUDE | ST AUBIN SUR ALGOT LA BOURGEOTERIE | 14340 | Cambremer | 0231622591 | 0.22817 | 49.14593 |
CAMPOT D. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 14340 | Cambremer | 0685574728 | 0.22817 | 49.14593 |
CANU RENE | 4 RUE AU CHAR | 14100 | Lisieux | 0231624382 | 0.22817 | 49.14593 |
CHABIN ROGER | HAMEAU SAINT GRATIEN | 14100 | Ouilly-le-vicomte | 0962361326 | 0.22817 | 49.14593 |
CHABIN THIERRY | HAMEAU SAINT GRATIEN | 14100 | Ouilly-le-vicomte | 0231312916 | 0.22817 | 49.14593 |
CORDIER ALAIN | ST AUBIN SUR ALGOT LA BOURGEOTERIE | 14340 | Cambremer | 0231622097 | 0.22817 | 49.14593 |
DAUPHIN GUILLAUME | 10 RUE AU CHAR | 14100 | Lisieux | 0231325501 | 0.22838 | 49.14547 |
DELLAFAILLE THERESE | ST AUBIN SUR ALGOT CHEMIN DE LA BOURGEOTERIE | 14340 | Cambremer | 0231624757 | 0.22817 | 49.14593 |
DELOZIER CHANTAL | Bât 1 7 RUE AU CHAR | 14100 | Lisieux | 0231638230 | 0.22844 | 49.14577 |
DENIEUL THOMAS | 16 RUE AU CHAR APPART 16 | 14100 | Lisieux | 0231311970 | 0.22901 | 49.14634 |
DEVAUX CHRISTIAN | HAMEAU SAINT GRATIEN | 14100 | Ouilly-le-vicomte | 0231610217 | 0.22817 | 49.14593 |
DUTEL DOMINIQUE | ST AUBIN SUR ALGOT LA BOURGEOTERIE | 14340 | Cambremer | 0231625042 | 0.22817 | 49.14593 |
GARDIN MICHEL | ST AUBIN SUR ALGOT LA BOURGEOTERIE | 14340 | Cambremer | 0231611921 | 0.22817 | 49.14593 |
GRANVAL JEAN LOUIS | ST AUBIN SUR ALGOT CHEMIN DE LA BOURGEOTERIE | 14340 | Cambremer | 0643397596 | 0.22817 | 49.14593 |
HAUZE A. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 14100 | Ouilly-le-vicomte | 0231320428 | 0.22817 | 49.14593 |
JOSEPH KULAGA RENE | Zzz 2 4 RUE AU CHAR | 14100 | Lisieux | 0231326524 | 0.22817 | 49.14593 |
KARSENTI CLAIRE | 16 RUE AU CHAR | 14100 | Lisieux | 0231315227 | 0.22860 | 49.14500 |
KULAGA FRANCOISE | Bât 2 4 RUE AU CHAR | 14100 | Lisieux | 0231328337 | 0.22817 | 49.14593 |
LE BARBENCHON CLAUDE | ST AUBIN SUR ALGOT LA BOURGEOTERIE | 14340 | Cambremer | 0231623175 | 0.22817 | 49.14593 |
LEFEVRE THIERRY | 7 bis RUE AU CHAR | 14100 | Lisieux | 0231329613 | 0.22844 | 49.14577 |
LEGELEUX AURELIA | 4 RUE AU CHAR | 14100 | Lisieux | 0231322386 | 0.22817 | 49.14593 |
LUST SIMON | 3 RUE AU CHAR | 14100 | Lisieux | 0250469593 | 0.22833 | 49.14601 |
MARGUERITE PIERRE | 4 RUE AU CHAR | 14100 | Lisieux | 0231481792 | 0.22817 | 49.14593 |
MARIE CORINNE | 4 RUE AU CHAR | 14100 | Lisieux | 0966967543 | 0.22817 | 49.14593 |
MAURICE CORINNE | 5 RUE AU CHAR | 14100 | Lisieux | 0231639655 | 0.22838 | 49.14589 |
MILLET PATRICE | ST AUBIN SUR ALGOT LA BOURGEOTERIE | 14340 | Cambremer | 0231310048 | 0.22817 | 49.14593 |
REBUT CHRISTOPHE | HAMEAU SAINT GRATIEN | 14100 | Ouilly-le-vicomte | 0231310119 | 0.22817 | 49.14593 |
ROUQUET CORALIE | 4 RUE AU CHAR | 14100 | Lisieux | 0250469216 | 0.22817 | 49.14593 |
RUEFF JACQUES | ST AUBIN SUR ALGOT LA BOURGEOTERIE | 14340 | Cambremer | 0231312438 | 0.22817 | 49.14593 |
SALCEDO LOZA ANA-NOELIA | 16 RUE AU CHAR | 14100 | Lisieux | 0231483855 | 0.22860 | 49.14500 |
SALESSES MIREILLE | 4 RUE AU CHAR | 14100 | Lisieux | 0231325521 | 0.22817 | 49.14593 |
SCUDELLER SANDRINE | 17 RUE AU CHAR | 14100 | Lisieux | 0231320777 | 0.22872 | 49.14515 |
SICALLAC DAVID | 16 RUE AU CHAR | 14100 | Lisieux | 0214112049 | 0.22860 | 49.14500 |
SOURGET BERNARD | 5 RUE AU CHAR | 14100 | Lisieux | 0231611842 | 0.22838 | 49.14589 |
SOURGET JOCELYN | 5 RUE AU CHAR | 14100 | Lisieux | 0627335254 | 0.22838 | 49.14589 |
TOUGARD REJANE | 8 RUE AU CHAR | 14100 | Lisieux | 0231316945 | 0.22831 | 49.14562 |
TRIERWEILER JOSETTE | 6 RUE AU CHAR | 14100 | Lisieux | 0231629235 | 0.22824 | 49.14577 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
ANFRY VIRGINIE | 8 RUE AU CHAR | avocat | 0231482200 | 0.22831 | 49.14562 |
AU CADRAN D EN TEMPS | 5 RUE AU CHAR | montre (fabrication) | 0231323993 | 0.22838 | 49.14589 |
CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE PAYS AUGE | 11 RUE AU CHAR | transport maritime (commissionnaire, transitaire, courtier, auxiliaire) | 0231634622 | 0.22855 | 49.14552 |
CINÃMA MAJESTIC | 7 RUE AU CHAR | salle de cinéma | 0892688106 | 0.22844 | 49.14577 |
DERMOGRAPHIC | 24 RUE AU CHAR | tatoueur | 0231316569 | 0.22881 | 49.14450 |
GAEC DE LA POSTE | ST AUBIN SUR ALGOT LA BOURGEOTERIE | agriculteur et agriculteur éleveur | 0231328737 | 0.22817 | 49.14593 |
HAMON ISABELLE | 8 RUE AU CHAR | avocat | 0231482200 | 0.22831 | 49.14562 |
MARIE CORINNE | 4 RUE AU CHAR | psychiatre | 0231621546 | 0.22817 | 49.14593 |
TRUDELLE MICHEL | 18 RUE AU CHAR | Meubles, articles de décoration | 0680253059 | 0.22866 | 49.14487 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-28 | 3 | Appartement | 4 | 54 | 65,000.00 € | |
2015-06-25 | 3 | Appartement | 3 | 63 | 73,000.00 € | |
2014-12-16 | 4 | Appartement | 3 | 55 | 88,000.00 € | |
2015-07-24 | 4 | Appartement | 3 | 56 | 110,000.00 € | |
2017-11-08 | 4 | Appartement | 3 | 57 | 107,450.00 € | |
2017-11-08 | 4 | Dépendance | 0 | 107,450.00 € | ||
2019-03-06 | 5 | Appartement | 4 | 47 | 80,000.00 € | |
2017-06-21 | 5 | Appartement | 5 | 91 | 96,000.00 € | |
2018-01-31 | 5 | Appartement | 3 | 70 | 95,000.00 € | |
2018-01-31 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 133 | 95,000.00 € | |
2019-03-06 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 133 | 80,000.00 € | |
2018-01-31 | 5 | Appartement | 4 | 47 | 95,000.00 € | |
2014-03-11 | 6 | Appartement | 3 | 83 | 77,000.00 € | |
2014-03-11 | 6 | Dépendance | 0 | 77,000.00 € | ||
2015-08-25 | 6 | Appartement | 3 | 83 | 60,000.00 € | |
2015-08-25 | 6 | Dépendance | 0 | 60,000.00 € | ||
2019-03-22 | 6 | Appartement | 3 | 83 | 134,900.00 € | |
2019-03-22 | 6 | Dépendance | 0 | 134,900.00 € | ||
2016-12-02 | 6 | Appartement | 4 | 125 | 60,000.00 € | |
2016-12-02 | 6 | Dépendance | 0 | 60,000.00 € | ||
2018-10-10 | 8 | Appartement | 4 | 82 | 98,000.00 € | |
2015-03-28 | 9 | Appartement | 2 | 44 | 53,000.00 € | |
2019-03-29 | 10 | Appartement | 3 | 50 | 74,500.00 € | |
2017-04-14 | 11 | Appartement | 3 | 60 | 85,000.00 € | |
2016-11-23 | 11 | Dépendance | 0 | 64,150.00 € | ||
2016-11-24 | 11 | Dépendance | 0 | 146,226.00 € | ||
2016-11-24 | 11 | Appartement | 3 | 94 | 146,226.00 € | |
2016-11-30 | 11 | Dépendance | 0 | 115,566.00 € | ||
2016-11-30 | 11 | Appartement | 3 | 71 | 115,566.00 € | |
2017-03-22 | 11 | Dépendance | 0 | 103,000.00 € | ||
2017-03-15 | 11 | Appartement | 3 | 76 | 115,570.00 € | |
2016-12-21 | 11 | Appartement | 2 | 39 | 66,000.00 € | |
2016-12-21 | 11 | Dépendance | 0 | 66,000.00 € | ||
2017-03-15 | 11 | Dépendance | 0 | 115,570.00 € | ||
2017-03-10 | 11 | Appartement | 3 | 74 | 117,830.00 € | |
2017-03-10 | 11 | Dépendance | 0 | 117,830.00 € | ||
2017-01-23 | 11 | Appartement | 2 | 49 | 54,590.00 € | |
2015-09-19 | 11 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 2633 | sols | 510,000.00 € |
2017-01-23 | 11 | Dépendance | 0 | 54,590.00 € | ||
2017-01-12 | 11 | Appartement | 2 | 47 | 77,000.00 € | |
2017-01-12 | 11 | Dépendance | 0 | 77,000.00 € | ||
2017-04-27 | 11 | Dépendance | 0 | 181,500.00 € | ||
2017-04-14 | 11 | Dépendance | 0 | 85,000.00 € | ||
2017-04-26 | 11 | Dépendance | 0 | 136,500.00 € | ||
2017-04-26 | 11 | Appartement | 3 | 88 | 136,500.00 € | |
2017-04-27 | 11 | Dépendance | 0 | 181,500.00 € | ||
2017-04-27 | 11 | Appartement | 2 | 59 | 181,500.00 € | |
2017-04-27 | 11 | Dépendance | 0 | 181,500.00 € | ||
2017-04-27 | 11 | Appartement | 2 | 61 | 181,500.00 € | |
2017-04-27 | 11 | Appartement | 2 | 59 | 181,500.00 € | |
2016-11-23 | 11 | Appartement | 2 | 43 | 64,150.00 € | |
2017-03-22 | 11 | Appartement | 2 | 71 | 103,000.00 € | |
2019-07-26 | 11 | Dépendance | 0 | 164,000.00 € | ||
2019-07-26 | 11 | Appartement | 3 | 88 | 164,000.00 € | |
2016-10-19 | 11 | Appartement | 2 | 40 | 65,000.00 € | |
2016-10-19 | 11 | Dépendance | 0 | 65,000.00 € | ||
2016-10-28 | 11 | Appartement | 3 | 90 | 150,500.00 € | |
2016-10-28 | 11 | Dépendance | 0 | 150,500.00 € | ||
2016-11-14 | 11 | Dépendance | 0 | 89,700.00 € | ||
2016-11-14 | 11 | Appartement | 2 | 56 | 89,700.00 € | |
2015-10-03 | 15 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 159 | sols | 180,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.