Angoulême : JACQUES MONOD
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 16 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 015 |
Identifiant | 2074 |
Cle rivoli | M |
Code rivoli | 160 015 2074 M |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | JACQUES MONOD |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00552 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | MONOD |
Code Insee de la ville | 16015 |
lettre | J |
Latitude | 45.63269 |
Longitude | 0.15898 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16000 | BOULEVARD JACQUES MONOD | ANGOULEME | 478616.5 | 6507642.2 | 0.157 | 45.63 | ||
2 | 16000 | BOULEVARD JACQUES MONOD | ANGOULEME | 478620.4 | 6507641.9 | 0.157 | 45.63 | ||
3 | 16000 | BOULEVARD JACQUES MONOD | ANGOULEME | 478624.5 | 6507641.5 | 0.157 | 45.63 | ||
4 | 16000 | BOULEVARD JACQUES MONOD | ANGOULEME | 478628.1 | 6507675.5 | 0.157 | 45.63 | ||
5 | 16000 | BOULEVARD JACQUES MONOD | ANGOULEME | 478658.3 | 6507662.6 | 0.158 | 45.63 | ||
6 | 16000 | BOULEVARD JACQUES MONOD | ANGOULEME | 478703.6 | 6507632.3 | 0.158 | 45.63 | ||
7 | 16000 | BOULEVARD JACQUES MONOD | ANGOULEME | 478721.1 | 6507607.5 | 0.159 | 45.63 | ||
8 | 16000 | BOULEVARD JACQUES MONOD | ANGOULEME | 478741.2 | 6507605 | 0.159 | 45.63 | ||
9 | 16000 | BOULEVARD JACQUES MONOD | ANGOULEME | 478714.8 | 6507639.4 | 0.159 | 45.63 | ||
10 | 16000 | BOULEVARD JACQUES MONOD | ANGOULEME | 478706 | 6507666.2 | 0.158 | 45.63 | ||
11 | 16000 | BOULEVARD JACQUES MONOD | ANGOULEME | 478753.7 | 6507682.9 | 0.159 | 45.63 | ||
12 | 16000 | BOULEVARD JACQUES MONOD | ANGOULEME | 478741.1 | 6507714.1 | 0.159 | 45.63 | ||
13 | 16000 | BOULEVARD JACQUES MONOD | ANGOULEME | 478651.2 | 6507726.5 | 0.158 | 45.63 | ||
14 | 16000 | BOULEVARD JACQUES MONOD | ANGOULEME | 478624.3 | 6507718 | 0.157 | 45.63 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ABDERRAHMANE HANA | 1 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0517205497 | 0.15752 | 45.63217 |
ACKER WILLY | 1 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0950127724 | 0.15752 | 45.63217 |
ARVAUD FERNANDE | 11 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545252232 | 0.15996 | 45.63208 |
BABIN JOSIANE | 11 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545671297 | 0.15996 | 45.63208 |
BACLE RENÃE | 10 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545670634 | 0.15972 | 45.63209 |
BELGUISE MARIE CLAUDE | BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545214753 | 0.17238 | 45.64310 |
BEN ABDELBASET SIHEM | 10 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0983245967 | 0.15972 | 45.63209 |
BENCHAOUCH HIND | 4 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0516709406 | 0.15825 | 45.63214 |
BENDJELAL YAZID | 11 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0953431268 | 0.15996 | 45.63208 |
BENREKTA SARAH | 9 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0953621184 | 0.15948 | 45.63210 |
BERTUCAT MARIE FRANCE | BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545611762 | 0.17238 | 45.64310 |
BESSON MARIE | 10 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0953851386 | 0.15972 | 45.63209 |
BLONDY LYDIE | 7 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0517205391 | 0.15898 | 45.63212 |
BONAMAIN CHANTAL | résid bât Du Bellay BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545616467 | 0.17238 | 45.64310 |
BONIN JEROME | 12 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0517201512 | 0.16021 | 45.63208 |
BONNIN STEPHANIE | 10 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545608965 | 0.15972 | 45.63209 |
BOUAZZA GIDA | 7 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0517201654 | 0.15898 | 45.63212 |
BOUAZZA MEHDI | 3 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0517201170 | 0.15801 | 45.63215 |
BOUAZZA MUSTAPHA | 10 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0954864890 | 0.15972 | 45.63209 |
BOUKOFFA MOUNIR | 4 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0953888330 | 0.15825 | 45.63214 |
BOURGAULT YOHANN | 7 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0516165650 | 0.15898 | 45.63212 |
BROSSE FRANÃOISE | 13 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545610009 | 0.16046 | 45.63207 |
CHAGNAUD CLAUDETTE | 4 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545255356 | 0.15825 | 45.63214 |
CHAUVET HUGO | 1 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0954986467 | 0.15752 | 45.63217 |
CHAUVET NICOLE | 12 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545611539 | 0.16021 | 45.63208 |
CHAVEZ LUIS | 8 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0516700037 | 0.15923 | 45.63211 |
CHAVEZ ROMAYNA JUAN | 8 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545255205 | 0.15923 | 45.63211 |
CHEBAB MURIEL | 3 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0516161219 | 0.15801 | 45.63215 |
CHEMINADE ANNE-MARIE | 11 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545610334 | 0.15996 | 45.63208 |
CHEMISON MARIE-NOÃLLE | res Du Bellay BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0975974514 | 0.17238 | 45.64310 |
CNUDDE JOSIANE | 14 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545674805 | 0.16070 | 45.63206 |
COIFFARD MARIE-CECILE | 11 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545639375 | 0.15996 | 45.63208 |
CONRAUX ALAIN | 5 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545944782 | 0.15850 | 45.63214 |
CORREIA ALFREDO | 6 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0954506497 | 0.15874 | 45.63212 |
COTTIN PASCALE | 9 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545918745 | 0.15948 | 45.63210 |
CUSSAGUET FRANCK | 12 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545615818 | 0.16021 | 45.63208 |
DAGANAUD LEA | 12 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545615661 | 0.16021 | 45.63208 |
DAUVICH ELODIE | 10 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0951661082 | 0.15972 | 45.63209 |
DE LA FUENTE NICOLE | 11 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545688005 | 0.15996 | 45.63208 |
DE MAGALHAES ELSA | 3 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0517201440 | 0.15801 | 45.63215 |
DELABALLE HUGUETTE | 10 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545914029 | 0.15972 | 45.63209 |
DESIRLISTE SAMUEL | 1 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545231816 | 0.15752 | 45.63217 |
DEVOUGE AUDREY | 11 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0952520078 | 0.15996 | 45.63208 |
DIAS VAZ MARIA | 1 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545631452 | 0.15752 | 45.63217 |
DIBOUN FOUZI ET MME HASNA | 6 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545639550 | 0.15874 | 45.63212 |
DUMAS I. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 16000 | Angoulême | 0545616290 | 0.15923 | 45.63211 |
DUMAS MICHELLE | 7 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0517205295 | 0.15898 | 45.63212 |
DUPE JOAKIM | 10 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545255647 | 0.15972 | 45.63209 |
DURANTHON ELODIE | 2 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0517204798 | 0.15776 | 45.63215 |
DURIX CHRISTINE | 1 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545677551 | 0.15752 | 45.63217 |
ECALLE ALAIN | 2 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0951237946 | 0.15776 | 45.63215 |
EL BAZZAR YASSINE | 13 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0951676142 | 0.16046 | 45.63207 |
EL FERRIMI SABRINA | 2 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0516703011 | 0.15776 | 45.63215 |
EZNACK FRANÃOIS | bât Du Bellay BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545610263 | 0.17238 | 45.64310 |
FERRIS HUGUETTE | 7 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545652431 | 0.15898 | 45.63212 |
FILLONNEAU QUENTIN | 12 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0517205503 | 0.16021 | 45.63208 |
FORESTIER M. | 7 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545610744 | 0.15898 | 45.63212 |
FREBOEUF LAURENT | bât Ronsard BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545652460 | 0.17238 | 45.64310 |
GABEAUX ANNIE | 4 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545614132 | 0.15825 | 45.63214 |
GAUMONT ANGELIQUE | 14 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0579694026 | 0.16070 | 45.63206 |
GAUTHIER JEAN JACQUES | 1 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0613132283 | 0.15752 | 45.63217 |
GAUTHIER MARIE-FRANÃOISE | 14 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545671428 | 0.16070 | 45.63206 |
GAYOUX VERONIQUE | 10 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0517201335 | 0.15972 | 45.63209 |
GEORGES M. | BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545610111 | 0.17238 | 45.64310 |
GODIN MARIE-CLAIRE | 12 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545959164 | 0.16021 | 45.63208 |
GOSSELIN GREGORY | appt 412 4 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545662856 | 0.15825 | 45.63214 |
GOUESET PASCAL | 9 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0983337212 | 0.15948 | 45.63210 |
GOUGEON CHLOà | 6 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0980905983 | 0.15874 | 45.63212 |
GRELIER JEAN-CLAUDE | 9 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545613949 | 0.15948 | 45.63210 |
GRIMAUD VERONIQUE | 12 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0981950885 | 0.16021 | 45.63208 |
GUERIN DANIELE | 13 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0950190002 | 0.16046 | 45.63207 |
GUILLEMET MARIE-AGNÃS | Ecole Ronsard BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545617541 | 0.17238 | 45.64310 |
HENOCQ DIDIER | BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0950390235 | 0.17238 | 45.64310 |
HERRY DIDIER | résid Pleïade bât Ronsard BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545613825 | 0.17238 | 45.64310 |
HORN RENE | 9 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0952157837 | 0.15948 | 45.63210 |
JAUBERTHIE BRIGITTE | 11 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545657367 | 0.15996 | 45.63208 |
JORET SYLVIE | res Du Bellay BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0960515339 | 0.17238 | 45.64310 |
JOURDE FRANCOISE | 7 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0952774450 | 0.15898 | 45.63212 |
KADDHIMALAH SALAH | 14 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545650511 | 0.16070 | 45.63206 |
KAMINSKI JOSEPH | 9 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545614375 | 0.15948 | 45.63210 |
KHADIMALLAH SALAH | 14 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545650511 | 0.16070 | 45.63206 |
KOUNDOUNO NORBERT | 6 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0517204682 | 0.15874 | 45.63212 |
LAFORE MONIQUE | 12 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0961203848 | 0.16021 | 45.63208 |
LAUGERE SEVERINE | 9 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545212287 | 0.15948 | 45.63210 |
LAVAUD CATHERINE | 13 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545237809 | 0.16046 | 45.63207 |
LAVIE CHANTAL | 14 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545376484 | 0.16070 | 45.63206 |
LEBRÃRE JOSà | 3 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545610106 | 0.15801 | 45.63215 |
LHOMMEDET SEBASTIEN | 14 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0951478120 | 0.16070 | 45.63206 |
LORGNIER BRIGITTE | 11 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0954735670 | 0.15996 | 45.63208 |
MAUGUIN JEAN JACQUES | 10 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545678863 | 0.15972 | 45.63209 |
MEDER Y. | 3 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545613273 | 0.15801 | 45.63215 |
MERCIER NATHALIE | 7 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0613433100 | 0.15898 | 45.63212 |
MERILHOU CHARLES EDOUARD | 2 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0517205577 | 0.15776 | 45.63215 |
MESNIER ANDRÃE | bât 10 10 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545616894 | 0.15972 | 45.63209 |
MESNIER FRANCINE | 13 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545612965 | 0.16046 | 45.63207 |
MOREAU PRISCA | 10 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545670513 | 0.15972 | 45.63209 |
MORIN JANINE | 13 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0517175318 | 0.16046 | 45.63207 |
MOTARD SYLVAINE | 12 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545653129 | 0.16021 | 45.63208 |
MOUNIER PAUL | bât Ronsard BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545610286 | 0.17238 | 45.64310 |
MOURIOUX STEPHANE | 14 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545610159 | 0.16070 | 45.63206 |
MUSSEAU ANNIE | 11 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545612913 | 0.15996 | 45.63208 |
NADAUD AURÃLIE | 1 Boulevard Jacques Monod Appt 111 | 16000 | Angoulême | 0984383383 | 0.15699 | 45.64924 |
NAUD CHRISTELLE | 8 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545672482 | 0.15923 | 45.63211 |
ONGOIBA ISSA | 6 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0517201379 | 0.15874 | 45.63212 |
OUSIHEL MOHAMED | 8 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0516161431 | 0.15923 | 45.63211 |
PEREZ PATRICK | 11 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0670860702 | 0.15996 | 45.63208 |
PERRIER RENEE | 13 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545610564 | 0.16046 | 45.63207 |
PERROCHEAU SOPHIE | 2 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0777793254 | 0.15776 | 45.63215 |
PESCHET JACQUELINE | 7 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545610528 | 0.15898 | 45.63212 |
PRADIER MARIE CLAIRE | 6 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0954544347 | 0.15874 | 45.63212 |
PRECIGOUT SIMONE | 11 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545211884 | 0.15996 | 45.63208 |
RABY EMILIE | 7 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0516165717 | 0.15898 | 45.63212 |
REMAL ABDELKADER | 11 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545623175 | 0.15996 | 45.63208 |
RICOUL LILIANE | 10 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545211318 | 0.15972 | 45.63209 |
RINGUET MARIE-JOSE | 9 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0516165753 | 0.15948 | 45.63210 |
ROLLAND BRUNO | 11 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545616417 | 0.15996 | 45.63208 |
ROUSSEAU KATHY | 6 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0973138954 | 0.15874 | 45.63212 |
ROY YVONNE | 7 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545613451 | 0.15898 | 45.63212 |
SALAMA HAMZA | 8 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0658443996 | 0.15923 | 45.63211 |
SELLAM CHERIF | 11 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0517204748 | 0.15996 | 45.63208 |
SOUIL AMELIE | 12 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0516709143 | 0.16021 | 45.63208 |
STERNLICHT COLETTE | 8 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545384268 | 0.15923 | 45.63211 |
TALL GILLES | 11 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545245918 | 0.15996 | 45.63208 |
THUILLIER EMMANUELLE | 12 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545615189 | 0.16021 | 45.63208 |
TOKARSKI FRANCOISE | 9 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545655991 | 0.15948 | 45.63210 |
TOURNIER MARIE-AUDE | résid Pleiade Ronsard BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545611021 | 0.17238 | 45.64310 |
TOURNOIS CAROLINE | 4 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545249320 | 0.15825 | 45.63214 |
TOUZAIN PATRICK | 6 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545614283 | 0.15874 | 45.63212 |
TURCOT PASCALE | 9 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545693632 | 0.15948 | 45.63210 |
VACHER PATRICIA | 10 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0517205053 | 0.15972 | 45.63209 |
VALEMBOIS BÃATRICE | 1 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545616691 | 0.15752 | 45.63217 |
VALENTIN FLORENT | 3 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545625912 | 0.15801 | 45.63215 |
VEDRENNE MARIE-ANGE | 1 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545641567 | 0.15752 | 45.63217 |
VERGNION SEVERINE | 11 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545616598 | 0.15996 | 45.63208 |
VIGNERON JEAN-PAUL | 12 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545622317 | 0.16021 | 45.63208 |
VIGNERON MARIE-LOUISE | 14 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545614105 | 0.16070 | 45.63206 |
VILLY MICHEL | 12 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545969713 | 0.16021 | 45.63208 |
VRILLAUD M. | 8 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545616060 | 0.15923 | 45.63211 |
WILLIAM CLEMENT | 6 BOULEVARD JACQUES MONOD | 16000 | Angoulême | 0545237013 | 0.15874 | 45.63212 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISON MARIE-NOÃLLE | res Du Bellay BOULEVARD JACQUES MONOD | sage femme | 0545672340 | 0.17238 | 45.64310 |
ECOLE ÃLÃMENTAIRE PUBLIQUE RONSARD | 2 BOULEVARD JACQUES MONOD | école primaire publique | 0545611400 | 0.15776 | 45.63215 |
JORET SYLVIE | res Du Bellay BOULEVARD JACQUES MONOD | sage femme | 0545900207 | 0.17238 | 45.64310 |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.