Dijon : DARCY
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 21 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 231 |
Identifiant | 2525 |
Cle rivoli | X |
Code rivoli | 210 231 2525 X |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DARCY |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00472 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | DARCY |
Code Insee de la ville | 21231 |
lettre | D |
Latitude | 47.32345 |
Longitude | 5.03336 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21000 | PLACE DARCY | DIJON | 853666.6 | 6693402.7 | 5.034 | 47.32 | ||
2 | 21000 | PLACE DARCY | DIJON | 853683.2 | 6693428.5 | 5.034 | 47.32 | ||
3 | 21000 | PLACE DARCY | DIJON | 853656.7 | 6693404 | 5.034 | 47.32 | ||
4 | 21000 | PLACE DARCY | DIJON | 853676.6 | 6693440.5 | 5.034 | 47.32 | ||
5 | 21000 | PLACE DARCY | DIJON | 853649.4 | 6693405 | 5.034 | 47.32 | ||
7 | 21000 | PLACE DARCY | DIJON | 853565.9 | 6693435.7 | 5.033 | 47.32 | ||
7 | 21000 | PLACE DARCY | DIJON | 853640.2 | 6693406.9 | 5.034 | 47.32 | ||
7 | B | 21000 | PLACE DARCY | DIJON | 853633 | 6693407.6 | 5.034 | 47.32 | |
8 | 21000 | PLACE DARCY | DIJON | 853663.8 | 6693451.7 | 5.034 | 47.32 | ||
9 | 21000 | PLACE DARCY | DIJON | 853622.5 | 6693409.2 | 5.034 | 47.32 | ||
10 | 21000 | PLACE DARCY | DIJON | 853659.5 | 6693456.1 | 5.034 | 47.32 | ||
11 | 21000 | PLACE DARCY | DIJON | 853609.5 | 6693410.8 | 5.033 | 47.32 | ||
13 | B | 21000 | PLACE DARCY | DIJON | 853626.6 | 6693481.6 | 5.034 | 47.32 | |
14 | 21000 | PLACE DARCY | DIJON | 853600.6 | 6693488.8 | 5.033 | 47.32 | ||
15 | 21000 | PLACE DARCY | DIJON | 853565.7 | 6693417.7 | 5.033 | 47.32 | ||
16 | 21000 | PLACE DARCY | DIJON | 853404.5 | 6693500.9 | 5.031 | 47.32 | ||
16 | 21000 | PLACE DARCY | DIJON | 853582.8 | 6693477.9 | 5.033 | 47.32 | ||
17 | 21000 | PLACE DARCY | DIJON | 853549.5 | 6693416.8 | 5.033 | 47.32 | ||
19 | 21000 | PLACE DARCY | DIJON | 853484.6 | 6693429.4 | 5.032 | 47.32 | ||
21 | 21000 | PLACE DARCY | DIJON | 853464.3 | 6693432.3 | 5.032 | 47.32 | ||
23 | 21000 | PLACE DARCY | DIJON | 853444.8 | 6693435.2 | 5.031 | 47.32 | ||
25 | 21000 | PLACE DARCY | DIJON | 853428.7 | 6693438.2 | 5.031 | 47.32 | ||
29 | 21000 | PLACE DARCY | DIJON | 853541.6 | 6693429.8 | 5.033 | 47.32 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AUBIN NATHALIE | 4 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0380302017 | 5.03497 | 47.32332 |
AUVIGNE JEAN-MARC | résid Darcy bât B 7 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0345340238 | 5.03435 | 47.32319 |
AUVIGNE JEAN-MARC | résid Darcy bât B 7 bis PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0380304679 | 5.03435 | 47.32319 |
BALLOT-GOURON JACQUES | 15 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0380500705 | 5.03358 | 47.32328 |
BAQUÃ ERIC | 7 bis PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0967196574 | 5.03435 | 47.32319 |
BENSA PIERRE | 19 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0684097674 | 5.04121 | 47.32291 |
BERNARD TACCA (SARL) | 25 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0380434613 | 5.04330 | 47.31778 |
BOFFY FRANÃOISE | bât C 7 bis PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0380301272 | 5.03435 | 47.32319 |
BOUCHE NICOLAS | 21 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0952938792 | 5.03400 | 47.32384 |
BRAUDEL FRANK | 7 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0345083071 | 5.03435 | 47.32319 |
CAILLAUX BRUNO-XAVIER | 7 bis PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0966855555 | 5.03435 | 47.32319 |
CHAPON R. | Bât 3 17 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0380501409 | 5.03279 | 47.32299 |
CHERABIEH ANTHONY | 7 bis PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0973165255 | 5.03435 | 47.32319 |
CORNU JULIEN J. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 21000 | Dijon | 0371190808 | 5.03435 | 47.32319 |
DE LA GRAVIERE DAVID | Bât 1 4 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0380239920 | 5.03497 | 47.32332 |
DEBROT LAURIANE | 17 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0380435689 | 5.03279 | 47.32299 |
DI MARTINO ANABELLE | bât D 7 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0962293265 | 5.03435 | 47.32319 |
DOMENECH ALAIN | 25 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0380432263 | 5.04330 | 47.31778 |
DORILAS AURELIE | 7 bis PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0345214381 | 5.03435 | 47.32319 |
DROUET JEAN-JACQUES | 7 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0380303723 | 5.03435 | 47.32319 |
DUGNIAT SÃBASTIEN | Resid Darcy bât C 7 bis PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0380232176 | 5.03435 | 47.32319 |
EGRAZ JEAN PIERRE | 17 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0677054065 | 5.03279 | 47.32299 |
FERRA JEAN-FRANCOIS | Resid Darcy bât C 7 bis PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0380498090 | 5.03435 | 47.32319 |
FERREUX MATHIEU | 19 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0951751800 | 5.04121 | 47.32291 |
FRANC JEROME | 7 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0345623262 | 5.03435 | 47.32319 |
GAUTHIER ANNIE | 7 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0373134377 | 5.03435 | 47.32319 |
GILLOT DANIELE | bât A 7 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0380305090 | 5.03435 | 47.32319 |
GIRARD CARINE | 21 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0380430867 | 5.03400 | 47.32384 |
GIRAULT CHRISTOPHE | 15 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0380309971 | 5.03358 | 47.32328 |
GUILLEMARD FRANCOISE | 7 bis PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0380589102 | 5.03435 | 47.32319 |
JACQUENEAU JEAN | 7 bis PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0373134737 | 5.03435 | 47.32319 |
LAIBE HENRI | 10 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0380300077 | 5.03455 | 47.32359 |
LIMOUSIN JEAN-NOÃL | 17 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0380305196 | 5.03279 | 47.32299 |
LOEWERT LOIC | 7 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0345347572 | 5.03435 | 47.32319 |
LUCY JB | 23 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0952752829 | 5.03342 | 47.32327 |
LUCY JEAN-BERNARD | 23 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0380416628 | 5.03342 | 47.32327 |
MOREL JACQUES | 25 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0380433713 | 5.04330 | 47.31778 |
MULLARD PASCAL | 17 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0619273602 | 5.03279 | 47.32299 |
NABHOLTZ ANDRÃ | 23 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0380530005 | 5.03342 | 47.32327 |
NOBLET ANDRÃ | 10 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0380301434 | 5.03455 | 47.32359 |
POILLOT PHILIPPE | 10 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0380582557 | 5.03455 | 47.32359 |
PRUNIAUX GAUDIN MARIE JEANNE | 17 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0380308278 | 5.03279 | 47.32299 |
RABIET MICHEL | 25 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0380435548 | 5.04330 | 47.31778 |
RÃGNAULT-VERNOY DANYÃLE | 10 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0380306538 | 5.03455 | 47.32359 |
RIOT FRANÃOIS | 7 bis PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0966889443 | 5.03435 | 47.32319 |
RODRIGUES VIRGILIO | 15 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0960442929 | 5.03358 | 47.32328 |
SMÃJA MONIQUE | 10 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0380306340 | 5.03455 | 47.32359 |
STAROLIENE RUTA | 3 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0661671243 | 5.03475 | 47.32313 |
VOITOT JEAN CLAUDE | 15 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0678601646 | 5.03358 | 47.32328 |
VOITOT JEAN CLAUDE | 15 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0371190617 | 5.03358 | 47.32328 |
VOITOT JEAN-CLAUDE | 15 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0678601646 | 5.03358 | 47.32328 |
WEIL ELIANE | 25 PLACE DARCY | 21000 | Dijon | 0380435383 | 5.04330 | 47.31778 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
AGENCE DE VOYAGE THOMAS COOK DIJON 3 DARCY | 3 PLACE DARCY | transport aérien | 0380508710 | 5.03475 | 47.32313 |
BAQUà ERIC | 7 bis PLACE DARCY | ostéopathe, médecin diplômé en médecine manuelle | 0380306574 | 5.03435 | 47.32319 |
BE DIET | 5 PLACE DARCY | activité non renseignée | 0966989315 | 5.03456 | 47.32316 |
BENSA PIERRE | 19 PLACE DARCY | médecins : chirurgie plastique reconstructrice et esthétique | 0380455793 | 5.04121 | 47.32291 |
BIEN PUBLIC VOYAGES | 23 PLACE DARCY | agence de voyage | 0826825715 | 5.03342 | 47.32327 |
BLANCHET MERILHOU MARIE-AGNÃS | 7 bis PLACE DARCY | dentiste, chirurgien dentiste | 0380309167 | 5.03435 | 47.32319 |
BLANCHET PATRICE | bat A 7 bis PLACE DARCY | dentiste, chirurgien dentiste | 0380305274 | 5.03435 | 47.32319 |
BONNET FLORENT | 19 PLACE DARCY | médecins : chirurgie plastique reconstructrice et esthétique | 0380455793 | 5.04121 | 47.32291 |
CABINET CARDIOLOGIE DARCY DU DOCTEUR CAILLAUX | 7 bis PLACE DARCY | cardiologue, médecin spécialiste en cardiologie et affection cardio-vasculaire | 0380305555 | 5.03435 | 47.32319 |
CAFà LE LIBERTà | 4 PLACE DARCY | café, bar, brasserie | 0380499412 | 5.03497 | 47.32332 |
CARYATIS | 7 PLACE DARCY | conseil en organisation, gestion management | 0380541020 | 5.03435 | 47.32319 |
CENTRAL SUSHI | 21 PLACE DARCY | restauration rapide et libre-service | 0380232200 | 5.03400 | 47.32384 |
CINÃMA LE DARCY | 8 PLACE DARCY | salle de cinéma | 0892680694 | 5.03470 | 47.32350 |
CINÃMA LE DARCY | 8 PLACE DARCY | salle de cinéma | 0380302513 | 5.03470 | 47.32350 |
CLARA H | PASSAGE DARCY 4 PLACE DARCY | activité non renseignée | 0380305857 | 5.03497 | 47.32332 |
COLIN PIERRE-HENRI | 10 PLACE DARCY | dentiste, chirurgien dentiste | 0380303126 | 5.03455 | 47.32359 |
CRÃDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE | 11 PLACE DARCY | banque | 0380307516 | 5.03394 | 47.32324 |
CRÃDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE | 13 PLACE DARCY | banque | 0380307516 | 5.03374 | 47.32327 |
CRÃDIT FONCIER DE FRANCE | 9 PLACE DARCY | crédit immobilier (établissement) | 0380443939 | 5.03414 | 47.32322 |
CRÃDIT MUTUEL | 12 PLACE DARCY | banque Crédit Mutuel | 0820086273 | 5.03440 | 47.32368 |
CRÃDIT MUTUEL | 10 PLACE DARCY | banque Crédit Mutuel | 0820092043 | 5.03455 | 47.32359 |
DARCY PALACE SOC | 8 PLACE DARCY | salle de cinéma | 0380355603 | 5.03470 | 47.32350 |
DIJON PHILATÃLIQUE | 17 PLACE DARCY | librairie, édition ancienne | 0380305806 | 5.03279 | 47.32299 |
DUPIC-MANZONI MARIE-CHRISTINE | résid Darcy bât A 7 bis PLACE DARCY | dermatologue, médecin spécialiste en dermatologie et vénéréologie | 0380302693 | 5.03435 | 47.32319 |
EKINOX | 23 PLACE DARCY | pré presse et photogravure (travaux) | 0373270308 | 5.03342 | 47.32327 |
EKINOX (SARL) | 23 PLACE DARCY | pré presse et photogravure (travaux) | 0380434112 | 5.03342 | 47.32327 |
FOURCROY KOEHRER MARIEL MASSIP | PLACE DARCY | Professions médicales | 0967269664 | 5.03400 | 47.32384 |
FOURCROY PIERRE-JEAN | 7 PLACE DARCY | ORL, médecin spécialiste en oto-rhino laryngologie | 0380526045 | 5.03435 | 47.32319 |
GRAND HÃTEL SOFITEL DIJON LA CLOCHE | 14 PLACE DARCY | hôtel, hôtel-restaurant | 0380300415 | 5.03406 | 47.32389 |
GUYOT RICHARD | 7 PLACE DARCY | psychomotricien | 0380303697 | 5.03435 | 47.32319 |
HOTEL DU NORD | PLACE DARCY | hôtel 3 étoiles | 0380508078 | 5.03400 | 47.32384 |
HOTEL SOFITEL DIJON | 14 PLACE DARCY | hôtel, hôtel-restaurant | 0825882400 | 5.03406 | 47.32389 |
KAROUBI CLAUDE (ABC) | 4 PLACE DARCY | association amicale et diverse | 0964419040 | 5.03497 | 47.32332 |
KOEHRER DOMINIQUE | 7 PLACE DARCY | ORL, médecin spécialiste en oto-rhino laryngologie | 0380526045 | 5.03435 | 47.32319 |
KOEHRER DOMINIQUE | PLACE DARCY | ORL, médecin spécialiste en oto-rhino laryngologie | 0380309664 | 5.03400 | 47.32384 |
LAGARRIGUE JEAN (DE) | 7 PLACE DARCY | Professions paramédicales | 0380301318 | 5.03435 | 47.32319 |
LE DARCY DIJON | 8 PLACE DARCY | salle de cinéma | 0899235094 | 5.03470 | 47.32350 |
LES JARDINS DE LA CLOCHE | 14 PLACE DARCY | restaurant | 0380301232 | 5.03406 | 47.32389 |
LESTANG-LABROUSSE COLIN (SCM) | 10 PLACE DARCY | dentiste, chirurgien dentiste | 0380303126 | 5.03455 | 47.32359 |
LESTANG-LABROUSSE DOMINIQUE | 10 PLACE DARCY | dentiste, chirurgien dentiste | 0380303126 | 5.03455 | 47.32359 |
MARIEL PHILIPPE | 7 PLACE DARCY | ORL, médecin spécialiste en oto-rhino laryngologie | 0380526045 | 5.03435 | 47.32319 |
MARIEL PHILIPPE | PLACE DARCY | ORL, médecin spécialiste en oto-rhino laryngologie | 0380309664 | 5.03400 | 47.32384 |
MASSIP FRANÃOIS | 7 PLACE DARCY | ORL, médecin spécialiste en oto-rhino laryngologie | 0380526045 | 5.03435 | 47.32319 |
MASSIP FRANÃOIS | PLACE DARCY | ORL, médecin spécialiste en oto-rhino laryngologie | 0380309664 | 5.03400 | 47.32384 |
MASSU MARCEL-JEAN | 8 PLACE DARCY | salle de cinéma | 0960057993 | 5.03470 | 47.32350 |
MENASSA MICHAÃL | 7 PLACE DARCY | neurologue | 0380301651 | 5.03435 | 47.32319 |
MUTUELLE DE POITIERS | 7 PLACE DARCY | Mutuelle de Poitiers | 0380308418 | 5.03435 | 47.32319 |
PETITJEAN MONIQUE | 25 PLACE DARCY | Professions paramédicales | 0380414158 | 5.04330 | 47.31778 |
PHARMACIE DARCY | 19 PLACE DARCY | pharmacie | 0380434903 | 5.04121 | 47.32291 |
PHARMACIE DARCY (SELARL) | 19 PLACE DARCY | pharmacie | 0380415476 | 5.04121 | 47.32291 |
PORTE GUILLAUME | PLACE DARCY | restaurant | 0380508050 | 5.03400 | 47.32384 |
RESTAURANT PORTE GUILLAUME | PLACE DARCY | restaurant | 0380508050 | 5.03400 | 47.32384 |
RIOT FRANÃOIS | 7 bis PLACE DARCY | gastro-entérologue, médecin spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie | 0380304197 | 5.03435 | 47.32319 |
RODRIGUES VIRGILIO | 15 PLACE DARCY | vente de journaux, presse, magazine (détail) | 0380309454 | 5.03358 | 47.32328 |
SOCIÃTà GÃNÃRALE | 23 PLACE DARCY | banque Société Générale | 0380305284 | 5.03342 | 47.32327 |
SOLUTION PRET | 19 PLACE DARCY | courtier financier | 0380580047 | 5.04121 | 47.32291 |
THOMAS COOK VOYAGES | 3 PLACE DARCY | agence de voyage | 0380508710 | 5.03475 | 47.32313 |
TISSERAND MARIE-JOSÃPH | 7 bis PLACE DARCY | Professions médicales | 0960088177 | 5.03435 | 47.32319 |
TISSERAND MARIE-JOSÃPHE | 7 bis PLACE DARCY | rhumatologue | 0380306594 | 5.03435 | 47.32319 |
VIRET CLAUDE | 19 PLACE DARCY | psychiatre | 0380769559 | 5.04121 | 47.32291 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-05-26 | 4 | Appartement | 5 | 135 | 320,000.00 € | |
2016-08-29 | 4 | Appartement | 5 | 60 | 259,000.00 € | |
2018-03-12 | 7 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 35 | 98,000.00 € | |
2016-12-14 | 7 | Appartement | 2 | 51 | 114,000.00 € | |
2018-03-08 | 10 | Appartement | 3 | 84 | 290,535.00 € | |
2017-01-20 | 10 | Appartement | 4 | 99 | 237,000.00 € | |
2017-04-07 | 10 | Appartement | 3 | 102 | 285,600.00 € | |
2016-09-30 | 10 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 95 | 190,000.00 € | |
2016-09-30 | 10 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 97 | 230,000.00 € | |
2016-04-14 | 15 | Dépendance | 0 | 375,000.00 € | ||
2016-04-14 | 15 | Appartement | 5 | 144 | 375,000.00 € | |
2016-04-14 | 15 | Dépendance | 0 | 375,000.00 € | ||
2014-08-28 | 19 | Appartement | 2 | 70 | 37,500.00 € | |
2017-12-22 | 21 | Appartement | 6 | 174 | 507,000.00 € | |
2015-02-24 | 21 | Appartement | 6 | 174 | 290,000.00 € | |
2015-02-24 | 21 | Dépendance | 0 | 290,000.00 € | ||
2017-12-22 | 21 | Dépendance | 0 | 507,000.00 € | ||
2019-06-20 | 21 | Appartement | 5 | 102 | 205,000.00 € | |
2016-08-29 | 23 | Appartement | 7 | 234 | 1.00 € | |
2016-04-25 | 23 | Appartement | 6 | 241 | 361,000.00 € | |
2014-06-26 | 23 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 72 | 215,000.00 € | |
2014-02-21 | 25 | Appartement | 2 | 35 | 68,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.