Bourg-lès-Valence : DE VERDUN
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 26 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 058 |
Identifiant | 1060 |
Cle rivoli | R |
Code rivoli | 260 058 1060 R |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE VERDUN |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00418 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | VERDUN |
Code Insee de la ville | 26058 |
lettre | V |
Latitude | 44.94428 |
Longitude | 4.89721 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849653.3 | 6429101.9 | 4.897 | 44.94 | ||
1 | BIS | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849651.6 | 6429094 | 4.897 | 44.94 | |
2 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849668.3 | 6429102 | 4.897 | 44.94 | ||
3 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849648.6 | 6429083.2 | 4.897 | 44.94 | ||
5 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849646.3 | 6429073.8 | 4.897 | 44.94 | ||
5 | BIS | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849644.9 | 6429068.5 | 4.897 | 44.94 | |
7 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849643.9 | 6429063.9 | 4.897 | 44.94 | ||
9 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849642.7 | 6429056.6 | 4.897 | 44.94 | ||
11 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849639.3 | 6429047.7 | 4.897 | 44.94 | ||
13 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849637.8 | 6429039.7 | 4.897 | 44.94 | ||
13 | BIS | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849633.5 | 6429028.4 | 4.897 | 44.94 | |
15 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849629.8 | 6429023.4 | 4.897 | 44.94 | ||
17 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849622.7 | 6429014.6 | 4.897 | 44.94 | ||
17 | BIS | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849561.9 | 6429058.7 | 4.896 | 44.94 | |
17 | TER | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849588.1 | 6429028.8 | 4.896 | 44.94 | |
19 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849609.3 | 6429002.6 | 4.896 | 44.94 | ||
21 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849601.9 | 6428999.1 | 4.896 | 44.94 | ||
23 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849595.2 | 6428995.2 | 4.896 | 44.94 | ||
25 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849584.9 | 6428990 | 4.896 | 44.94 | ||
26 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849589.4 | 6428985.1 | 4.896 | 44.94 | ||
27 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849570.6 | 6428985.8 | 4.896 | 44.94 | ||
28 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849573.7 | 6428979.2 | 4.896 | 44.94 | ||
29 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849567.7 | 6428981.4 | 4.896 | 44.94 | ||
30 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849565.4 | 6428974.5 | 4.896 | 44.94 | ||
30 | BIS | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849558.9 | 6428970.4 | 4.896 | 44.94 | |
31 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849556 | 6428973.8 | 4.896 | 44.94 | ||
32 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849555.2 | 6428967.7 | 4.896 | 44.94 | ||
33 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849535.1 | 6428962.8 | 4.895 | 44.94 | ||
34 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849548.1 | 6428963.2 | 4.896 | 44.94 | ||
36 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849541.5 | 6428958.5 | 4.896 | 44.94 | ||
37 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849519.8 | 6428947.5 | 4.895 | 44.94 | ||
38 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849534.1 | 6428953.7 | 4.895 | 44.94 | ||
40 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849529 | 6428949.8 | 4.895 | 44.94 | ||
41 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849514.2 | 6428943.9 | 4.895 | 44.94 | ||
41 | BIS | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849506.1 | 6428938.3 | 4.895 | 44.94 | |
42 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849525.2 | 6428947.1 | 4.895 | 44.94 | ||
43 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849500.3 | 6428933.2 | 4.895 | 44.94 | ||
43 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849502.6 | 6428938.7 | 4.895 | 44.94 | ||
43 | B | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849496.8 | 6428930.9 | 4.895 | 44.94 | |
44 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849521.3 | 6428941.8 | 4.895 | 44.94 | ||
45 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849484.5 | 6428920 | 4.895 | 44.94 | ||
46 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849510.4 | 6428935.1 | 4.895 | 44.94 | ||
47 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849480.6 | 6428915.9 | 4.895 | 44.94 | ||
48 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849503 | 6428929 | 4.895 | 44.94 | ||
48 | B | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849556.6 | 6428903.9 | 4.896 | 44.94 | |
50 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849495.6 | 6428921.5 | 4.895 | 44.94 | ||
50 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849493 | 6428920.5 | 4.895 | 44.94 | ||
51 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849472 | 6428907.6 | 4.895 | 44.94 | ||
52 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849484.4 | 6428913.4 | 4.895 | 44.94 | ||
53 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849468.3 | 6428903 | 4.895 | 44.94 | ||
54 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849473.2 | 6428896.2 | 4.895 | 44.94 | ||
54 | BIS | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849486.3 | 6428912.4 | 4.895 | 44.94 | |
55 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849463.3 | 6428894.9 | 4.895 | 44.94 | ||
56 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849467.7 | 6428884.1 | 4.895 | 44.94 | ||
56 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849467.7 | 6428884 | 4.895 | 44.94 | ||
56 | BIS | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849470.2 | 6428889.3 | 4.895 | 44.94 | |
58 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849465.3 | 6428878.8 | 4.895 | 44.94 | ||
59 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849452.3 | 6428875.6 | 4.894 | 44.94 | ||
60 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849462.3 | 6428872.9 | 4.894 | 44.94 | ||
61 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849447.1 | 6428866.2 | 4.894 | 44.94 | ||
62 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849459.7 | 6428866.8 | 4.894 | 44.94 | ||
64 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849456.7 | 6428860.6 | 4.894 | 44.94 | ||
66 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849452.6 | 6428851.8 | 4.894 | 44.94 | ||
9051 | 26500 | RUE DE VERDUN | BOURG LES VALENCE | 849671.5 | 6429121.1 | 4.897 | 44.94 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AMIRI SAMEH | 56 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0980426175 | 4.89519 | 44.94304 |
ANNIBALE AUGELLO FRANCESCA | 53 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0426527980 | 4.89500 | 44.94308 |
BERNARD CAROLINE | 13 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0673833843 | 4.89727 | 44.94440 |
BIGOT SABINE | 1 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0950930681 | 4.89753 | 44.94503 |
BONNET PATRICK | 17 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475423253 | 4.89680 | 44.94437 |
CAFIERO GERMAINE | 5 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0984189006 | 4.89744 | 44.94482 |
CHAMBONNET RENE | RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475433111 | 4.89619 | 44.94382 |
CHAREYRON MARTINE | 5 bis RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475424580 | 4.89744 | 44.94482 |
CLUZEL MICHELINE | 36 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0777814856 | 4.89628 | 44.94379 |
CLUZEL ROBERT | 36 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475565059 | 4.89628 | 44.94379 |
COISSIEU BERNARD | 41 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475569236 | 4.89548 | 44.94352 |
CROUAN ALAIN | 17 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475551975 | 4.89680 | 44.94437 |
DARNIS JULIEN | 29 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0954931173 | 4.89627 | 44.94393 |
DE KORTE JULIEN | 62 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0635247874 | 4.89502 | 44.94285 |
DEBARD MARIANNE | 28 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0973162148 | 4.89690 | 44.94401 |
DELEUZE L. | 17 C RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475421251 | 4.89680 | 44.94437 |
DUCLIEU VINCENT | 28 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0426605638 | 4.89690 | 44.94401 |
FANTAZI JEAN | 21 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475557320 | 4.89684 | 44.94413 |
FLOUR BERNARD | 64 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475829618 | 4.89496 | 44.94278 |
FLOUR BERTRAND | 62 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0469304510 | 4.89502 | 44.94285 |
GAUQUELIN MICHEL | 44 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475564578 | 4.89574 | 44.94350 |
GAUTHIER PAULETTE | Résid Table Ronde 17 bis RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475828521 | 4.89680 | 44.94437 |
GOFFARD VIRGINIE | 45 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0953400891 | 4.89524 | 44.94336 |
GRANGE JEAN DANIEL | 17 bis RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0777780244 | 4.89680 | 44.94437 |
GUERIN RENEE | 66 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475422780 | 4.89491 | 44.94271 |
JIMENEZ DOMINIQUE | 53 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475563260 | 4.89500 | 44.94308 |
KASSAB AÃDA | Le Vivarais 61 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475558649 | 4.89475 | 44.94278 |
LAOUCHET JEAN-PIERRE | 41 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475437773 | 4.89548 | 44.94352 |
LAUMONT GERARD | 25 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475433837 | 4.89655 | 44.94403 |
MICHEL MONIQUE | 28 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0426524439 | 4.89690 | 44.94401 |
MONTANER FRANÃOIS | 15 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475556043 | 4.89720 | 44.94431 |
MORAIS PEREIRA JOAO FRANCISCO | 17 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0426520190 | 4.89680 | 44.94437 |
MOURIER PATRICK | 40 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475428164 | 4.89601 | 44.94365 |
NAVARRO PIERRE | 19 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475555187 | 4.89699 | 44.94418 |
OUSIA JEAN LOUIS | 17 bis RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475432767 | 4.89680 | 44.94437 |
PAGANO A. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475556314 | 4.89748 | 44.94492 |
PARNAY ANNE | 28 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475433044 | 4.89690 | 44.94401 |
PASCUAL CECILIA | 48 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0426527073 | 4.89540 | 44.94330 |
PEREIRA JEAN | résid La Table Ronde bât 1 17 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0426520190 | 4.89680 | 44.94437 |
PERIOU STEPHANIE | 13 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475600696 | 4.89727 | 44.94440 |
PIERRFEUX SÃBASTIEN | 9 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0953566343 | 4.89735 | 44.94461 |
RAKIC BRANKA | 50 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475551296 | 4.89535 | 44.94324 |
RAMBAUD FRANÃOIS | 17 bis RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0954248330 | 4.89680 | 44.94437 |
ROMDHANE ZINA | 26 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475411125 | 4.89705 | 44.94407 |
SALORT J. | 32 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475434140 | 4.89659 | 44.94390 |
SAUNIER CHRISTIAN | 33 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475432836 | 4.89600 | 44.94380 |
SEAUVE ANDRà | 17 bis RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475568210 | 4.89680 | 44.94437 |
SEVE MICHEL | 17 bis RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475428182 | 4.89680 | 44.94437 |
SIMONNET JORDAN | 27 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0973592362 | 4.89641 | 44.94398 |
SOUNNY MOULAY S. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 26500 | Bourg-lès-valence | 0981200532 | 4.89519 | 44.94304 |
VERGOZ KARINNE | 37 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475558956 | 4.89574 | 44.94366 |
VIALLE CHRISTOPHE | 23 RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0952823638 | 4.89670 | 44.94408 |
VOGHERA GIOVANNI | 5 bis RUE DE VERDUN | 26500 | Bourg-lès-valence | 0475562039 | 4.89744 | 44.94482 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
CABINET INFIRMIERS ET INFIRMIÃRES GUYLAINE | 64 RUE DE VERDUN | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) | 0475552986 | 4.89496 | 44.94278 |
ILE DU LEVANT | 50 RUE DE VERDUN | club, association de loisirs | 0475431368 | 4.89535 | 44.94324 |
VITAMINE LOCATION SONORISATION | 61 RUE DE VERDUN | sonorisation, éclairage, scénographe et éclairagiste | 0475550067 | 4.89475 | 44.94278 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-05 | 13 | Maison | 5 | 120 | sols | 150,000.00 € |
2019-01-11 | 17 | Appartement | 4 | 68 | 84,000.00 € | |
2016-04-29 | 17 | Dépendance | 0 | 77,000.00 € | ||
2016-04-29 | 17 | Appartement | 4 | 68 | 77,000.00 € | |
2018-09-20 | 17 | Dépendance | 0 | 81,000.00 € | ||
2018-09-20 | 17 | Appartement | 3 | 68 | 81,000.00 € | |
2017-02-24 | 26 | Maison | 6 | 116 | sols | 185,000.00 € |
2014-07-09 | 27 | Dépendance | 0 | 110,000.00 € | ||
2014-07-09 | 27 | Appartement | 3 | 69 | 110,000.00 € | |
2015-02-19 | 28 | Appartement | 2 | 49 | 62,000.00 € | |
2015-03-16 | 28 | Appartement | 3 | 67 | 67,000.00 € | |
2016-08-31 | 30 | Maison | 3 | 65 | sols | 73,000.00 € |
2016-02-05 | 41 | Appartement | 1 | 35 | 61,000.00 € | |
2016-05-23 | 41 | Dépendance | 0 | 10,000.00 € | ||
2016-05-23 | 41 | Appartement | 4 | 101 | 107,000.00 € | |
2020-06-03 | 41 | Appartement | 2 | 30 | 56,000.00 € | |
2014-02-17 | 45 | Maison | 3 | 90 | sols | 181,980.00 € |
2016-02-03 | 54 | Appartement | 2 | 43 | 53,170.00 € | |
2014-06-23 | 54 | Appartement | 2 | 43 | 71,000.00 € | |
2017-09-26 | 54 | Appartement | 2 | 43 | 65,100.00 € | |
2017-01-03 | 54 | Appartement | 2 | 43 | 80,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.