Dreux : GDE RUE MAURICE VIOLLETTE
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 28 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 134 |
Identifiant | 1090 |
Cle rivoli | L |
Code rivoli | 280 134 1090 L |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | GDE RUE MAURICE VIOLLETTE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00352 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | VIOLLETT |
Code Insee de la ville | 28134 |
lettre | G |
Latitude | 48.73569 |
Longitude | 1.36708 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579912.9 | 6849617.6 | 1.367 | 48.73 | ||
2 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579919.6 | 6849638.4 | 1.367 | 48.73 | ||
3 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579906.8 | 6849620.9 | 1.366 | 48.73 | ||
4 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579914.2 | 6849644.7 | 1.367 | 48.73 | ||
5 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579902.1 | 6849624.4 | 1.366 | 48.73 | ||
6 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579907.8 | 6849652.2 | 1.366 | 48.73 | ||
7 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579896.7 | 6849629.2 | 1.366 | 48.73 | ||
7 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579892.5 | 6849632 | 1.366 | 48.73 | ||
7 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579896.6 | 6849629.2 | 1.366 | 48.73 | ||
8 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579903.3 | 6849657.4 | 1.366 | 48.73 | ||
9 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579888.4 | 6849636 | 1.366 | 48.73 | ||
9 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579891 | 6849634 | 1.366 | 48.73 | ||
10 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579899.9 | 6849661.4 | 1.366 | 48.73 | ||
10 | A | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579915.1 | 6849669.6 | 1.367 | 48.73 | |
10 | BIS | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579917.8 | 6849638.4 | 1.367 | 48.73 | |
11 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579885.1 | 6849640.5 | 1.366 | 48.73 | ||
12 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579895.5 | 6849666.6 | 1.366 | 48.73 | ||
13 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579877.5 | 6849649.5 | 1.366 | 48.73 | ||
13 | BIS | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579872.9 | 6849658.2 | 1.366 | 48.73 | |
13 | T | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579874.7 | 6849652.2 | 1.366 | 48.73 | |
14 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579917.5 | 6849638.6 | 1.367 | 48.73 | ||
15 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579870 | 6849662.5 | 1.366 | 48.73 | ||
16 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579889.1 | 6849674.1 | 1.366 | 48.73 | ||
17 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579856.1 | 6849678.2 | 1.366 | 48.73 | ||
18 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579885.3 | 6849678.5 | 1.366 | 48.73 | ||
19 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579851.3 | 6849683.9 | 1.366 | 48.73 | ||
20 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579879.4 | 6849685.4 | 1.366 | 48.73 | ||
21 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579849.1 | 6849688.6 | 1.366 | 48.73 | ||
22 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579874.6 | 6849691 | 1.366 | 48.73 | ||
23 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579850.6 | 6849689.3 | 1.366 | 48.73 | ||
24 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579871.9 | 6849694.1 | 1.366 | 48.73 | ||
25 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579845.7 | 6849699.4 | 1.366 | 48.73 | ||
26 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579868.6 | 6849697.9 | 1.366 | 48.73 | ||
27 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579846.7 | 6849697.9 | 1.366 | 48.73 | ||
28 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579865.4 | 6849701.7 | 1.366 | 48.73 | ||
29 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579840.9 | 6849708.2 | 1.366 | 48.73 | ||
30 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579862.5 | 6849704.5 | 1.366 | 48.73 | ||
31 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579836.6 | 6849713.2 | 1.365 | 48.73 | ||
33 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579833.3 | 6849716.6 | 1.365 | 48.73 | ||
33 | B | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579829.7 | 6849722.5 | 1.365 | 48.73 | |
34 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579856.5 | 6849709.5 | 1.366 | 48.73 | ||
35 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579825.7 | 6849723.7 | 1.365 | 48.73 | ||
36 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579852.7 | 6849712.8 | 1.366 | 48.73 | ||
37 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579821.3 | 6849728.2 | 1.365 | 48.73 | ||
38 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579849.4 | 6849715.8 | 1.366 | 48.73 | ||
39 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579817 | 6849732.6 | 1.365 | 48.73 | ||
40 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579842.3 | 6849718.6 | 1.366 | 48.73 | ||
41 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579814.2 | 6849735.5 | 1.365 | 48.73 | ||
42 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579842.5 | 6849722.5 | 1.366 | 48.73 | ||
42 | BIS | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579839.3 | 6849721.9 | 1.365 | 48.73 | |
43 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579811.9 | 6849737.9 | 1.365 | 48.73 | ||
45 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579803 | 6849748.8 | 1.365 | 48.73 | ||
46 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579833.6 | 6849731.7 | 1.365 | 48.73 | ||
47 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579801.8 | 6849748.1 | 1.365 | 48.73 | ||
48 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579830.7 | 6849734.5 | 1.365 | 48.73 | ||
49 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579798.3 | 6849751.4 | 1.365 | 48.73 | ||
51 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579791 | 6849764.7 | 1.365 | 48.73 | ||
52 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579825.9 | 6849739.2 | 1.365 | 48.73 | ||
53 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579787.1 | 6849770.2 | 1.365 | 48.73 | ||
54 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579823.2 | 6849741.8 | 1.365 | 48.73 | ||
55 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579819.3 | 6849743.3 | 1.365 | 48.73 | ||
56 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579817.7 | 6849745 | 1.365 | 48.73 | ||
58 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579812 | 6849751.7 | 1.365 | 48.73 | ||
60 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579811.3 | 6849754.4 | 1.365 | 48.73 | ||
62 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579809.4 | 6849757.5 | 1.365 | 48.73 | ||
64 | 28100 | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | DREUX | 579802.8 | 6849763.7 | 1.365 | 48.73 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ADNC AD-DREUX (DIRECTIONS TERRITORIALES-AD NOC) | 56 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | 28100 | Dreux | 0964407647 | 1.36572 | 48.73661 |
BERNIER JULIEN | 38 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | 28100 | Dreux | 0236300077 | 1.36614 | 48.73632 |
BIGOT CLEMENT | 38 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | 28100 | Dreux | 0967225166 | 1.36614 | 48.73632 |
BROOD EDDY | 7 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | 28100 | Dreux | 0236982697 | 1.36685 | 48.73569 |
BRUNET JEAN-PAUL | 52 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | 28100 | Dreux | 0961436060 | 1.36581 | 48.73655 |
CAUCHON HELENE | 56 bis GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | 28100 | Dreux | 0237551957 | 1.36572 | 48.73661 |
CLEDES CELINE | 7 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | 28100 | Dreux | 0950981659 | 1.36685 | 48.73569 |
DJEDIDI NACER | 19 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | 28100 | Dreux | 0237425667 | 1.36640 | 48.73599 |
ESPACE NINI MOULAYE | 6 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | 28100 | Dreux | 0237434295 | 1.36709 | 48.73570 |
GUHUR CLEMENT | 49 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | 28100 | Dreux | 0245740115 | 1.36540 | 48.73668 |
KASMI TOURIA | 12 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | 28100 | Dreux | 0236692336 | 1.36691 | 48.73582 |
LORIOT CHRISTOPHE | 4 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | 28100 | Dreux | 0237422344 | 1.36715 | 48.73566 |
MAILLOT VIRGINIE | 4 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | 28100 | Dreux | 0236692142 | 1.36715 | 48.73566 |
MEYER PHILIPPE | 1 GRANDE RUE | 28100 | Dreux | 0237427117 | 1.36708 | 48.73554 |
MEZALTARIM SARAH | Bât 1 56 bis GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | 28100 | Dreux | 0237422807 | 1.36572 | 48.73661 |
MIDAVAINE CLAUDE | 7 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | 28100 | Dreux | 0236989351 | 1.36685 | 48.73569 |
NICOLAS BERTRAND | 7 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | 28100 | Dreux | 0984379735 | 1.36685 | 48.73569 |
PETON VINCENT | 12 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | 28100 | Dreux | 0237466454 | 1.36691 | 48.73582 |
RIGOT ANGÃLIQUE | 4 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | 28100 | Dreux | 0980895763 | 1.36715 | 48.73566 |
SEUGÃ FRANÃOISE | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | 28100 | Dreux | 0950107751 | 1.36584 | 48.73644 |
THEBAULT ALEXANDRE | 56 GR MAURICE VIOLLETTE | 28100 | Dreux | 0237420339 | 1.36572 | 48.73661 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
AJP DREUX | 47 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | maroquinerie et article de voyage (détail) | 0237464538 | 1.36547 | 48.73663 |
ANLIANTINE | 58 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | institut de beauté | 0237429903 | 1.36565 | 48.73667 |
ANTONELLE | 8 GR MAURICE VIOLLETTE | vêtement pour femme (détail) | 0237464234 | 1.36703 | 48.73574 |
ARMURERIE LAUDIER (SARL) | 33 bis GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | stand de tir | 0237460596 | 1.36590 | 48.73632 |
BIJOUTERIE DELRIEU (SARL) | 25 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | bijouterie et joaillerie (détail) | 0237460716 | 1.36618 | 48.73613 |
BONOBO | 38 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | vêtement pour femme (détail) | 0237644769 | 1.36614 | 48.73632 |
BONOBO DREUX | 38 GR MAURICE VIOLLETTE | vêtement pour femme (détail) | 0237644769 | 1.36614 | 48.73632 |
BRUNET JEAN-PAUL | 52 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | activité non renseignée | 0614759004 | 1.36581 | 48.73655 |
BURTON | 37 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | vêtement pour femme (détail) | 0237642685 | 1.36578 | 48.73640 |
COJEPI | 14 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | restauration rapide et libre-service | 0246830310 | 1.36685 | 48.73585 |
CRÃDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE | 64 GR MAURICE VIOLLETTE | banque | 0237630094 | 1.36528 | 48.73685 |
CRÃDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE | 64 GR MAURICE VIOLLETTE | banque | 0237642993 | 1.36528 | 48.73685 |
DU PAREIL AU MÃME | 22 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | vêtement pour enfant (détail) | 0237551634 | 1.36662 | 48.73601 |
ECHO COMMUNICATION | 17 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | édition de journaux, presse, magazines | 0237625270 | 1.36647 | 48.73594 |
ETAM LINGERIE DREUX | 18 GR MAURICE VIOLLETTE | lingerie féminine, corseterie et maillot de bain (détail) | 0237463167 | 1.36674 | 48.73593 |
GAME SCORE GAME | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | jeux vidéo (vente, location) | 0825101015 | 1.36584 | 48.73644 |
JEAN-PAUL B | 52 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | vêtement pour homme (détail) | 0237461232 | 1.36581 | 48.73655 |
JEFF DE BRUGES | 6 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | boulangerie et pâtisserie | 0237641793 | 1.36709 | 48.73570 |
JEFF DE BRUGES DREUX | 6 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | chocolaterie et confiserie (détail) | 0237427925 | 1.36709 | 48.73570 |
JIJI | 56 bis GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | vente par correspondance et à distance (VPC) | 0237466925 | 1.36572 | 48.73661 |
LA ROSE DES VENTS | GR MAURICE VIOLLETTE | librairie | 0237460753 | 1.36584 | 48.73644 |
LABORATOIRE BIOLOGIE VÃGÃTALE YVES ROCHER | 58 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | institut de beauté | 0237429248 | 1.36565 | 48.73667 |
LEBEL SOISIC | 58 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | institut de beauté | 0964151092 | 1.36565 | 48.73667 |
MALYA POUR ELLES | 23 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | Habillement, chaussures | 0237466026 | 1.36625 | 48.73608 |
MASSOT FREDERIQUE | GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | librairie | 0961666329 | 1.36584 | 48.73644 |
MELBEAUTE (SARL) | 49 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | institut de beauté | 0967025595 | 1.36540 | 48.73668 |
MIM | 42 GR MAURICE VIOLLETTE | vêtement pour femme (détail) | 0237426389 | 1.36604 | 48.73639 |
OPTIC 2000 | 1 GR MAURICE VIOLLETTE | opticien | 0237501114 | 1.36708 | 48.73554 |
OPTIC 2000 | 1 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | opticien | 0237635122 | 1.36708 | 48.73554 |
SAINT MARTIN | 48 GRANDE RUE MAURICE VIOLLETTE | Habillement, chaussures | 0967368848 | 1.36591 | 48.73649 |
SELECTOUR-ECHO VOYAGES | 17 GR MAURICE VIOLLETTE | agence de voyage | 0237422121 | 1.36647 | 48.73594 |
SELECTOUR-ECHO VOYAGES | 17 GR MAURICE VIOLLETTE | agence de voyage | 0237467288 | 1.36647 | 48.73594 |
SEPHORA DREUX | 19 GR MAURICE VIOLLETTE | Sephora | 0237550420 | 1.36640 | 48.73599 |
SERGENT MAJOR | 27 GR MAURICE VIOLLETTE | Sergent Major | 0237462324 | 1.36611 | 48.73618 |
SOCIÃTà GÃNÃRALE | 12 M.Viollette | banque Société Générale | 0237466104 | 1.36691 | 48.73582 |
SOCIÃTÃ GÃNÃRALE | 12 GR MAURICE VIOLLETTE | banque | 0237658535 | 1.36691 | 48.73582 |
YVES ROCHER DREUX | 58 GR MAURICE VIOLLETTE | institut de beauté | 0237429248 | 1.36565 | 48.73667 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-15 | 6 | Appartement | 1 | 59 | 199,000.00 € | |
2019-04-15 | 6 | Appartement | 2 | 70 | 199,000.00 € | |
2017-05-31 | 6 | Appartement | 1 | 77 | 160,000.00 € | |
2017-01-24 | 6 | Dépendance | 0 | 1,000.00 € | ||
2016-12-29 | 6 | Dépendance | 0 | 85,000.00 € | ||
2016-12-29 | 6 | Dépendance | 0 | 85,000.00 € | ||
2014-03-14 | 7 | Appartement | 1 | 18 | 50,000.00 € | |
2014-04-02 | 7 | Appartement | 1 | 16 | 55,000.00 € | |
2014-04-02 | 7 | Appartement | 1 | 23 | 55,000.00 € | |
2014-01-13 | 7 | Appartement | 1 | 24 | 43,000.00 € | |
2014-06-02 | 7 | Appartement | 1 | 23 | 42,000.00 € | |
2014-06-06 | 7 | Appartement | 1 | 30 | 52,000.00 € | |
2017-06-07 | 7 | Appartement | 1 | 24 | 60,320.00 € | |
2016-04-14 | 17 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 197 | sols | 300,000.00 € |
2015-06-19 | 23 | Appartement | 3 | 60 | 165,000.00 € | |
2015-06-19 | 23 | Appartement | 2 | 45 | 165,000.00 € | |
2019-01-28 | 23 | Appartement | 2 | 45 | 75,000.00 € | |
2014-01-10 | 35 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 86 | sols | 95,000.00 € |
2014-01-10 | 35 | Appartement | 3 | 66 | sols | 95,000.00 € |
2019-05-24 | 36 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 72 | sols | 735,000.00 € |
2019-05-24 | 38 | Appartement | 1 | 20 | 735,000.00 € | |
2019-05-24 | 38 | Appartement | 1 | 39 | 735,000.00 € | |
2019-05-24 | 38 | Appartement | 1 | 60 | 735,000.00 € | |
2019-05-24 | 38 | Dépendance | 0 | 735,000.00 € | ||
2019-05-24 | 38 | Appartement | 3 | 81 | 735,000.00 € | |
2019-05-24 | 38 | Appartement | 3 | 75 | 735,000.00 € | |
2019-05-24 | 38 | Appartement | 3 | 66 | 735,000.00 € | |
2019-05-24 | 38 | Appartement | 3 | 84 | 735,000.00 € | |
2018-02-22 | 39 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 120 | sols | 71,500.00 € |
2018-02-22 | 39 | Appartement | 2 | 28 | sols | 71,500.00 € |
2014-11-14 | 39 | Appartement | 2 | 28 | sols | 75,000.00 € |
2014-11-14 | 39 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 120 | sols | 75,000.00 € |
2019-07-17 | 41 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 100 | 100,000.00 € | |
2019-10-30 | 42 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 393 | sols | 400,000.00 € |
2019-10-30 | 42 | Maison | 5 | 130 | sols | 400,000.00 € |
2020-01-22 | 43 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 108 | sols | 200,000.00 € |
2020-01-22 | 43 | Maison | 7 | 86 | sols | 200,000.00 € |
2014-07-21 | 48 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 200 | sols | 450,000.00 € |
2015-08-24 | 51 | Dépendance | 0 | 150,000.00 € | ||
2015-08-24 | 51 | Appartement | 2 | 41 | 150,000.00 € | |
2016-11-08 | 51 | Appartement | 3 | 63 | 132,000.00 € | |
2016-11-08 | 51 | Dépendance | 0 | 132,000.00 € | ||
2016-06-20 | 51 | Appartement | 3 | 85 | 210,000.00 € | |
2016-06-20 | 51 | Dépendance | 0 | 210,000.00 € | ||
2016-06-20 | 51 | Dépendance | 0 | 210,000.00 € | ||
2016-02-29 | 54 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 183 | 730,000.00 € | |
2016-10-27 | 56 | Appartement | 2 | 37 | 43,667.23 € | |
2016-02-29 | 56 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 8 | 730,000.00 € | |
2019-07-01 | 56 | Appartement | 2 | 37 | 80,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.