Mainvilliers : FLANDRES DUNKERQUE 40
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 28 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 229 |
Identifiant | 0068 |
Cle rivoli | M |
Code rivoli | 280 229 0068 M |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | FLANDRES DUNKERQUE 40 |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00110 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | DUNKERQU |
Code Insee de la ville | 28229 |
lettre | F |
Latitude | 48.4484 |
Longitude | 1.47476 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 28300 | RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | MAINVILLIERS | 587208.4 | 6817501.5 | 1.474 | 48.44 | ||
4 | 28300 | RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | MAINVILLIERS | 587237.9 | 6817519.7 | 1.475 | 48.44 | ||
5 | 28300 | RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | MAINVILLIERS | 587209.3 | 6817508.2 | 1.474 | 48.44 | ||
6 | 28300 | RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | MAINVILLIERS | 587305.4 | 6817555.9 | 1.475 | 48.44 | ||
7 | 28300 | RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | MAINVILLIERS | 587209.7 | 6817513 | 1.474 | 48.44 | ||
8 | 28300 | RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | MAINVILLIERS | 587285.7 | 6817558.3 | 1.475 | 48.44 | ||
9 | 28300 | RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | MAINVILLIERS | 587209.6 | 6817517.4 | 1.474 | 48.44 | ||
10 | 28300 | RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | MAINVILLIERS | 587232.8 | 6817560.8 | 1.474 | 48.44 | ||
11 | 28300 | RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | MAINVILLIERS | 587210 | 6817522.6 | 1.474 | 48.44 | ||
12 | 28300 | RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | MAINVILLIERS | 587223.6 | 6817566.4 | 1.474 | 48.44 | ||
13 | 28300 | RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | MAINVILLIERS | 587210.3 | 6817527.9 | 1.474 | 48.44 | ||
14 | 28300 | RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | MAINVILLIERS | 587215.5 | 6817570.9 | 1.474 | 48.44 | ||
16 | 28300 | RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | MAINVILLIERS | 587189.5 | 6817576.9 | 1.474 | 48.44 | ||
17 | 28300 | RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | MAINVILLIERS | 587173.8 | 6817584.1 | 1.474 | 48.44 | ||
18 | 28300 | RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | MAINVILLIERS | 587174.8 | 6817600.7 | 1.474 | 48.44 | ||
18 | B | 28300 | RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | MAINVILLIERS | 587218.3 | 6817548.2 | 1.474 | 48.44 | |
19 | 28300 | RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | MAINVILLIERS | 587176.3 | 6817615.1 | 1.474 | 48.44 | ||
20 | 28300 | RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | MAINVILLIERS | 587177.8 | 6817629.5 | 1.474 | 48.44 | ||
21 | 28300 | RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | MAINVILLIERS | 587179.3 | 6817643.8 | 1.474 | 48.44 | ||
22 | 28300 | RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | MAINVILLIERS | 587206.1 | 6817641.3 | 1.474 | 48.44 | ||
23 | 28300 | RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | MAINVILLIERS | 587223.5 | 6817638 | 1.474 | 48.44 | ||
24 | 28300 | RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | MAINVILLIERS | 587240.9 | 6817634.7 | 1.475 | 48.44 | ||
25 | 28300 | RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | MAINVILLIERS | 587258.3 | 6817631.4 | 1.475 | 48.44 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ARNOULT GALLOIS FLORENCE | 12 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237219016 | 1.47482 | 48.44806 |
AUBOUIN JOÃL | 22 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237218878 | 1.35003 | 48.50757 |
AUROUSSET COLETTE | 3 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237211876 | 1.47473 | 48.44793 |
BAILLY ROBERT | 6 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237215970 | 1.47482 | 48.44806 |
BARRIERE NICOLAS | 14 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0234432445 | 1.47482 | 48.44806 |
BAUDET MARINE | 4 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0951252511 | 1.47482 | 48.44806 |
BAYON JÃROME | 17 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237219011 | 1.46776 | 48.45173 |
BERNARD JANNIN VALENTIN | 8 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237999428 | 1.46879 | 48.44604 |
BOITEL ANNE | 4 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237363892 | 1.47482 | 48.44806 |
BOURHIM YOUSSEF | 18 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0984544539 | 1.44869 | 48.43573 |
BRIERRE BERNARD | 22 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237211246 | 1.35003 | 48.50757 |
CEVAER ANNIE | 12 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237341017 | 1.47482 | 48.44806 |
CHANSAY ELODIE | 10 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0236672659 | 1.47470 | 48.44818 |
CHAPON PHILIPPE | 12 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237212296 | 1.47482 | 48.44806 |
CORPECHOT SUZANNE | 6 RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | 28300 | Mainvilliers | 0629027408 | 1.47468 | 48.44795 |
COTTEREAU LAURENT | 12 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237360281 | 1.47482 | 48.44806 |
DE NOBREGA ANDERSON | 4 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237325042 | 1.47482 | 48.44806 |
DECHAMPS SYLVAIN | 22 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237998651 | 1.35003 | 48.50757 |
DERUELLE MICHELE | 21 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0218330793 | 1.47482 | 48.44806 |
DESPRES VANESSA | 10 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0236150305 | 1.47470 | 48.44818 |
DIETRICHS ALAIN | 10 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0953001378 | 1.47470 | 48.44818 |
DOMENECH LEONIE | 4 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237213052 | 1.47482 | 48.44806 |
DOS SANTOS LOIC | 9 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0236150721 | 1.47475 | 48.44832 |
DOUSSAUD GAETAN | 4 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0236675217 | 1.47482 | 48.44806 |
DUBOIS BEATRICE | 19 RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | 28300 | Mainvilliers | 0236676342 | 2.30426 | 48.59935 |
DUBOIS BÃATRICE | 19 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237211193 | 2.30426 | 48.59935 |
DURAND MARIE-PATRICE | 22 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237229639 | 1.35003 | 48.50757 |
DUVAL DOMINIQUE | 17 RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | 28300 | Mainvilliers | 0237364075 | 1.47468 | 48.44795 |
DUVAL MAXIME | 8 RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | 28300 | Mainvilliers | 0951265339 | 1.47482 | 48.44806 |
DUWALD LAURENT | résid Oree De Chartres bât E 25 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237367454 | 1.47468 | 48.44795 |
FAUCHER MARTY AURELIE | 4 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0984238063 | 1.47482 | 48.44806 |
FORNACCIARI MARINE | 19 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0236672725 | 2.30426 | 48.59935 |
GERFAUD FRANCOIS | 23 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0234430729 | 1.47482 | 48.44806 |
GIRARD JEAN MARIE | 10 RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | 28300 | Mainvilliers | 0236674643 | 1.47470 | 48.44818 |
GOUPIL CAROLE | 4 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0236672933 | 1.47482 | 48.44806 |
GROLEAU DELPHINE | 4 RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | 28300 | Mainvilliers | 0951811149 | 1.46995 | 48.45527 |
GUÃRIN CÃCILE | 19 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0952606838 | 2.30426 | 48.59935 |
GUERIN JEREMY | 4 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237329830 | 1.47482 | 48.44806 |
GUILLAUME PASCAL | 4 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0629860839 | 1.47482 | 48.44806 |
GUILLAUME PASCAL | RESIDENCE MATISSE 4 RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | 28300 | Mainvilliers | 0237369261 | 1.46995 | 48.45527 |
GUILLAUMIN CHRISTIANE | 25 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237218195 | 1.47468 | 48.44795 |
HENNINOT NICOLAS | 16 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237360894 | 1.47482 | 48.44806 |
HERAS MIKAEL | 14 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237200263 | 1.47482 | 48.44806 |
HERISSON COLETTE | 21 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237365511 | 1.47482 | 48.44806 |
HOFFMANN JACQUES | 22 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237237388 | 1.35003 | 48.50757 |
JAUDOIN M. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 28300 | Mainvilliers | 0986272848 | 1.47468 | 48.44795 |
JULIEN GISÃLE | 4 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237211932 | 1.47482 | 48.44806 |
KOESNERT MARGUERITE | 22 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237365153 | 1.35003 | 48.50757 |
LE CORRE PAULETTE | 8 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237360146 | 1.46879 | 48.44604 |
LE GARS ANTHONY | 6 RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | 28300 | Mainvilliers | 0612155030 | 1.65831 | 48.59675 |
LE MIGNON PAUL | 4 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0236152007 | 1.47482 | 48.44806 |
LE POULLEN ROSELYNE | 19 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237364070 | 2.30426 | 48.59935 |
LE TANNOU CLAUDE | 25 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237211063 | 1.47468 | 48.44795 |
LECOMTE MADELEINE | 10 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237210660 | 1.47470 | 48.44818 |
LEGOFF LAURENCE | 22 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0954090435 | 1.35003 | 48.50757 |
LEJARS ADELINE | 20 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237365029 | 1.47482 | 48.44806 |
MAISON-MULLER DELPHINE | 24 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237229837 | 1.47482 | 48.44806 |
MASSARO ANDRE | 8 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0236675900 | 1.46879 | 48.44604 |
MATHIOT MARTINE | 21 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0236675766 | 1.47482 | 48.44806 |
MAUDEMAIN CATHERINE | 4 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237365825 | 1.47482 | 48.44806 |
MERCHADOU GINETTE | 24 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237367389 | 1.47482 | 48.44806 |
MICHEL DIMITRI | 25 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0984292525 | 1.47468 | 48.44795 |
MOCERINO ADRIEN | 7 RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | 28300 | Mainvilliers | 0984269949 | 1.47474 | 48.44819 |
MONOT LAURENCE | 23 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237366892 | 1.47482 | 48.44806 |
MONTROT SANDRINE | 4 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0236152879 | 1.47482 | 48.44806 |
MOULEY ANDRE | 25 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0609817483 | 1.47468 | 48.44795 |
PALIES COLETTE | 19 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237214395 | 2.30426 | 48.59935 |
PELLETIER FRANCOISE | 23 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0236672822 | 1.47482 | 48.44806 |
PELLETIER JULIEN | 19 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0236672577 | 2.30426 | 48.59935 |
PESCHETEAU A. | 19 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237216163 | 2.30426 | 48.59935 |
PEYROUX EMMANUEL | 19 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237227488 | 2.30426 | 48.59935 |
PINEAU BLANDINE | 22 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237210738 | 1.35003 | 48.50757 |
PINGUENET NOÃLLE | 25 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237360534 | 1.47468 | 48.44795 |
POPOT VICTOR | 5 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0984212852 | 1.47473 | 48.44806 |
QUERE GINETTE | 8 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237217113 | 1.46879 | 48.44604 |
RICHARD OLIVIER | 4 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237364708 | 1.47482 | 48.44806 |
RIOU FRANÃOIS | 24 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237219675 | 1.47482 | 48.44806 |
ROCTON CHRISTINE | 20 RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | 28300 | Mainvilliers | 0954152725 | 1.47482 | 48.44806 |
RODIER PAUL | 18 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237217942 | 1.44869 | 48.43573 |
ROGER LAURENCE | 4 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237367012 | 1.47482 | 48.44806 |
ROUSSEY GILLES | 18 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0984072805 | 1.44869 | 48.43573 |
SAINSOT LAURENCE | 22 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237361127 | 1.35003 | 48.50757 |
SCHALLER JEAN FRANCOIS | 25 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0236672231 | 1.47468 | 48.44795 |
SÃJOURNÃ RAYMOND | 17 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237362378 | 1.46776 | 48.45173 |
SIMON-VERMOT ALAIN | 19 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0951219177 | 2.30426 | 48.59935 |
SURCIN KEVIN | 4 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0236675860 | 1.47482 | 48.44806 |
SYLVESTRE SANDRA | 21 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237232047 | 1.47482 | 48.44806 |
TENAILLON SEBASTIEN | 4 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0608917266 | 1.47482 | 48.44806 |
THIRY SIMONE | 21 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237212679 | 1.47482 | 48.44806 |
THIZEAU JACQUES | 18 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237214552 | 1.44869 | 48.43573 |
THOMAS YVES | 4 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237363193 | 1.47482 | 48.44806 |
THURIAF M. | 10 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0954486363 | 1.47470 | 48.44818 |
TISSIER DIANE | 22 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0984512544 | 1.35003 | 48.50757 |
TORCHEUX JACQUES | 23 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237216195 | 1.47482 | 48.44806 |
TREFLE SABRINA | 25 RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | 28300 | Mainvilliers | 0953510808 | 1.47468 | 48.44795 |
TROLONG AGNES | 17 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0236152435 | 1.46776 | 48.45173 |
VALLEGEAS STEPHANE | 20 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0952537379 | 1.47482 | 48.44806 |
VANDYCK JEREMY | 23 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0984209683 | 1.47482 | 48.44806 |
VARIS GUILLAUME | 14 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237239212 | 1.47482 | 48.44806 |
VAZ CHRISTINA | 21 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0951524563 | 1.47482 | 48.44806 |
VIEY MADELEINE | 24 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0237366003 | 1.47482 | 48.44806 |
VITRY CHRISTELLE | 3 EME ETAGELOGEMENT 1P7 4 RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 | 28300 | Mainvilliers | 0625964026 | 1.46995 | 48.45527 |
WIERZBA LADISLAS | 19 RUE FLANDRES DUNKERQUE | 28300 | Mainvilliers | 0236674745 | 2.30426 | 48.59935 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-01 | sols | 139,300.00 € | ||||
2019-10-01 | sols | 139,300.00 € | ||||
2019-10-01 | sols | 139,300.00 € | ||||
2019-10-01 | sols | 139,300.00 € | ||||
2017-09-29 | sols | 153,500.00 € | ||||
2014-02-11 | sols | 97,500.00 € | ||||
2014-02-11 | sols | 97,500.00 € | ||||
2014-02-11 | sols | 97,500.00 € | ||||
2014-02-11 | sols | 97,500.00 € | ||||
2020-01-07 | 4 | Appartement | 3 | 57 | 148,000.00 € | |
2020-01-07 | 4 | Dépendance | 0 | 148,000.00 € | ||
2019-03-08 | 4 | Dépendance | 0 | 189,000.00 € | ||
2019-03-08 | 4 | Appartement | 5 | 91 | 189,000.00 € | |
2019-03-08 | 4 | Dépendance | 0 | 189,000.00 € | ||
2019-04-27 | 4 | Appartement | 2 | 42 | 100,500.00 € | |
2019-04-27 | 4 | Dépendance | 0 | 100,500.00 € | ||
2019-08-29 | 4 | Appartement | 2 | 41 | 102,000.00 € | |
2019-08-29 | 4 | Dépendance | 0 | 102,000.00 € | ||
2019-09-30 | 4 | Dépendance | 0 | 455,000.00 € | ||
2019-09-30 | 4 | Appartement | 6 | 143 | 455,000.00 € | |
2019-09-30 | 4 | Dépendance | 0 | 455,000.00 € | ||
2018-02-02 | 4 | Appartement | 3 | 57 | 129,000.00 € | |
2018-02-02 | 4 | Dépendance | 0 | 129,000.00 € | ||
2018-08-04 | 4 | Appartement | 3 | 60 | 113,000.00 € | |
2018-08-04 | 4 | Dépendance | 0 | 113,000.00 € | ||
2018-08-04 | 4 | Dépendance | 0 | 113,000.00 € | ||
2018-08-21 | 4 | Dépendance | 0 | 118,000.00 € | ||
2018-08-21 | 4 | Dépendance | 0 | 118,000.00 € | ||
2018-08-21 | 4 | Appartement | 3 | 60 | 118,000.00 € | |
2016-12-14 | 4 | Appartement | 2 | 42 | 75,000.00 € | |
2016-12-14 | 4 | Dépendance | 0 | 75,000.00 € | ||
2015-01-31 | 4 | Dépendance | 0 | 143,750.00 € | ||
2015-01-31 | 4 | Appartement | 3 | 52 | 143,750.00 € | |
2014-10-28 | 4 | Dépendance | 0 | 105,000.00 € | ||
2014-10-28 | 4 | Appartement | 2 | 43 | 105,000.00 € | |
2019-03-02 | 6 | Appartement | 5 | 103 | 158,000.00 € | |
2019-11-05 | 6 | Appartement | 2 | 53 | 84,000.00 € | |
2016-12-16 | 6 | Appartement | 4 | 85 | 160,000.00 € | |
2019-10-01 | 7 | Maison | 3 | 60 | sols | 139,300.00 € |
2014-02-11 | 7 | Maison | 3 | 60 | sols | 97,500.00 € |
2018-03-27 | 8 | Appartement | 1 | 20 | 55,000.00 € | |
2018-04-26 | 8 | Appartement | 1 | 20 | 52,500.00 € | |
2017-01-11 | 8 | Appartement | 3 | 66 | 118,000.00 € | |
2014-10-24 | 8 | Appartement | 1 | 20 | 51,000.00 € | |
2020-02-15 | 10 | Appartement | 3 | 64 | 108,000.00 € | |
2020-03-07 | 10 | Appartement | 2 | 44 | 88,000.00 € | |
2019-08-16 | 10 | Appartement | 2 | 44 | 85,000.00 € | |
2019-08-31 | 10 | Appartement | 2 | 44 | 82,000.00 € | |
2016-12-16 | 10 | Appartement | 2 | 42 | 81,000.00 € | |
2015-02-28 | 10 | Appartement | 2 | 44 | 79,000.00 € | |
2020-02-15 | 12 | Dépendance | 0 | 108,000.00 € | ||
2019-03-02 | 12 | Dépendance | 0 | 158,000.00 € | ||
2019-03-02 | 12 | Dépendance | 0 | 158,000.00 € | ||
2019-08-31 | 12 | Dépendance | 0 | 82,000.00 € | ||
2018-03-27 | 12 | Dépendance | 0 | 55,000.00 € | ||
2018-04-26 | 12 | Dépendance | 0 | 52,500.00 € | ||
2018-08-02 | 12 | Dépendance | 0 | 88,000.00 € | ||
2018-08-02 | 12 | Appartement | 2 | 53 | 88,000.00 € | |
2017-02-01 | 12 | Appartement | 3 | 66 | 118,000.00 € | |
2017-05-18 | 12 | Dépendance | 0 | 147,580.00 € | ||
2016-02-04 | 12 | Dépendance | 0 | 150,000.00 € | ||
2016-03-16 | 12 | Dépendance | 0 | 10,000.00 € | ||
2015-02-28 | 12 | Dépendance | 0 | 79,000.00 € | ||
2015-04-24 | 12 | Appartement | 2 | 53 | 97,000.00 € | |
2015-04-23 | 12 | Dépendance | 0 | 180,000.00 € | ||
2015-12-19 | 12 | Appartement | 2 | 53 | 100,000.00 € | |
2015-12-19 | 12 | Dépendance | 0 | 100,000.00 € | ||
2014-10-24 | 12 | Dépendance | 0 | 51,000.00 € | ||
2017-09-29 | 13 | Maison | 4 | 77 | sols | 153,500.00 € |
2014-12-17 | 14 | Appartement | 2 | 58 | 120,000.00 € | |
2020-01-21 | 17 | Appartement | 3 | 66 | 120,000.00 € | |
2014-02-22 | 17 | Appartement | 2 | 40 | 97,200.00 € | |
2020-01-21 | 18 | Dépendance | 0 | 120,000.00 € | ||
2020-01-24 | 18 | Dépendance | 0 | 114,350.00 € | ||
2020-02-18 | 18 | Dépendance | 0 | 91,000.00 € | ||
2020-02-18 | 18 | Appartement | 2 | 41 | 91,000.00 € | |
2020-03-07 | 18 | Dépendance | 0 | 88,000.00 € | ||
2020-05-27 | 18 | Dépendance | 0 | 57,000.00 € | ||
2019-01-05 | 18 | Dépendance | 0 | 127,000.00 € | ||
2019-01-31 | 18 | Dépendance | 0 | 130,000.00 € | ||
2019-04-04 | 18 | Dépendance | 0 | 128,000.00 € | ||
2019-04-15 | 18 | Dépendance | 0 | 90,000.00 € | ||
2019-04-19 | 18 | Dépendance | 0 | 99,000.00 € | ||
2019-05-07 | 18 | Dépendance | 0 | 98,500.00 € | ||
2019-05-25 | 18 | Dépendance | 0 | 10,000.00 € | ||
2019-05-24 | 18 | Dépendance | 0 | 10,000.00 € | ||
2019-05-17 | 18 | Dépendance | 0 | 50,000.00 € | ||
2019-06-22 | 18 | Dépendance | 0 | 65,000.00 € | ||
2019-08-16 | 18 | Dépendance | 0 | 85,000.00 € | ||
2019-08-23 | 18 | Dépendance | 0 | 132,000.00 € | ||
2019-08-23 | 18 | Dépendance | 0 | 132,000.00 € | ||
2019-09-06 | 18 | Appartement | 1 | 20 | 50,000.00 € | |
2019-09-06 | 18 | Dépendance | 0 | 50,000.00 € | ||
2019-09-28 | 18 | Dépendance | 0 | 180,000.00 € | ||
2019-09-28 | 18 | Dépendance | 0 | 125,800.00 € | ||
2019-11-05 | 18 | Dépendance | 0 | 84,000.00 € | ||
2019-10-30 | 18 | Dépendance | 0 | 174,000.00 € | ||
2019-11-23 | 18 | Dépendance | 0 | 54,000.00 € | ||
2019-11-23 | 18 | Appartement | 1 | 20 | 54,000.00 € | |
2019-12-27 | 18 | Dépendance | 0 | 47,000.00 € | ||
2018-05-05 | 18 | Dépendance | 0 | 131,000.00 € | ||
