Carnas : LE VILLAGE
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 30 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 069 |
Identifiant | B023 |
Cle rivoli | J |
Code rivoli | 300 069 B023 J |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | LE VILLAGE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1988362 |
Code identifiant majic | 00019 |
Type de voie | 3 : lieu-dit |
Caractere du lieu dit | 0 |
Dernier mot | VILLAGE |
Code Insee de la ville | 30069 |
lettre | L |
Latitude | 43.83077 |
Longitude | 3.98822 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5014 | 30260 | ROUTE DE SAINT BAUZILLE | CARNAS | 779219.2 | 6303786.8 | 3.984 | 43.82 | ||
5015 | 30260 | CARNAS | 779163.8 | 6303854.5 | 3.984 | 43.82 | |||
5016 | 30260 | ROUTE DE SAINT BAUZILLE | CARNAS | 779261.7 | 6303840 | 3.985 | 43.82 | ||
5018 | 30260 | RUE DU MAS D HENRI | CARNAS | 779336.7 | 6303880.2 | 3.986 | 43.82 | ||
5019 | 30260 | CARNAS | 779297.7 | 6303937.7 | 3.985 | 43.82 | |||
5024 | 30260 | RUE DU MAS D HENRI | CARNAS | 779342 | 6303892.9 | 3.986 | 43.82 | ||
5025 | 30260 | RUE DU MAS D HENRI | CARNAS | 779358.7 | 6303906.2 | 3.986 | 43.82 | ||
5027 | 30260 | RUE DU MAS D HENRI | CARNAS | 779361.4 | 6303911.3 | 3.986 | 43.82 | ||
5028 | 30260 | ROUTE DE SAINT BAUZILLE | CARNAS | 779320 | 6303919.9 | 3.986 | 43.82 | ||
5029 | 30260 | RUE DU MAS D HENRI | CARNAS | 779354.9 | 6303918.2 | 3.986 | 43.82 | ||
5034 | 30260 | RUE DU MAS D HENRI | CARNAS | 779389.2 | 6303937 | 3.986 | 43.82 | ||
5035 | 30260 | RUE DU FOUR | CARNAS | 779410.2 | 6303949.2 | 3.987 | 43.83 | ||
5036 | 30260 | RUE DU FOUR | CARNAS | 779430.2 | 6303958.2 | 3.987 | 43.83 | ||
5037 | 30260 | RUE DU FOUR | CARNAS | 779445.3 | 6303974.9 | 3.987 | 43.83 | ||
5038 | 30260 | RUE DU FOUR | CARNAS | 779455.9 | 6303986 | 3.987 | 43.83 | ||
5040 | 30260 | RUE DU FOUR | CARNAS | 779461 | 6304004.1 | 3.987 | 43.83 | ||
5043 | 30260 | RUE DU FOUR | CARNAS | 779487.7 | 6304018.9 | 3.988 | 43.83 | ||
5045 | 30260 | RUE DU FOUR | CARNAS | 779495 | 6304026.3 | 3.988 | 43.83 | ||
5047 | 30260 | RUE DU FOUR | CARNAS | 779480.4 | 6304024.2 | 3.988 | 43.83 | ||
5048 | 30260 | RUE DU FOUR | CARNAS | 779492.9 | 6304036.7 | 3.988 | 43.83 | ||
5051 | 30260 | RUE DE LA PLACE | CARNAS | 779517.7 | 6304074.1 | 3.988 | 43.83 | ||
5055 | 30260 | RUE GASTON CHATAL | CARNAS | 779495.3 | 6304090.9 | 3.988 | 43.83 | ||
5056 | 30260 | RUELLE DU SAINT SACREMENT | CARNAS | 779510.5 | 6304088.6 | 3.988 | 43.83 | ||
5059 | 30260 | RUE GASTON CHATAL | CARNAS | 779485.3 | 6304107 | 3.988 | 43.83 | ||
5059 | 30260 | RUE GASTON CHATAL | CARNAS | 779475.2 | 6304097.8 | 3.987 | 43.83 | ||
5060 | A | 30260 | RUE GASTON CHATAL | CARNAS | 779493.8 | 6304121.4 | 3.988 | 43.83 | |
5062 | 30260 | RUE DE LA PLACE | CARNAS | 779461.5 | 6304083.1 | 3.987 | 43.83 | ||
5063 | 30260 | RUE DE LA PLACE | CARNAS | 779494.5 | 6304071.6 | 3.988 | 43.83 | ||
5064 | 30260 | RUE DE LA PLACE | CARNAS | 779479 | 6304080.8 | 3.988 | 43.83 | ||
5066 | 30260 | RUE DE LA PLACE | CARNAS | 779461.3 | 6304095.8 | 3.987 | 43.83 | ||
5067 | 30260 | RUE DU FOUR | CARNAS | 779558.8 | 6304081.9 | 3.989 | 43.83 | ||
5070 | 30260 | RUE DU FOUR | CARNAS | 779561.4 | 6304095.2 | 3.989 | 43.83 | ||
5071 | 30260 | RUE DU FOUR | CARNAS | 779563.9 | 6304086 | 3.989 | 43.83 | ||
5073 | 30260 | RUE DU FOUR | CARNAS | 779513.6 | 6304171.8 | 3.988 | 43.83 | ||
5073 | 30260 | RUE GASTON CHATAL | CARNAS | 779502.8 | 6304132.4 | 3.988 | 43.83 | ||
5074 | 30260 | ROUTE DE SAINT BAUZILLE | CARNAS | 779485.2 | 6304191.7 | 3.988 | 43.83 | ||
5078 | 30260 | ROUTE DE SAINT BAUZILLE | CARNAS | 779597.1 | 6304297.9 | 3.989 | 43.83 | ||
5109 | 30260 | RUE DU FOUR | CARNAS | 779450.2 | 6303992.8 | 3.987 | 43.83 | ||
5110 | A | 30260 | RUE DE LA PLACE | CARNAS | 779479.7 | 6304070 | 3.988 | 43.83 | |
5116 | 30260 | CARNAS | 779522.1 | 6304111.7 | 3.988 | 43.83 | |||
5119 | 30260 | RUE DU FOUR | CARNAS | 779482.4 | 6304026.2 | 3.988 | 43.83 | ||
5124 | 30260 | RUE DU MAS D HENRI | CARNAS | 779353.2 | 6303895.4 | 3.986 | 43.82 | ||
5132 | 30260 | ROUTE DE SAINT BAUZILLE | CARNAS | 779408 | 6304077.1 | 3.987 | 43.83 | ||
5140 | 30260 | CARNAS | 779348.5 | 6303819.3 | 3.986 | 43.82 | |||
5150 | 30260 | CHEMIN DU PAS | CARNAS | 779281.4 | 6303788 | 3.985 | 43.82 | ||
5160 | 30260 | CHEMIN DU PAS | CARNAS | 779298.5 | 6303807.5 | 3.985 | 43.82 | ||
5161 | 30260 | PLACE DE L EGLISE | CARNAS | 779442.4 | 6304102.1 | 3.987 | 43.83 | ||
5183 | 30260 | CARNAS | 779514.5 | 6303943.8 | 3.988 | 43.83 | |||
5188 | 30260 | CARNAS | 779452.4 | 6304177.3 | 3.987 | 43.83 | |||
5190 | 30260 | ROUTE DE SAINT BAUZILLE | CARNAS | 779394.2 | 6304059.6 | 3.986 | 43.83 | ||
5194 | 30260 | RUE GASTON CHATAL | CARNAS | 779479.6 | 6304103.1 | 3.988 | 43.83 | ||
5195 | 30260 | CARNAS | 779222.1 | 6303910.6 | 3.984 | 43.82 | |||
5196 | 30260 | RUE GASTON CHATAL | CARNAS | 779504.1 | 6304093.9 | 3.988 | 43.83 | ||
5197 | 30260 | RUE GASTON CHATAL | CARNAS | 779501.7 | 6304097.1 | 3.988 | 43.83 | ||
5219 | 30260 | CARNAS | 779348.5 | 6303835.2 | 3.986 | 43.82 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BANCEL SIMONE | RUE DU MAS D HENRI | 30260 | Carnas | 0466773253 | 3.98684 | 43.82991 |
BENICHON MURIEL | RUE DE LA PLACE | 30260 | Carnas | 0434328898 | 3.98847 | 43.83132 |
BESSAC JACQUELINE | RUE DU FOUR | 30260 | Carnas | 0466774465 | 3.98879 | 43.83186 |
BESSIÃRES FLORENT | résid 8 Lot Le Parc RUE DU FOUR | 30260 | Carnas | 0466630462 | 3.98879 | 43.83186 |
BLAISE STEPHANE | RUE DE LA PLACE | 30260 | Carnas | 0466889408 | 3.98847 | 43.83132 |
CATHÃBRAS MAURICE | RUE DU FOUR | 30260 | Carnas | 0466774043 | 3.98879 | 43.83186 |
CAUSSE MONIQUE | PLACE DE L EGLISE | 30260 | Carnas | 0466773029 | 3.98763 | 43.83147 |
CHATAL REMY | RUE DU FOUR | 30260 | Carnas | 0466774071 | 3.98879 | 43.83186 |
CHEMIN CINDY | RUE DE LA PLACE | 30260 | Carnas | 0980548577 | 3.98847 | 43.83132 |
CLARK ADAM | PLACE DE L EGLISE | 30260 | Carnas | 0466715351 | 3.98763 | 43.83147 |
COLOCHO JOSE-LUIS | RUE DU FOUR | 30260 | Carnas | 0967170740 | 3.98879 | 43.83186 |
CORREZZOLA CHRISTIAN | RUE DU MAS D HENRI | 30260 | Carnas | 0466802384 | 3.98684 | 43.82991 |
DE JESUS MAGALI | PLACE DE L EGLISE | 30260 | Carnas | 0466355914 | 3.98763 | 43.83147 |
DI-BERNARDO FRANÃOIS | RUE DU MAS D HENRI | 30260 | Carnas | 0466774421 | 3.98684 | 43.82991 |
DUBOIS CORINNE | résid Lot Parc No3 RUE DU FOUR | 30260 | Carnas | 0466889156 | 3.98879 | 43.83186 |
FREITAG LUC | RUE DE LA PLACE | 30260 | Carnas | 0466774242 | 3.98847 | 43.83132 |
GRIOTTO RENÃ | RUE DU MAS D HENRI | 30260 | Carnas | 0466773697 | 3.98684 | 43.82991 |
GROUSSET GABRIEL | PLACE DE L EGLISE | 30260 | Carnas | 0466774048 | 3.98763 | 43.83147 |
HÃDIGUER FLORENCE | Oustalet PLACE DE L EGLISE | 30260 | Carnas | 0466774726 | 3.98763 | 43.83147 |
LECLAIR HERVE | RUE GASTON CHATAL | 30260 | Carnas | 0954722928 | 3.98840 | 43.83144 |
MARTIN-BROUAT THÃRÃSE | PLACE DE L EGLISE | 30260 | Carnas | 0466773485 | 3.98763 | 43.83147 |
MAUREL GUY | RUE DU FOUR | 30260 | Carnas | 0777306456 | 3.98879 | 43.83186 |
MAUREL JEAN | RUE DU FOUR | 30260 | Carnas | 0466773404 | 3.98879 | 43.83186 |
MEYRUEIX ROBERT | RUE DE LA PLACE | 30260 | Carnas | 0466774641 | 3.98847 | 43.83132 |
MOUSSET PHILIPPE | RUE DU FOUR | 30260 | Carnas | 0466773368 | 3.98879 | 43.83186 |
PELISSIER ISABELLE | RUE DU FOUR | 30260 | Carnas | 0434281769 | 3.98879 | 43.83186 |
PERSE LEA | 1 RUE DU FOUR | 30260 | Carnas | 0950966611 | 3.98851 | 43.83211 |
POITRENAUD L. | 1 RUE DU FOUR | 30260 | Carnas | 0950966611 | 3.98851 | 43.83211 |
ROUGET ROLAND | RUE GASTON CHATAL | 30260 | Carnas | 0466773020 | 3.98840 | 43.83144 |
TROUCHAUD MARTIN | 76 RUE GASTON CHATAL | 30260 | Carnas | 0466802974 | 3.98840 | 43.83144 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
GRIOTTO JEAN-MICHEL | RUE DU MAS D HENRI | vin (producteur récoltant, vente directe) | 0466774010 | 3.98684 | 43.82991 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-02-06 | landes | 381,000.00 € | ||||
2017-01-13 | sols | 110,000.00 € | ||||
2016-01-04 | sols | 169,445.00 € | ||||
2016-01-04 | sols | 169,445.00 € | ||||
2016-09-22 | sols | 225,000.00 € | ||||
2016-09-22 | terres | 225,000.00 € | ||||
2016-09-22 | sols | 225,000.00 € | ||||
2016-09-22 | terres | 225,000.00 € | ||||
2016-01-14 | sols | 130,500.00 € | ||||
2016-01-14 | terres | 130,500.00 € | ||||
2017-10-27 | sols | 60,000.00 € | ||||
2015-02-06 | terres | 381,000.00 € | ||||
2015-09-08 | sols | 25,000.00 € | ||||
2015-09-08 | terres | 25,000.00 € | ||||
2015-11-19 | jardins | 15,000.00 € | ||||
2014-10-02 | sols | 120,000.00 € | ||||
2014-10-02 | terres | 120,000.00 € | ||||
2014-05-22 | vignes | 153,000.00 € | ||||
2014-05-22 | terres | 153,000.00 € | ||||
2020-06-11 | jardins | 95,000.00 € | ||||
2019-04-16 | sols | 210,000.00 € | ||||
2019-04-16 | sols | 60,000.00 € | ||||
2019-05-29 | terrains a bâtir | 189,000.00 € | ||||
2019-05-29 | terres | 189,000.00 € | ||||
2018-04-06 | terrains a bâtir | 285,150.00 € | ||||
2018-04-06 | sols | 285,150.00 € | ||||
2019-07-22 | sols | 50,000.00 € | ||||
2018-07-19 | jardins | 244,000.00 € | ||||
2020-05-15 | 5028 | Maison | 2 | 77 | sols | 152,000.00 € |
2019-04-16 | 5029 | Maison | 4 | 95 | sols | 210,000.00 € |
2019-09-30 | 5034 | Maison | 4 | 72 | sols | 167,560.00 € |
2016-01-14 | 5036 | Maison | 3 | 80 | sols | 130,500.00 € |
2015-08-03 | 5043 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 16 | 31,200.00 € | |
2016-11-08 | 5059 | Maison | 5 | 185 | sols | 216,900.00 € |
2014-04-29 | 5150 | Maison | 3 | 52 | sols | 85,081.00 € |
2018-05-23 | 5160 | Dépendance | 0 | terres | 153,630.00 € | |
2018-05-23 | 5160 | Maison | 4 | 73 | sols | 153,630.00 € |
2018-05-23 | 5160 | Maison | 4 | 73 | terres | 153,630.00 € |
2018-05-23 | 5160 | Dépendance | 0 | sols | 153,630.00 € | |
2018-04-06 | 5161 | Maison | 7 | 262 | sols | 285,150.00 € |
2017-05-09 | 5188 | Maison | 5 | 120 | 180,000.00 € | |
2017-05-09 | 5188 | Dépendance | 0 | 180,000.00 € | ||
2020-05-19 | 5194 | Maison | 2 | 66 | sols | 180,000.00 € |
2019-02-08 | 5194 | Maison | 2 | 66 | sols | 165,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.