Le Martinet : LES PLOTS EST
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 30 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 159 |
Identifiant | B020 |
Cle rivoli | P |
Code rivoli | 300 159 B020 P |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | LES PLOTS EST |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00020 |
Type de voie | 3 : lieu-dit |
Caractere du lieu dit | 0 |
Dernier mot | PLOTS |
Code Insee de la ville | 30159 |
lettre | L |
Latitude | 44.2505 |
Longitude | 4.08774 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 787099.4 | 6350500.9 | 4.090 | 44.24 | ||
192 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 787116.7 | 6350489.2 | 4.090 | 44.24 | ||
193 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 787076.3 | 6350479 | 4.090 | 44.24 | ||
196 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 786986 | 6350520 | 4.089 | 44.24 | ||
197 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 786964.1 | 6350585 | 4.089 | 44.24 | ||
198 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 786873.4 | 6350696.4 | 4.087 | 44.24 | ||
199 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 786870.3 | 6350702.4 | 4.087 | 44.24 | ||
200 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 786859.2 | 6350745.6 | 4.087 | 44.25 | ||
201 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 786865.6 | 6350728.4 | 4.087 | 44.25 | ||
202 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 786865.9 | 6350726.8 | 4.087 | 44.25 | ||
203 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 786859.4 | 6350743 | 4.087 | 44.25 | ||
205 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 786852.6 | 6350785.4 | 4.087 | 44.25 | ||
205 | A | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 786845.3 | 6350793 | 4.087 | 44.25 | |
206 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 786828.7 | 6350808.9 | 4.087 | 44.25 | ||
207 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 786833.1 | 6350804.7 | 4.087 | 44.25 | ||
208 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 786894.8 | 6350670.7 | 4.088 | 44.24 | ||
209 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 786817.7 | 6350819.4 | 4.087 | 44.25 | ||
210 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 786893.9 | 6350671.3 | 4.088 | 44.24 | ||
218 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 786890.3 | 6350674.2 | 4.088 | 44.24 | ||
229 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 786843.4 | 6350932.2 | 4.087 | 44.25 | ||
230 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 786885.6 | 6350680.3 | 4.088 | 44.24 | ||
232 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 786841.5 | 6350936 | 4.087 | 44.25 | ||
233 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 786824 | 6350825.8 | 4.087 | 44.25 | ||
241 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 786880 | 6350751.7 | 4.088 | 44.25 | ||
242 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 786880.3 | 6350750.8 | 4.088 | 44.25 | ||
243 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 786878.4 | 6350758.4 | 4.088 | 44.25 | ||
245 | A | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 787041.8 | 6350546.7 | 4.090 | 44.24 | |
248 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 787125.8 | 6350494.1 | 4.091 | 44.24 | ||
394 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 786857.9 | 6350764 | 4.087 | 44.25 | ||
403 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 786857.1 | 6350914 | 4.087 | 44.25 | ||
406 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 787020 | 6350563.9 | 4.089 | 44.24 | ||
418 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 786838.8 | 6350946.9 | 4.087 | 44.25 | ||
427 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 786816.9 | 6350820.3 | 4.087 | 44.25 | ||
428 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 786856.4 | 6350914.7 | 4.087 | 44.25 | ||
458 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 786871.9 | 6350911.3 | 4.087 | 44.25 | ||
468 | 30960 | LES PLOTS EST | LE MARTINET | 787113.3 | 6350505.1 | 4.090 | 44.24 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ARGENSON ANDRE | LES PLOTS EST | 30960 | Le Martinet | 0466521139 | 4.07808 | 44.12496 |
BADJOU FRANÃOISE | LES PLOTS EST | 30960 | Le Martinet | 0466249377 | 4.07808 | 44.12496 |
BEAUMER D. | LES PLOTS EST | 30960 | Le Martinet | 0466541714 | 4.07808 | 44.12496 |
BENDJEDDOU SEGHIRA | LES PLOTS EST | 30960 | Le Martinet | 0950737017 | 4.07808 | 44.12496 |
BENDJEDDOU SOHER | LES PLOTS EST | 30960 | Le Martinet | 0950737017 | 4.07808 | 44.12496 |
BENENATI PATRICE | LES PLOTS EST | 30960 | Le Martinet | 0466548988 | 4.07808 | 44.12496 |
BRIZOU SYLVIE | LES PLOTS EST | 30960 | Le Martinet | 0430386789 | 4.07808 | 44.12496 |
CHAMBONNET HENRI | LES PLOTS EST | 30960 | Le Martinet | 0466249140 | 4.07808 | 44.12496 |
CHANCEL MAXIME | LES PLOTS EST | 30960 | Le Martinet | 0466249850 | 4.07808 | 44.12496 |
COUDEVILLE MICHEL | LES PLOTS EST | 30960 | Le Martinet | 0466256915 | 4.07808 | 44.12496 |
DELANNOY HENRI | LES PLOTS EST | 30960 | Le Martinet | 0466308512 | 4.07808 | 44.12496 |
DELEUZE JOSIANE | LES PLOTS EST | 30960 | Le Martinet | 0466244703 | 4.07808 | 44.12496 |
DEMICHELIS MICHAEL | LES PLOTS EST | 30960 | Le Martinet | 0434139588 | 4.07808 | 44.12496 |
DENEUX LAURA | LES PLOTS EST | 30960 | Le Martinet | 0434243248 | 4.07808 | 44.12496 |
DEVERRE ERIC | LES PLOTS EST | 30960 | Le Martinet | 0430386195 | 4.07808 | 44.12496 |
GERMAIN MARIE-LOUISE | LES PLOTS EST | 30960 | Le Martinet | 0466249471 | 4.07808 | 44.12496 |
MARTIN DAVID | LES PLOTS EST | 30960 | Le Martinet | 0466256149 | 4.07808 | 44.12496 |
MICHEL MARIA-DOLORES | LES PLOTS EST | 30960 | Le Martinet | 0466249950 | 4.07808 | 44.12496 |
RAMECOURT JOSE | LES PLOTS EST | 30960 | Le Martinet | 0466615691 | 4.07808 | 44.12496 |
RANCHON MAURICE | LES PLOTS EST | 30960 | Le Martinet | 0466249129 | 4.07808 | 44.12496 |
RIEUTORD GILBERT | LES PLOTS EST | 30960 | Le Martinet | 0466249472 | 4.07808 | 44.12496 |
ROURE LUCETTE | LES PLOTS EST | 30960 | Le Martinet | 0466249582 | 4.07808 | 44.12496 |
ROUVIERE DANIELLE | Plots est LES PLOTS EST | 30960 | Le Martinet | 0680328447 | 4.07808 | 44.12496 |
ROUVIERE RAYMOND | LES PLOTS EST | 30960 | Le Martinet | 0466249613 | 4.07808 | 44.12496 |
ROUVIERE RENÃ | Les Plots Est RESIDENCE DE L AUZONNET | 30960 | Le Martinet | 0466302106 | 4.02895 | 44.20787 |
RYCKAERT KARINE-VINCENT | LES PLOTS EST | 30960 | Le Martinet | 0466250174 | 4.07808 | 44.12496 |
SANCHEZ ANTOINE (SARL SYST ELEC) | Les plots est LES PLOTS EST | 30960 | Le Martinet | 0687500710 | 4.07808 | 44.12496 |
VOLPELLIERE MARTINEZ ISBEL | LES PLOTS EST | 30960 | Le Martinet | 0952298361 | 4.07808 | 44.12496 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
EPICERIE CEVENOLE CHEZ JEAN-LOUIS | Pl. Résistance LES PLOTS EST | épicerie fine | 0466341008 | 4.07808 | 44.12496 |
EPICERIE CEVENOLE CHEZ JEAN-LOUIS ET | LES PLOTS EST | épicerie (alimentation au détail) | 0983551135 | 4.07808 | 44.12496 |
GARAH JEAN-CLAUDE | LES PLOTS EST | boulangerie et pâtisserie | 0961364116 | 4.07808 | 44.12496 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-04 | jardins | 40,000.00 € | ||||
2018-03-28 | landes | 115,000.00 € | ||||
2018-12-07 | landes | 120,000.00 € | ||||
2017-02-24 | landes | 54,500.00 € | ||||
2017-02-24 | landes | 54,500.00 € | ||||
2020-05-15 | sols | 102,000.00 € | ||||
2017-02-24 | landes | 54,500.00 € | ||||
2019-08-06 | sols | 81,000.00 € | ||||
2017-02-24 | landes | 54,500.00 € | ||||
2017-04-04 | sols | 55,000.00 € | ||||
2017-08-11 | landes | 62,000.00 € | ||||
2016-09-30 | landes | 115,000.00 € | ||||
2014-01-16 | landes | 53,500.00 € | ||||
2019-07-11 | sols | 153,500.00 € | ||||
2019-07-11 | sols | 153,500.00 € | ||||
2019-04-17 | jardins | 55,057,080.00 € | ||||
2014-06-04 | jardins | 40,000.00 € | ||||
2014-06-04 | landes | 40,000.00 € | ||||
2014-06-04 | landes | 40,000.00 € | ||||
2019-04-17 | sols | 55,057,080.00 € | ||||
2019-04-17 | landes | 55,057,080.00 € | ||||
2019-04-17 | sols | 55,057,080.00 € | ||||
2019-02-28 | sols | 209,000.00 € | ||||
2014-06-04 | vignes | 40,000.00 € | ||||
2019-04-17 | 200 | Appartement | 2 | 55 | sols | 55,057,080.00 € |
2019-04-17 | 200 | Appartement | 3 | 76 | sols | 55,057,080.00 € |
2019-04-17 | 200 | Appartement | 3 | 77 | sols | 55,057,080.00 € |
2019-04-17 | 200 | Appartement | 3 | 74 | sols | 55,057,080.00 € |
2019-04-17 | 201 | Dépendance | 0 | sols | 55,057,080.00 € | |
2019-04-17 | 202 | Dépendance | 0 | sols | 55,057,080.00 € | |
2019-04-17 | 203 | Dépendance | 0 | sols | 55,057,080.00 € | |
2019-08-29 | 210 | Maison | 3 | 107 | sols | 153,000.00 € |
2019-08-29 | 210 | Dépendance | 0 | sols | 153,000.00 € | |
2019-08-29 | 210 | Dépendance | 0 | jardins | 153,000.00 € | |
2019-08-29 | 210 | Maison | 3 | 107 | jardins | 153,000.00 € |
2019-08-29 | 210 | Maison | 3 | 107 | terrains d'agrément | 153,000.00 € |
2019-08-29 | 210 | Dépendance | 0 | terrains d'agrément | 153,000.00 € | |
2018-03-28 | 217 | Appartement | 4 | 74 | sols | 115,000.00 € |
2018-03-28 | 217 | Appartement | 0 | 12 | sols | 115,000.00 € |
2018-03-28 | 217 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 117 | sols | 115,000.00 € |
2018-03-28 | 217 | Appartement | 4 | 74 | sols | 115,000.00 € |
2019-07-11 | 223 | Appartement | 4 | 80 | sols | 153,500.00 € |
2019-07-11 | 223 | Appartement | 5 | 101 | sols | 153,500.00 € |
2019-07-11 | 223 | Appartement | 1 | 70 | sols | 153,500.00 € |
2019-07-11 | 223 | Appartement | 2 | 46 | sols | 153,500.00 € |
2019-07-11 | 223 | Appartement | 2 | 41 | sols | 153,500.00 € |
2019-02-28 | 232 | Maison | 7 | 200 | sols | 209,000.00 € |
2016-12-16 | 233 | Maison | 4 | 104 | sols | 71,000.00 € |
2019-04-17 | 245 | Appartement | 3 | 56 | sols | 55,057,080.00 € |
2019-04-17 | 245 | Appartement | 3 | 56 | sols | 55,057,080.00 € |
2019-04-17 | 245 | Appartement | 3 | 56 | sols | 55,057,080.00 € |
2019-04-17 | 245 | Appartement | 3 | 56 | sols | 55,057,080.00 € |
2017-04-14 | 394 | Maison | 3 | 72 | sols | 88,000.00 € |
2016-07-22 | 9000 | Appartement | 3 | 64 | 68,020.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.