Bordeaux : CARPENTEYRE
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 33 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 063 |
Identifiant | 1610 |
Cle rivoli | U |
Code rivoli | 330 063 1610 U |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | CARPENTEYRE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00474 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | CARPENTE |
Code Insee de la ville | 33063 |
lettre | C |
Latitude | 44.83288 |
Longitude | -0.5618 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418425.4 | 6421379.5 | -0.56 | 44.83 | ||
7 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418418.5 | 6421378 | -0.56 | 44.83 | ||
8 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418430.6 | 6421372.9 | -0.56 | 44.83 | ||
9 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418422.4 | 6421373.2 | -0.56 | 44.83 | ||
10 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418435.9 | 6421365.8 | -0.56 | 44.83 | ||
11 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418426.5 | 6421367.9 | -0.56 | 44.83 | ||
12 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418436.9 | 6421369.2 | -0.56 | 44.83 | ||
13 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418429.5 | 6421363.9 | -0.56 | 44.83 | ||
14 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418442.3 | 6421357.8 | -0.56 | 44.83 | ||
15 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418428.8 | 6421365 | -0.56 | 44.83 | ||
16 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418445 | 6421354.8 | -0.56 | 44.83 | ||
17 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418437.7 | 6421353.7 | -0.56 | 44.83 | ||
18 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418448.1 | 6421351.4 | -0.56 | 44.83 | ||
19 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418439.9 | 6421351.2 | -0.56 | 44.83 | ||
21 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418445.7 | 6421345.5 | -0.56 | 44.83 | ||
22 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418455.7 | 6421342.9 | -0.56 | 44.83 | ||
23 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418448.3 | 6421342.4 | -0.56 | 44.83 | ||
25 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418452.2 | 6421337 | -0.56 | 44.83 | ||
26 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418467.3 | 6421330 | -0.56 | 44.83 | ||
28 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418474.7 | 6421321.7 | -0.56 | 44.83 | ||
30 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418483.3 | 6421312.2 | -0.56 | 44.83 | ||
33 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418469.8 | 6421316.8 | -0.56 | 44.83 | ||
34 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418496.5 | 6421297 | -0.56 | 44.83 | ||
35 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418477.2 | 6421310.7 | -0.56 | 44.83 | ||
36 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418505.1 | 6421291.3 | -0.56 | 44.83 | ||
38 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418511.4 | 6421280 | -0.56 | 44.83 | ||
40 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418517.1 | 6421273.7 | -0.56 | 44.83 | ||
41 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418492.2 | 6421294.5 | -0.56 | 44.83 | ||
42 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418522.4 | 6421268.4 | -0.56 | 44.83 | ||
43 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418498.7 | 6421286 | -0.56 | 44.83 | ||
44 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418527.9 | 6421263.2 | -0.56 | 44.83 | ||
45 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418502.7 | 6421280.7 | -0.56 | 44.83 | ||
46 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418532 | 6421259.3 | -0.56 | 44.83 | ||
47 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418507.4 | 6421275 | -0.56 | 44.83 | ||
48 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418535.9 | 6421255.7 | -0.56 | 44.83 | ||
49 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418514.5 | 6421267.7 | -0.56 | 44.83 | ||
50 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418539.9 | 6421252 | -0.56 | 44.83 | ||
51 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418526.2 | 6421256.4 | -0.56 | 44.83 | ||
53 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418533.4 | 6421249.9 | -0.56 | 44.83 | ||
54 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418550.8 | 6421241.8 | -0.56 | 44.83 | ||
56 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418558.1 | 6421235 | -0.56 | 44.83 | ||
58 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418562.4 | 6421231.2 | -0.56 | 44.83 | ||
59 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418556.5 | 6421228.4 | -0.56 | 44.83 | ||
60 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418568.9 | 6421227.5 | -0.56 | 44.83 | ||
61 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418561.4 | 6421223.9 | -0.56 | 44.83 | ||
62 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418580.1 | 6421213.2 | -0.56 | 44.83 | ||
64 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418585.7 | 6421207.3 | -0.56 | 44.83 | ||
66 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418590 | 6421206.4 | -0.56 | 44.83 | ||
67 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418581.5 | 6421204.2 | -0.56 | 44.83 | ||
68 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418594.2 | 6421198.6 | -0.56 | 44.83 | ||
69 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418588.2 | 6421197.2 | -0.56 | 44.83 | ||
75 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418604.5 | 6421182.2 | -0.56 | 44.83 | ||
77 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418610 | 6421177.5 | -0.56 | 44.83 | ||
78 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418622.5 | 6421176.8 | -0.56 | 44.83 | ||
79 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418615.5 | 6421172.9 | -0.56 | 44.83 | ||
80 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418627.1 | 6421169.6 | -0.56 | 44.83 | ||
82 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418633 | 6421164.5 | -0.56 | 44.83 | ||
84 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418638.8 | 6421159.5 | -0.56 | 44.83 | ||
85 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418647.7 | 6421144.9 | -0.56 | 44.83 | ||
86 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418643.6 | 6421155.3 | -0.56 | 44.83 | ||
88 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418649 | 6421152.7 | -0.56 | 44.83 | ||
90 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418653.9 | 6421146.4 | -0.56 | 44.83 | ||
92 | 33800 | RUE CARPENTEYRE | BORDEAUX | 418659.6 | 6421141.5 | -0.56 | 44.83 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AGUILLON MARYVONNE | 84 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556319033 | -0.56114 | 44.83257 |
AUBRY JEAN | 69 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0535316165 | -0.56189 | 44.83282 |
BADIANE MARIAMA | 26 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0984120316 | -0.56336 | 44.83399 |
BAMBA SIDIKI | 69 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0547336705 | -0.56189 | 44.83282 |
BARREAU ANNE-LAURE | 16 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556776361 | -0.56369 | 44.83426 |
BARRIERE THOMAS | 54 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556918869 | -0.56232 | 44.83325 |
BAYARD PAUL | 48 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0557801370 | -0.56249 | 44.83337 |
BEDDIAR MOHAMED | 86 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556945020 | -0.56106 | 44.83252 |
BELLART MARIE-CLAIRE | Bât 1 12 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556747138 | -0.56382 | 44.83436 |
BEYRIE JEAN FRANCOIS | 46 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556722153 | -0.56254 | 44.83341 |
BIRAC AMELIE | Bats D & E EUROPE 69 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0533488048 | -0.56189 | 44.83282 |
BIRON YVES-DENIS-GILBERT | 22 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556880877 | -0.56354 | 44.83414 |
BISLAIRE SIMON | 33 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0547476374 | -0.56337 | 44.83380 |
BRAULT SERGE | 14 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556319088 | -0.56373 | 44.83429 |
CAMARA MAME THIANE | 69 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0619263489 | -0.56189 | 44.83282 |
CAMPAGNIE ARTHUR | 54 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0980630479 | -0.56232 | 44.83325 |
CANAVAGGIA SUZON | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 33800 | Bordeaux | 0556949627 | -0.56365 | 44.83401 |
CHARBONNIER GRÃGORY | 38 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0540019744 | -0.56288 | 44.83363 |
CONTE VANESSA | 75 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0533519591 | -0.56161 | 44.83266 |
CORNETTE ALIX ET ANNES | Bats D & E EUROPE 69 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0524604922 | -0.56189 | 44.83282 |
COSTEDOAT ELODIE | 51 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0557713877 | -0.56271 | 44.83334 |
COUBOULEIX ARTHUR | 16 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0950760805 | -0.56369 | 44.83426 |
COUERBES PIERRE | 67 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556313469 | -0.56198 | 44.83287 |
DA CUNHA ANTONIO | 25 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556918205 | -0.56365 | 44.83401 |
DE OLIVEIRA M. | bât A 25 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0557959700 | -0.56365 | 44.83401 |
DE SENNEVILLE ERIC | 12 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0954998059 | -0.56382 | 44.83436 |
DEFILLAT MOHAMED | 25 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556313644 | -0.56365 | 44.83401 |
DEFILLAT ZAHRA | 25 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556313644 | -0.56365 | 44.83401 |
DEGRUSON SONIA | 13 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556331272 | -0.56398 | 44.83429 |
DIAGANA MOHAMED | 69 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0973520546 | -0.56189 | 44.83282 |
DOAT SANDRINE | 40 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0984065112 | -0.56281 | 44.83358 |
DORO MARIE | 69 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556771524 | -0.56189 | 44.83282 |
DUBOIS REMI | 16 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556310273 | -0.56369 | 44.83426 |
DUFFAS EGLANTINE | 59 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0953404351 | -0.60323 | 44.85576 |
DURET CHLOE | 40 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0547332859 | -0.56281 | 44.83358 |
ELGUERO CAMILLE | 41 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556884428 | -0.56314 | 44.83371 |
FABRE CHARLOTTE | 35 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0954749537 | -0.56329 | 44.83375 |
FAHRENKRUG ALICE | 51 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556943220 | -0.56271 | 44.83334 |
FLODERER JEAN-BAPTISTE | 80 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0557804177 | -0.56137 | 44.83269 |
FRISON ERIC | 28 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0557800591 | -0.56325 | 44.83389 |
GABDOU YASMINA | 59 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0951072141 | -0.60323 | 44.85576 |
GAITAN CATHERINE | 77 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0952515031 | -0.56152 | 44.83260 |
GARCIA MANUELLA | 23 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0954910342 | -0.56370 | 44.83406 |
GITS FRANCOIS | 82 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0557591772 | -0.56122 | 44.83261 |
GOUPILLE MORGANE | Bats D & E EUROPE 69 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0981312364 | -0.56189 | 44.83282 |
HAROUNA AHAMADA | 23 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0989029006 | -0.56370 | 44.83406 |
JAUD ANTHONY | 28 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0786499918 | -0.56325 | 44.83389 |
JEAN NICOLAS | Bats D & E EUROPE 69 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0533487315 | -0.56189 | 44.83282 |
KAMARA AMINATA | Bats D & E EUROPE 69 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0547298279 | -0.56189 | 44.83282 |
KAPPER ADRIEN | 59 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0952209678 | -0.60323 | 44.85576 |
KOUBA ALEXANDRE | 67 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0973157015 | -0.56198 | 44.83287 |
LABARBE AUDREY | 85 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0950943846 | -0.56249 | 44.83328 |
LAFONT LOUISE | 22 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556747669 | -0.56354 | 44.83414 |
LANDREAU LÃO | 41 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0953804346 | -0.56314 | 44.83371 |
LANOY PRISCILLIEN | 38 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0950812129 | -0.56288 | 44.83363 |
LASSALLE JEREMY | 80 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0950795943 | -0.56137 | 44.83269 |
LATAPPY BLANCHE | 59 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556910656 | -0.60323 | 44.85576 |
LATRUBESSE ADELINE | 13 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0557801130 | -0.56398 | 44.83429 |
LE FORMAL PATRICK | 85 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556928840 | -0.56249 | 44.83328 |
LESAGE LUDOVIC | 13 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0547795454 | -0.56398 | 44.83429 |
LOUREIRO KEVIN | 16 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0540713114 | -0.56369 | 44.83426 |
MARQUES FERNANDO | 92 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556916405 | -0.56082 | 44.83239 |
MARTI SARAH | 58 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0540714297 | -0.62395 | 44.84984 |
MASSEY JUSTIN | 69 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0954145700 | -0.56189 | 44.83282 |
MASSOU MERIEM | 69 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0540717114 | -0.56189 | 44.83282 |
MOGALIA MOUSSA | 26 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556947366 | -0.56336 | 44.83399 |
MOLLFULLEDA GENEVIEVE | 16 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556723146 | -0.56369 | 44.83426 |
MONNEREAU ROMAIN | 64 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556743957 | -0.56191 | 44.83299 |
MORIN PATRICK | 61 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0954032767 | -0.56249 | 44.83328 |
MOTTÃ CLAIRE | 46 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556316174 | -0.56254 | 44.83341 |
NAHON CYRILE | 80 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0984305099 | -0.56137 | 44.83269 |
NGUYEN THANH-LAN | 18 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556784360 | -0.56363 | 44.83421 |
OKBANI NADIA | 22 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0535382602 | -0.56354 | 44.83414 |
PAILLARD MATTHIAS | 26 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0954906913 | -0.56336 | 44.83399 |
PAK ELVIRA | 23 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556788916 | -0.56370 | 44.83406 |
PENDANX CHRISTOPHE | 6 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556923585 | -0.56394 | 44.83446 |
PEREZ NICOLAS | 28 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0950119313 | -0.56325 | 44.83389 |
PIERUNEK DOMINIQUE CLARA | 58 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0950562519 | -0.62395 | 44.84984 |
PREVOTEAU SABINE | 7 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0953775688 | -0.56415 | 44.83443 |
PUATI JOSE PAULO | 77 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0557957408 | -0.56152 | 44.83260 |
RAHOU ASMAE | Bats D & E EUROPE 69 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0533483516 | -0.56189 | 44.83282 |
RAPIN THOMAS | 88 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0980827413 | -0.56098 | 44.83248 |
RENUCCI FREDERIQUE | 92 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0952085014 | -0.56082 | 44.83239 |
RIEU MAUD | 56 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0954412157 | -0.56212 | 44.83312 |
SADIK SARA | 18 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0984256331 | -0.56363 | 44.83421 |
SANCHEZ THOMAS | 25 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556929049 | -0.56365 | 44.83401 |
SANOU HASSAN ERIC | 69 Rue Carpenteyre Appartement 135 | 33000 | Bordeaux | 0952470819 | -0.57604 | 44.83732 |
SARLANDIE GUILHEM | 30 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0952202999 | -0.56312 | 44.83380 |
SARLAT GRÃGORY | 15 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0952154131 | -0.56393 | 44.83425 |
SARRAUDE CLAIRE | 69 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0984593598 | -0.56189 | 44.83282 |
TOLEDO CORREA SIMON | 92 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0951592890 | -0.56082 | 44.83239 |
TRICAUD CHRISTOPHE | 82 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556921634 | -0.56122 | 44.83261 |
VALLESS JEAN LAWRENCE | 11 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0540715220 | -0.56405 | 44.83434 |
VERGEZ THOMAS | 12 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0556727311 | -0.56382 | 44.83436 |
VIGNEAU LUCAS | Bats D & E EUROPE 69 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0533488765 | -0.56189 | 44.83282 |
VISCHI EMILIE | 47 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0984096647 | -0.56289 | 44.83346 |
WAGNER HENRI | 11 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0642604641 | -0.56405 | 44.83434 |
WIELGOCZ JENNIFER | 13 RUE CARPENTEYRE | 33800 | Bordeaux | 0984532521 | -0.56398 | 44.83429 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
BAR CLUB LA TUPINA | Le Comestible 3 R DE LA PORTE DE LA MONNAIE | Débits de boissons | 0556338142 | -0.56217 | 44.83301 |
FO MUNICIPAUX BORDEAUX | 36 RUE CARPENTEYRE | activité non renseignée | 0672717382 | -0.56295 | 44.83368 |
PROMO-FEMMES SAINT MICHEL | 10 RUE CARPENTEYRE | association humanitaire (entraide, action sociale) | 0556946407 | -0.56386 | 44.83440 |
SYND FO SERVICE DES MUNICIPAUX BORDEAUX | 36 RUE CARPENTEYRE | activité non renseignée | 0967475797 | -0.56295 | 44.83368 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-24 | 6 | Appartement | 1 | 23 | 148,940.00 € | |
2014-08-27 | 6 | Appartement | 1 | 23 | 100,000.00 € | |
2017-11-21 | 9 | Dépendance | 0 | 195,000.00 € | ||
2017-11-21 | 9 | Appartement | 2 | 53 | 195,000.00 € | |
2019-09-23 | 9 | Dépendance | 0 | 211,500.00 € | ||
2019-09-23 | 9 | Appartement | 2 | 54 | 211,500.00 € | |
2019-09-23 | 9 | Dépendance | 0 | 211,500.00 € | ||
2015-03-04 | 11 | Appartement | 2 | 43 | 117,000.00 € | |
2015-04-24 | 11 | Appartement | 2 | 48 | 116,000.00 € | |
2015-08-13 | 11 | Appartement | 2 | 48 | 110,000.00 € | |
2016-03-31 | 11 | Appartement | 2 | 48 | 125,000.00 € | |
2017-02-27 | 13 | Appartement | 1 | 35 | 129,500.00 € | |
2016-10-21 | 14 | Appartement | 1 | 19 | 44,000.00 € | |
2014-12-22 | 17 | Appartement | 1 | 15 | 83,000.00 € | |
2015-08-26 | 17 | Appartement | 1 | 14 | 158,000.00 € | |
2014-01-31 | 17 | Appartement | 1 | 18 | sols | 285,000.00 € |
2014-01-31 | 17 | Appartement | 1 | 16 | sols | 285,000.00 € |
2016-06-13 | 17 | Appartement | 1 | 14 | 76,000.00 € | |
2014-01-31 | 17 | Appartement | 1 | 18 | sols | 285,000.00 € |
2014-01-31 | 17 | Appartement | 1 | 16 | sols | 285,000.00 € |
2014-01-31 | 17 | Appartement | 1 | 16 | sols | 285,000.00 € |
2014-01-31 | 17 | Appartement | 1 | 18 | sols | 285,000.00 € |
2015-08-26 | 17 | Appartement | 1 | 14 | 158,000.00 € | |
2015-10-22 | 17 | Appartement | 1 | 16 | 79,000.00 € | |
2014-12-09 | 17 | Appartement | 1 | 18 | 83,000.00 € | |
2017-04-19 | 26 | Appartement | 1 | 27 | sols | 700,000.00 € |
2017-04-19 | 26 | Appartement | 1 | 28 | sols | 700,000.00 € |
2017-04-19 | 26 | Appartement | 1 | 28 | sols | 700,000.00 € |
2017-04-19 | 26 | Appartement | 1 | 26 | sols | 700,000.00 € |
2018-07-05 | 26 | Appartement | 1 | 25 | 158,000.00 € | |
2018-06-18 | 26 | Appartement | 1 | 26 | 155,000.00 € | |
2017-04-19 | 26 | Appartement | 1 | 26 | sols | 700,000.00 € |
2017-10-30 | 26 | Appartement | 1 | 28 | 162,000.00 € | |
2018-02-21 | 26 | Appartement | 1 | 19 | 135,000.00 € | |
2017-10-03 | 26 | Appartement | 1 | 27 | 152,000.00 € | |
2019-08-05 | 26 | Appartement | 1 | 28 | 149,000.00 € | |
2019-05-02 | 26 | Appartement | 1 | 26 | 156,000.00 € | |
2017-04-19 | 26 | Appartement | 1 | 25 | sols | 700,000.00 € |
2017-04-19 | 26 | Appartement | 1 | 27 | sols | 700,000.00 € |
2017-04-19 | 26 | Appartement | 1 | 19 | sols | 700,000.00 € |
2017-11-29 | 28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 35 | 70,000.00 € | |
2017-11-29 | 28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 25 | 70,000.00 € | |
2014-02-28 | 30 | Appartement | 3 | 75 | 220,000.00 € | |
