Varces-Allières-et-Risset : JOLIOT CURIE
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 38 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 524 |
Identifiant | 0100 |
Cle rivoli | G |
Code rivoli | 380 524 0100 G |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | JOLIOT CURIE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00130 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | CURIE |
Code Insee de la ville | 38524 |
lettre | J |
Latitude | 45.08683 |
Longitude | 5.68325 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911066.8 | 6446632.3 | 5.683 | 45.08 | ||
3 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911068.4 | 6446637.5 | 5.683 | 45.08 | ||
5 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911069.5 | 6446641.9 | 5.683 | 45.08 | ||
7 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911070.4 | 6446649.5 | 5.683 | 45.08 | ||
8 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911070 | 6446688.4 | 5.683 | 45.08 | ||
9 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911074.5 | 6446665.9 | 5.683 | 45.08 | ||
10 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911071.2 | 6446701.8 | 5.683 | 45.08 | ||
11 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911077.6 | 6446684.6 | 5.683 | 45.08 | ||
12 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911072.4 | 6446715.1 | 5.683 | 45.08 | ||
12 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911062.8 | 6446655.2 | 5.683 | 45.08 | ||
13 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911078.8 | 6446687.2 | 5.683 | 45.08 | ||
14 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911072.5 | 6446736.1 | 5.683 | 45.08 | ||
14 | BIS | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911079.3 | 6446692.3 | 5.683 | 45.08 | |
15 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911079.7 | 6446697.3 | 5.683 | 45.08 | ||
17 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911080.5 | 6446709.4 | 5.683 | 45.08 | ||
19 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911081 | 6446715.2 | 5.683 | 45.08 | ||
21 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911082.4 | 6446727.6 | 5.683 | 45.08 | ||
23 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911083.5 | 6446737.1 | 5.683 | 45.08 | ||
25 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911085.8 | 6446757.9 | 5.683 | 45.08 | ||
27 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911086.7 | 6446767.2 | 5.683 | 45.08 | ||
29 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911087.4 | 6446773.3 | 5.683 | 45.08 | ||
30 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911075.7 | 6446782.1 | 5.683 | 45.08 | ||
31 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911088.3 | 6446781.7 | 5.683 | 45.08 | ||
41 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911093.3 | 6446967 | 5.683 | 45.08 | ||
43 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911092.1 | 6446987.1 | 5.683 | 45.08 | ||
45 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911093 | 6446997.4 | 5.683 | 45.08 | ||
47 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911092.8 | 6447009.1 | 5.683 | 45.09 | ||
49 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911089.3 | 6447095.6 | 5.683 | 45.09 | ||
51 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911090.9 | 6447232.7 | 5.683 | 45.09 | ||
5399 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911079.6 | 6446696.6 | 5.683 | 45.08 | ||
5694 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911093.8 | 6446932.3 | 5.683 | 45.08 | ||
6092 | 38760 | AVENUE JOLIOT CURIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 911142.3 | 6446851.5 | 5.684 | 45.08 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BEAUSSART EMMANUELLE | résid Les Arcades 12 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0476450991 | 5.68307 | 45.08679 |
BEBIN CAMILLE | 8 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0456177732 | 5.68321 | 45.08739 |
BONZI JEAN CLAUDE | 8 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0646811532 | 5.68321 | 45.08739 |
BONZI JEAN-CLAUDE | 8 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0950407803 | 5.68321 | 45.08739 |
BRUNO CHRYSTEL | 10 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0457136028 | 5.68314 | 45.08709 |
BUGIER ROGER | 9 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0476729078 | 5.68328 | 45.08714 |
CARTAUT BRUNEL SAMUEL | 12 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0456596732 | 5.68307 | 45.08679 |
CASTRUNIS ALEXANDRE | 45 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0476788115 | 5.68370 | 45.09014 |
CASTRUNIS ISABELLE | 45 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0688963232 | 5.68370 | 45.09014 |
CECCHETTI MYRIAM | 12 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0951146066 | 5.68307 | 45.08679 |
CHAMBERT PATRICK | 25 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0476726118 | 5.68346 | 45.08796 |
COLELLA DAVID | 9 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0456176292 | 5.68328 | 45.08714 |
COMBES ALEXANDRE | 9 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0952166304 | 5.68328 | 45.08714 |
DARIER GUILLAUME | 45 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0950992436 | 5.68370 | 45.09014 |
DI SCHINO MARC | 9 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0953008941 | 5.68328 | 45.08714 |
DOS SANTOS ELDER MANUEL | 9 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0476732760 | 5.68328 | 45.08714 |
DUFOURS SYLVAIN | 10 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0476680545 | 5.68314 | 45.08709 |
DUPASQUIER ISABELLE | 45 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0476788115 | 5.68370 | 45.09014 |
FAURE ANTOINE | 23 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0476729913 | 5.68343 | 45.08783 |
FILLON STÃPHANE | 3 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0476400856 | 5.68316 | 45.08678 |
FRANCE HELENA | 9 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0953152887 | 5.68328 | 45.08714 |
GALEONE ARMAND | 14 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0476725002 | 5.68320 | 45.08686 |
GALÃONE FRANÃOIS | 14 bis AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0476456725 | 5.68320 | 45.08686 |
GAROFALO MICHAÃL | 9 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0962127689 | 5.68328 | 45.08714 |
GARRUCHO MANUEL | 9 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0950013386 | 5.68328 | 45.08714 |
GAUTHIER GÃRALDINE | 12 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0950475456 | 5.68307 | 45.08679 |
GAUTHIER NADINE | 12 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0476403248 | 5.68307 | 45.08679 |
GODAT SÃBASTIEN | 49 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0476086730 | 5.68855 | 45.11011 |
LEAUTIER CHRISTELE | 9 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0984569316 | 5.68328 | 45.08714 |
NICOUD ERIC | 19 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0476450019 | 5.68338 | 45.08759 |
PAYRE GUILLAUME | 27 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0623050772 | 5.68348 | 45.08808 |
REYSSET DAVID | 12 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0625145264 | 5.68307 | 45.08679 |
RIGAUD MINET JEAN FRANCOIS | 8 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0457132363 | 5.68321 | 45.08739 |
RIONDET MELANIE | 45 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0456590841 | 5.68370 | 45.09014 |
ROBERT JEAN-MARC | 19 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0476082026 | 5.68338 | 45.08759 |
ROLLAND CLAUDETTE | résid Les Arcades 10 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0967119308 | 5.68314 | 45.08709 |
RUIZ FRANCISCO | 51 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0476732790 | 5.68855 | 45.11011 |
SIMON MARIE-CLAUDE | 13 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0476422683 | 5.68333 | 45.08734 |
THESMOZ HENRI | résid Arcades 10 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0476999682 | 5.68314 | 45.08709 |
TOURTET BERNADETTE | 21 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0476728986 | 5.68341 | 45.08771 |
TUPIN MELANIE | 47 AVENUE JOLIOT CURIE | 38760 | Varces-allières-et-risset | 0476409943 | 5.68369 | 45.09040 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
A6 IMMO | 5 AVENUE JOLIOT CURIE | agence immobilière | 0476721090 | 5.68323 | 45.08694 |
AUTO-ECOLE CONDUITE 2000 | 10 AVENUE JOLIOT CURIE | auto école | 0476732284 | 5.68314 | 45.08709 |
CENTRE MÃDICAL DES ARCADES | 8 AVENUE JOLIOT CURIE | médecin généraliste | 0476728561 | 5.68321 | 45.08739 |
COMMUNE DE VARCES ALLIERES ET RISSET MAI | 30 AVENUE JOLIOT CURIE | administration publique générale | 0476400881 | 5.68855 | 45.11011 |
CRÃDIT AGRICOLE SUD RHÃNE ALPES | Les Arcades 12 AVENUE JOLIOT CURIE | banque Crédit Agricole | 0810002013 | 5.68307 | 45.08679 |
FERAL VIRGINIE | 8 AVENUE JOLIOT CURIE | médecin généraliste | 0476680091 | 5.68321 | 45.08739 |
FIBRE OPTIQUE | Les Arcades 12 AVENUE JOLIOT CURIE | opticien | 0476049035 | 5.68307 | 45.08679 |
INSTITUT MARYLINE | Les Arcades 12 AVENUE JOLIOT CURIE | institut de beauté | 0476725646 | 5.68307 | 45.08679 |
LA POSTE | 30 AVENUE JOLIOT CURIE | courrier et colis (envoi, distribution) | 3631 | 5.68855 | 45.11011 |
LE SALON DE MANON | 9 AVENUE JOLIOT CURIE | activité non renseignée | 0476080739 | 5.68328 | 45.08714 |
LE TEMPS DES FLEURS | 9 AVENUE JOLIOT CURIE | fleuriste | 0476732641 | 5.68328 | 45.08714 |
MFGA PIZZAS | 7 AVENUE JOLIOT CURIE | restaurant | 0476087727 | 5.68328 | 45.08710 |
ROLLAND BERNARD | 1 AVENUE JOLIOT CURIE | boulangerie et pâtisserie | 0476728623 | 5.68342 | 45.08752 |
VIVAL | 8 AVENUE JOLIOT CURIE | épicerie (alimentation au détail) | 0476728079 | 5.68321 | 45.08739 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-31 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 95 | sols | 141,600.00 € |
2019-01-31 | 1 | Maison | 4 | 100 | sols | 141,600.00 € |
2020-01-13 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 50 | 100,000.00 € | |
2019-08-26 | 5 | Appartement | 4 | 73 | 199,210.00 € | |
2016-03-04 | 5 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 40 | 95,000.00 € | |
2015-09-11 | 5 | Appartement | 4 | 65 | 90,000.00 € | |
2018-06-06 | 8 | Appartement | 4 | 61 | 71,720.00 € | |
2016-02-25 | 9 | Appartement | 3 | 77 | 165,300.00 € | |
2015-08-13 | 9 | Appartement | 4 | 88 | 148,000.00 € | |
2016-08-02 | 9 | Appartement | 2 | 52 | 125,320.00 € | |
2014-05-05 | 9 | Appartement | 2 | 34 | 70,000.00 € | |
2016-10-28 | 9 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 117 | 150,000.00 € | |
2014-11-13 | 9 | Appartement | 4 | 88 | 160,000.00 € | |
2018-04-27 | 9 | Dépendance | 0 | 10,000.00 € | ||
2018-02-23 | 9 | Appartement | 4 | 88 | 160,000.00 € | |
2016-07-25 | 10 | Appartement | 4 | 83 | 181,000.00 € | |
2017-06-26 | 10 | Dépendance | 0 | 137,330.00 € | ||
2016-02-17 | 10 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 32 | 80,000.00 € | |
2017-06-26 | 10 | Appartement | 3 | 68 | 137,330.00 € | |
2015-07-16 | 12 | Dépendance | 0 | 10,000.00 € | ||
2015-07-16 | 12 | Appartement | 3 | 69 | 175,000.00 € | |
2015-03-04 | 12 | Appartement | 3 | 89 | 194,000.00 € | |
2015-03-13 | 12 | Appartement | 1 | 39 | 68,000.00 € | |
2014-09-01 | 17 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 69 | sols | 48,000.00 € |
2014-12-31 | 23 | Maison | 1 | 38 | sols | 150,000.00 € |
2015-02-11 | 23 | Maison | 1 | 38 | sols | 150,000.00 € |
2020-06-11 | 23 | Maison | 1 | 38 | sols | 106,095.43 € |
2017-10-20 | 45 | Dépendance | 0 | 53,500.00 € | ||
2014-01-31 | 45 | Dépendance | 0 | 186,000.00 € | ||
2018-07-09 | 45 | Dépendance | 0 | 175,400.00 € | ||
2018-07-09 | 45 | Appartement | 3 | 91 | 175,400.00 € | |
2018-07-09 | 45 | Dépendance | 0 | 175,400.00 € | ||
2017-10-20 | 47 | Appartement | 4 | 98 | 136,500.00 € | |
2017-10-20 | 47 | Appartement | 4 | 98 | 53,500.00 € | |
2014-01-31 | 47 | Appartement | 4 | 98 | 186,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.