Les Sorinières : DES LAURIERS
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 44 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 198 |
Identifiant | 0230 |
Cle rivoli | W |
Code rivoli | 440 198 0230 W |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DES LAURIERS |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00666 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | LAURIERS |
Code Insee de la ville | 44198 |
lettre | L |
Latitude | 47.14727 |
Longitude | -1.53055 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356844.2 | 6681797.3 | -1.53 | 47.14 | ||
1 | A | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356832.6 | 6681823.2 | -1.53 | 47.14 | |
1 | BIS | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356862.4 | 6681762.4 | -1.53 | 47.14 | |
2 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356813.7 | 6681843.2 | -1.53 | 47.14 | ||
4 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356822 | 6681821.9 | -1.53 | 47.14 | ||
5 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356865 | 6681766.7 | -1.53 | 47.14 | ||
5 | B | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356875.2 | 6681736.8 | -1.53 | 47.14 | |
5 | T | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356888.1 | 6681711.2 | -1.53 | 47.14 | |
5 | TER | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356881.7 | 6681724 | -1.53 | 47.14 | |
6 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356830.6 | 6681804 | -1.53 | 47.14 | ||
7 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356901 | 6681685.6 | -1.53 | 47.14 | ||
7 | B | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356911.4 | 6681664.9 | -1.52 | 47.14 | |
8 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356839.1 | 6681787.5 | -1.53 | 47.14 | ||
9 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356921.8 | 6681644.2 | -1.52 | 47.14 | ||
9 | BIS | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356938.7 | 6681626.9 | -1.52 | 47.14 | |
10 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356844.9 | 6681776.5 | -1.53 | 47.14 | ||
11 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356938.3 | 6681610.6 | -1.52 | 47.14 | ||
12 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356856.2 | 6681754.9 | -1.53 | 47.14 | ||
13 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356946.7 | 6681596.2 | -1.52 | 47.14 | ||
14 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356866 | 6681735.8 | -1.53 | 47.14 | ||
15 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356954.7 | 6681580.2 | -1.52 | 47.14 | ||
16 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356871.4 | 6681725.2 | -1.53 | 47.14 | ||
17 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356959.8 | 6681569 | -1.52 | 47.14 | ||
18 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356878.3 | 6681710.9 | -1.53 | 47.14 | ||
20 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356886.5 | 6681694.8 | -1.53 | 47.14 | ||
22 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356895.6 | 6681676.4 | -1.53 | 47.14 | ||
24 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356902.7 | 6681662.1 | -1.53 | 47.14 | ||
26 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356910 | 6681647.1 | -1.52 | 47.14 | ||
28 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356919.3 | 6681628.4 | -1.52 | 47.14 | ||
30 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356926.7 | 6681613.7 | -1.52 | 47.14 | ||
31 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 357051.9 | 6681388.4 | -1.52 | 47.14 | ||
31 | BIS | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 357062.7 | 6681366.8 | -1.52 | 47.14 | |
32 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356934.6 | 6681597.9 | -1.52 | 47.14 | ||
33 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 357081.2 | 6681329.4 | -1.52 | 47.14 | ||
33 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 357103.4 | 6681283.1 | -1.52 | 47.14 | ||
33 | BIS | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 357090 | 6681311.5 | -1.52 | 47.14 | |
34 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356942.6 | 6681581.6 | -1.52 | 47.14 | ||
35 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 357112.9 | 6681292.9 | -1.52 | 47.14 | ||
36 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356951.5 | 6681564.2 | -1.52 | 47.14 | ||
38 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356957.9 | 6681551.2 | -1.52 | 47.14 | ||
42 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356977 | 6681512.8 | -1.52 | 47.14 | ||
44 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 356987 | 6681490.9 | -1.52 | 47.14 | ||
46 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 357004 | 6681457.3 | -1.52 | 47.14 | ||
48 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 357010.1 | 6681444.9 | -1.52 | 47.14 | ||
50 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 357018.6 | 6681427.8 | -1.52 | 47.14 | ||
52 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 357028.6 | 6681407.6 | -1.52 | 47.14 | ||
54 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 357037.7 | 6681389.4 | -1.52 | 47.14 | ||
56 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 357045.6 | 6681373.7 | -1.52 | 47.14 | ||
58 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 357053.2 | 6681358.4 | -1.52 | 47.14 | ||
60 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 357062.1 | 6681340.7 | -1.52 | 47.14 | ||
62 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 357070.6 | 6681323.5 | -1.52 | 47.14 | ||
64 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 357075.5 | 6681313.7 | -1.52 | 47.14 | ||
66 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 357080.5 | 6681303.7 | -1.52 | 47.14 | ||
68 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 357088.2 | 6681288.2 | -1.52 | 47.14 | ||
70 | 44840 | RUE DES LAURIERS | LES SORINIERES | 357095 | 6681275.1 | -1.52 | 47.14 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BACON LUCIEN | 31 bis RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0240044243 | -1.52786 | 47.14435 |
BARON CHRISTIANE | 16 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0240579995 | -1.53047 | 47.14713 |
BERTHOMà CLAUDE | 64 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0240044479 | -1.52738 | 47.14353 |
BERTHOME DANIEL | 48 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0240044913 | -1.53101 | 47.14790 |
BRANDILY ARLETTE | 44 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0240312474 | -1.52860 | 47.14499 |
BRISEBOIS DAVID | 16 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0980597983 | -1.53047 | 47.14713 |
BUSSON GABIN | 16 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0973624404 | -1.53047 | 47.14713 |
CHENE CYRIL | 1 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0251710367 | -1.53092 | 47.14792 |
DROUILLET ERWAN | 9 bis RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0240319628 | -1.52985 | 47.14668 |
DUCHESNE CHRISTINE | 16 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0253970700 | -1.53047 | 47.14713 |
FRADIN GABRIEL | 31 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0240312502 | -1.52786 | 47.14435 |
GABORY JULIEN | 16 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0253970072 | -1.53047 | 47.14713 |
GAUTIER GUY | 30 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0240044828 | -1.52959 | 47.14614 |
GONDOUIN BENJAMIN | 1 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0253970918 | -1.53092 | 47.14792 |
GUINIER JEANINE | résid villa Marigot 16 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0228213204 | -1.53047 | 47.14713 |
HAMON PIERRETTE | 13 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0240312427 | -1.52941 | 47.14618 |
HELM HENRY | 18 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0980642370 | -1.53034 | 47.14699 |
HOINARD JEAN-PAUL | 36 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0240057973 | -1.52922 | 47.14571 |
JUSTEAU PIERRE | 7 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0251798227 | -1.53007 | 47.14692 |
LAROCHE PAULINE | 16 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0272659745 | -1.53047 | 47.14713 |
LAVIGNE LUDOVIC | 16 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0240577397 | -1.53047 | 47.14713 |
LE GUILLY CHARLOTTE | 16 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0951278695 | -1.53047 | 47.14713 |
MASCRE SANDRINE | 16 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0240690335 | -1.53047 | 47.14713 |
MECHINEAU GILLES | 56 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0240057893 | -1.52791 | 47.14416 |
MERLET MARCEL | 17 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0240044181 | -1.52897 | 47.14568 |
NOGUE ROBERT | 32 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0228009282 | -1.52947 | 47.14599 |
NORMAND JEAN-PIERRE | 14 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0964476439 | -1.53059 | 47.14727 |
ORHAN LAETITIA | 16 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0251177808 | -1.53047 | 47.14713 |
PENAUD ANTHONY | 7 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0240568050 | -1.53007 | 47.14692 |
PIPET RENà | 62 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0240312646 | -1.52752 | 47.14369 |
PONTGELARD MARCEL | 15 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0251713075 | -1.52920 | 47.14593 |
PROU ROGER | 33 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0240044138 | -1.52742 | 47.14383 |
RAGUà HENRI | 20 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0240312266 | -1.53021 | 47.14685 |
RAHAL REGIS | 7 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0980639695 | -1.53007 | 47.14692 |
RENAUD ALAIN | 28 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0951038557 | -1.52972 | 47.14628 |
RENAUD JEAN | 22 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0240312733 | -1.53009 | 47.14670 |
RIVET EVELYNE | 16 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0240732144 | -1.53047 | 47.14713 |
ROUAUD MARC | 54 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0240044062 | -1.52804 | 47.14431 |
SAADA AMAR | 1 ter RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0951756497 | -1.53092 | 47.14792 |
SAUVAGET ANDRà | 26 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0240044103 | -1.52984 | 47.14642 |
SOW CHRISTIANE | 7 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0228009487 | -1.53007 | 47.14692 |
VERE SYLVIE | 7 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0228010450 | -1.53007 | 47.14692 |
VINET BRIGITTE | 3 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0240133592 | -1.53051 | 47.14743 |
VISONNEAU ALAIN | 35 RUE DES LAURIERS | 44840 | Les Sorinières | 0240057699 | -1.52698 | 47.14330 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-13 | 2 | sols | 3,309,777.31 € | |||
2014-01-13 | 2 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 113 | sols | 3,309,777.31 € |
2016-07-08 | 2 | sols | 4,787,731.50 € | |||
2016-07-08 | 2 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 113 | sols | 4,787,731.50 € |
2017-06-08 | 4 | sols | 340,000.00 € | |||
2017-06-08 | 4 | Maison | 5 | 85 | sols | 340,000.00 € |
2018-09-18 | 5 | Maison | 3 | 35 | sols | 100,000.00 € |
2017-02-20 | 5 | sols | 255,000.00 € | |||
2017-06-08 | 6 | Maison | 5 | 107 | sols | 947.00 € |
2017-06-08 | 8 | sols | 947.00 € | |||
2017-06-08 | 8 | terrains a bâtir | 947.00 € | |||
2017-06-08 | 8 | terrains a bâtir | 90,000.00 € | |||
2014-06-05 | 10 | Maison | 5 | 96 | sols | 330,000.00 € |
2017-06-08 | 10 | terrains a bâtir | 90,000.00 € | |||
2017-06-08 | 10 | sols | 947.00 € | |||
2017-06-08 | 10 | terrains a bâtir | 947.00 € | |||
2014-08-29 | 16 | Dépendance | 0 | 162,000.00 € | ||
2014-08-29 | 16 | Dépendance | 0 | 162,000.00 € | ||
2014-08-29 | 16 | Appartement | 3 | 57 | 162,000.00 € | |
2020-05-15 | 16 | Maison | 5 | 120 | 335,000.00 € | |
2020-03-13 | 26 | Maison | 4 | 67 | sols | 250,000.00 € |
2015-03-27 | 48 | Maison | 5 | 98 | sols | 235,250.00 € |
2014-02-28 | 68 | Maison | 4 | 69 | sols | 236,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.