Casteljaloux : DE LESTAGE
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 47 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 052 |
Identifiant | 0092 |
Cle rivoli | W |
Code rivoli | 470 052 0092 W |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE LESTAGE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1991030 |
Code identifiant majic | 00285 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | LESTAGE |
Code Insee de la ville | 47052 |
lettre | L |
Latitude | 44.31136 |
Longitude | 0.09557 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 47700 | RUE DE LESTAGE | CASTELJALOUX | 468315 | 6361189.6 | 0.094 | 44.31 | ||
4 | 47700 | RUE DE LESTAGE | CASTELJALOUX | 468414.3 | 6361049.4 | 0.096 | 44.31 | ||
6 | 47700 | RUE DE LESTAGE | CASTELJALOUX | 468419.5 | 6360965.4 | 0.096 | 44.30 | ||
8 | 47700 | RUE DE LESTAGE | CASTELJALOUX | 468409 | 6360940.7 | 0.096 | 44.30 | ||
8 | B | 47700 | RUE DE LESTAGE | CASTELJALOUX | 468411 | 6360944.9 | 0.096 | 44.30 | |
10 | 47700 | RUE DE LESTAGE | CASTELJALOUX | 468436.9 | 6360865.6 | 0.096 | 44.30 | ||
21 | 47700 | RUE DE LESTAGE | CASTELJALOUX | 468423 | 6361052.5 | 0.096 | 44.31 | ||
22 | 47700 | RUE DE LESTAGE | CASTELJALOUX | 468448.2 | 6360994.5 | 0.096 | 44.30 | ||
24 | 47700 | RUE DE LESTAGE | CASTELJALOUX | 468451.5 | 6360962.7 | 0.096 | 44.30 | ||
26 | 47700 | RUE DE LESTAGE | CASTELJALOUX | 468458 | 6360924.2 | 0.096 | 44.30 | ||
5000 | 47700 | RUE DE LESTAGE | CASTELJALOUX | 468310 | 6361192.8 | 0.094 | 44.31 | ||
5001 | 47700 | RUE DE LESTAGE | CASTELJALOUX | 468328.5 | 6361180.7 | 0.095 | 44.31 | ||
5021 | 47700 | RUE DE LESTAGE | CASTELJALOUX | 468397.9 | 6361142.9 | 0.095 | 44.31 | ||
5158 | 47700 | RUE DE LESTAGE | CASTELJALOUX | 468400.2 | 6361124.8 | 0.095 | 44.31 | ||
6132 | 47700 | RUE DE LESTAGE | CASTELJALOUX | 468390.2 | 6360993.2 | 0.095 | 44.30 | ||
6547 | 47700 | RUE DE LESTAGE | CASTELJALOUX | 468371.7 | 6361187 | 0.095 | 44.31 | ||
6729 | 47700 | RUE DE LESTAGE | CASTELJALOUX | 468422.4 | 6360926.9 | 0.096 | 44.30 | ||
6730 | 47700 | RUE DE LESTAGE | CASTELJALOUX | 468424.8 | 6360899.8 | 0.096 | 44.30 | ||
9020 | 47700 | RUE DE LESTAGE | CASTELJALOUX | 468345.2 | 6361169.5 | 0.095 | 44.31 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBERT GINETTE | RUE DE LESTAGE | 47700 | Casteljaloux | 0553931867 | 0.09632 | 44.31036 |
ARBLADE PIERRETTE | 18 RUE DE LESTAGE | 47700 | Casteljaloux | 0553947924 | 0.09551 | 44.31110 |
BINJADON DOMINIQUE | résid pav 30 RUE DE LESTAGE | 47700 | Casteljaloux | 0553941190 | 0.09551 | 44.31110 |
CAPDEVIOLLE ROLAND | 32 RUE DE LESTAGE | 47700 | Casteljaloux | 0553935521 | 0.09551 | 44.31110 |
CARDOUAT MARCEAU | 21 RUE DE LESTAGE | 47700 | Casteljaloux | 0553939278 | 0.09551 | 44.31110 |
COURTIAL GILBERT | 38 RUE DE LESTAGE | 47700 | Casteljaloux | 0553935808 | 0.09551 | 44.31110 |
DE SAINT PAUL YVES | 26 RUE DE LESTAGE | 47700 | Casteljaloux | 0553896931 | 0.09662 | 44.30846 |
DUCASSE JACQUES | 22 RUE DE LESTAGE | 47700 | Casteljaloux | 0553934244 | 0.09551 | 44.31110 |
DUPONCHEL DANIEL | 20 RUE DE LESTAGE | 47700 | Casteljaloux | 0553944737 | 0.09551 | 44.31110 |
DUTHIL JACQUES | 39 RUE DE LESTAGE | 47700 | Casteljaloux | 0553937495 | 0.09551 | 44.31110 |
FAVRE ARLETTE | RUE DE LESTAGE | 47700 | Casteljaloux | 0553931120 | 0.09632 | 44.31036 |
GAUBE ROGER | 37 RUE DE LESTAGE | 47700 | Casteljaloux | 0553931822 | 0.09551 | 44.31110 |
GUITARD RENÃ | 16 RUE DE LESTAGE | 47700 | Casteljaloux | 0553207249 | 0.09551 | 44.31110 |
LACOMBE ANNIE | 46 RUE DE LESTAGE | 47700 | Casteljaloux | 0553947644 | 0.09551 | 44.31110 |
LALOUBÃRE ANDRÃ | RUE DE LESTAGE | 47700 | Casteljaloux | 0553930908 | 0.09632 | 44.31036 |
LE ROY ALAIN | 24 RUE DE LESTAGE | 47700 | Casteljaloux | 0553935623 | 0.09620 | 44.31036 |
LÃGLISE FRANÃOISE | RUE DE LESTAGE | 47700 | Casteljaloux | 0553933106 | 0.09632 | 44.31036 |
MARTINE FAUX | 8 RUE DE LESTAGE | 47700 | Casteljaloux | 0954780921 | 0.09632 | 44.30939 |
MILANI JEAN-CLAUDE | RUE DE LESTAGE | 47700 | Casteljaloux | 0553939810 | 0.09632 | 44.31036 |
REGIMBEAU ALAIN | 10 RUE DE LESTAGE | 47700 | Casteljaloux | 0553931073 | 0.09551 | 44.31110 |
TAULLEE JEAN JACQUES | 11 RUE DE LESTAGE | 47700 | Casteljaloux | 0553792699 | 0.09551 | 44.31110 |
VERDY CHRISTIANE | 17 RUE DE LESTAGE | 47700 | Casteljaloux | 0553930329 | 0.09551 | 44.31110 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-16 | terrains a bâtir | 37,000.00 € | ||||
2019-05-16 | terrains a bâtir | 37,000.00 € | ||||
2019-05-16 | terrains a bâtir | 37,000.00 € | ||||
2019-05-21 | terrains a bâtir | 37,550.00 € | ||||
2019-05-21 | terrains a bâtir | 37,550.00 € | ||||
2019-05-21 | terrains a bâtir | 37,550.00 € | ||||
2019-05-21 | terrains a bâtir | 37,550.00 € | ||||
2015-06-10 | 6547 | Dépendance | 0 | terrains d'agrément | 80,000.00 € | |
2015-06-10 | 6547 | Dépendance | 0 | sols | 80,000.00 € | |
2020-05-22 | 9005 | Appartement | 3 | 66 | 85,500.00 € | |
2018-02-16 | 9005 | Appartement | 3 | 64 | 75,000.00 € | |
2019-03-27 | 9005 | Appartement | 2 | 45 | 59,600.00 € | |
2019-07-03 | 9006 | Dépendance | 0 | 109,000.00 € | ||
2015-10-30 | 9006 | Dépendance | 0 | 102,500.00 € | ||
2019-07-11 | 9006 | Dépendance | 0 | 95,850.00 € | ||
2017-03-13 | 9006 | Dépendance | 0 | 90,000.00 € | ||
2019-08-30 | 9006 | Dépendance | 0 | 85,000.00 € | ||
2019-11-20 | 9006 | Dépendance | 0 | 82,000.00 € | ||
2018-02-16 | 9006 | Dépendance | 0 | 75,000.00 € | ||
2016-07-15 | 9006 | Dépendance | 0 | 136,000.00 € | ||
2017-08-26 | 9006 | Dépendance | 0 | 92,000.00 € | ||
2018-03-17 | 9006 | Dépendance | 0 | 107,000.00 € | ||
2018-04-26 | 9006 | Dépendance | 0 | 94,000.00 € | ||
2017-03-25 | 9006 | Dépendance | 0 | 85,400.00 € | ||
2019-06-25 | 9006 | Dépendance | 0 | 70,000.00 € | ||
2014-02-25 | 9006 | Dépendance | 0 | 85,000.00 € | ||
2019-04-13 | 9006 | Dépendance | 0 | 95,000.00 € | ||
2020-01-15 | 9006 | Dépendance | 0 | 105,263.00 € | ||
2019-03-27 | 9006 | Dépendance | 0 | 59,600.00 € | ||
2020-05-22 | 9006 | Dépendance | 0 | 85,500.00 € | ||
2020-05-26 | 9006 | Dépendance | 0 | 75,000.00 € | ||
2020-06-13 | 9006 | Dépendance | 0 | 82,000.00 € | ||
2019-01-10 | 9006 | Dépendance | 0 | 90,277.00 € | ||
2019-06-25 | 9007 | Appartement | 3 | 66 | 70,000.00 € | |
2020-05-26 | 9007 | Appartement | 2 | 46 | 75,000.00 € | |
2020-06-13 | 9007 | Appartement | 3 | 64 | 82,000.00 € | |
2019-11-20 | 9007 | Appartement | 3 | 64 | 82,000.00 € | |
2019-08-30 | 9008 | Maison | 3 | 69 | 85,000.00 € | |
2019-08-30 | 9008 | Dépendance | 0 | 85,000.00 € | ||
2017-03-25 | 9008 | Maison | 3 | 71 | 85,400.00 € | |
2017-03-25 | 9008 | Dépendance | 0 | 85,400.00 € | ||
2016-07-15 | 9009 | Maison | 4 | 86 | 136,000.00 € | |
2019-01-10 | 9010 | Maison | 3 | 70 | 90,277.00 € | |
2019-01-10 | 9010 | Dépendance | 0 | 90,277.00 € | ||
2015-10-30 | 9010 | Maison | 3 | 69 | 102,500.00 € | |
2015-10-30 | 9010 | Dépendance | 0 | 102,500.00 € | ||
2014-02-25 | 9011 | Maison | 3 | 70 | 85,000.00 € | |
2019-07-11 | 9011 | Maison | 3 | 71 | 95,850.00 € | |
2020-01-15 | 9012 | Maison | 3 | 70 | 105,263.00 € | |
2019-07-03 | 9012 | Maison | 3 | 71 | 109,000.00 € | |
2020-01-15 | 9013 | Dépendance | 0 | 105,263.00 € | ||
2019-07-03 | 9013 | Dépendance | 0 | 109,000.00 € | ||
2018-03-17 | 9015 | Dépendance | 0 | 107,000.00 € | ||
2018-03-17 | 9015 | Maison | 3 | 70 | 107,000.00 € | |
2018-04-26 | 9015 | Maison | 3 | 69 | 94,000.00 € | |
2018-04-26 | 9015 | Dépendance | 0 | 94,000.00 € | ||
2019-07-11 | 9016 | Dépendance | 0 | 95,850.00 € | ||
2014-02-25 | 9016 | Dépendance | 0 | 85,000.00 € | ||
2019-04-13 | 9018 | Dépendance | 0 | 95,000.00 € | ||
2019-04-13 | 9018 | Maison | 3 | 70 | 95,000.00 € | |
2017-03-13 | 9018 | Maison | 3 | 69 | 90,000.00 € | |
2017-03-13 | 9018 | Dépendance | 0 | 90,000.00 € | ||
2017-08-26 | 9020 | Dépendance | 0 | 92,000.00 € | ||
2017-08-26 | 9020 | Maison | 3 | 71 | 92,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.