Albaret-Sainte-Marie : LA GARDE
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 48 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 002 |
Identifiant | B035 |
Cle rivoli | E |
Code rivoli | 480 002 B035 E |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | LA GARDE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00014 |
Type de voie | 3 : lieu-dit |
Caractere du lieu dit | 0 |
Dernier mot | GARDE |
Code Insee de la ville | 48002 |
lettre | L |
Latitude | 44.87102 |
Longitude | 3.25195 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719470.7 | 6420253.5 | 3.246 | 44.88 | |||
1 | F | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719872.4 | 6418984.1 | 3.251 | 44.86 | ||
5002 | 48200 | RUE DU FOIRAIL | ALBARET STE MARIE | 719584.5 | 6420281.6 | 3.248 | 44.88 | ||
5003 | 48200 | PLACE DU FOIRAIL | ALBARET STE MARIE | 719642.1 | 6420349.3 | 3.248 | 44.88 | ||
5005 | 48200 | ROUTE DU GEVAUDAN | ALBARET STE MARIE | 719495 | 6420192.5 | 3.246 | 44.88 | ||
5006 | 48200 | RUE DU FOIRAIL | ALBARET STE MARIE | 719590.7 | 6420283 | 3.248 | 44.88 | ||
5007 | 48200 | RUE DU FOIRAIL | ALBARET STE MARIE | 719562 | 6420268.7 | 3.247 | 44.88 | ||
5008 | 48200 | ROUTE DU GEVAUDAN | ALBARET STE MARIE | 719508.8 | 6420162.3 | 3.247 | 44.88 | ||
5009 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719705.5 | 6420414.2 | 3.249 | 44.88 | |||
5010 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719648.9 | 6420396.5 | 3.248 | 44.88 | |||
5011 | 48200 | RUE DU FOIRAIL | ALBARET STE MARIE | 719580.2 | 6420280.7 | 3.247 | 44.88 | ||
5013 | 48200 | RUE DU FOIRAIL | ALBARET STE MARIE | 719505.2 | 6420269.9 | 3.247 | 44.88 | ||
5014 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719628.1 | 6420310 | 3.248 | 44.88 | |||
5014 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719631.3 | 6420319 | 3.248 | 44.88 | |||
5015 | 48200 | ALLEE DU PRADET | ALBARET STE MARIE | 719547.9 | 6420304.8 | 3.247 | 44.88 | ||
5016 | 48200 | RUE DU FOIRAIL | ALBARET STE MARIE | 719518.1 | 6420272.4 | 3.247 | 44.88 | ||
5017 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719590.7 | 6420407.4 | 3.248 | 44.88 | |||
5018 | 48200 | CHEMIN DU PASTURAT | ALBARET STE MARIE | 719497.2 | 6420127.1 | 3.246 | 44.88 | ||
5021 | 48200 | ROUTE DU GEVAUDAN | ALBARET STE MARIE | 719483.6 | 6420291.5 | 3.246 | 44.88 | ||
5023 | 48200 | RUE DU FOIRAIL | ALBARET STE MARIE | 719507.3 | 6420261.2 | 3.247 | 44.88 | ||
5025 | 48200 | ROUTE DU GEVAUDAN | ALBARET STE MARIE | 719433.5 | 6420379.3 | 3.246 | 44.88 | ||
5028 | 48200 | ROUTE DU GEVAUDAN | ALBARET STE MARIE | 719520.4 | 6420045.4 | 3.247 | 44.87 | ||
5029 | 48200 | CHEMIN DU PASTURAT | ALBARET STE MARIE | 719481 | 6420134.1 | 3.246 | 44.88 | ||
5031 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719534.7 | 6420421.1 | 3.247 | 44.88 | |||
5032 | 48200 | ROUTE DU GEVAUDAN | ALBARET STE MARIE | 719328.7 | 6420491.6 | 3.244 | 44.88 | ||
5033 | 48200 | CHEMIN DU PASTURAT | ALBARET STE MARIE | 719460.7 | 6420117.5 | 3.246 | 44.87 | ||
5034 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719555.9 | 6420425.1 | 3.247 | 44.88 | |||
5035 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719581.7 | 6420418.9 | 3.247 | 44.88 | |||
5036 | 48200 | ROUTE DU GEVAUDAN | ALBARET STE MARIE | 719545.4 | 6419961 | 3.247 | 44.87 | ||
5037 | 48200 | ROUTE DU GEVAUDAN | ALBARET STE MARIE | 719279 | 6420525.1 | 3.244 | 44.88 | ||
5039 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719426.4 | 6420471.2 | 3.246 | 44.88 | |||
5040 | 48200 | ROUTE DU GEVAUDAN | ALBARET STE MARIE | 719311.7 | 6420500.7 | 3.244 | 44.88 | ||
5042 | 48200 | ROUTE DU GEVAUDAN | ALBARET STE MARIE | 719343.9 | 6420484.8 | 3.244 | 44.88 | ||
5043 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719619.6 | 6420407 | 3.248 | 44.88 | |||
5045 | 48200 | ROUTE DU GEVAUDAN | ALBARET STE MARIE | 719376.5 | 6420470.4 | 3.245 | 44.88 | ||
5046 | 48200 | ROUTE DU GEVAUDAN | ALBARET STE MARIE | 719430.5 | 6420406.2 | 3.246 | 44.88 | ||
5047 | 48200 | ROUTE DU GEVAUDAN | ALBARET STE MARIE | 719421.3 | 6420405.3 | 3.245 | 44.88 | ||
5048 | 48200 | ROUTE DU GEVAUDAN | ALBARET STE MARIE | 719452.2 | 6420365 | 3.246 | 44.88 | ||
5049 | 48200 | ROUTE DU GEVAUDAN | ALBARET STE MARIE | 719440.5 | 6420385.1 | 3.246 | 44.88 | ||
5050 | 48200 | ROUTE DU GEVAUDAN | ALBARET STE MARIE | 719449.9 | 6420368.8 | 3.246 | 44.88 | ||
5051 | 48200 | ROUTE DU GEVAUDAN | ALBARET STE MARIE | 719442.3 | 6420364.1 | 3.246 | 44.88 | ||
5052 | 48200 | ROUTE DU GEVAUDAN | ALBARET STE MARIE | 719471.6 | 6420325.3 | 3.246 | 44.88 | ||
5053 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719417.2 | 6420469.4 | 3.245 | 44.88 | |||
5054 | 48200 | ROUTE DU GEVAUDAN | ALBARET STE MARIE | 719478.1 | 6420307.7 | 3.246 | 44.88 | ||
5055 | 48200 | ROUTE DU GEVAUDAN | ALBARET STE MARIE | 719462.7 | 6420324 | 3.246 | 44.88 | ||
5055 | 48200 | ROUTE DU GEVAUDAN | ALBARET STE MARIE | 719451.8 | 6420348.3 | 3.246 | 44.88 | ||
5055 | B | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719596.5 | 6419812 | 3.248 | 44.87 | ||
5055 | B | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719605.6 | 6419781.3 | 3.248 | 44.87 | ||
5082 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719616.4 | 6420398.7 | 3.248 | 44.88 | |||
5083 | 48200 | CHEMIN DE COMBEJOUVES | ALBARET STE MARIE | 719491.9 | 6419916.2 | 3.246 | 44.87 | ||
5085 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719598 | 6420457.1 | 3.248 | 44.88 | |||
5090 | 48200 | ROUTE DU GEVAUDAN | ALBARET STE MARIE | 719614.7 | 6419729.4 | 3.248 | 44.87 | ||
5093 | 48200 | ROUTE DU GEVAUDAN | ALBARET STE MARIE | 719266.7 | 6420534.8 | 3.243 | 44.88 | ||
5094 | 48200 | CHEMIN DES THUYAS | ALBARET STE MARIE | 719534.9 | 6420523.9 | 3.247 | 44.88 | ||
5095 | 48200 | CHEMIN DE COMBEJOUVES | ALBARET STE MARIE | 719510.5 | 6419966 | 3.247 | 44.87 | ||
5096 | 48200 | CHEMIN DES THUYAS | ALBARET STE MARIE | 719515.5 | 6420468.6 | 3.247 | 44.88 | ||
5097 | 48200 | CHEMIN DES MYRTILLES | ALBARET STE MARIE | 719435.3 | 6419907.7 | 3.246 | 44.87 | ||
5098 | 48200 | RUE DE L ESTIVALET | ALBARET STE MARIE | 719727.6 | 6420355.8 | 3.249 | 44.88 | ||
5100 | 48200 | IMPASSE DES SOURCES | ALBARET STE MARIE | 719617.8 | 6419626.2 | 3.248 | 44.87 | ||
5102 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719708.4 | 6419179 | 3.249 | 44.87 | |||
5103 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719414.3 | 6420561.5 | 3.245 | 44.88 | |||
5110 | 48200 | RUE DES NARCISSES | ALBARET STE MARIE | 719386.2 | 6420429.8 | 3.245 | 44.88 | ||
5111 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719409 | 6420624.5 | 3.245 | 44.88 | |||
5113 | 48200 | RUE DE PRANLA | ALBARET STE MARIE | 719846.1 | 6420436 | 3.251 | 44.88 | ||
5118 | 48200 | CHEMIN DES MYRTILLES | ALBARET STE MARIE | 719487 | 6419950.8 | 3.246 | 44.87 | ||
5121 | 48200 | CHEMIN DE COMBEJOUVES | ALBARET STE MARIE | 719505.3 | 6419933.4 | 3.246 | 44.87 | ||
5122 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719822.9 | 6420323.4 | 3.251 | 44.88 | |||
5123 | 48200 | RUE DE PRANLA | ALBARET STE MARIE | 719840.1 | 6420425.7 | 3.251 | 44.88 | ||
5125 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719585.5 | 6419830.7 | 3.248 | 44.87 | |||
5127 | 48200 | CHEMIN DE COMBEJOUVES | ALBARET STE MARIE | 719482.6 | 6419878.5 | 3.246 | 44.87 | ||
5128 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719956.5 | 6419097.7 | 3.252 | 44.87 | |||
5131 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719653.7 | 6419700.5 | 3.248 | 44.87 | |||
5136 | 48200 | ROUTE DU GEVAUDAN | ALBARET STE MARIE | 719482.4 | 6420296.1 | 3.246 | 44.88 | ||
5144 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719899.4 | 6419126.1 | 3.251 | 44.87 | |||
5146 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719420.9 | 6420246.4 | 3.245 | 44.88 | |||
5148 | 48200 | CHEMIN DES MYRTILLES | ALBARET STE MARIE | 719446.9 | 6419927.9 | 3.246 | 44.87 | ||
5150 | 48200 | ROUTE DU GEVAUDAN | ALBARET STE MARIE | 719497.3 | 6420232.3 | 3.246 | 44.88 | ||
5150 | 48200 | ROUTE DU GEVAUDAN | ALBARET STE MARIE | 719487.9 | 6420275.7 | 3.246 | 44.88 | ||
5151 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719415 | 6420481.4 | 3.245 | 44.88 | |||
5152 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719414.2 | 6420554.2 | 3.245 | 44.88 | |||
5153 | 48200 | RUE DE L ESTIVALET | ALBARET STE MARIE | 719719.5 | 6420375.1 | 3.249 | 44.88 | ||
5154 | 48200 | RUE DE PRANLA | ALBARET STE MARIE | 719795.5 | 6420414.7 | 3.250 | 44.88 | ||
5155 | 48200 | RUE DU FOIRAIL | ALBARET STE MARIE | 719625 | 6420301.7 | 3.248 | 44.88 | ||
5156 | 48200 | ROUTE DU GEVAUDAN | ALBARET STE MARIE | 719498.2 | 6420172 | 3.246 | 44.88 | ||
5157 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719394.6 | 6420724.5 | 3.245 | 44.88 | |||
5158 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719405.8 | 6420681.4 | 3.245 | 44.88 | |||
5159 | 48200 | CHEMIN DE COMBEJOUVES | ALBARET STE MARIE | 719506.2 | 6419728.2 | 3.246 | 44.87 | ||
5160 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719599.5 | 6420405.1 | 3.248 | 44.88 | |||
5161 | 48200 | RUE GABRIEL GOURDON | ALBARET STE MARIE | 719148.9 | 6420387 | 3.242 | 44.88 | ||
5162 | 48200 | RUE GABRIEL GOURDON | ALBARET STE MARIE | 719146.8 | 6420384.3 | 3.242 | 44.88 | ||
5164 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719396.5 | 6420255 | 3.245 | 44.88 | |||
5165 | 48200 | RUE GABRIEL GOURDON | ALBARET STE MARIE | 719234.6 | 6420500.3 | 3.243 | 44.88 | ||
5166 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 718763 | 6420989.6 | 3.237 | 44.88 | |||
5167 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719369.2 | 6420245.5 | 3.245 | 44.88 | |||
5168 | 48200 | IMPASSE DES ECUREUILS | ALBARET STE MARIE | 719620.8 | 6419963.9 | 3.248 | 44.87 | ||
5169 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719388.3 | 6421049.6 | 3.245 | 44.88 | |||
5170 | 48200 | ALLEE DES JARDINS | ALBARET STE MARIE | 719570.3 | 6420340.2 | 3.247 | 44.88 | ||
5172 | 48200 | CHEMIN DU PASTURAT | ALBARET STE MARIE | 719403 | 6420056.1 | 3.245 | 44.87 | ||
5173 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719565.2 | 6419986.9 | 3.247 | 44.87 | |||
5180 | 48200 | RUE GABRIEL GOURDON | ALBARET STE MARIE | 719246.9 | 6420516.3 | 3.243 | 44.88 | ||
5182 | 48200 | RUE GABRIEL GOURDON | ALBARET STE MARIE | 719210.7 | 6420468.8 | 3.243 | 44.88 | ||
5183 | 48200 | RUE DU FOIRAIL | ALBARET STE MARIE | 719540.3 | 6420275.2 | 3.247 | 44.88 | ||
5184 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719399.5 | 6420246.2 | 3.245 | 44.88 | |||
5185 | 48200 | RUE GABRIEL GOURDON | ALBARET STE MARIE | 719198.5 | 6420452.4 | 3.243 | 44.88 | ||
5186 | 48200 | RUE GABRIEL GOURDON | ALBARET STE MARIE | 719161.3 | 6420402.9 | 3.242 | 44.88 | ||
5187 | 48200 | RUE GABRIEL GOURDON | ALBARET STE MARIE | 719185.9 | 6420435.6 | 3.242 | 44.88 | ||
5188 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719236.5 | 6420237.2 | 3.243 | 44.88 | |||
5189 | 48200 | RUE GABRIEL GOURDON | ALBARET STE MARIE | 719153.8 | 6420378.9 | 3.242 | 44.88 | ||
5190 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719651.8 | 6420371.5 | 3.248 | 44.88 | |||
5191 | 48200 | CHEMIN DU PASTURAT | ALBARET STE MARIE | 719412.3 | 6420102.7 | 3.245 | 44.87 | ||
5192 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719643.1 | 6420049.2 | 3.248 | 44.87 | |||
5193 | 48200 | RUE DU BEL AIR | ALBARET STE MARIE | 719604.4 | 6419894.2 | 3.248 | 44.87 | ||
5195 | 48200 | ALLEE DES JARDINS | ALBARET STE MARIE | 719548 | 6420345.2 | 3.247 | 44.88 | ||
5196 | 48200 | CHEMIN DU PASTURAT | ALBARET STE MARIE | 719484.3 | 6420134.6 | 3.246 | 44.88 | ||
5197 | 48200 | IMPASSE DE MARCILLY | ALBARET STE MARIE | 719840.8 | 6420374.3 | 3.251 | 44.88 | ||
5206 | 48200 | ROUTE DU GEVAUDAN | ALBARET STE MARIE | 719470.1 | 6420303.9 | 3.246 | 44.88 | ||
5217 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719613.1 | 6419758.4 | 3.248 | 44.87 | |||
5221 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719906.7 | 6420241.9 | 3.252 | 44.88 | |||
5222 | 48200 | RUE DES NARCISSES | ALBARET STE MARIE | 719341.9 | 6420264.5 | 3.244 | 44.88 | ||
5225 | 48200 | RUE DU BEL AIR | ALBARET STE MARIE | 719627.7 | 6419879.6 | 3.248 | 44.87 | ||
5226 | 48200 | RUE DU FOIRAIL | ALBARET STE MARIE | 719538.6 | 6420266.1 | 3.247 | 44.88 | ||
5227 | 48200 | RUE DU COUCHANT | ALBARET STE MARIE | 719495 | 6420014.4 | 3.246 | 44.87 | ||
5229 | 48200 | RUE DE PRANLA | ALBARET STE MARIE | 719881 | 6420431.4 | 3.251 | 44.88 | ||
5230 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719598.2 | 6420438.4 | 3.248 | 44.88 | |||
5231 | 48200 | RUE DU BEL AIR | ALBARET STE MARIE | 719678.8 | 6419908.4 | 3.249 | 44.87 | ||
5232 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719359.2 | 6420724.4 | 3.245 | 44.88 | |||
5235 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719414.3 | 6420645.6 | 3.245 | 44.88 | |||
5236 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719455.4 | 6420442.4 | 3.246 | 44.88 | |||
5237 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719331.4 | 6420243.8 | 3.244 | 44.88 | |||
5238 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719339.5 | 6420713.1 | 3.244 | 44.88 | |||
5240 | 48200 | RUE DES NARCISSES | ALBARET STE MARIE | 719347.8 | 6420380.2 | 3.245 | 44.88 | ||
5243 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719313 | 6420710.5 | 3.244 | 44.88 | |||
5244 | 48200 | RUE DU COUCHANT | ALBARET STE MARIE | 719495.6 | 6420005.6 | 3.246 | 44.87 | ||
5245 | 48200 | RUE DU FOIRAIL | ALBARET STE MARIE | 719612.2 | 6420280.5 | 3.248 | 44.88 | ||
6000 | 48200 | IMPASSE DES ECUREUILS | ALBARET STE MARIE | 719565.8 | 6419938.1 | 3.247 | 44.87 | ||
8072 | 48200 | RUE DU FOIRAIL | ALBARET STE MARIE | 719546.7 | 6420267 | 3.247 | 44.88 | ||
8075 | 48200 | IMPASSE DES ECUREUILS | ALBARET STE MARIE | 719584.9 | 6419947 | 3.248 | 44.87 | ||
8076 | 48200 | RUE DU FOIRAIL | ALBARET STE MARIE | 719508.3 | 6420270.5 | 3.247 | 44.88 | ||
8079 | 48200 | ALBARET STE MARIE | 719487.1 | 6420433.5 | 3.246 | 44.88 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BOUCHARD JEAN | 48200 | Albaret-sainte-marie | 0466319235 | 3.24980 | 44.88260 | |
TRANQUET MARIE-FRANÃOISE | 48200 | Albaret-sainte-marie | 0466651174 | 3.24980 | 44.88260 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
BRUN ET MAURY (SARL) | 131 Gévaudan | tailleur de pierres | 0466319021 | 3.27735 | 44.80558 |
ETS BRUN ET MAURY (SARL) | 131 Gévaudan | carrière (exploitation) | 0967379021 | 3.27735 | 44.80558 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-05 | terres | 30,000.00 € | ||||
2015-04-02 | landes | 60,000.00 € | ||||
2015-04-16 | prés | 4,830.00 € | ||||
2015-04-29 | sols | 44,070.00 € | ||||
2015-09-18 | prés | 27,750.00 € | ||||
2015-09-18 | prés | 27,750.00 € | ||||
2018-08-24 | sols | 111,000.00 € | ||||
2018-05-02 | jardins | 1,350.00 € | ||||
2018-05-02 | sols | 1,350.00 € | ||||
2019-06-28 | pâtures | 85,000.00 € | ||||
2019-03-22 | sols | 85,000.00 € | ||||
2017-03-24 | 5013 | Maison | 4 | 96 | sols | 45,000.00 € |
2018-08-24 | 5028 | Maison | 6 | 120 | sols | 111,000.00 € |
2019-06-28 | 5029 | Maison | 2 | 100 | sols | 85,000.00 € |
2015-04-02 | 5036 | Maison | 5 | 135 | sols | 60,000.00 € |
2019-03-22 | 5097 | Maison | 3 | 95 | sols | 85,000.00 € |
2017-09-20 | 5117 | Maison | 4 | 73 | sols | 82,375.00 € |
2019-02-01 | 5123 | Maison | 4 | 121 | jardins | 173,000.00 € |
2019-02-01 | 5123 | Maison | 4 | 121 | sols | 173,000.00 € |
2018-10-24 | 5157 | Maison | 5 | 112 | sols | 201,680.00 € |
2018-10-24 | 5157 | Maison | 5 | 112 | terres | 201,680.00 € |
2017-05-30 | 5189 | Dépendance | 0 | sols | 149,000.00 € | |
2017-05-30 | 5189 | Appartement | 6 | 83 | sols | 149,000.00 € |
2017-05-30 | 5189 | Dépendance | 0 | sols | 149,000.00 € | |
2017-05-30 | 5189 | Appartement | 1 | 48 | sols | 149,000.00 € |
2017-05-30 | 5189 | Dépendance | 0 | sols | 149,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.