Longué-Jumelles : PHILIPPIERE
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 49 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 180 |
Identifiant | 1640 |
Cle rivoli | R |
Code rivoli | 490 180 1640 R |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | PHILIPPIERE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 01900 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | PHILIPPI |
Code Insee de la ville | 49180 |
lettre | P |
Latitude | 47.377 |
Longitude | -0.11024 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465353.6 | 6702352.4 | -0.11 | 47.37 | ||
1 | BIS | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465353.7 | 6702346.3 | -0.11 | 47.37 | |
2 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465347 | 6702339.5 | -0.11 | 47.37 | ||
3 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465351.7 | 6702340.7 | -0.11 | 47.37 | ||
3 | B | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465376.7 | 6702338.1 | -0.11 | 47.37 | |
3 | T | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465376.7 | 6702332.6 | -0.11 | 47.37 | |
4 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465343.2 | 6702325.8 | -0.11 | 47.37 | ||
5 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465370.6 | 6702332.8 | -0.11 | 47.37 | ||
5 | BIS | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465352.2 | 6702326.7 | -0.11 | 47.37 | |
6 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465344.6 | 6702318.4 | -0.11 | 47.37 | ||
6 | BIS | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465344.1 | 6702313.6 | -0.11 | 47.37 | |
7 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465353.6 | 6702326 | -0.11 | 47.37 | ||
8 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465343.6 | 6702310.8 | -0.11 | 47.37 | ||
8 | BIS | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465343.8 | 6702307.9 | -0.11 | 47.37 | |
9 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465351.1 | 6702311.9 | -0.11 | 47.37 | ||
10 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465345.1 | 6702298.3 | -0.11 | 47.37 | ||
11 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465353.6 | 6702299.2 | -0.11 | 47.37 | ||
12 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465346.3 | 6702287.9 | -0.11 | 47.37 | ||
13 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465351.6 | 6702302.6 | -0.11 | 47.37 | ||
14 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465347.1 | 6702279.9 | -0.11 | 47.37 | ||
15 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465355.4 | 6702279 | -0.11 | 47.37 | ||
16 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465348.2 | 6702270.1 | -0.11 | 47.37 | ||
17 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465355.5 | 6702275.9 | -0.11 | 47.37 | ||
18 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465349 | 6702262.5 | -0.11 | 47.37 | ||
18 | BIS | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465348.2 | 6702259.8 | -0.11 | 47.37 | |
19 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465356.4 | 6702267.4 | -0.11 | 47.37 | ||
20 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465350.1 | 6702252.6 | -0.11 | 47.37 | ||
21 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465357.5 | 6702260.8 | -0.11 | 47.37 | ||
22 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465350.9 | 6702243.3 | -0.11 | 47.37 | ||
22 | BIS | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465351.4 | 6702239.3 | -0.11 | 47.37 | |
23 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465358 | 6702254 | -0.11 | 47.37 | ||
24 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465352.6 | 6702230.2 | -0.11 | 47.37 | ||
24 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465308.7 | 6702228.8 | -0.11 | 47.37 | ||
25 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465359.3 | 6702245.5 | -0.11 | 47.37 | ||
26 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465353.4 | 6702222.6 | -0.11 | 47.37 | ||
27 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465361.2 | 6702227.7 | -0.11 | 47.37 | ||
27 | BIS | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465361.5 | 6702215.3 | -0.11 | 47.37 | |
28 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465353.9 | 6702217.5 | -0.11 | 47.37 | ||
29 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465361.9 | 6702219.8 | -0.11 | 47.37 | ||
30 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465354.5 | 6702212.8 | -0.11 | 47.37 | ||
31 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465363.7 | 6702205 | -0.11 | 47.37 | ||
32 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465356 | 6702182.8 | -0.11 | 47.37 | ||
33 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465365.2 | 6702188 | -0.11 | 47.37 | ||
33 | BIS | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465364.4 | 6702187.8 | -0.11 | 47.37 | |
34 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465358.4 | 6702162 | -0.11 | 47.37 | ||
34 | BIS | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465325.6 | 6702081.5 | -0.11 | 47.37 | |
34 | C | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465332.6 | 6702079.7 | -0.11 | 47.37 | |
34 | D | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465343.4 | 6702083.4 | -0.11 | 47.37 | |
35 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465366 | 6702180.4 | -0.11 | 47.37 | ||
36 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465367.4 | 6702090.9 | -0.11 | 47.37 | ||
37 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465366.9 | 6702173 | -0.11 | 47.37 | ||
38 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465373.5 | 6702028.4 | -0.11 | 47.37 | ||
39 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465367.5 | 6702165 | -0.11 | 47.37 | ||
41 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465368.8 | 6702153.3 | -0.11 | 47.37 | ||
43 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465369.6 | 6702145.3 | -0.11 | 47.37 | ||
45 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465370.3 | 6702139.5 | -0.11 | 47.37 | ||
47 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465373 | 6702113.7 | -0.11 | 47.37 | ||
49 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465374.1 | 6702103.6 | -0.11 | 47.37 | ||
51 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465372 | 6702126.4 | -0.11 | 47.37 | ||
53 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465373.1 | 6702114.8 | -0.11 | 47.37 | ||
55 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465376.9 | 6702078.1 | -0.11 | 47.37 | ||
57 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465380.4 | 6702038 | -0.11 | 47.37 | ||
59 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465382.6 | 6702025.9 | -0.11 | 47.37 | ||
59 | B | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465381.8 | 6702026.3 | -0.11 | 47.37 | |
9001 | 49160 | RUE PHILIPPIERE | LONGUE JUMELLES | 465353.2 | 6702302.6 | -0.11 | 47.37 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCART YVETTE | 3 bis RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0241673386 | -0.11068 | 47.37987 |
BAROTTE PAUL | 24 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0241521529 | -0.11056 | 47.37877 |
BESLOT ADRIENNE | 19 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0241526525 | -0.11062 | 47.37905 |
BRILLET AURELIEN | 26 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0624830451 | -0.11038 | 47.37789 |
CABRET FRANCOIS | 18 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0241599383 | -0.11063 | 47.37909 |
CATONA ISABELLE | 4 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0241514091 | -0.11068 | 47.37986 |
CHERBONNIERE DAISY | 4 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0241590451 | -0.11068 | 47.37986 |
COQUAU JEROME | 34 bis RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0241670761 | -0.11038 | 47.37789 |
DÃMAS MARTINE | 9 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0241676572 | -0.11071 | 47.37956 |
ECK KEVIN | 28 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0241533765 | -0.11038 | 47.37789 |
FOURIER PIERRE | 57 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0241388599 | -0.11019 | 47.37710 |
GANDAR DANIEL | 2 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0241387688 | -0.11067 | 47.37997 |
GAUDAIN ALAIN | 25 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0241526428 | -0.11055 | 47.37874 |
GIROT PIERRE | 10 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0241521576 | -0.11071 | 47.37953 |
GOYET ARNAUD | 36 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0241509273 | -0.11024 | 47.37734 |
GOYET MARINA | 36 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0623188786 | -0.11024 | 47.37734 |
GUICHAOUA JEAN JACQUES | 20 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0980721894 | -0.11060 | 47.37899 |
HAMARD ARNAUD | 31 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0241506300 | -0.11038 | 47.37789 |
HOUDAYER ROBERT | 39 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0241521210 | -0.11042 | 47.37814 |
JARNAC JUSTINE | JUMELLES 28 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0241407594 | -0.11038 | 47.37789 |
JOS SIMONE | 18 bis RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0241674633 | -0.08193 | 47.25775 |
LEBLOND AIMà | 51 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0241521805 | -0.11028 | 47.37753 |
LEHVENFEHLT JACQUES (DE) | 29 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0241527840 | -0.11051 | 47.37854 |
MARQUET HÃLÃNE | 33 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0241674627 | -0.11049 | 47.37844 |
MERCIER SIMONE | 5 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0241527761 | -0.11070 | 47.37977 |
MEUNIER MARIE-JOSÃPHE | 53 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0241526703 | -0.11026 | 47.37743 |
POUVREAU DENIS | 34 C RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0679357992 | -0.11038 | 47.37789 |
POUVREAU DENIS | 34 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0244275013 | -0.11038 | 47.37789 |
RABOIN MICHEL | 55 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0241526541 | -0.11024 | 47.37734 |
RAIMBAULT JEAN MARC | 38 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0241526625 | -0.11019 | 47.37710 |
REULIER EMELINE | 22 bis RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0253933493 | -0.11058 | 47.37888 |
ROLAND GEORGES | 35 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0241521899 | -0.11046 | 47.37834 |
SERVANT LUDOVIC | 30 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0244276019 | -0.11049 | 47.37845 |
SIETTE MARIE | 8 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0244271512 | -0.11071 | 47.37964 |
TENNEGUIN ELODIE | bât Bis-JUMELLES 1 RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0241517529 | -0.11067 | 47.37997 |
VERRY JOEL | 34 bis RUE PHILIPPIERE | 49160 | Longué-jumelles | 0241531244 | -0.11038 | 47.37789 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
LA PHILIPPIÃRE | 3 RUE PHILIPPIERE | restaurant | 0241527677 | -0.11068 | 47.37987 |
ZOELEO | 3 RUE PHILIPPIERE | restaurant | 0966887677 | -0.11068 | 47.37987 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-18 | jardins | 72,000.00 € | ||||
2015-12-16 | terrains d'agrément | 49,000.00 € | ||||
2020-06-23 | 20 | Maison | 8 | 225 | sols | 232,000.00 € |
2015-04-14 | 23 | Maison | 2 | 54 | sols | 40,000.00 € |
2019-11-05 | 24 | Dépendance | 0 | jardins | 117,010.00 € | |
2019-11-05 | 24 | Dépendance | 0 | sols | 117,010.00 € | |
2019-11-05 | 24 | Maison | 6 | 105 | sols | 117,010.00 € |
2019-02-15 | 26 | Maison | 5 | 80 | sols | 67,000.00 € |
2015-11-04 | 27 | Maison | 1 | 30 | sols | 100,000.00 € |
2015-11-04 | 27 | Maison | 4 | 82 | sols | 100,000.00 € |
2016-07-08 | 28 | sols | 210,000.00 € | |||
2014-05-27 | 28 | Appartement | 2 | 45 | sols | 70,000.00 € |
2014-05-27 | 28 | Appartement | 2 | 45 | sols | 70,000.00 € |
2018-05-18 | 35 | Maison | 4 | 82 | sols | 72,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.