Agneaux : L OREE DU BOIS
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 50 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 002 |
Identifiant | A040 |
Cle rivoli | S |
Code rivoli | 500 002 A040 S |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | L OREE DU BOIS |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00003 |
Type de voie | 2 : ensemble immobilier |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | BOIS |
Code Insee de la ville | 50002 |
lettre | L |
Latitude | 49.11418 |
Longitude | -1.11329 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399848.3 | 6898310.5 | -1.11 | 49.11 | ||
2 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399837.3 | 6898317.5 | -1.11 | 49.11 | ||
3 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399826.7 | 6898314.7 | -1.11 | 49.11 | ||
4 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399819.8 | 6898305.8 | -1.11 | 49.11 | ||
5 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399821 | 6898295.1 | -1.11 | 49.11 | ||
6 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399833.4 | 6898288.6 | -1.11 | 49.11 | ||
7 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399842.5 | 6898291.6 | -1.11 | 49.11 | ||
8 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399879.5 | 6898318.5 | -1.11 | 49.11 | ||
9 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399899.5 | 6898311.7 | -1.11 | 49.11 | ||
10 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399909.4 | 6898320 | -1.11 | 49.11 | ||
11 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399921.1 | 6898261.5 | -1.11 | 49.11 | ||
12 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399909.9 | 6898259.4 | -1.11 | 49.11 | ||
13 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399902.7 | 6898250.4 | -1.11 | 49.11 | ||
14 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399903.6 | 6898238.1 | -1.11 | 49.11 | ||
15 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399916.2 | 6898232.2 | -1.11 | 49.11 | ||
16 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399925.6 | 6898234.1 | -1.11 | 49.11 | ||
17 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399958 | 6898258.4 | -1.11 | 49.11 | ||
18 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399974.8 | 6898245.9 | -1.11 | 49.11 | ||
19 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399984.7 | 6898250 | -1.11 | 49.11 | ||
20 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399990.2 | 6898260.2 | -1.11 | 49.11 | ||
21 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399986.8 | 6898272.5 | -1.11 | 49.11 | ||
22 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399918.6 | 6898345.2 | -1.11 | 49.11 | ||
23 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399904.6 | 6898341.7 | -1.11 | 49.11 | ||
24 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399918.7 | 6898357.8 | -1.11 | 49.11 | ||
25 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399908.3 | 6898347.8 | -1.11 | 49.11 | ||
26 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399886.4 | 6898351.2 | -1.11 | 49.11 | ||
27 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399888.7 | 6898370.3 | -1.11 | 49.11 | ||
27 | BIS | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399902.9 | 6898388.8 | -1.11 | 49.11 | |
28 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399934.4 | 6898329.8 | -1.11 | 49.11 | ||
29 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399946.9 | 6898332.5 | -1.11 | 49.11 | ||
30 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399959.2 | 6898333.9 | -1.11 | 49.11 | ||
31 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399970.2 | 6898334 | -1.11 | 49.11 | ||
32 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399985 | 6898335.3 | -1.11 | 49.11 | ||
33 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399989.6 | 6898325.5 | -1.11 | 49.11 | ||
34 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 400007.8 | 6898308.9 | -1.11 | 49.11 | ||
35 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399985.3 | 6898297 | -1.11 | 49.11 | ||
36 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399973.8 | 6898295.5 | -1.11 | 49.11 | ||
37 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399965.1 | 6898290.1 | -1.11 | 49.11 | ||
38 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399955.6 | 6898285.3 | -1.11 | 49.11 | ||
39 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399950.2 | 6898287 | -1.11 | 49.11 | ||
40 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399955.5 | 6898298 | -1.11 | 49.11 | ||
41 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399943.8 | 6898294.3 | -1.11 | 49.11 | ||
66 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399875 | 6898272.5 | -1.11 | 49.11 | ||
67 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399875.5 | 6898273.1 | -1.11 | 49.11 | ||
68 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399869.7 | 6898266.1 | -1.11 | 49.11 | ||
69 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399866.5 | 6898263.8 | -1.11 | 49.11 | ||
70 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399863.3 | 6898261.6 | -1.11 | 49.11 | ||
71 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399855.3 | 6898257.1 | -1.11 | 49.11 | ||
72 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399851.1 | 6898255.9 | -1.11 | 49.11 | ||
73 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399846.9 | 6898254.8 | -1.11 | 49.11 | ||
74 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399842.8 | 6898253.7 | -1.11 | 49.11 | ||
75 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399838.3 | 6898253.7 | -1.11 | 49.11 | ||
76 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399833.8 | 6898253.7 | -1.11 | 49.11 | ||
77 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399824.2 | 6898255.2 | -1.11 | 49.11 | ||
78 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399819.5 | 6898256.5 | -1.11 | 49.11 | ||
79 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399814.9 | 6898257.8 | -1.11 | 49.11 | ||
80 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399810.6 | 6898259.6 | -1.11 | 49.11 | ||
81 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399806.4 | 6898261.4 | -1.11 | 49.11 | ||
82 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399802.2 | 6898263.1 | -1.11 | 49.11 | ||
83 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399798 | 6898267.5 | -1.11 | 49.11 | ||
84 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399793.9 | 6898271.9 | -1.11 | 49.11 | ||
85 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399792 | 6898275.8 | -1.11 | 49.11 | ||
86 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399790.2 | 6898279.7 | -1.11 | 49.11 | ||
87 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399788 | 6898286.5 | -1.11 | 49.11 | ||
88 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399785.9 | 6898293.3 | -1.11 | 49.11 | ||
89 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399783.8 | 6898300.1 | -1.11 | 49.11 | ||
9027 | 50180 | L OREE DU BOIS | AGNEAUX | 399983.9 | 6898329.5 | -1.11 | 49.11 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BELVAL DOMINIQUE | 71 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233579479 | -1.11210 | 49.11398 |
BILLIAU YASMINA | L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0777780336 | -1.11210 | 49.11398 |
BOUTEILLER ISABELLE | 67 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0214161171 | -1.11210 | 49.11398 |
CARLIN CLAUDE | 16 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233556090 | -1.11153 | 49.11383 |
CASTEL DU LYS XAVIER | 31 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233552704 | -1.11168 | 49.11424 |
CATHERINE ALICE | 34 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233553888 | -1.11075 | 49.11423 |
CAZALA NELLY | 70 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0951224368 | -1.11210 | 49.11398 |
CHANUT BRUNO | 20 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233056963 | -1.11041 | 49.11494 |
CLOUET JONATHAN | Dans imm 0 87 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233553718 | -1.11210 | 49.11398 |
COULOMBIER FRANÃOISE | 27 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233576871 | -1.11236 | 49.11524 |
COULOMBIER FRANÃOISE | 27 L L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0676548933 | -1.11236 | 49.11524 |
DANLOS HUBERT | 7 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233053441 | -1.11272 | 49.11409 |
DE VILLARS NICOLE | 26 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233050348 | -1.11234 | 49.11458 |
DEPINCÃ DANIEL | 32 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233552480 | -1.11164 | 49.11417 |
DUHAMEL ROLANDE | 41 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233051871 | -1.11157 | 49.11403 |
ENAULT ALAIN | 88 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233558892 | -1.11210 | 49.11398 |
ETASSE NICOLE | 32 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233552480 | -1.11164 | 49.11417 |
FURON FRANCOIS XAVIER | 24 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233551746 | -1.11217 | 49.11455 |
GERMAIN AURELIEN | 82 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0214165672 | -1.11210 | 49.11398 |
HAZELARD HÃLÃNE | 25 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233556821 | -1.11236 | 49.11495 |
HEQUET JOEL | 39 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0980369033 | -1.11149 | 49.11398 |
JOUBIN SIMONNE | 23 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233051639 | -1.11236 | 49.11467 |
LALLIER DIDIER | 5 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233053463 | -1.11277 | 49.11407 |
LANGEVIN PATRICE | 68 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233558211 | -1.11210 | 49.11398 |
LANGLOIS COLETTE | 29 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233578885 | -1.11174 | 49.11438 |
LAVENANT BENEDICTE | 12 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0952605916 | -1.11166 | 49.11391 |
LAVIEILLE MICHEL | 66 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233574515 | -1.11210 | 49.11398 |
LE BRUN BERTRAND | 72 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0250480124 | -1.11210 | 49.11398 |
LECHEVALIER FRANÃOIS | 11 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233579599 | -1.11162 | 49.11393 |
LEJAMTEL CHRISTOPHE | 72 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0950795851 | -1.11210 | 49.11398 |
LERENDU DOMINIQUE | 36 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233553956 | -1.11098 | 49.11414 |
LETOUZEY SYLVIE | résid Dans imm 73 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233559155 | -1.11210 | 49.11398 |
LUCAS AGNES | 18 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233777348 | -1.10857 | 49.11763 |
MARTIN BENJAMIN | 84 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233572428 | -1.11210 | 49.11398 |
MASSAS JACKY | 2 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233551909 | -1.11284 | 49.11418 |
MENDES VIRGINE | 3 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233551441 | -1.11287 | 49.11417 |
MÃTRAL ALAIN | 19 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233053159 | -1.11099 | 49.11372 |
MONIOT PASCAL | 74 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0214165948 | -1.11210 | 49.11398 |
MOTIN CLAUDE | 1 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233052780 | -1.11282 | 49.11418 |
PETIPAS MARIE-FRANCOISE | 9 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233572960 | -1.11210 | 49.11398 |
PICAULT ANDRE | 10 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233053156 | -1.11200 | 49.11428 |
POINCHEVAL JEAN | 27 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233052209 | -1.11236 | 49.11524 |
POITEVIN TIPHAINE | 84 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0214165291 | -1.11210 | 49.11398 |
POUCLEE VIVIANE | 67 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233573191 | -1.11210 | 49.11398 |
RICHARD GILBERT | 28 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233561382 | -1.11185 | 49.11450 |
RIPOCHE MARION | 80 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0214161267 | -1.11210 | 49.11398 |
SIGNOL CHRISTELLE | 73 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233568406 | -1.11210 | 49.11398 |
SIMON SANDRINE | 81 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0608849005 | -1.11210 | 49.11398 |
SIMON SANDRINE | 81 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233566229 | -1.11210 | 49.11398 |
VALLANCON JACQUELINE | 83 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233557488 | -1.11210 | 49.11398 |
VILLAIN ALAIN | 30 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233056426 | -1.11171 | 49.11431 |
VOYDIE AUGUSTE | 17 L OREE DU BOIS | 50180 | Agneaux | 0233571712 | -1.11135 | 49.11382 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-31 | 2 | Maison | 6 | 139 | sols | 150,000.00 € |
2017-02-15 | 8 | Maison | 7 | 139 | sols | 199,000.00 € |
2014-03-24 | 14 | Maison | 6 | 139 | sols | 211,300.00 € |
2019-07-08 | 17 | Maison | 6 | 139 | sols | 160,000.00 € |
2018-06-25 | 18 | Maison | 6 | 139 | sols | 207,000.00 € |
2017-10-18 | 33 | Maison | 6 | 150 | sols | 149,200.00 € |
2015-01-17 | 35 | Maison | 4 | 113 | sols | 125,000.00 € |
2017-12-22 | 37 | Maison | 4 | 103 | sols | 163,000.00 € |
2015-04-14 | 9027 | Dépendance | 0 | 60,000.00 € | ||
2015-04-14 | 9027 | Appartement | 2 | 40 | sols | 60,000.00 € |
2016-07-20 | 9027 | Appartement | 2 | 40 | sols | 115,000.00 € |
2016-07-20 | 9027 | Dépendance | 0 | 115,000.00 € | ||
2016-07-05 | 9027 | Dépendance | 0 | 135,000.00 € | ||
2016-07-05 | 9027 | Appartement | 6 | 109 | sols | 135,000.00 € |
2016-06-10 | 9027 | Dépendance | 0 | 50,000.00 € | ||
2014-11-20 | 9027 | Dépendance | 0 | 128,000.00 € | ||
2014-11-20 | 9027 | Appartement | 6 | 109 | sols | 128,000.00 € |
2016-06-10 | 9027 | Appartement | 2 | 49 | 50,000.00 € | |
2017-09-15 | 9027 | Appartement | 4 | 100 | sols | 120,000.00 € |
2017-09-15 | 9027 | Dépendance | 0 | 120,000.00 € | ||
2017-06-03 | 9027 | Appartement | 3 | 72 | 136,700.00 € | |
2017-06-03 | 9027 | Dépendance | 0 | 136,700.00 € | ||
2017-06-03 | 9027 | Appartement | 3 | 72 | sols | 136,700.00 € |
2017-05-24 | 9027 | Dépendance | 0 | 54,000.00 € | ||
2017-05-24 | 9027 | Appartement | 2 | 40 | 54,000.00 € | |
2018-09-27 | 9027 | Appartement | 4 | 100 | sols | 146,000.00 € |
2018-09-27 | 9027 | Dépendance | 0 | 146,000.00 € | ||
2018-05-03 | 9027 | Dépendance | 0 | 153,000.00 € | ||
2018-05-03 | 9027 | Appartement | 6 | 109 | sols | 153,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.