Nancy : HENRI LEPAGE
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 54 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 395 |
Identifiant | 2610 |
Cle rivoli | U |
Code rivoli | 540 395 2610 U |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | HENRI LEPAGE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00374 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | LEPAGE |
Code Insee de la ville | 54395 |
lettre | H |
Latitude | 48.70338 |
Longitude | 6.1795 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54000 | RUE HENRI LEPAGE | NANCY | 933987.8 | 6849424.3 | 6.180 | 48.70 | ||
2 | 54000 | RUE HENRI LEPAGE | NANCY | 933991.1 | 6849432.7 | 6.180 | 48.70 | ||
3 | 54000 | RUE HENRI LEPAGE | NANCY | 933979.8 | 6849433 | 6.180 | 48.70 | ||
4 | 54000 | RUE HENRI LEPAGE | NANCY | 933982.6 | 6849444.3 | 6.180 | 48.70 | ||
5 | 54000 | RUE HENRI LEPAGE | NANCY | 933972.4 | 6849440.9 | 6.180 | 48.70 | ||
7 | 54000 | RUE HENRI LEPAGE | NANCY | 933965.5 | 6849447.9 | 6.180 | 48.70 | ||
9 | 54000 | RUE HENRI LEPAGE | NANCY | 933958.5 | 6849455.1 | 6.180 | 48.70 | ||
10 | 54000 | RUE HENRI LEPAGE | NANCY | 933973.8 | 6849451.5 | 6.180 | 48.70 | ||
11 | 54000 | RUE HENRI LEPAGE | NANCY | 933953.3 | 6849460.9 | 6.179 | 48.70 | ||
12 | 54000 | RUE HENRI LEPAGE | NANCY | 933959.2 | 6849467.9 | 6.180 | 48.70 | ||
13 | 54000 | RUE HENRI LEPAGE | NANCY | 933947.1 | 6849467.7 | 6.179 | 48.70 | ||
14 | 54000 | RUE HENRI LEPAGE | NANCY | 933963.1 | 6849466.8 | 6.180 | 48.70 | ||
15 | 54000 | RUE HENRI LEPAGE | NANCY | 933940.5 | 6849474.9 | 6.179 | 48.70 | ||
16 | 54000 | RUE HENRI LEPAGE | NANCY | 933954.4 | 6849472.4 | 6.180 | 48.70 | ||
17 | 54000 | RUE HENRI LEPAGE | NANCY | 933934.5 | 6849480.9 | 6.179 | 48.70 | ||
18 | 54000 | RUE HENRI LEPAGE | NANCY | 933949 | 6849478.1 | 6.179 | 48.70 | ||
19 | 54000 | RUE HENRI LEPAGE | NANCY | 933927.9 | 6849488.3 | 6.179 | 48.70 | ||
20 | 54000 | RUE HENRI LEPAGE | NANCY | 933943.4 | 6849484.3 | 6.179 | 48.70 | ||
21 | 54000 | RUE HENRI LEPAGE | NANCY | 933922.4 | 6849494.4 | 6.179 | 48.70 | ||
22 | 54000 | RUE HENRI LEPAGE | NANCY | 933937.5 | 6849490.6 | 6.179 | 48.70 | ||
23 | 54000 | RUE HENRI LEPAGE | NANCY | 933915.8 | 6849501.3 | 6.179 | 48.70 | ||
24 | 54000 | RUE HENRI LEPAGE | NANCY | 933930.5 | 6849498.1 | 6.179 | 48.70 | ||
26 | 54000 | RUE HENRI LEPAGE | NANCY | 933922.2 | 6849507 | 6.179 | 48.70 | ||
28 | 54000 | RUE HENRI LEPAGE | NANCY | 933915 | 6849514.9 | 6.179 | 48.70 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AIMÃ R. | 24 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0383350070 | 6.17959 | 48.70332 |
ANCLIN ANTOINE | 7 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0383326684 | 6.18017 | 48.70267 |
BARBIER REMY | 2 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0952022140 | 6.18068 | 48.70248 |
BELHAMRA LEILA | 24 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0355689788 | 6.17959 | 48.70332 |
BERARMA JAMEL | 24 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0383282080 | 6.17959 | 48.70332 |
BERNARD JEROME | 14 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0383179703 | 6.18008 | 48.70294 |
BERTON PAULINE | 17 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0354163948 | 6.17960 | 48.70312 |
BORGNE MARCELLE | 26 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0383370027 | 6.17949 | 48.70340 |
BOUREAU JEAN CHARLES | 9 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0354167859 | 6.18006 | 48.70276 |
CHAUVOT DE BEAUCHENE LUBIN | 1 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0953180268 | 6.18052 | 48.70241 |
CHENUT-RONDU F. | 17 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0383329894 | 6.17960 | 48.70312 |
CLEMENT PIERRE | 14 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0953186802 | 6.18008 | 48.70294 |
COLAS PASCAL | 28 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0372140908 | 6.17939 | 48.70348 |
COLOMBANI SANDRINE | 7 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0973578132 | 6.18017 | 48.70267 |
DAVAL PIERRE | 7 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0952175132 | 6.18017 | 48.70267 |
DEPARDIEU MARYLINE | 26 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0953946213 | 6.17949 | 48.70340 |
FARA GABRIELLE | 1 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0980785640 | 6.18052 | 48.70241 |
GABRIEL PHILIPPE | 10 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0383329053 | 6.18028 | 48.70279 |
GENTEL MATTHIAS | 22 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0372149097 | 6.17969 | 48.70324 |
GREGY THOMAS | 3 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0383374440 | 6.18041 | 48.70250 |
GRUJON PATRICK | 17 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0383373639 | 6.17960 | 48.70312 |
HAMAD ZEINAB | 13 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0354511382 | 6.17983 | 48.70294 |
HUMBLOT ANNE LOUISE | 9 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0984129478 | 6.18006 | 48.70276 |
LADDADA LILA | 26 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0950039384 | 6.17949 | 48.70340 |
LALICHE MARIE | 9 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0372147177 | 6.18006 | 48.70276 |
LAURENT VALERY | 22 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0953740869 | 6.17969 | 48.70324 |
LEVE DAMIEN | 14 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0354514912 | 6.18008 | 48.70294 |
LLORET JEAN | 11 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0383372764 | 6.17994 | 48.70285 |
LOTZ OPHELIE | 28 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0372142128 | 6.17939 | 48.70348 |
MEJEAN AGNES | 5 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0354002266 | 6.18029 | 48.70258 |
MOUCHETTE ALINE | 5 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0953458633 | 6.18029 | 48.70258 |
MOUGIN MARCEL | 24 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0383367346 | 6.17959 | 48.70332 |
PAUL MARION | 1 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0952577429 | 6.18052 | 48.70241 |
PERVEZ SAMIRA | 26 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0952956316 | 6.17949 | 48.70340 |
PROVIN FABRICE | 9 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0354952506 | 6.18006 | 48.70276 |
RAVAILLER KEVIN | 28 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0951026296 | 6.17939 | 48.70348 |
ROUSELLE YAN | 24 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0980921944 | 6.17959 | 48.70332 |
ROUSSEAU JEAN NOEL | 15 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0383305993 | 6.17972 | 48.70303 |
RUHLMANN RUHLMANN | 24 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0354959284 | 6.17959 | 48.70332 |
SAUTRON LEIC | 22 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0950775006 | 6.17969 | 48.70324 |
SCHREINER ANNE | 9 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0354169651 | 6.18006 | 48.70276 |
THOUVENIN SANDRINE | 24 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0952198282 | 6.17959 | 48.70332 |
ZAT SABRINA | 26 RUE HENRI LEPAGE | 54000 | Nancy | 0383180937 | 6.17949 | 48.70340 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-05 | 1 | Dépendance | 0 | 129,000.00 € | ||
2017-10-05 | 1 | Appartement | 3 | 61 | 129,000.00 € | |
2016-03-22 | 5 | Appartement | 3 | 49 | 72,000.00 € | |
2016-03-22 | 5 | Dépendance | 0 | 72,000.00 € | ||
2017-01-23 | 5 | Dépendance | 0 | 95,500.00 € | ||
2017-01-23 | 5 | Appartement | 3 | 49 | 95,500.00 € | |
2014-06-02 | 9 | Appartement | 2 | 40 | 52,000.00 € | |
2014-05-21 | 9 | Dépendance | 0 | 46,600.00 € | ||
2014-06-02 | 9 | Dépendance | 0 | 52,000.00 € | ||
2014-06-06 | 9 | Appartement | 2 | 41 | 57,300.00 € | |
2014-06-06 | 9 | Dépendance | 0 | 57,300.00 € | ||
2014-07-28 | 9 | Appartement | 3 | 50 | 63,200.00 € | |
2014-07-28 | 9 | Dépendance | 0 | 63,200.00 € | ||
2014-10-02 | 9 | Appartement | 2 | 50 | 64,200.00 € | |
2014-10-02 | 9 | Dépendance | 0 | 64,200.00 € | ||
2014-11-12 | 9 | Dépendance | 0 | 52,550.00 € | ||
2014-11-12 | 9 | Appartement | 2 | 41 | 52,550.00 € | |
2014-12-17 | 9 | Dépendance | 0 | 51,050.00 € | ||
2014-12-17 | 9 | sols | 51,050.00 € | |||
2014-12-17 | 9 | Dépendance | 0 | 51,050.00 € | ||
2014-12-17 | 9 | Appartement | 2 | 43 | 51,050.00 € | |
2014-05-28 | 9 | Appartement | 2 | 43 | 54,500.00 € | |
2014-05-28 | 9 | Dépendance | 0 | 54,500.00 € | ||
2014-05-21 | 9 | Dépendance | 0 | 46,600.00 € | ||
2015-05-22 | 9 | Dépendance | 0 | 63,800.00 € | ||
2015-05-22 | 9 | Appartement | 2 | 50 | 63,800.00 € | |
2018-10-29 | 9 | Dépendance | 0 | 101,650.00 € | ||
2018-10-29 | 9 | Appartement | 2 | 50 | 101,650.00 € | |
2018-06-29 | 9 | Appartement | 2 | 40 | 75,000.00 € | |
2018-06-29 | 9 | Dépendance | 0 | 75,000.00 € | ||
2018-04-06 | 9 | Dépendance | 0 | 95,000.00 € | ||
2018-04-06 | 9 | Appartement | 2 | 63 | 95,000.00 € | |
2018-03-28 | 21 | Maison | 4 | 126 | sols | 152,750.00 € |
2018-12-18 | 23 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 20 | sols | 462,500.00 € |
2018-12-18 | 23 | Maison | 7 | 188 | sols | 462,500.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.