Saint-Max : PAUL BLAISON
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 54 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 482 |
Identifiant | 0544 |
Cle rivoli | V |
Code rivoli | 540 482 0544 V |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | PAUL BLAISON |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 2010056 |
Code identifiant majic | 00201 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | BLAISON |
Code Insee de la ville | 54482 |
lettre | P |
Latitude | 48.70138 |
Longitude | 6.19783 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54130 | RUE PAUL BLAISON | ST MAX | 935340.2 | 6849349.4 | 6.198 | 48.70 | ||
2 | 54130 | RUE PAUL BLAISON | ST MAX | 935272 | 6849347.1 | 6.197 | 48.70 | ||
20 | 54130 | RUE PAUL BLAISON | ST MAX | 935276.6 | 6849349.4 | 6.197 | 48.70 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTEFROHNE REMI | 1 RUE PAUL BLAISON | 54130 | Saint-max | 0383185275 | 6.20626 | 48.70135 |
BRICE GAETAN | résid C 5 RUE PAUL BLAISON | 54130 | Saint-max | 0383217918 | 6.20597 | 48.70126 |
BUSSEUIL MURIELLE | 1 RUE PAUL BLAISON | 54130 | Saint-max | 0952572161 | 6.20626 | 48.70135 |
CUNY CHRISTIAN | 3 RUE PAUL BLAISON | 54130 | Saint-max | 0383206424 | 6.20611 | 48.70131 |
DOBERT MARION | 28 RUE PAUL BLAISON | 54130 | Saint-max | 0383380396 | 6.20480 | 48.70093 |
DOLLE ANDRE | 1 RUE PAUL BLAISON | 54130 | Saint-max | 0980415611 | 6.20626 | 48.70135 |
GEORGE SABINE | 3 RUE PAUL BLAISON | 54130 | Saint-max | 0951419995 | 6.20611 | 48.70131 |
GEORGENTHUM MICHAEL | 5 RUE PAUL BLAISON | 54130 | Saint-max | 0383362509 | 6.20597 | 48.70126 |
GRUZELLE PATRICE | 3 RUE PAUL BLAISON | 54130 | Saint-max | 0383486639 | 6.20611 | 48.70131 |
LAAZIZ BOUCHAIB | 20 RUE PAUL BLAISON | 54130 | Saint-max | 0383484596 | 6.20525 | 48.70106 |
LEJARD NATHALIE | 1 RUE PAUL BLAISON | 54130 | Saint-max | 0383489351 | 6.20626 | 48.70135 |
MAGRON CINDY | 3 RUE PAUL BLAISON | 54130 | Saint-max | 0354161007 | 6.20611 | 48.70131 |
MARCHAL LE FRANCOIS MARIE CHRISTINE | 5 RUE PAUL BLAISON | 54130 | Saint-max | 0383201611 | 6.20597 | 48.70126 |
PLOMTEUX ALEXANDRE | 22 RUE PAUL BLAISON | 54130 | Saint-max | 0383366010 | 6.20513 | 48.70103 |
SIMON STEPHANE | 1 RUE PAUL BLAISON | 54130 | Saint-max | 0383481455 | 6.20626 | 48.70135 |
TEMPERE CHRISTELLE | 11 RUE PAUL BLAISON | 54130 | Saint-max | 0383488035 | 6.20553 | 48.70114 |
WEBER JULIEN | 6 RUE PAUL BLAISON | 54130 | Saint-max | 0383301165 | 6.20603 | 48.70128 |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.