Locoal-Mendon : LAPAUL
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 56 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 119 |
Identifiant | B131 |
Cle rivoli | Z |
Code rivoli | 560 119 B131 Z |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | LAPAUL |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00133 |
Type de voie | 3 : lieu-dit |
Caractere du lieu dit | 0 |
Dernier mot | LAPAUL |
Code Insee de la ville | 56119 |
lettre | L |
Latitude | 47.71564 |
Longitude | -3.07804 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 56550 | RUE DU PENHER | LOCOAL MENDON | 244920 | 6752725.5 | -3.07 | 47.71 | ||
2 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244483.6 | 6752842.7 | -3.08 | 47.71 | |||
5 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244606.7 | 6752901.7 | -3.07 | 47.71 | |||
7 | 56550 | RUE DU PONT LOGODEN | LOCOAL MENDON | 244560.8 | 6752838.3 | -3.08 | 47.71 | ||
8 | 56550 | RUE DU PONT LOGODEN | LOCOAL MENDON | 244536.2 | 6752826 | -3.08 | 47.71 | ||
67 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244533.2 | 6752804.3 | -3.08 | 47.71 | |||
83 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244782.1 | 6753184.5 | -3.07 | 47.72 | |||
83 | A | 56550 | LOCOAL MENDON | 244905.5 | 6753054.9 | -3.07 | 47.72 | ||
84 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244691.1 | 6753006.4 | -3.07 | 47.71 | |||
87 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244648.1 | 6752953.3 | -3.07 | 47.71 | |||
90 | 56550 | RUE ER MANEIEU | LOCOAL MENDON | 244609.2 | 6753122.5 | -3.08 | 47.72 | ||
90 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244664.3 | 6752986.5 | -3.07 | 47.71 | |||
95 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244663 | 6752968.7 | -3.07 | 47.71 | |||
96 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244615.4 | 6752870.5 | -3.07 | 47.71 | |||
96 | B | 56550 | LOCOAL MENDON | 244666.4 | 6752845 | -3.07 | 47.71 | ||
97 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244619.6 | 6752850.5 | -3.07 | 47.71 | |||
98 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244639.8 | 6752945.1 | -3.07 | 47.71 | |||
103 | A | 56550 | LOCOAL MENDON | 244620.2 | 6752923.7 | -3.07 | 47.71 | ||
103 | B | 56550 | LOCOAL MENDON | 244750.9 | 6752646.8 | -3.07 | 47.71 | ||
104 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244780.3 | 6752722.9 | -3.07 | 47.71 | |||
106 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244765.4 | 6752795.3 | -3.07 | 47.71 | |||
107 | 56550 | RUE DU PENHER | LOCOAL MENDON | 244828.1 | 6752761.1 | -3.07 | 47.71 | ||
545 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244431.4 | 6752831.4 | -3.08 | 47.71 | |||
546 | 56550 | RUE DU PONT LOGODEN | LOCOAL MENDON | 244414.6 | 6752792.2 | -3.08 | 47.71 | ||
547 | 56550 | RUE DU PENHER | LOCOAL MENDON | 244888.2 | 6752730 | -3.07 | 47.71 | ||
589 | 56550 | RUE DU PONT LOGODEN | LOCOAL MENDON | 244358.3 | 6752785.2 | -3.08 | 47.71 | ||
590 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244968.8 | 6753127.2 | -3.07 | 47.72 | |||
591 | 56550 | RUE DU PONT LOGODEN | LOCOAL MENDON | 244384.3 | 6752787.2 | -3.08 | 47.71 | ||
592 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244719.5 | 6752558.9 | -3.07 | 47.71 | |||
593 | 56550 | RUE DU PONT LOGODEN | LOCOAL MENDON | 244404.9 | 6752781.6 | -3.08 | 47.71 | ||
594 | 56550 | RUE DU PONT LOGODEN | LOCOAL MENDON | 244338 | 6752785.1 | -3.08 | 47.71 | ||
595 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244797.6 | 6752787.3 | -3.07 | 47.71 | |||
596 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244802.1 | 6752739.4 | -3.07 | 47.71 | |||
646 | 56550 | RUE DU PENHER | LOCOAL MENDON | 244880.5 | 6752743.4 | -3.07 | 47.71 | ||
647 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244750.7 | 6752731.2 | -3.07 | 47.71 | |||
648 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244709.2 | 6752817.7 | -3.07 | 47.71 | |||
649 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244975.2 | 6753158.5 | -3.07 | 47.72 | |||
669 | 56550 | RUE ER MANEIEU | LOCOAL MENDON | 244565.1 | 6753025.8 | -3.08 | 47.71 | ||
681 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244736.6 | 6752663.6 | -3.07 | 47.71 | |||
694 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244750.4 | 6752789.6 | -3.07 | 47.71 | |||
695 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244730.3 | 6752639.8 | -3.07 | 47.71 | |||
716 | 56550 | RUE MANE ER GROEZ | LOCOAL MENDON | 244714.1 | 6752837.6 | -3.07 | 47.71 | ||
717 | 56550 | ROUTE DE COCHELIN | LOCOAL MENDON | 244543.7 | 6752721.1 | -3.08 | 47.71 | ||
719 | 56550 | RUE ER MANEIEU | LOCOAL MENDON | 244600.8 | 6752947.5 | -3.08 | 47.71 | ||
737 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244428.5 | 6752853.5 | -3.08 | 47.71 | |||
756 | 56550 | RUE ER MANEIEU | LOCOAL MENDON | 244577.5 | 6753007.6 | -3.08 | 47.71 | ||
791 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244532.8 | 6752772.7 | -3.08 | 47.71 | |||
794 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244486.1 | 6752824.5 | -3.08 | 47.71 | |||
807 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244765.1 | 6752615.4 | -3.07 | 47.71 | |||
818 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244489.2 | 6753143.4 | -3.08 | 47.72 | |||
827 | 56550 | ROUTE DE COCHELIN | LOCOAL MENDON | 244528.8 | 6752696.5 | -3.08 | 47.71 | ||
833 | 56550 | RUE ER MANEIEU | LOCOAL MENDON | 244558.5 | 6753019.9 | -3.08 | 47.71 | ||
856 | 56550 | RUE ER MANEIEU | LOCOAL MENDON | 244568.8 | 6753004.6 | -3.08 | 47.71 | ||
858 | 56550 | ROUTE DE COCHELIN | LOCOAL MENDON | 244574.9 | 6752770 | -3.08 | 47.71 | ||
872 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244670.4 | 6752979.5 | -3.07 | 47.71 | |||
875 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244440.2 | 6752832.9 | -3.08 | 47.71 | |||
899 | 56550 | RUE DU PONT LOGODEN | LOCOAL MENDON | 244338.3 | 6752776.1 | -3.08 | 47.71 | ||
934 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244741.5 | 6752731.5 | -3.07 | 47.71 | |||
937 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244369.4 | 6752957.5 | -3.08 | 47.71 | |||
966 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244706.5 | 6753026 | -3.07 | 47.71 | |||
966 | B | 56550 | LOCOAL MENDON | 244770.6 | 6753178.8 | -3.07 | 47.72 | ||
967 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244741.4 | 6752685.2 | -3.07 | 47.71 | |||
991 | 56550 | ROUTE DE COCHELIN | LOCOAL MENDON | 244565.1 | 6752766.7 | -3.08 | 47.71 | ||
992 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244606 | 6752887.6 | -3.07 | 47.71 | |||
1018 | 56550 | ROUTE DE COCHELIN | LOCOAL MENDON | 244582 | 6752805.9 | -3.08 | 47.71 | ||
1033 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244498.4 | 6752852.2 | -3.08 | 47.71 | |||
1034 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244982.9 | 6753169 | -3.07 | 47.72 | |||
1068 | 56550 | ROUTE DE COCHELIN | LOCOAL MENDON | 244577.9 | 6752783.2 | -3.08 | 47.71 | ||
1090 | 56550 | ROUTE DE COCHELIN | LOCOAL MENDON | 244559.2 | 6752730.7 | -3.08 | 47.71 | ||
1095 | 56550 | ROUTE DE COCHELIN | LOCOAL MENDON | 244519.4 | 6752681.9 | -3.08 | 47.71 | ||
1119 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244727.8 | 6752773.2 | -3.07 | 47.71 | |||
1122 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244797.7 | 6752588.8 | -3.07 | 47.71 | |||
1135 | 56550 | ROUTE DE COCHELIN | LOCOAL MENDON | 244532.8 | 6752669.5 | -3.08 | 47.71 | ||
1143 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244811.9 | 6753040.7 | -3.07 | 47.72 | |||
1146 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244821.7 | 6752672.6 | -3.07 | 47.71 | |||
1151 | 56550 | RUE DU PONT LOGODEN | LOCOAL MENDON | 244306.1 | 6752786.9 | -3.08 | 47.71 | ||
1154 | 56550 | ROUTE DE COCHELIN | LOCOAL MENDON | 244572.5 | 6752759.4 | -3.08 | 47.71 | ||
1202 | 56550 | ROUTE DE COCHELIN | LOCOAL MENDON | 244558.9 | 6752661.1 | -3.08 | 47.71 | ||
1210 | 56550 | ROUTE DE COCHELIN | LOCOAL MENDON | 244561.7 | 6752669.5 | -3.08 | 47.71 | ||
1246 | 56550 | RUE MANE ER GROEZ | LOCOAL MENDON | 244774.9 | 6752918.8 | -3.07 | 47.71 | ||
1279 | 56550 | RUE MANE ER GROEZ | LOCOAL MENDON | 244748.4 | 6752931.9 | -3.07 | 47.71 | ||
1282 | 56550 | LIEU DIT BLIJADUR | LOCOAL MENDON | 245014.8 | 6753177.2 | -3.07 | 47.72 | ||
1398 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244729.6 | 6753033.5 | -3.07 | 47.71 | |||
1429 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244765.5 | 6753043.7 | -3.07 | 47.72 | |||
1432 | 56550 | LOCOAL MENDON | 244474.1 | 6752613 | -3.08 | 47.71 | |||
1437 | 56550 | ROUTE DE COCHELIN | LOCOAL MENDON | 244572.9 | 6752805 | -3.08 | 47.71 | ||
1520 | 56550 | RUE ER MANEIEU | LOCOAL MENDON | 244595.3 | 6752977.8 | -3.08 | 47.71 | ||
5247 | F | 56550 | LOCOAL MENDON | 244734.7 | 6752753.4 | -3.07 | 47.71 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BERTHELOT HERVÃ ROZANE | RUE MANE ER GROEZ | 56550 | Locoal-mendon | 0297246595 | -3.07798 | 47.71707 |
BOTHEREAU LAURIANNE | RUE ER MANEIEU | 56550 | Locoal-mendon | 0297305057 | -3.08001 | 47.71884 |
BOUDIN SANDRINE | ROUTE DE COCHELIN | 56550 | Locoal-mendon | 0290744105 | -3.12036 | 47.76351 |
BRIEND MICKAÃL | Lapaul RUE ER MANEIEU | 56550 | Locoal-mendon | 0297246319 | -3.08001 | 47.71884 |
CAILLOSSE JULIEN | RUE ER MANEIEU | 56550 | Locoal-mendon | 0622686083 | -3.08001 | 47.71884 |
CONRARDY ÃMILIE | ROUTE DE COCHELIN | 56550 | Locoal-mendon | 0984057861 | -3.12036 | 47.76351 |
DEFONTAINE MARIE | RUE ER MANEIEU | 56550 | Locoal-mendon | 0951803459 | -3.08001 | 47.71884 |
GUÃHO PATRICK | Lapaul RUE MANE ER GROEZ | 56550 | Locoal-mendon | 0297246931 | -3.07798 | 47.71707 |
GUILLOUZOUIC CLAUDE | Lapaul RUE ER MANEIEU | 56550 | Locoal-mendon | 0297246151 | -3.08001 | 47.71884 |
HERVE LIONEL | RUE DU PENHER LAPAUL | 56550 | Locoal-mendon | 0297245314 | -3.10479 | 47.71194 |
HERVE LOUIS | Lapaul RUE ER MANEIEU | 56550 | Locoal-mendon | 0297246484 | -3.08001 | 47.71884 |
HERVÃ SERGE | RUE MANE ER GROEZ | 56550 | Locoal-mendon | 0297246317 | -3.07798 | 47.71707 |
HERVÃ SUZANNE | Lapaul RUE MANE ER GROEZ | 56550 | Locoal-mendon | 0297245733 | -3.07798 | 47.71707 |
HERVE YANN | RUE MANE ER GROEZ | 56550 | Locoal-mendon | 0297246595 | -3.07798 | 47.71707 |
JARLEGAN STEPHANIE | RUE MANE ER GROEZ | 56550 | Locoal-mendon | 0297594301 | -3.07798 | 47.71707 |
JEHANNO ANNE CÃCILE | ROUTE DE COCHELIN | 56550 | Locoal-mendon | 0973195695 | -3.12036 | 47.76351 |
KERGOSIEN SYLVAIN | Lapaul RUE MANE ER GROEZ | 56550 | Locoal-mendon | 0297245685 | -3.07798 | 47.71707 |
KERNEN MARIE ARLETTE | ROUTE DE COCHELIN | 56550 | Locoal-mendon | 0624794467 | -3.12036 | 47.76351 |
LE BORGNE FLORENCE MAHEVAS ERIC | RUE DU PENHER LAPAUL | 56550 | Locoal-mendon | 0297246301 | -3.10479 | 47.71194 |
LE CORVEC CORINNE | RUE ER MANEIEU | 56550 | Locoal-mendon | 0297245830 | -3.08001 | 47.71884 |
LE GARREC JEAN FRANCOIS | RUE ER MANEIEU | 56550 | Locoal-mendon | 0297594889 | -3.08001 | 47.71884 |
LE MIGNANT STEPHANIE | RUE MANE ER GROEZ | 56550 | Locoal-mendon | 0297594301 | -3.07798 | 47.71707 |
LEMERLE CLAUDE | RUE MANE ER GROEZ | 56550 | Locoal-mendon | 0297372911 | -3.07798 | 47.71707 |
QUERE FLORIAN | RUE MANE ER GROEZ | 56550 | Locoal-mendon | 0297306696 | -3.07798 | 47.71707 |
SALMON CLAUDE | RUE ER MANEIEU | 56550 | Locoal-mendon | 0297245521 | -3.08001 | 47.71884 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
4X4 EVASION | RUE MANE ER GROEZ | casse auto | 0800504307 | -3.07798 | 47.71707 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-21 | sols | 280,000.00 € | ||||
2016-01-15 | terrains a bâtir | 67,000.00 € | ||||
2016-01-15 | terrains a bâtir | 67,000.00 € | ||||
2015-11-13 | terres | 1,500.00 € | ||||
2015-11-18 | terres | 200,000.00 € | ||||
2020-02-07 | 8 | Maison | 4 | 102 | sols | 260,000.00 € |
2017-03-31 | 87 | Maison | 4 | 80 | sols | 140,000.00 € |
2018-06-25 | 92 | Maison | 3 | 50 | 125,000.00 € | |
2018-06-25 | 92 | Maison | 4 | 95 | 125,000.00 € | |
2014-02-24 | 97 | Maison | 4 | 168 | sols | 56,000.00 € |
2016-12-29 | 98 | Maison | 3 | 86 | sols | 413,450.00 € |
2016-12-29 | 98 | Maison | 6 | 149 | sols | 413,450.00 € |
2016-12-29 | 98 | Maison | 3 | 86 | prés | 413,450.00 € |
2016-12-29 | 98 | Maison | 6 | 149 | prés | 413,450.00 € |
2018-11-06 | 103 | Maison | 3 | 60 | sols | 177,000.00 € |
2017-08-10 | 107 | Maison | 4 | 100 | 190,000.00 € | |
2018-10-25 | 547 | Maison | 6 | 124 | sols | 190,000.00 € |
2018-10-25 | 547 | Maison | 6 | 124 | terrains d'agrément | 190,000.00 € |
2014-09-29 | 591 | Maison | 5 | 92 | jardins | 197,000.00 € |
2014-09-29 | 591 | Maison | 5 | 92 | sols | 197,000.00 € |
2017-12-05 | 648 | Maison | 3 | 85 | sols | 130,000.00 € |
2015-11-18 | 669 | Maison | 6 | 152 | sols | 200,000.00 € |
2020-05-15 | 937 | Maison | 3 | 50 | prés | 140,000.00 € |
2020-05-15 | 937 | Maison | 3 | 50 | sols | 140,000.00 € |
2017-06-22 | 1033 | Maison | 4 | 73 | sols | 186,000.00 € |
2015-09-25 | 1246 | Maison | 5 | 104 | sols | 153,000.00 € |
2016-06-16 | 1279 | Maison | 4 | 120 | sols | 195,000.00 € |
2019-02-25 | 1279 | Maison | 4 | 120 | sols | 90,000.00 € |
2017-08-08 | 1437 | Maison | 3 | 53 | sols | 126,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.