Quiberon : DE HOUAT
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 56 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 186 |
Identifiant | 0580 |
Cle rivoli | P |
Code rivoli | 560 186 0580 P |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE HOUAT |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00783 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | HOUAT |
Code Insee de la ville | 56186 |
lettre | H |
Latitude | 47.47621 |
Longitude | -3.12766 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 56170 | QUAI DE HOUAT | QUIBERON | 238995.2 | 6726409.5 | -3.12 | 47.47 | ||
3 | 56170 | QUAI DE HOUAT | QUIBERON | 238990.1 | 6726404.1 | -3.12 | 47.47 | ||
4 | 56170 | QUAI DE HOUAT | QUIBERON | 238983.6 | 6726394.3 | -3.12 | 47.47 | ||
5 | 56170 | QUAI DE HOUAT | QUIBERON | 238976 | 6726379.1 | -3.12 | 47.47 | ||
6 | 56170 | QUAI DE HOUAT | QUIBERON | 238947.4 | 6726371 | -3.12 | 47.47 | ||
6 | 56170 | QUAI DE HOUAT | QUIBERON | 238968.2 | 6726361.7 | -3.12 | 47.47 | ||
6 | Q | 56170 | QUAI DE HOUAT | QUIBERON | 238955.5 | 6726361.2 | -3.12 | 47.47 | |
7 | 56170 | QUAI DE HOUAT | QUIBERON | 238964.3 | 6726359.5 | -3.12 | 47.47 | ||
8 | 56170 | QUAI DE HOUAT | QUIBERON | 238958 | 6726346.8 | -3.12 | 47.47 | ||
10 | 56170 | QUAI DE HOUAT | QUIBERON | 238948.1 | 6726326.8 | -3.12 | 47.47 | ||
10 | BIS | 56170 | QUAI DE HOUAT | QUIBERON | 238927.4 | 6726278.7 | -3.12 | 47.47 | |
11 | 56170 | QUAI DE HOUAT | QUIBERON | 238904.5 | 6726286.7 | -3.12 | 47.47 | ||
12 | 56170 | QUAI DE HOUAT | QUIBERON | 238927.9 | 6726281.2 | -3.12 | 47.47 | ||
13 | 56170 | QUAI DE HOUAT | QUIBERON | 238869.2 | 6726304.2 | -3.12 | 47.47 | ||
13 | BIS | 56170 | QUAI DE HOUAT | QUIBERON | 238918.6 | 6726264 | -3.12 | 47.47 | |
9002 | 56170 | QUAI DE HOUAT | QUIBERON | 238999.5 | 6726398.7 | -3.12 | 47.47 | ||
9003 | 56170 | QUAI DE HOUAT | QUIBERON | 239010.9 | 6726415.3 | -3.12 | 47.47 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
CHÃDAILLE GÃRARD | Terrasses Port Maria bât A 10 QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297305703 | -3.12726 | 47.47668 |
CLAVERIE ANNE-MARIE | Les Terrasses Port Maria 10 QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297500852 | -3.12726 | 47.47668 |
D HONDT DANY | 10 QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0290744448 | -3.12726 | 47.47668 |
DARCHU DANIEL | Terasses Port Maria bât D 10 QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297503866 | -3.12726 | 47.47668 |
DEMERSON MICHEL | Terrasses Port Maria bât C 10 QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297500394 | -3.12726 | 47.47668 |
FORTUNE JEAN | bât C 10 QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297305816 | -3.12726 | 47.47668 |
FRATISSIER JEANINE | Resid Villa Des Iles 10 bis QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297505516 | -3.12726 | 47.47668 |
HAZE M. | terrasses Port Maria bât B 1 QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297500269 | -3.12752 | 47.47656 |
HERVIOU YVES | Terrasses Port Maria bât B 10 QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297503073 | -3.12726 | 47.47668 |
KERBRAT JEAN | Terrasses Port Maria bât A 10 QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297500321 | -3.12726 | 47.47668 |
LABESSOULHE JEAN-MICHEL | Terrasses Port Maria bât B 10 QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297304436 | -3.12726 | 47.47668 |
LARTIGUE JEAN-PIERRE | bât A 10 QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297501006 | -3.12726 | 47.47668 |
LE FUR NATHALIE | 11 QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297501076 | -3.12730 | 47.47661 |
LE FUR YOANN | QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297306732 | -3.12752 | 47.47656 |
LE GUIL JEANNE | 10 QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297502657 | -3.12726 | 47.47668 |
LE SAFFRE JACQUES | résid Terrasse Port Maria 10 QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297303654 | -3.12726 | 47.47668 |
LE TADIC DANIÃLE | 10 QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297502248 | -3.12726 | 47.47668 |
LEMAITRE JEAN | Terrasse Port Maria bât A 10 QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297304078 | -3.12726 | 47.47668 |
LORRAIN GISÃLE | bât A 10 QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297502030 | -3.12726 | 47.47668 |
MARÃCHAL ROBERT | 10 QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297501273 | -3.12726 | 47.47668 |
PACREAU YANNICK | 2 QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297501171 | -3.12752 | 47.47656 |
PARI CLAUDINE | Terrasses Port Maria bât B 10 QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297502274 | -3.12726 | 47.47668 |
PERROTIN RENà | résid Port Maria bât A 10 QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297503252 | -3.12726 | 47.47668 |
PRIOL ROBERT | Terrasses Port Maria bât E 10 QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297502629 | -3.12726 | 47.47668 |
RIVER GUY | 3 QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297501750 | -3.12687 | 47.47711 |
RIVIER SUZANNE | 3 QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297501750 | -3.12687 | 47.47711 |
ROBERT MARIE-THERESE | 10 QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297594049 | -3.12726 | 47.47668 |
SEMPà SUZANNE | bât E 10 QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297501776 | -3.12726 | 47.47668 |
SIMON SOPHIE-NATACHA | résid Terrasses Port Maria 10 QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297501630 | -3.12726 | 47.47668 |
THOMAS MONIQUE | 10 QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297295197 | -3.12726 | 47.47668 |
VIRIOT JEAN-FRANÃOIS | 10 QUAI DE HOUAT | 56170 | Quiberon | 0297304096 | -3.12726 | 47.47668 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
AU BON ACCUEIL | 6 QUAI DE HOUAT | hôtel, hôtel-restaurant | 0297500792 | -3.12761 | 47.47659 |
EL GHARI HAMADI | Villa les Iles 10 bis QUAI DE HOUAT | expert-comptable | 0297305282 | -3.12726 | 47.47668 |
FERRERO | 10 QUAI DE HOUAT | syndicat et ordre professionnel | 0977746505 | -3.12726 | 47.47668 |
HOTEL DE LA MER | 8 QUAI DE HOUAT | hôtel, hôtel-restaurant | 0296338854 | -3.12795 | 47.47606 |
HÃTEL LE NEPTUNE | 4 QUAI DE HOUAT | hôtel, hôtel-restaurant | 0297295324 | -3.12726 | 47.47712 |
LA QUIBERONNAISE | 5 QUAI DE HOUAT | conserve de poisson et salaison maritime (fabrication, gros) | 0297500684 | -3.12700 | 47.47700 |
LE TRISKELL | 2 QUAI DE HOUAT | restaurant de poisson et fruits de mer | 0297304186 | -3.12752 | 47.47656 |
RESTAURANT LE TURBOTIN | 8 QUAI DE HOUAT | restaurant | 0297305599 | -3.12795 | 47.47606 |
SOCIÃTÃ NATIONALE SAUVETAGE EN MER (SNSM) | Port Maria QUAI DE HOUAT | pompier | 0964411765 | -3.12752 | 47.47656 |
STÃ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER (SNSM) | Port Maria QUAI DE HOUAT | pompier | 0297502792 | -3.12752 | 47.47656 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-08-28 | 2 | Appartement | 2 | 37 | 92,000.00 € | |
2019-04-30 | 2 | Appartement | 3 | 49 | 115,000.00 € | |
2019-05-27 | 2 | Appartement | 3 | 78 | 120,000.00 € | |
2019-01-25 | 4 | Maison | 3 | 30 | sols | 1,000,000.00 € |
2019-01-25 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 539 | sols | 1,000,000.00 € |
2019-01-25 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 539 | sols | 1,000,000.00 € |
2017-12-15 | 10 | Appartement | 2 | 51 | 240,000.00 € | |
2014-03-25 | 10 | Appartement | 2 | 45 | 290,000.00 € | |
2014-03-25 | 10 | Dépendance | 0 | 290,000.00 € | ||
2014-03-25 | 10 | Dépendance | 0 | 290,000.00 € | ||
2015-06-26 | 10 | Appartement | 1 | 26 | 109,000.00 € | |
2015-06-26 | 10 | Dépendance | 0 | 109,000.00 € | ||
2015-06-26 | 10 | Dépendance | 0 | 109,000.00 € | ||
2015-06-29 | 10 | Dépendance | 0 | 140,000.00 € | ||
2015-06-29 | 10 | Appartement | 2 | 45 | 140,000.00 € | |
2015-06-29 | 10 | Dépendance | 0 | 140,000.00 € | ||
2017-12-18 | 10 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 56 | 140,500.00 € | |
2017-12-18 | 10 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 56 | 140,500.00 € | |
2017-12-15 | 10 | Dépendance | 0 | 240,000.00 € | ||
2020-02-18 | 10 | Dépendance | 0 | 220,500.00 € | ||
2019-03-29 | 10 | Appartement | 1 | 33 | 137,700.00 € | |
2019-03-29 | 10 | Dépendance | 0 | 137,700.00 € | ||
2019-01-14 | 10 | Appartement | 1 | 30 | 112,000.00 € | |
2019-01-14 | 10 | Dépendance | 0 | 112,000.00 € | ||
2020-03-31 | 10 | Appartement | 2 | 45 | 163,500.00 € | |
2020-03-31 | 10 | Dépendance | 0 | 163,500.00 € | ||
2020-02-18 | 10 | Appartement | 2 | 55 | 220,500.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.