Tourcoing : DU POINT CENTRAL
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 59 |
---|---|
Code direction | 1 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 599 |
Identifiant | 4590 |
Cle rivoli | V |
Code rivoli | 591 599 4590 V |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DU POINT CENTRAL |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00646 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | CENTRAL |
Code Insee de la ville | 59599 |
lettre | P |
Latitude | 50.70794 |
Longitude | 3.15902 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711277.2 | 7067941.7 | 3.159 | 50.70 | ||
1 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711277.8 | 7067932.5 | 3.159 | 50.70 | ||
1 | TER | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711295.5 | 7067954.7 | 3.159 | 50.70 | |
2 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711289.7 | 7067963.5 | 3.159 | 50.70 | ||
3 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711274.4 | 7067928.6 | 3.159 | 50.70 | ||
4 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711285.2 | 7067959.4 | 3.159 | 50.70 | ||
5 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711273.6 | 7067925 | 3.159 | 50.70 | ||
6 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711271.6 | 7067963.6 | 3.159 | 50.70 | ||
7 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711270.8 | 7067921.4 | 3.159 | 50.70 | ||
8 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711268.1 | 7067960.8 | 3.159 | 50.70 | ||
9 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711267.7 | 7067919.3 | 3.159 | 50.70 | ||
10 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711264.9 | 7067957.4 | 3.159 | 50.70 | ||
11 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711253.2 | 7067921.7 | 3.159 | 50.70 | ||
12 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711268.7 | 7067945 | 3.159 | 50.70 | ||
14 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711264.9 | 7067941.8 | 3.159 | 50.70 | ||
16 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711260.6 | 7067938 | 3.159 | 50.70 | ||
18 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711257.8 | 7067935.6 | 3.159 | 50.70 | ||
20 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711250.5 | 7067929.4 | 3.158 | 50.70 | ||
21 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711237.4 | 7067907.9 | 3.158 | 50.70 | ||
22 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711245.4 | 7067924.7 | 3.158 | 50.70 | ||
24 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711243.1 | 7067922.9 | 3.158 | 50.70 | ||
26 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711239.7 | 7067919.7 | 3.158 | 50.70 | ||
28 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711236.8 | 7067917.1 | 3.158 | 50.70 | ||
30 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711233.5 | 7067914.8 | 3.158 | 50.70 | ||
31 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711218.5 | 7067896.6 | 3.158 | 50.70 | ||
32 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711219.1 | 7067905.5 | 3.158 | 50.70 | ||
33 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711202.4 | 7067890.3 | 3.158 | 50.70 | ||
34 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711210.2 | 7067912.4 | 3.158 | 50.70 | ||
35 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711195.5 | 7067887.4 | 3.158 | 50.70 | ||
36 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711210.8 | 7067902 | 3.158 | 50.70 | ||
37 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711186.5 | 7067883.4 | 3.158 | 50.70 | ||
38 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711200.3 | 7067911 | 3.158 | 50.70 | ||
39 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711174.5 | 7067878.7 | 3.157 | 50.70 | ||
40 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711196.8 | 7067908.8 | 3.158 | 50.70 | ||
41 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711165.1 | 7067875.3 | 3.157 | 50.70 | ||
42 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711198.2 | 7067896.7 | 3.158 | 50.70 | ||
43 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711156.2 | 7067869.9 | 3.157 | 50.70 | ||
43 | A | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711153.5 | 7067869.5 | 3.157 | 50.70 | |
44 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711189.5 | 7067905.3 | 3.158 | 50.70 | ||
45 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711164.9 | 7067873.4 | 3.157 | 50.70 | ||
46 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711190 | 7067893.3 | 3.158 | 50.70 | ||
48 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711184 | 7067891 | 3.158 | 50.70 | ||
50 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711180.3 | 7067889.6 | 3.157 | 50.70 | ||
52 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711176 | 7067887.7 | 3.157 | 50.70 | ||
54 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711171.9 | 7067886 | 3.157 | 50.70 | ||
56 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711167.8 | 7067884.5 | 3.157 | 50.70 | ||
58 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711163.7 | 7067882.9 | 3.157 | 50.70 | ||
60 | 59200 | RUE DU POINT CENTRAL | TOURCOING | 711160.2 | 7067881.4 | 3.157 | 50.70 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BEKKAI NACER | 1 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0951285931 | 3.15965 | 50.70823 |
BEN AMAR LEILA | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0950682845 | 3.09280 | 50.59659 |
BENHAMZA KAMEL | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0950178273 | 3.09280 | 50.59659 |
BENLARIBI ZOHRA | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0984323939 | 3.09280 | 50.59659 |
BENTAREHA ABDERRAHMANE | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320015559 | 3.09280 | 50.59659 |
BERRE MELANIE | 11 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0362575729 | 3.15882 | 50.70781 |
BLIN LAURENCE | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0953009778 | 3.09280 | 50.59659 |
BOSSUYT JEAN | 35 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0977735858 | 3.15750 | 50.70747 |
BOSSUYT-BAUCHE JEAN | 35 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320265500 | 3.15750 | 50.70747 |
BOUCHOUCHA MOHAMED | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0951339519 | 3.09280 | 50.59659 |
BOUDJEMAA RAOUF | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0950502408 | 3.09280 | 50.59659 |
CAMUS FREDERIC | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0950661782 | 3.09280 | 50.59659 |
CHADLI CHAHRA | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320464331 | 3.09280 | 50.59659 |
CHODELKA SABINE | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0953473330 | 3.09280 | 50.59659 |
CHRAIOU BOUALEM | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0952322279 | 3.09280 | 50.59659 |
CLABAUT PIERRE | 58 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320246173 | 3.15725 | 50.70752 |
COQUIDE FRANÃOIS | 11 I RESIDENCE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320263884 | 3.15787 | 50.70760 |
DAL SOPHIE | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0980952673 | 3.09280 | 50.59659 |
DE VENDT SANDRA | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0984091143 | 3.09280 | 50.59659 |
DECONNINCK LUCIE | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320768729 | 3.09280 | 50.59659 |
DELCLOQUE STEPHANE | 43 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0954114393 | 3.15787 | 50.70760 |
DELEU VIVIANE | 17 RESIDENCE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320242947 | 3.15787 | 50.70760 |
DELNATTE HANSEN DENISE | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320275480 | 3.09280 | 50.59659 |
DERNIS DOMINIQUE | 31 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320319861 | 3.15770 | 50.70751 |
DESROUSSEAUX CHRISTELLE | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0951319237 | 3.09280 | 50.59659 |
DESTOOP GÃRARD | 46 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320702076 | 3.15784 | 50.70766 |
DEVILLERS ALEXANDRE | 7 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0366971159 | 3.15915 | 50.70797 |
DIAGNE BENOIT | 2 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0952655972 | 3.15959 | 50.70834 |
DJARREDIR MOUSSA | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0951616212 | 3.09280 | 50.59659 |
DO AMARAL ADELINO | 12 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320363572 | 3.15923 | 50.70816 |
DUDERMEL PASCALE | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320262701 | 3.09280 | 50.59659 |
EMPIS PASCALINE | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0953268807 | 3.09280 | 50.59659 |
FERCHACHE MOHAMED | 18 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0954727012 | 3.15902 | 50.70805 |
FIEVET CHRISTELLE | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320249497 | 3.09280 | 50.59659 |
GOBERT ARLETTE | 21 RESIDENCE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320018176 | 3.15787 | 50.70760 |
GOVET PATRICIA | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320368507 | 3.09280 | 50.59659 |
GRISONI LAURENT | 20 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320477627 | 3.15895 | 50.70801 |
GUILBERT CYNTHIA | 11 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0366648422 | 3.15882 | 50.70781 |
HALAOUA HAKIM | 6 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0359030885 | 3.15944 | 50.70827 |
HALAOUA HAKIM | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320360015 | 3.09280 | 50.59659 |
HAMIDI HAMED | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320766366 | 3.09280 | 50.59659 |
HATRON ISABELLE | 60 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0362920379 | 3.15715 | 50.70750 |
HELBOIS KARIM | 5 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0952464568 | 3.15932 | 50.70805 |
IRANKUNDA GUILLAUME | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0619296927 | 3.09280 | 50.59659 |
KAYSSI MINA | 34 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0362573684 | 3.15844 | 50.70779 |
KEDADRA SAMIR | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0953576381 | 3.09280 | 50.59659 |
KEO DAM | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320262546 | 3.09280 | 50.59659 |
LADROUZ SALIHA | 38 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0953621989 | 3.15824 | 50.70774 |
LEBLANC ANNICK | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0950777315 | 3.09280 | 50.59659 |
LEKBIR CHARAZAD | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0973616925 | 3.09280 | 50.59659 |
LEMAIRE SYLVAIN | 36 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0627839627 | 3.15834 | 50.70776 |
LENIAERT LAETITIA | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0980672359 | 3.09280 | 50.59659 |
LEPERS LUCIE | 42 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320369880 | 3.15804 | 50.70770 |
LESSAGE MARTINE | 3 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320248425 | 3.15949 | 50.70814 |
LEWALLE STEPHANE | 3 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320243829 | 3.15949 | 50.70814 |
LISEK CORINNE | 14 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320707762 | 3.15915 | 50.70812 |
LOCUFIER FABIENNE | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0954679510 | 3.09280 | 50.59659 |
MENASRI DJAMEL | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0980518992 | 3.09280 | 50.59659 |
MONDY MARIANNE | 41 ter RESIDENCE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0616465567 | 3.15787 | 50.70760 |
MYLLE SAO | 34 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0362929805 | 3.15844 | 50.70779 |
NGUYEN THI THANH VAN | 1 RESIDENCE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320703503 | 3.15965 | 50.70823 |
NISINGIZWE GERMAINE | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0954218357 | 3.09280 | 50.59659 |
OGER MARIE-PAULE | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320267703 | 3.09280 | 50.59659 |
OUNAS MOHAMED | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0984487235 | 3.09280 | 50.59659 |
PICAVAIS AURORE | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0603017459 | 3.09280 | 50.59659 |
PUBERT CAROLE | 5 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0973658069 | 3.15932 | 50.70805 |
SAISON PHILIPPE | 31 RESIDENCE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320706573 | 3.15787 | 50.70760 |
TANGHE VIVIANE | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320262259 | 3.09280 | 50.59659 |
THUEUX EDDY | 7 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0366086676 | 3.15915 | 50.70797 |
TINOT NICOLAS | 22 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0953396233 | 3.15888 | 50.70798 |
VALDEZ VALERIE | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320706216 | 3.09280 | 50.59659 |
VAN CAPPEL NICOLAS | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0362652362 | 3.09280 | 50.59659 |
VANBERGIE BERNARD | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320261187 | 3.09280 | 50.59659 |
VANBERGIE FRANCOIS | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320945917 | 3.09280 | 50.59659 |
VANDERSCHAEGHE JACQUELINE | RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320243471 | 3.09280 | 50.59659 |
VASTICO VINCENT | 24 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320361531 | 3.15880 | 50.70794 |
WIGNIOLLE FLORENT | 5 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0362646567 | 3.15932 | 50.70805 |
ZAREMBA LOGAN | ter RESIDENCE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320247457 | 3.15787 | 50.70760 |
ZEYTIN EPOUSE UYSAL RAZIYE | 8 RUE DU POINT CENTRAL | 59200 | Tourcoing | 0320272195 | 3.15937 | 50.70823 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
COVERDIS (SARL) | 39 RUE DU POINT CENTRAL | distributeur automatique (vente, location, gestion) | 0320704214 | 3.15730 | 50.70742 |
IMMO TRANSACTION | 43 RUE DU POINT CENTRAL | agence immobilière | 0320702525 | 3.15787 | 50.70760 |
LABORATOIRE GABET | 33 RUE DU POINT CENTRAL | prothésiste dentaire | 0320367471 | 3.15760 | 50.70748 |
SERTECO | 45 RUE DU POINT CENTRAL | représentant (VRP) | 0320264013 | 3.15787 | 50.70760 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-31 | 5 | Appartement | 2 | 32 | sols | 158,000.00 € |
2019-10-31 | 5 | Appartement | 2 | 22 | sols | 158,000.00 € |
2019-10-31 | 5 | Appartement | 2 | 27 | sols | 158,000.00 € |
2017-12-21 | 10 | Maison | 6 | 105 | sols | 9,139,588.00 € |
2016-11-09 | 30 | Maison | 5 | 72 | sols | 115,000.00 € |
2015-07-15 | 30 | Maison | 5 | 72 | sols | 66,000.00 € |
2014-04-02 | 30 | Maison | 5 | 72 | sols | 57,200.00 € |
2019-02-22 | 32 | Maison | 4 | 74 | sols | 119,000.00 € |
2019-01-11 | 35 | Maison | 5 | 140 | sols | 161,500.00 € |
2015-07-08 | 50 | Maison | 5 | 66 | sols | 80,000.00 € |
2016-04-20 | 56 | Maison | 4 | 64 | sols | 80,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.