Méru : THEODORE GERARD
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 60 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 395 |
Identifiant | 0620 |
Cle rivoli | L |
Code rivoli | 600 395 0620 L |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | THEODORE GERARD |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00235 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | GERARD |
Code Insee de la ville | 60395 |
lettre | T |
Latitude | 49.23798 |
Longitude | 2.13594 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 636998.5 | 6904862.3 | 2.134 | 49.24 | ||
3 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637002.1 | 6904853.4 | 2.135 | 49.24 | ||
5 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637005.1 | 6904840.8 | 2.135 | 49.24 | ||
6 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637013.3 | 6904807.8 | 2.135 | 49.23 | ||
6 | BIS | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637013.6 | 6904789.5 | 2.135 | 49.23 | |
7 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637009.2 | 6904835.6 | 2.135 | 49.24 | ||
9 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637017.9 | 6904813.3 | 2.135 | 49.23 | ||
10 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637018.8 | 6904770.2 | 2.135 | 49.23 | ||
12 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637002.9 | 6904851.2 | 2.135 | 49.24 | ||
12 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637014.2 | 6904785.1 | 2.135 | 49.23 | ||
13 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637061.2 | 6904735.2 | 2.135 | 49.23 | ||
14 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637015.5 | 6904774.8 | 2.135 | 49.23 | ||
15 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637043.5 | 6904693 | 2.135 | 49.23 | ||
16 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637024.5 | 6904734.2 | 2.135 | 49.23 | ||
17 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637020.9 | 6904802.3 | 2.135 | 49.23 | ||
18 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637030 | 6904718.9 | 2.135 | 49.23 | ||
19 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637073 | 6904675.6 | 2.136 | 49.23 | ||
20 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637034.9 | 6904702.8 | 2.135 | 49.23 | ||
21 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637024.5 | 6904774.3 | 2.135 | 49.23 | ||
22 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637045.3 | 6904677.3 | 2.135 | 49.23 | ||
23 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637025.5 | 6904766 | 2.135 | 49.23 | ||
25 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637028.1 | 6904753.4 | 2.135 | 49.23 | ||
27 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637030.7 | 6904740.8 | 2.135 | 49.23 | ||
29 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637034 | 6904731.7 | 2.135 | 49.23 | ||
30 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637064.3 | 6904615.8 | 2.135 | 49.23 | ||
31 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637045.8 | 6904700 | 2.135 | 49.23 | ||
31 | BIS | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637037.2 | 6904722.7 | 2.135 | 49.23 | |
32 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637066.3 | 6904600.4 | 2.135 | 49.23 | ||
33 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637049 | 6904688.2 | 2.135 | 49.23 | ||
35 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637074 | 6904675.6 | 2.136 | 49.23 | ||
37 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637056.4 | 6904660.2 | 2.135 | 49.23 | ||
39 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637058.6 | 6904651.7 | 2.135 | 49.23 | ||
41 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637051.7 | 6904679.6 | 2.135 | 49.23 | ||
41 | B | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637062.4 | 6904641.5 | 2.135 | 49.23 | |
41 | BIS | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637062.2 | 6904642.3 | 2.135 | 49.23 | |
43 | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637063.1 | 6904634.3 | 2.135 | 49.23 | ||
5001 | F | 60110 | RUE THEODORE GERARD | MERU | 637032.8 | 6904708.8 | 2.135 | 49.23 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALAOUI ISMAILI MARIE | 33 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0954695592 | 2.13576 | 49.23859 |
AOUADON FIRMIN | 13 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0953424412 | 2.13533 | 49.23969 |
BANDIO LOUISE | 20 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0953425715 | 2.13545 | 49.23886 |
BIGNON MARC | 32 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0679263666 | 2.13587 | 49.23792 |
BORDAIS YAN | 23 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0344459397 | 2.13552 | 49.23913 |
BOUTAYEB DRISS | 30 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0344458772 | 2.13580 | 49.23808 |
CARTON GENEVIEVRE | 20 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0344224005 | 2.13545 | 49.23886 |
CATHERINE FABIENNE | 37 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0360295273 | 2.13586 | 49.23837 |
COEUGNET NICOLAS | 20 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0344021430 | 2.13545 | 49.23886 |
COUTEAT CHRISTINE | 20 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0344844506 | 2.13545 | 49.23886 |
DEPOERS NATHALIE | 29 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0344522198 | 2.13566 | 49.23880 |
DESCOINGS LAURENT | 25 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0344456441 | 2.13557 | 49.23903 |
DESPROGES PASCAL | 10 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0344083183 | 2.13515 | 49.23965 |
DIARRA ALI | 25 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0344223962 | 2.13557 | 49.23903 |
DJEROUET STEPHANE | 25 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0953297115 | 2.13557 | 49.23903 |
DUCHER BRIGITTE | 14 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0344225264 | 2.13524 | 49.23933 |
GAYRAL GUILLAUME | 20 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0344140083 | 2.13545 | 49.23886 |
GOULAS LAURENT | 20 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0984230857 | 2.13545 | 49.23886 |
GROUX SEVERINE | 25 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0360366715 | 2.13557 | 49.23903 |
HENNARD EMMANUEL | 21 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0344227232 | 2.13547 | 49.23924 |
KAHIL MOHAMMED | 15 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0344220334 | 2.13535 | 49.23958 |
KAMARA XAVIER | 25 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0954148106 | 2.13557 | 49.23903 |
KOFFI YAO JOEL | 20 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0953086750 | 2.13545 | 49.23886 |
KORERA FATOUMATA | 20 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0950582101 | 2.13545 | 49.23886 |
LANDON NICOLE | 20 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0344221727 | 2.13545 | 49.23886 |
LAOUINI LAILA | 29 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0953815637 | 2.13566 | 49.23880 |
LAURET MARIE-CORINNE | 20 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0344108740 | 2.13545 | 49.23886 |
LECRONIER JEANINE | 20 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0344222454 | 2.13545 | 49.23886 |
LEJEUNE CHANTAL | 25 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0364195716 | 2.13557 | 49.23903 |
LIGAN ANTOINETTE | 20 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0950175639 | 2.13545 | 49.23886 |
LOYER PIERRE | 5 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0344222240 | 2.13512 | 49.24012 |
MALRIQ J. | 12 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0344521878 | 2.13518 | 49.23948 |
MAREGA SOULEYMANE | 20 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0364194801 | 2.13545 | 49.23886 |
MARIE MIREILLE | 30 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0360295434 | 2.13580 | 49.23808 |
OUSTOU ZOULIKHA | 29 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0950418142 | 2.13566 | 49.23880 |
PAWLISIAK TURPIN REMY | 3 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0951990419 | 2.13505 | 49.24022 |
PERREIRA DE FARIA MARIA | 16 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0344842431 | 2.13531 | 49.23917 |
PHILIPPE NATHALIE | 29 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0344522198 | 2.13566 | 49.23880 |
RABACHE ANDRÃE | 20 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0344226038 | 2.13545 | 49.23886 |
RINGUEDE NICOLAS | 6 bis RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0344100647 | 2.13503 | 49.23996 |
ROMAN MICKAEL | 20 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0984357436 | 2.13545 | 49.23886 |
RULLON GERALDINE | 29 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0364195368 | 2.13566 | 49.23880 |
SANIA DJAMBAE | 25 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0951489203 | 2.13557 | 49.23903 |
SOMMARO V. | 30 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0981074736 | 2.13580 | 49.23808 |
SOUPLY VERONIQUE | 30 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0952009643 | 2.13580 | 49.23808 |
STE MERU PHONE | 20 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0360363898 | 2.13545 | 49.23886 |
THULLIER SÃBASTIEN | 29 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0344225940 | 2.13566 | 49.23880 |
TOURIN NATHALIE | 29 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0344521103 | 2.13566 | 49.23880 |
WIERER JEAN PIERRE | 32 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0344227269 | 2.13587 | 49.23792 |
WIERER SONIA | 32 RUE THEODORE GERARD | 60110 | Méru | 0984216020 | 2.13587 | 49.23792 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-05-28 | 3 | Dépendance | 0 | 65,000.00 € | ||
2014-05-28 | 3 | Dépendance | 0 | 65,000.00 € | ||
2014-05-28 | 3 | Appartement | 1 | 24 | 65,000.00 € | |
2014-04-01 | 3 | Appartement | 3 | 52 | 90,000.00 € | |
2014-04-01 | 3 | Dépendance | 0 | 90,000.00 € | ||
2014-04-01 | 3 | Dépendance | 0 | 90,000.00 € | ||
2014-03-11 | 3 | Appartement | 2 | 27 | 78,000.00 € | |
2014-03-11 | 3 | Dépendance | 0 | 78,000.00 € | ||
2014-03-11 | 3 | Dépendance | 0 | 78,000.00 € | ||
2019-11-14 | 5 | Maison | 3 | 40 | sols | 60,000.00 € |
2015-12-17 | 6 | Appartement | 1 | 114 | 134,000.00 € | |
2014-02-26 | 7 | Maison | 2 | 42 | sols | 75,000.00 € |
2020-01-09 | 7 | Dépendance | 0 | sols | 34,000.00 € | |
2014-02-26 | 7 | Dépendance | 0 | sols | 75,000.00 € | |
2017-03-31 | 18 | Dépendance | 0 | 185,000.00 € | ||
2017-03-31 | 18 | Dépendance | 0 | 185,000.00 € | ||
2017-03-31 | 18 | Dépendance | 0 | 185,000.00 € | ||
2017-03-31 | 18 | Appartement | 3 | 50 | 185,000.00 € | |
2017-03-31 | 18 | Appartement | 3 | 49 | 185,000.00 € | |
2017-03-31 | 18 | Dépendance | 0 | 185,000.00 € | ||
2017-03-31 | 18 | Dépendance | 0 | 185,000.00 € | ||
2017-03-31 | 18 | Appartement | 3 | 52 | 185,000.00 € | |
2017-03-31 | 18 | Dépendance | 0 | 185,000.00 € | ||
2017-03-31 | 18 | Dépendance | 0 | 185,000.00 € | ||
2017-03-31 | 18 | Dépendance | 0 | 185,000.00 € | ||
2016-08-24 | 18 | sols | 85,000.00 € | |||
2016-08-24 | 18 | sols | 85,000.00 € | |||
2016-08-24 | 18 | Dépendance | 0 | 85,000.00 € | ||
2016-08-24 | 18 | Dépendance | 0 | 85,000.00 € | ||
2016-02-05 | 22 | Maison | 4 | 127 | sols | 163,300.00 € |
2018-01-10 | 26 | jardins | 133,100.00 € | |||
2018-01-10 | 26 | jardins | 133,100.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.