Berck : DE LHOMEL
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 62 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 108 |
Identifiant | 0950 |
Cle rivoli | L |
Code rivoli | 620 108 0950 L |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE LHOMEL |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00192 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | LHOMEL |
Code Insee de la ville | 62108 |
lettre | L |
Latitude | 50.39982 |
Longitude | 1.56853 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597402.7 | 7034959.2 | 1.558 | 50.40 | ||
2 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597423.9 | 7034940.7 | 1.559 | 50.40 | ||
6 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597438.6 | 7034928.7 | 1.559 | 50.40 | ||
7 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597442.5 | 7034941.5 | 1.559 | 50.40 | ||
8 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597444.9 | 7034924.4 | 1.559 | 50.40 | ||
9 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597449.9 | 7034936.4 | 1.559 | 50.40 | ||
10 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597450.3 | 7034920.8 | 1.559 | 50.40 | ||
11 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597458.3 | 7034930.5 | 1.559 | 50.40 | ||
12 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597458.7 | 7034914.8 | 1.559 | 50.40 | ||
13 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597470.5 | 7034922.1 | 1.559 | 50.40 | ||
15 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597494.4 | 7034905.8 | 1.560 | 50.40 | ||
16 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597486.7 | 7034895.8 | 1.560 | 50.40 | ||
17 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597506.6 | 7034897.5 | 1.560 | 50.40 | ||
18 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597497.4 | 7034888.5 | 1.560 | 50.40 | ||
20 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597511.6 | 7034878.7 | 1.560 | 50.40 | ||
21 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597524.4 | 7034885.4 | 1.560 | 50.40 | ||
22 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597521.3 | 7034872.1 | 1.560 | 50.40 | ||
28 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597543.5 | 7034856.9 | 1.560 | 50.40 | ||
30 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597548.7 | 7034853.3 | 1.560 | 50.40 | ||
32 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597555.9 | 7034848.4 | 1.560 | 50.40 | ||
37 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597601.7 | 7034833.7 | 1.561 | 50.40 | ||
38 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597598.5 | 7034834 | 1.561 | 50.40 | ||
39 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597612.6 | 7034826.3 | 1.561 | 50.40 | ||
40 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597622 | 7034808.9 | 1.561 | 50.40 | ||
42 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597704 | 7034753.1 | 1.563 | 50.40 | ||
43 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597621.8 | 7034820 | 1.561 | 50.40 | ||
44 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597728 | 7034736.7 | 1.563 | 50.40 | ||
45 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597628.6 | 7034815.2 | 1.562 | 50.40 | ||
46 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597739.2 | 7034729 | 1.563 | 50.40 | ||
47 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597633.6 | 7034811.8 | 1.562 | 50.40 | ||
48 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597757.3 | 7034716.7 | 1.563 | 50.40 | ||
49 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597660.6 | 7034792.9 | 1.562 | 50.40 | ||
50 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597767.9 | 7034709.5 | 1.564 | 50.40 | ||
52 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597781.8 | 7034700.1 | 1.564 | 50.40 | ||
54 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597793.9 | 7034691.8 | 1.564 | 50.40 | ||
55 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597696.8 | 7034768.6 | 1.562 | 50.40 | ||
55 | A | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597715.8 | 7034778.2 | 1.563 | 50.40 | |
55 | BIS | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597800.8 | 7034687.7 | 1.564 | 50.40 | |
56 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597804.7 | 7034684.4 | 1.564 | 50.40 | ||
57 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597728.8 | 7034746.7 | 1.563 | 50.40 | ||
57 | B | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597814 | 7034678.7 | 1.564 | 50.40 | |
58 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597815.1 | 7034677.3 | 1.564 | 50.40 | ||
58 | A | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597823.9 | 7034671.7 | 1.564 | 50.40 | |
58 | BIS | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597827.7 | 7034668.9 | 1.564 | 50.40 | |
58 | C | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597818.6 | 7034675.2 | 1.564 | 50.40 | |
59 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597804.6 | 7034695.2 | 1.564 | 50.40 | ||
60 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597834.4 | 7034664.2 | 1.564 | 50.40 | ||
61 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597808.6 | 7034692.2 | 1.564 | 50.40 | ||
61 | A | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597832.3 | 7034723.2 | 1.564 | 50.40 | |
61 | A | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597832.4 | 7034723.2 | 1.564 | 50.40 | |
62 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597842.4 | 7034658.8 | 1.565 | 50.40 | ||
63 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597816.5 | 7034686.9 | 1.564 | 50.40 | ||
63 | BIS | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597821.5 | 7034683.6 | 1.564 | 50.40 | |
65 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597828.9 | 7034678.4 | 1.564 | 50.40 | ||
65 | A | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597824.2 | 7034681.7 | 1.564 | 50.40 | |
65 | B | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597853.2 | 7034690.3 | 1.565 | 50.40 | |
65 | C | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597849.5 | 7034690.2 | 1.565 | 50.40 | |
65 | D | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597835.1 | 7034706.2 | 1.564 | 50.40 | |
66 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597863.5 | 7034644.8 | 1.565 | 50.40 | ||
67 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597833.3 | 7034675.6 | 1.564 | 50.40 | ||
68 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597880.8 | 7034633.2 | 1.565 | 50.40 | ||
68 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597890 | 7034626.6 | 1.565 | 50.40 | ||
68 | A | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597875.5 | 7034636.7 | 1.565 | 50.40 | |
69 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597839.1 | 7034671.6 | 1.565 | 50.40 | ||
70 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597899.5 | 7034620.6 | 1.565 | 50.40 | ||
71 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597843.5 | 7034668.2 | 1.565 | 50.40 | ||
71 | BIS | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597848.5 | 7034664.9 | 1.565 | 50.40 | |
72 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597907.8 | 7034615 | 1.565 | 50.40 | ||
73 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597851.6 | 7034662.4 | 1.565 | 50.40 | ||
74 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597918.7 | 7034607.6 | 1.566 | 50.40 | ||
75 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597867.7 | 7034652.5 | 1.565 | 50.40 | ||
76 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597928.6 | 7034600.9 | 1.566 | 50.40 | ||
77 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597873.7 | 7034648.6 | 1.565 | 50.40 | ||
78 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597942 | 7034591.9 | 1.566 | 50.40 | ||
79 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597886.9 | 7034639.5 | 1.565 | 50.40 | ||
80 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597948.7 | 7034587.4 | 1.566 | 50.40 | ||
81 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597906.2 | 7034626.3 | 1.565 | 50.40 | ||
82 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597958.8 | 7034580.6 | 1.566 | 50.40 | ||
84 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597988 | 7034560.6 | 1.567 | 50.40 | ||
86 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597996.1 | 7034554.6 | 1.567 | 50.40 | ||
88 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 598006.3 | 7034548.3 | 1.567 | 50.40 | ||
90 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 598015.3 | 7034542.1 | 1.567 | 50.40 | ||
91 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 598008 | 7034557.4 | 1.567 | 50.40 | ||
92 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 598023.3 | 7034536.8 | 1.567 | 50.40 | ||
93 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 598020.3 | 7034549.1 | 1.567 | 50.40 | ||
94 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 598031.9 | 7034530.9 | 1.567 | 50.40 | ||
96 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 598040.4 | 7034525.1 | 1.567 | 50.40 | ||
98 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 598048.7 | 7034519.5 | 1.567 | 50.39 | ||
100 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 598056.8 | 7034514 | 1.568 | 50.39 | ||
101 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 598067.8 | 7034517 | 1.568 | 50.39 | ||
102 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 598065.2 | 7034508.2 | 1.568 | 50.39 | ||
103 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 598086.8 | 7034504.1 | 1.568 | 50.39 | ||
103 | A | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 598096.7 | 7034497.8 | 1.568 | 50.39 | |
103 | B | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 598088.4 | 7034503.4 | 1.568 | 50.39 | |
104 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 598113.6 | 7034475.3 | 1.568 | 50.39 | ||
105 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 598105.4 | 7034491.5 | 1.568 | 50.39 | ||
106 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 598087 | 7034493.5 | 1.568 | 50.39 | ||
107 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 598119.1 | 7034482.2 | 1.568 | 50.39 | ||
108 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 598106.9 | 7034480.1 | 1.568 | 50.39 | ||
109 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 598133.2 | 7034472.5 | 1.569 | 50.39 | ||
110 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 598121.3 | 7034470.4 | 1.569 | 50.39 | ||
111 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 598146.1 | 7034463.7 | 1.569 | 50.39 | ||
112 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 598142.3 | 7034455.9 | 1.569 | 50.39 | ||
113 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 598164.8 | 7034455.2 | 1.569 | 50.39 | ||
9005 | 62600 | RUE DE LHOMEL | BERCK | 597561.3 | 7034857 | 1.561 | 50.40 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ARAMINTHE CEDRIC | 6 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0973562646 | 1.56226 | 50.40228 |
BAROUX VERONIQUE | RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0665300208 | 2.25970 | 50.75603 |
BECAMEL AUDREY | 59 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321848169 | 1.56226 | 50.40228 |
BECOURT JEANNINE | 101 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321099834 | 1.56226 | 50.40228 |
BOQUET JACQUELINE | 91 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321090335 | 1.56697 | 50.40040 |
BREVIERE JEAN PAUL | 61 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0662812901 | 1.56434 | 50.40150 |
CODISPOTI JOSEPH | 113 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321843204 | 1.56971 | 50.39922 |
DELANNOY ANDRÃ | 84 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321095052 | 1.56697 | 50.40040 |
DEMOUTIEZ GERARD | 16 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0668892185 | 1.56226 | 50.40228 |
DEROLEZ MARCEL | 111 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321941080 | 1.56951 | 50.39932 |
DERVEAUX ERIC | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 62600 | Berck | 0321843663 | 1.56464 | 50.40137 |
DESHUISSARD JEAN MARC | 37 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0362883208 | 1.56136 | 50.40272 |
DOLLE BENOIT | 52 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321949320 | 1.56226 | 50.40228 |
DUBOIS CHRISTIAN | 476 Rue De L | 62600 | Berck | 0321094744 | 1.59164 | 50.40823 |
FILIPPI MALLET HELENE | 67 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0361855443 | 1.56226 | 50.40228 |
FOUQUE JEANNINE | 68 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321095814 | 1.56545 | 50.40103 |
FOURMANOIR CLAUDE | 50 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321843014 | 1.56397 | 50.40165 |
FOYART MARIE-JOSÃ | 55 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321841547 | 1.56356 | 50.40182 |
FRICHOT A. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 62600 | Berck | 0321090737 | 1.56860 | 50.39972 |
FRICHOT FRANÃOISE | 105 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321095338 | 1.56883 | 50.39962 |
GERNEZ YVES | 46 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321843212 | 1.56366 | 50.40178 |
GEST J. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 62600 | Berck | 0321094574 | 1.56464 | 50.40137 |
GONSSEAUME JEAN-MAX | 13 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321946106 | 1.55986 | 50.40333 |
GUERIN DOMINIQUE | 15 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321099578 | 1.55988 | 50.40332 |
GUISNET JEAN-MICHEL | 108 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321847695 | 1.56936 | 50.39939 |
HAGNERÃ JOSÃ | 72 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321091050 | 1.56588 | 50.40085 |
HOLZBACHER PHILIPPE | 8 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321844138 | 1.55939 | 50.40353 |
JOLY-BOUVILLE JACQUELINE | 109 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321092521 | 1.56929 | 50.39943 |
LAUGERY CLAUDE | 77 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321093994 | 1.56581 | 50.40088 |
LEFEVRE D. | 2 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321943533 | 1.55861 | 50.40376 |
LEFEVRE JACQUES | 2 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321842257 | 1.55861 | 50.40376 |
LEMIEUX CLAUDE | 44 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321943244 | 1.56292 | 50.40208 |
LIETS-HIROUX JEAN-PIERRE | 56 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321899534 | 1.56461 | 50.40138 |
MORTIER MICHEL | 78 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321093617 | 1.56653 | 50.40058 |
MORTIER PIERRE-EUGÃNE | 65 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0954522762 | 1.56464 | 50.40137 |
PATERNOTTE ANTOINETTE | 106 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321090358 | 1.56917 | 50.39948 |
PECOURT YVES ALEXANDRE | 98 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0361855352 | 1.56226 | 50.40228 |
PETIT CHANTAL | 65 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321099784 | 1.56464 | 50.40137 |
POSTELMANS GINETTE | 17 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321847087 | 1.56015 | 50.40320 |
RAMAEN HENRY | 15 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321840907 | 1.55988 | 50.40332 |
ROUSSEAU CHRISTIAN | 9 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321841136 | 1.55947 | 50.40350 |
ROUSSEL PASCALE | 37 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321947590 | 1.56136 | 50.40272 |
SOUCHARD LUDIVINE | APPARTEMENT 1 37 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0621591749 | 1.56136 | 50.40272 |
TATINCLAUX HUGUETTE | 80 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321842124 | 1.56675 | 50.40049 |
TROUBLÃ MICHEL | 110 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321843046 | 1.56954 | 50.39931 |
VANTRAPPE CHARLES | 21 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321840061 | 1.56070 | 50.40297 |
WAROQUIER JACQUELINE | 68 RUE DE LHOMEL | 62600 | Berck | 0321090036 | 1.56545 | 50.40103 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
CARON THIERRY | 62 RUE DE LHOMEL | Autres commerces et services | 0321094219 | 1.56523 | 50.40113 |
HÃTEL RÃGINA | 38 RUE DE LHOMEL | hôtel, hôtel-restaurant | 0321091355 | 1.57197 | 50.41200 |
SARL GRAINE HOTEL-REGINA | 38 RUE DE LHOMEL | hôtel, hôtel-restaurant | 0964448284 | 1.57197 | 50.41200 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-16 | terrains a bâtir | 225,000.00 € | ||||
2015-01-23 | terrains a bâtir | 150,000.00 € | ||||
2015-01-23 | terrains a bâtir | 150,000.00 € | ||||
2017-11-23 | terrains a bâtir | 65,000.00 € | ||||
2017-01-25 | sols | 500.00 € | ||||
2014-12-29 | 7 | Maison | 4 | 84 | sols | 249,450.00 € |
2017-10-26 | 10 | Maison | 6 | 112 | sols | 220,000.00 € |
2015-12-18 | 11 | Maison | 5 | 107 | sols | 265,870.00 € |
2017-06-13 | 12 | Maison | 3 | 54 | sols | 181,000.00 € |
2018-05-16 | 16 | Appartement | 4 | 50 | 110,000.00 € | |
2018-09-06 | 21 | Dépendance | 0 | 178,500.00 € | ||
2018-09-06 | 21 | Appartement | 4 | 88 | 178,500.00 € | |
2018-09-06 | 21 | Dépendance | 0 | 178,500.00 € | ||
2014-12-19 | 32 | Appartement | 1 | 23 | sols | 95,000.00 € |
2014-12-19 | 32 | Appartement | 1 | 23 | sols | 95,000.00 € |
2017-05-10 | 50 | Maison | 5 | 106 | sols | 325,000.00 € |
2014-11-14 | 55 | Dépendance | 0 | 105,000.00 € | ||
2014-11-14 | 55 | Dépendance | 0 | 105,000.00 € | ||
2014-11-14 | 55 | Appartement | 1 | 35 | 105,000.00 € | |
2014-08-25 | 56 | Appartement | 1 | 19 | 45,000.00 € | |
2014-08-25 | 56 | Appartement | 1 | 15 | 45,000.00 € | |
2014-06-05 | 56 | Appartement | 1 | 18 | 40,000.00 € | |
2019-01-28 | 56 | Appartement | 1 | 17 | 37,000.00 € | |
2019-06-07 | 56 | Dépendance | 0 | 25,000.00 € | ||
2019-10-04 | 56 | Appartement | 1 | 19 | 40,300.00 € | |
2014-12-26 | 58 | Dépendance | 0 | 155,000.00 € | ||
2014-12-26 | 58 | Dépendance | 0 | 155,000.00 € | ||
2014-12-26 | 58 | Maison | 2 | 46 | sols | 155,000.00 € |
2014-12-26 | 58 | Dépendance | 0 | 23,000.00 € | ||
2014-12-26 | 58 | Dépendance | 0 | 23,000.00 € | ||
2014-12-26 | 58 | Dépendance | 0 | 23,000.00 € | ||
2014-02-22 | 59 | Maison | 5 | 100 | sols | 157,000.00 € |
2018-09-14 | 59 | Maison | 5 | 100 | sols | 275,000.00 € |
2019-11-15 | 61 | Maison | 3 | 42 | sols | 122,200.00 € |
2017-09-30 | 63 | Maison | 6 | 87 | sols | 185,000.00 € |
2015-12-10 | 67 | Maison | 5 | 80 | sols | 171,900.00 € |
2017-11-08 | 68 | Appartement | 2 | 44 | sols | 150,000.00 € |
2017-11-08 | 68 | Appartement | 2 | 45 | sols | 150,000.00 € |
2015-03-30 | 76 | Appartement | 3 | 80 | 282,700.00 € | |
2015-03-30 | 76 | sols | 282,700.00 € | |||
2015-03-30 | 76 | Dépendance | 0 | 282,700.00 € | ||
2015-03-30 | 76 | Appartement | 3 | 69 | 282,700.00 € | |
2019-12-10 | 78 | Maison | 4 | 70 | sols | 160,000.00 € |
2017-05-23 | 80 | Maison | 3 | 50 | sols | 35,360.00 € |
2014-09-16 | 93 | Maison | 3 | 113 | sols | 225,000.00 € |
2019-11-29 | 98 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 45 | sols | 150,000.00 € |
2020-03-19 | 100 | Maison | 4 | 75 | sols | 80,000.00 € |
2017-12-21 | 106 | Maison | 5 | 82 | sols | 190,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.