La Roche-Blanche : JEAN JAURES
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 63 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 302 |
Identifiant | 0170 |
Cle rivoli | S |
Code rivoli | 630 302 0170 S |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | JEAN JAURES |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00197 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | JAURES |
Code Insee de la ville | 63302 |
lettre | J |
Latitude | 45.71255 |
Longitude | 3.12638 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709832.2 | 6512560.7 | 3.126 | 45.71 | ||
2 | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709853.5 | 6512549 | 3.126 | 45.71 | ||
3 | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709890.5 | 6512548.9 | 3.127 | 45.71 | ||
4 | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709873 | 6512539.7 | 3.126 | 45.71 | ||
4 | BIS | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709882.5 | 6512536.5 | 3.127 | 45.71 | |
4 | TER | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709876 | 6512518.2 | 3.126 | 45.71 | |
5 | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709891 | 6512534.7 | 3.127 | 45.71 | ||
6 | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709887 | 6512517.4 | 3.127 | 45.71 | ||
6 | BIS | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709897.3 | 6512523.8 | 3.127 | 45.71 | |
8 | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709883.8 | 6512512.4 | 3.127 | 45.71 | ||
9 | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709905.8 | 6512526.2 | 3.127 | 45.71 | ||
9 | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709900.5 | 6512528.9 | 3.127 | 45.71 | ||
10 | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709881.9 | 6512509.5 | 3.127 | 45.71 | ||
10 | B | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709888.4 | 6512512.7 | 3.127 | 45.71 | |
11 | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709915 | 6512532.4 | 3.127 | 45.71 | ||
12 | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709899 | 6512525.5 | 3.127 | 45.71 | ||
13 | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709916.9 | 6512533 | 3.127 | 45.71 | ||
14 | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709902.5 | 6512523.2 | 3.127 | 45.71 | ||
14 | BIS | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709927 | 6512510.5 | 3.127 | 45.71 | |
15 | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709926.5 | 6512535.2 | 3.127 | 45.71 | ||
15 | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709917.8 | 6512520 | 3.127 | 45.71 | ||
16 | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709933.5 | 6512506.9 | 3.127 | 45.71 | ||
17 | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709924 | 6512517.2 | 3.127 | 45.71 | ||
18 | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709949 | 6512498.9 | 3.127 | 45.71 | ||
18 | BIS | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709953 | 6512496.4 | 3.127 | 45.71 | |
18 | T | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709953.2 | 6512483.5 | 3.127 | 45.71 | |
19 | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709939.5 | 6512508.7 | 3.127 | 45.71 | ||
20 | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709968.9 | 6512486.4 | 3.128 | 45.71 | ||
21 | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709949.3 | 6512503.2 | 3.127 | 45.71 | ||
23 | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709963.8 | 6512495 | 3.128 | 45.71 | ||
25 | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709975.3 | 6512490.2 | 3.128 | 45.71 | ||
25 | BIS | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709982.2 | 6512488.4 | 3.128 | 45.71 | |
27 | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709999 | 6512484.4 | 3.128 | 45.71 | ||
5001 | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709951.6 | 6512494.6 | 3.127 | 45.71 | ||
5596 | 63670 | RUE JEAN JAURES | LA ROCHE BLANCHE | 709889.1 | 6512528.5 | 3.127 | 45.71 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BALLOT GERARD | LE BOURG | 63210 | Perpezat | 0473655193 | 3.12738 | 45.71220 |
BANY FRÃDÃRIC | LE BOURG | 63210 | Perpezat | 0473658456 | 3.12738 | 45.71220 |
BANY MICHELLE | LE BOURG | 63210 | Perpezat | 0473658881 | 3.12738 | 45.71220 |
BAS ROMAIN | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0443261009 | 3.12738 | 45.71220 |
BEAUDONNAT ANNE-MARIE | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656090 | 3.12738 | 45.71220 |
BEAUVISAGE CLAIRE | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0443106050 | 3.12738 | 45.71220 |
BENOIT SEBASTIEN | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473221497 | 3.12738 | 45.71220 |
BERTRAND MARCELLE | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656018 | 3.12738 | 45.71220 |
BIEHLER-WISSOCQ NELLY | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0961250145 | 3.12738 | 45.71220 |
BONJEAN CHRISTIAN | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656925 | 3.12738 | 45.71220 |
BONNEFONT HUGO | 6 RUE JEAN JAURES | 63670 | La Roche-blanche | 0473839103 | 3.12705 | 45.71234 |
BOUCHEIX NOÃL | LE BOURG | 63210 | Perpezat | 0473659536 | 3.12738 | 45.71220 |
BOUILLOT JEAN-JACQUES | route de vernines LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473216415 | 3.12738 | 45.71220 |
BOURDON DOMINIQUE | LE BOURG | 63210 | Perpezat | 0473658341 | 3.12738 | 45.71220 |
BREDOUX SOPHIE | Le bourg LE BOURG | 63210 | Aurières | 0680364359 | 3.12738 | 45.71220 |
BRIGNON PAULIN | 12 RUE JEAN JAURES | 63670 | La Roche-blanche | 0473875762 | 3.12767 | 45.71210 |
BRIOUDE RENÃE | 16 RUE JEAN JAURES | 63670 | La Roche-blanche | 0473782596 | 3.12807 | 45.71194 |
BRUNEIX GILLES | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656121 | 3.12738 | 45.71220 |
CAPELLE EMMANUEL | LE BOURG | 63210 | Perpezat | 0967411563 | 3.12738 | 45.71220 |
CEYSSAT FRANÃOIS | LE BOURG | 63210 | Perpezat | 0962149583 | 3.12738 | 45.71220 |
CEYSSAT REGINE | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656754 | 3.12738 | 45.71220 |
CHENNELL HELEN | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0961067565 | 3.12738 | 45.71220 |
CHOPARD HELENE | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656906 | 3.12738 | 45.71220 |
COHADON ANDRà | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656883 | 3.12738 | 45.71220 |
COHADON-MARTIN JOSETTE | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656031 | 3.12738 | 45.71220 |
COHANDON ALAIN | LE BOURG | 63210 | Perpezat | 0473658113 | 3.12738 | 45.71220 |
COHANDON ANTOINE | LE BOURG | 63210 | Perpezat | 0473658151 | 3.12738 | 45.71220 |
COHANDON DIDIER | LE BOURG | 63210 | Perpezat | 0473658849 | 3.12738 | 45.71220 |
COUSTET CHRISTOPHE | 18 bis RUE JEAN JAURES | 63670 | La Roche-blanche | 0473782516 | 3.12683 | 45.71243 |
DE AMORIN ADELINO | RUE JEAN JAURES | 63670 | La Roche-blanche | 0473875309 | 3.12655 | 45.71249 |
DELHOMENEDE STEPHANIE | 19 RUE JEAN JAURES | 63670 | La Roche-blanche | 0980923073 | 3.12794 | 45.71199 |
DENJEAN YVETTE | 17 RUE JEAN JAURES | 63670 | La Roche-blanche | 0473794550 | 3.12780 | 45.71205 |
DERMAIN DOMINIQUE | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473658911 | 3.12738 | 45.71220 |
DEVISSCHER DOMINIQUE | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656903 | 3.12738 | 45.71220 |
DI PIERRO ANNE | 14 bis RUE JEAN JAURES | 63670 | La Roche-blanche | 0473782849 | 3.12787 | 45.71202 |
DOZOLMES C. | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0661217976 | 3.12738 | 45.71220 |
DURAND FREDERIQUE | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656074 | 3.12738 | 45.71220 |
FARGEIX ALAIN | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656779 | 3.12738 | 45.71220 |
FAURE-MALLET P. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 63210 | Perpezat | 0473659644 | 3.12738 | 45.71220 |
FOURNIER ABEL | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656718 | 3.12738 | 45.71220 |
FOURNIER EMELINE | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656759 | 3.12738 | 45.71220 |
FOURNIER LAURENT | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656673 | 3.12738 | 45.71220 |
FOURNIER NATHALIE | LE BOURG | 63210 | Perpezat | 0473217714 | 3.12738 | 45.71220 |
FOURNIER-OLLIER JOSEPH | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656777 | 3.12738 | 45.71220 |
GANNE MICHEL | LE BOURG | 63210 | Perpezat | 0473659961 | 3.12738 | 45.71220 |
GANNE PHILIPPE | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656691 | 3.12738 | 45.71220 |
GARCIA JEAN LOUIS | CHE DE LA PLN DE BOUISSON | 83400 | Hyères | 0494218168 | 3.12738 | 45.71220 |
GAUTHIER JEAN-BAPTISTE | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656701 | 3.12738 | 45.71220 |
GAUTHIER ROBERT | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656702 | 3.12738 | 45.71220 |
GIRARD DENISE | LE BOURG | 63210 | Perpezat | 0473658160 | 3.12738 | 45.71220 |
GIRAUD KARENE | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656703 | 3.12738 | 45.71220 |
GIRAUD MIGNOT JOSEPH | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656830 | 3.12738 | 45.71220 |
GUILLAUME GUY | LE BOURG | 63210 | Perpezat | 0473658157 | 3.12738 | 45.71220 |
HAAG BRUNO | 13 RUE JEAN JAURES | 63670 | La Roche-blanche | 0473782696 | 3.12752 | 45.71215 |
HABERMANN FRÃDÃRIQUE | 23 RUE JEAN JAURES | 63670 | La Roche-blanche | 0473794064 | 3.12821 | 45.71188 |
HABERMANN PIERRE | 20 RUE JEAN JAURES | 63670 | La Roche-blanche | 0473794016 | 3.12848 | 45.71181 |
HANSEN CATHERINE | 21 RUE JEAN JAURES | 63670 | La Roche-blanche | 0473738609 | 3.12807 | 45.71194 |
LACHAT MARC | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473221750 | 3.12738 | 45.71220 |
LAFARGE ALAIN | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473218966 | 3.12738 | 45.71220 |
LAFARGE GILLES | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656809 | 3.12738 | 45.71220 |
LAURENT SERGE | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0984096351 | 3.12738 | 45.71220 |
LESAFFRE NICOLAS | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0951468672 | 3.12738 | 45.71220 |
LOURENCO MARIE-HELENE | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473651907 | 3.12738 | 45.71220 |
MALLET JEROME | LE BOURG | 63210 | Perpezat | 0473651921 | 3.12738 | 45.71220 |
MANGOT JEAN-CLAUDE | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656619 | 3.12738 | 45.71220 |
MANGOT LAETITIA | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473652746 | 3.12738 | 45.71220 |
MANGOT SARA | résid La Cure LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656808 | 3.12738 | 45.71220 |
MANRY BÃATRICE | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473220846 | 3.12738 | 45.71220 |
MARQUES CARLOS | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0967335331 | 3.12738 | 45.71220 |
MAZUEL ELIE | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656746 | 3.12738 | 45.71220 |
MAZUEL HONORà | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656773 | 3.12738 | 45.71220 |
MAZUEL JACQUES | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656733 | 3.12738 | 45.71220 |
MERCIER ELODIE | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473221772 | 3.12738 | 45.71220 |
MERCIER FRANCK | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656635 | 3.12738 | 45.71220 |
MERCIER RAYMOND | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656758 | 3.12738 | 45.71220 |
MIGNOT FRANCOIS | LE BOURG | 63210 | Perpezat | 0473216413 | 3.12738 | 45.71220 |
MIGNOT GAUTHIER N. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 63210 | Aurières | 0473656636 | 3.12738 | 45.71220 |
MIGNOT MICHEL | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656770 | 3.12738 | 45.71220 |
MORANGE ADRIEN | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656776 | 3.12738 | 45.71220 |
MOREA CHRISTOPHE | 25 RUE JEAN JAURES | 63670 | La Roche-blanche | 0984286207 | 3.12834 | 45.71183 |
MOUSTEY VINCENT | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656021 | 3.12738 | 45.71220 |
NOTTE MURIEL | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656075 | 3.12738 | 45.71220 |
OLLIER RENEE | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656804 | 3.12738 | 45.71220 |
PANIZO LAETITIA | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656876 | 3.12738 | 45.71220 |
PANTEL EVELYNE | résid Les Gannes LE BOURG | 63210 | Perpezat | 0473810144 | 3.12738 | 45.71220 |
PONS FRANCOIS | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656841 | 3.12738 | 45.71220 |
POTAUX ROMUALD | CHE DE LA PLN DE BOUISSON | 83400 | Hyères | 0612442568 | 3.12738 | 45.71220 |
POUX DAVID | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656127 | 3.12738 | 45.71220 |
POUX FÃLIX | LE BOURG | 63210 | Perpezat | 0473658452 | 3.12738 | 45.71220 |
POUX JEAN | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656622 | 3.12738 | 45.71220 |
POUX SIMON | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656873 | 3.12738 | 45.71220 |
RANDANNE CHRISTIANE | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656755 | 3.12738 | 45.71220 |
RANDANNE H. | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656604 | 3.12738 | 45.71220 |
RANDANNE JEAN-PAUL | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656771 | 3.12738 | 45.71220 |
ROCHE GUY | 25 bis RUE JEAN JAURES | 63670 | La Roche-blanche | 0954354477 | 3.12834 | 45.71183 |
ROSSARIE LAURENT | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473223129 | 3.12738 | 45.71220 |
ROUEL YVETTE | LE BOURG | 63210 | Perpezat | 0473659072 | 3.12738 | 45.71220 |
ROUQUET DAVID | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656902 | 3.12738 | 45.71220 |
ROUSSEAU JOHANN | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0967252887 | 3.12738 | 45.71220 |
ROUX CEDRIC | LE BOURG | 63210 | Perpezat | 0473651926 | 3.12738 | 45.71220 |
SCHOCH ROLAND | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473217184 | 3.12738 | 45.71220 |
SERVIERES DOMINIQUE | 10 RUE JEAN JAURES | 63670 | La Roche-blanche | 0473794369 | 3.12745 | 45.71217 |
SERVIÃRES GABRIEL | 10 RUE JEAN JAURES | 63670 | La Roche-blanche | 0473875443 | 3.12745 | 45.71217 |
SOUBRE ANDRÃ | LE BOURG | 63210 | Perpezat | 0473658268 | 3.12738 | 45.71220 |
SOUCHAL BERNARD | LE BOURG | 63210 | Perpezat | 0473659083 | 3.12738 | 45.71220 |
TARDY DE MONTRAVEL ANGELA (DE) | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656011 | 3.12738 | 45.71220 |
THIODAT M. | 6 RUE JEAN JAURES | 63670 | La Roche-blanche | 0473782947 | 3.12705 | 45.71234 |
TINET JÃRÃME | LE BOURG | 63210 | Perpezat | 0473659271 | 3.12738 | 45.71220 |
TIXIER ISABELLE | LE BOURG | 63210 | Perpezat | 0473659110 | 3.12738 | 45.71220 |
TRILHAT GENEVIÃVE | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656073 | 3.12738 | 45.71220 |
VALLEIX BRUNO | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656055 | 3.12738 | 45.71220 |
VALLEIX JEAN-NOÃL | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656612 | 3.12738 | 45.71220 |
VALLEIX JOSEPH | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656742 | 3.12738 | 45.71220 |
VALLEIX MARC | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473218176 | 3.12738 | 45.71220 |
VALLEIX OLIVIER | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656114 | 3.12738 | 45.71220 |
VALLEIX PHILIPPE | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656658 | 3.12738 | 45.71220 |
VIALLETEL JEAN-PIERRE | résid Rte Clermont LE BOURG | 63210 | Aurières | 0473656017 | 3.12738 | 45.71220 |
VUCINIC NICOLAS | LE BOURG | 63210 | Aurières | 0973102623 | 3.12738 | 45.71220 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
ATOUT BOIS HERVÃ | LE BOURG | entreprise de menuiserie | 0473656019 | 3.12738 | 45.71220 |
CHADEYRON KEVIN | LE BOURG | moquette, revêtement de sol et de mur (vente, pose) | 0659830038 | 3.12738 | 45.71220 |
COHADON MARTINE | LE BOURG | épicerie (alimentation au détail) | 0473656737 | 3.12738 | 45.71220 |
DU PUY SAINT MARTIN (GAEC) | LE BOURG | Agriculture | 0473659151 | 3.12738 | 45.71220 |
ÃCOLE ÃLÃMENTAIRE PUBLIQUE | LE BOURG | école primaire publique | 0473658886 | 3.12738 | 45.71220 |
ECOLE PUBLIQUE | LE BOURG | école primaire publique | 0473656008 | 3.12738 | 45.71220 |
FARGEIX | LE BOURG | administration publique générale | 0961303511 | 3.12738 | 45.71220 |
FARGEIX ALAIN | LE BOURG | Enseignement | 0960039251 | 3.12738 | 45.71220 |
GAEC DES VIOLETTES | LE BOURG | élevage de bovins | 0473656950 | 3.12738 | 45.71220 |
GUILLAUME PHILIPPE | LE BOURG | agriculteur et agriculteur éleveur | 0473659151 | 3.12738 | 45.71220 |
LE BERCEAU DE LA FOURME | LE BOURG | restaurant | 0473651563 | 3.12738 | 45.71220 |
MAIRIE | LE BOURG | mairie | 0473215543 | 3.12738 | 45.71220 |
MARQUES MICHEL | LE BOURG | entreprise de maçonnerie | 0473656825 | 3.12738 | 45.71220 |
MAZUEL HERVÃ | LE BOURG | entreprise de menuiserie | 0473656019 | 3.12738 | 45.71220 |
MIGNOT JEAN-LUC | LE BOURG | agriculteur et agriculteur éleveur | 0473658086 | 3.12738 | 45.71220 |
PERSILIER GILLES | Gergovie 27 RUE JEAN JAURES | vin (producteur récoltant, vente directe) | 0473794442 | 3.12848 | 45.71181 |
PLANEIX GERARD | LE BOURG | matériel agricole | 0473659262 | 3.12738 | 45.71220 |
RANDANNE BERNARD | LE BOURG | électricité générale (entreprise) | 0473656656 | 3.12738 | 45.71220 |
VEISSIAIRE MG (SARL) | LE BOURG | ravalement (travaux) | 0473656122 | 3.12738 | 45.71220 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-18 | sols | 60,000.00 € | ||||
2019-03-26 | 5 | Maison | 4 | 92 | 45,000.00 € | |
2018-09-25 | 6 | Maison | 3 | 70 | sols | 76,000.00 € |
2017-12-18 | 15 | Dépendance | 0 | sols | 110,000.00 € | |
2017-12-18 | 15 | Maison | 4 | 100 | sols | 110,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.