Saint-Ours : LE VAURIAT
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 63 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 381 |
Identifiant | B565 |
Cle rivoli | J |
Code rivoli | 630 381 B565 J |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | LE VAURIAT |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00568 |
Type de voie | 3 : lieu-dit |
Caractere du lieu dit | 0 |
Dernier mot | VAURIAT |
Code Insee de la ville | 63381 |
lettre | L |
Latitude | 45.86267 |
Longitude | 2.9192 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5094 | 63230 | LIEU DIT LE VAURIAT | ST OURS | 693546 | 6528694.6 | 2.916 | 45.85 | ||
5158 | 63230 | LIEU DIT LE VAURIAT | ST OURS | 693819.8 | 6529093.4 | 2.920 | 45.86 | ||
5165 | 63230 | LIEU DIT LE VAURIAT | ST OURS | 693730.5 | 6529218.8 | 2.919 | 45.86 | ||
5167 | 63230 | LIEU DIT LE VAURIAT | ST OURS | 693326.2 | 6529326.3 | 2.913 | 45.86 | ||
5172 | 63230 | LIEU DIT LE VAURIAT | ST OURS | 693294.4 | 6529149.9 | 2.913 | 45.86 | ||
5186 | 63230 | LIEU DIT LE VAURIAT | ST OURS | 693283.7 | 6529130.9 | 2.913 | 45.86 | ||
5528 | 63230 | LIEU DIT LE VAURIAT | ST OURS | 693309.2 | 6529349 | 2.913 | 45.86 | ||
5760 | 63230 | LIEU DIT LE VAURIAT | ST OURS | 693287 | 6529154.7 | 2.913 | 45.86 | ||
5816 | 63230 | LIEU DIT LE VAURIAT | ST OURS | 693404.3 | 6528818.9 | 2.914 | 45.85 | ||
5818 | 63230 | LIEU DIT LE VAURIAT | ST OURS | 693919.6 | 6528889.7 | 2.921 | 45.85 | ||
5819 | 63230 | LIEU DIT LE VAURIAT | ST OURS | 693402.5 | 6528841.7 | 2.914 | 45.85 | ||
5820 | 63230 | LIEU DIT LE VAURIAT | ST OURS | 693731.5 | 6529227.6 | 2.919 | 45.86 | ||
5844 | 63230 | LIEU DIT LE VAURIAT | ST OURS | 693646.9 | 6528805.1 | 2.918 | 45.85 | ||
5871 | 63230 | LIEU DIT LE VAURIAT | ST OURS | 693767.3 | 6528667.9 | 2.919 | 45.85 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BAGNARD JEAN-NOÃL | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473889828 | 1.11428 | 49.45619 |
BAGNARE HENRI | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473887260 | 1.11428 | 49.45619 |
BARBAT MAXIME | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0954575542 | 1.11428 | 49.45619 |
BARTHELEMY CHARLOTTE | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473619232 | 1.11428 | 49.45619 |
BELIN JEAN-MARC | 10 LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473889871 | 2.91599 | 45.86229 |
BERTRAND HUBERT | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473889515 | 1.11428 | 49.45619 |
BOIVIN JEAN-PAUL | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473887707 | 1.11428 | 49.45619 |
BOIVIN NICOLE | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0613337557 | 1.11428 | 49.45619 |
BONNEFOI MICHEL | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473889944 | 1.11428 | 49.45619 |
BOTELHO VICTOR | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473883350 | 1.11428 | 49.45619 |
BOUVRET ROLAND | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473887218 | 1.11428 | 49.45619 |
CANTE JEAN-PHILIPPE | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0463081495 | 1.11428 | 49.45619 |
CHAFFRAIX ANDRÃ | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473887992 | 1.11428 | 49.45619 |
CHAILLOU GRÃGORY | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473883180 | 1.11428 | 49.45619 |
CHANEBOUX DENIS | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473887929 | 1.11428 | 49.45619 |
CHAPRENET MANUEL | 1 LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473889075 | 2.91599 | 45.86229 |
CHAPUT CHANTAL | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473887829 | 1.11428 | 49.45619 |
CHASSAGNE DANIELLE | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473848109 | 1.11428 | 49.45619 |
CUZOL GILLES | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473889058 | 1.11428 | 49.45619 |
DE BARROS DANIEL | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0463797009 | 1.11428 | 49.45619 |
DOS SANTOS MATIAS DOLORES | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473784283 | 1.11428 | 49.45619 |
DRUESNE VANESSA | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0463797056 | 1.11428 | 49.45619 |
DUCROCQ PASCAL | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0443220961 | 1.11428 | 49.45619 |
DUMAS ALAIN | résid Grand Champ LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473887215 | 1.11428 | 49.45619 |
DUTRIEUX NICOLAS | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0961058121 | 1.11428 | 49.45619 |
FAURE AURELIE | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473784282 | 1.11428 | 49.45619 |
FOURNIER PERRINE | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473836851 | 1.11428 | 49.45619 |
GOLTRANT JACKY | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473889378 | 1.11428 | 49.45619 |
GOMEZ AUDREY | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473883193 | 1.11428 | 49.45619 |
GUIBERT ANGÃLIQUE | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473781450 | 1.11428 | 49.45619 |
GUILLON NICOLAS | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473889848 | 1.11428 | 49.45619 |
HAON PASCALE | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473889550 | 1.11428 | 49.45619 |
HEYDEL JAN PHILIP | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473883255 | 1.11428 | 49.45619 |
JEGAT JEAN-CEDRIC | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473889336 | 1.11428 | 49.45619 |
KLOSTER YANN | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473889923 | 1.11428 | 49.45619 |
LAUGA JEAN-PIERRE | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473887547 | 1.11428 | 49.45619 |
LAUGA PATRICE | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473889322 | 1.11428 | 49.45619 |
LAUGA PATRICE ET GYLAINE | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473889322 | 1.11428 | 49.45619 |
MAILLER BERNARD | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0635419134 | 1.11428 | 49.45619 |
MASSON JOSETTE | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473887866 | 1.11428 | 49.45619 |
MENDES CHRISTOPHE | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0443112176 | 1.11428 | 49.45619 |
MICHEL ANDRÃE | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473889360 | 1.11428 | 49.45619 |
MONSINJON CECILE | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0950370161 | 1.11428 | 49.45619 |
MONTEIL OLIVIER | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473889106 | 1.11428 | 49.45619 |
MORGE PHILIPPE | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473887652 | 1.11428 | 49.45619 |
PARIS-BOUVRET ANNE MARIE | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0950234415 | 1.11428 | 49.45619 |
PLAZZA ALAIN | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473887945 | 1.11428 | 49.45619 |
POURTIER JEAN-PAUL | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473887982 | 1.11428 | 49.45619 |
POUX JEAN-FRANÃOIS | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473889051 | 1.11428 | 49.45619 |
REMONT KAREN | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0463799708 | 1.11428 | 49.45619 |
SAHUT LAURENT | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473887942 | 1.11428 | 49.45619 |
SANDOULY SOLANGE | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0961372796 | 1.11428 | 49.45619 |
UNY LOIC | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473885622 | 1.11428 | 49.45619 |
VIDAL ANDRE | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0646435138 | 1.11428 | 49.45619 |
VIDAL ANGÃLE | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473889382 | 1.11428 | 49.45619 |
VIDAL LILIANE | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473889794 | 1.11428 | 49.45619 |
VIDAL PHILIPPE | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473887933 | 1.11428 | 49.45619 |
VIGIER CLAUDE | LIEU DIT LE VAURIAT | 63230 | Saint-ours | 0473887341 | 1.11428 | 49.45619 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
POUZZOLANES DES DOMES | LIEU DIT LE VAURIAT | carrière (exploitation) | 0473887209 | 1.11428 | 49.45619 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-08 | 5000 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 2272 | sols | 137,632.39 € |
2016-12-27 | 5172 | Maison | 3 | 78 | sols | 148,000.00 € |
2016-12-27 | 5172 | Maison | 3 | 78 | prés | 148,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.