Billère : DU PIC D OSSAU
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 64 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 129 |
Identifiant | 0710 |
Cle rivoli | C |
Code rivoli | 640 129 0710 C |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DU PIC D OSSAU |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00177 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | OSSAU |
Code Insee de la ville | 64129 |
lettre | P |
Latitude | 43.31311 |
Longitude | -0.38634 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 64140 | AVENUE DU PIC D OSSAU | BILLERE | 425201.9 | 6251823.6 | -0.38 | 43.31 | ||
3 | 64140 | AVENUE DU PIC D OSSAU | BILLERE | 425196.3 | 6251820.8 | -0.38 | 43.31 | ||
4 | 64140 | AVENUE DU PIC D OSSAU | BILLERE | 425212.1 | 6251886.1 | -0.38 | 43.31 | ||
4 | BIS | 64140 | AVENUE DU PIC D OSSAU | BILLERE | 425212.1 | 6251879 | -0.38 | 43.31 | |
5 | 64140 | AVENUE DU PIC D OSSAU | BILLERE | 425198.9 | 6251853.4 | -0.38 | 43.31 | ||
6 | 64140 | AVENUE DU PIC D OSSAU | BILLERE | 425214.9 | 6251902.2 | -0.38 | 43.31 | ||
7 | 64140 | AVENUE DU PIC D OSSAU | BILLERE | 425204.4 | 6251888.5 | -0.38 | 43.31 | ||
8 | 64140 | AVENUE DU PIC D OSSAU | BILLERE | 425216.7 | 6251913.7 | -0.38 | 43.31 | ||
9 | 64140 | AVENUE DU PIC D OSSAU | BILLERE | 425212.8 | 6251938.2 | -0.38 | 43.31 | ||
10 | 64140 | AVENUE DU PIC D OSSAU | BILLERE | 425219.5 | 6251930 | -0.38 | 43.31 | ||
11 | 64140 | AVENUE DU PIC D OSSAU | BILLERE | 425220.6 | 6251981.2 | -0.38 | 43.31 | ||
12 | 64140 | AVENUE DU PIC D OSSAU | BILLERE | 425222.6 | 6251947.8 | -0.38 | 43.31 | ||
12 | BIS | 64140 | AVENUE DU PIC D OSSAU | BILLERE | 425229 | 6251978.6 | -0.38 | 43.31 | |
13 | 64140 | AVENUE DU PIC D OSSAU | BILLERE | 425230.3 | 6252025.7 | -0.38 | 43.31 | ||
14 | 64140 | AVENUE DU PIC D OSSAU | BILLERE | 425234 | 6252003.2 | -0.38 | 43.31 | ||
15 | 64140 | AVENUE DU PIC D OSSAU | BILLERE | 425235.5 | 6252050.2 | -0.38 | 43.31 | ||
16 | 64140 | AVENUE DU PIC D OSSAU | BILLERE | 425237.7 | 6252021.7 | -0.38 | 43.31 | ||
17 | 64140 | AVENUE DU PIC D OSSAU | BILLERE | 425242.9 | 6252086.7 | -0.38 | 43.31 | ||
18 | 64140 | AVENUE DU PIC D OSSAU | BILLERE | 425242.5 | 6252046 | -0.38 | 43.31 | ||
19 | 64140 | AVENUE DU PIC D OSSAU | BILLERE | 425245.4 | 6252099.3 | -0.38 | 43.31 | ||
20 | 64140 | AVENUE DU PIC D OSSAU | BILLERE | 425252.1 | 6252087.5 | -0.38 | 43.31 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ADELAIDE JEROME | 20 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0980437068 | -0.38574 | 43.31513 |
ALLIES ET SAEZ BARBARA ET ROMAIN | 19 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0524983398 | -0.38592 | 43.31514 |
AMAJI MUSTAPHA | C 3 13 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0559610553 | -0.38609 | 43.31422 |
ARANJO MARIE | 8 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0559326870 | -0.38608 | 43.31329 |
BARBARAS OLIVIER | 15 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0559920967 | -0.38603 | 43.31452 |
BARES JEAN-PIERRE | 5 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0559327394 | -0.38631 | 43.31299 |
BARRERE HELENE | 19 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0950809345 | -0.38592 | 43.31514 |
BEGUE VIVIANE | 19 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0524984239 | -0.38592 | 43.31514 |
BENAISSA ABDEL NJID | 17 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0953657402 | -0.38597 | 43.31483 |
BLANDO ROMAIN | 20 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0559729145 | -0.38574 | 43.31513 |
BRULIARD MARIE-PIERRE | 13 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0980788787 | -0.38609 | 43.31422 |
CAZADE MICHEL | 7 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0547922539 | -0.38626 | 43.31330 |
CESAR VICTOR | 19 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0524988876 | -0.38592 | 43.31514 |
COSTAGLIOLA JENNETTE | 3 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0559812230 | -0.38638 | 43.31268 |
CRAMPà MARCEL | 2 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0559624457 | -0.38625 | 43.31236 |
CRUAU AGNÃS | 16 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0559900598 | -0.38585 | 43.31451 |
D HERBECOURT ROMAIN | bât Res D Ossau 17 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0559137260 | -0.38597 | 43.31483 |
DELHOMMAYE SEBASTIEN | 11 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0980528613 | -0.38614 | 43.31391 |
DESNOUX LUC | 8 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0954527007 | -0.38608 | 43.31329 |
DONNES BERNARD | 7 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0559920003 | -0.38626 | 43.31330 |
DOUMY DAMIEN | résid Billere Bât A 5 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0967469956 | -0.38631 | 43.31299 |
DUGAIN JOHAN | 17 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0524366332 | -0.38597 | 43.31483 |
ECHEVERRIA GABRIEL | AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0951032496 | -0.38608 | 43.31375 |
FORMENTIN MARIE-PAULE | 7 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0559621885 | -0.38626 | 43.31330 |
GOBIN SEBASTIEN | 9 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0547416272 | -0.38620 | 43.31361 |
GODON MAGGY | 17 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0524988892 | -0.38597 | 43.31483 |
GUICHARD XAVIER | 9 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0559778226 | -0.38620 | 43.31361 |
GUIGUEN FABIENNE | 17 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0984073168 | -0.38597 | 43.31483 |
GUILLEMIN MARLENE ET JEAN EDSON | 7 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0547055330 | -0.38626 | 43.31330 |
HAINAUT STEPHANE | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 64140 | Lons | 0981771237 | -0.38626 | 43.31330 |
HAUSS ERIC | 17 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0547418647 | -0.38597 | 43.31483 |
HUGUET MARTHE | 14 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0559622330 | -0.38591 | 43.31420 |
KRZYSZTOFIK AGATHE | 20 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0980571344 | -0.38574 | 43.31513 |
LAPORT-DAUBE MARIE | 15 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0984039614 | -0.38603 | 43.31452 |
LAROCHE CHARLOTTE | résid Bearn Ara 20 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0559219918 | -0.38574 | 43.31513 |
LAU MARTINE | 5 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0547920585 | -0.38631 | 43.31299 |
LECONTE FABIEN | 7 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0547419027 | -0.38626 | 43.31330 |
LEGRAS JEAN-PHILIPPE | 9 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0954986902 | -0.38620 | 43.31361 |
MALET FABIENNE | 5 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0951257970 | -0.38631 | 43.31299 |
MALET MURIEL | 13 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0533730246 | -0.38609 | 43.31422 |
MAMPASSI KIMPE JYPSIE | 19 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0980569864 | -0.38592 | 43.31514 |
MANCEL EVELYNE | 13 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0954539566 | -0.38609 | 43.31422 |
MARTY SONIA | 5 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0559622644 | -0.38631 | 43.31299 |
MONGELOUS RAYMOND | 18 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0559625037 | -0.38579 | 43.31482 |
NATIVEL SEVERINE | 13 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0547921356 | -0.38609 | 43.31422 |
NIEL FREDERIC | 7 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0524361238 | -0.38626 | 43.31330 |
NKOUE PAMELA | 19 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0980539762 | -0.38592 | 43.31514 |
OBRANIAK SARAH | 15 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0524361473 | -0.38603 | 43.31452 |
OLIVEIRA ANTOINE | 4 bis AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0559323412 | -0.38620 | 43.31267 |
PADILLA JEREMY | 17 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0540039370 | -0.38597 | 43.31483 |
PANCRAZI BERNARD | Res D Ossau 2 9 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0559622075 | -0.38620 | 43.31361 |
PARAGOT M. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 64000 | Pau | 0559803977 | -0.38626 | 43.31330 |
PENE BARBOU JEAN | 7 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0559328978 | -0.38626 | 43.31330 |
PITTONI PIERRE | 16 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0559272063 | -0.38585 | 43.31451 |
ROUDIL JHON | 19 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0547055350 | -0.38592 | 43.31514 |
SOLON MIREILLE | 9 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0524984903 | -0.38620 | 43.31361 |
SOULAS JEAN-FRANCOIS | 17 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0559138534 | -0.38597 | 43.31483 |
VARENNES ALEXANDRE | 15 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0547055338 | -0.38603 | 43.31452 |
VIARD RAPHAEL RAPHAEL | Res D Ossau 1 15 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0559819578 | -0.38603 | 43.31452 |
VILA JEAN-PIERRE | résid Billere 2 bât B 7 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0559138780 | -0.38626 | 43.31330 |
WALLERAND JEAN PHILLIPE | 20 AVENUE DU PIC D OSSAU | 64140 | Billère | 0540033764 | -0.38574 | 43.31513 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-26 | jardins | 115,000.00 € | ||||
2018-02-23 | 4 | Dépendance | 0 | 10,000.00 € | ||
2018-02-23 | 4 | Dépendance | 0 | 10,000.00 € | ||
2018-04-10 | 4 | Dépendance | 0 | 11,500.00 € | ||
2018-05-18 | 4 | Dépendance | 0 | 11,000.00 € | ||
2017-11-22 | 4 | Dépendance | 0 | 9,200.00 € | ||
2016-05-30 | 4 | Dépendance | 0 | 98,000.00 € | ||
2016-05-30 | 4 | Dépendance | 0 | 98,000.00 € | ||
2016-05-30 | 4 | Appartement | 3 | 74 | 98,000.00 € | |
2016-06-27 | 7 | Appartement | 4 | 59 | sols | 940,000.00 € |
2016-06-27 | 7 | Appartement | 4 | 59 | sols | 940,000.00 € |
2016-06-27 | 7 | Appartement | 3 | 50 | sols | 940,000.00 € |
2016-06-27 | 7 | Appartement | 4 | 59 | sols | 940,000.00 € |
2016-06-27 | 7 | Appartement | 4 | 59 | sols | 940,000.00 € |
2016-06-27 | 7 | Appartement | 4 | 59 | sols | 940,000.00 € |
2016-06-27 | 7 | Appartement | 3 | 50 | sols | 940,000.00 € |
2016-06-27 | 7 | Appartement | 3 | 50 | sols | 940,000.00 € |
2016-06-27 | 7 | Appartement | 3 | 50 | sols | 940,000.00 € |
2016-06-27 | 7 | Appartement | 3 | 50 | sols | 940,000.00 € |
2016-06-27 | 7 | Appartement | 3 | 50 | sols | 940,000.00 € |
2016-06-27 | 7 | Appartement | 4 | 59 | sols | 940,000.00 € |
2016-06-27 | 7 | Appartement | 3 | 50 | sols | 940,000.00 € |
2016-06-27 | 7 | Appartement | 3 | 50 | sols | 940,000.00 € |
2016-06-27 | 7 | Appartement | 4 | 59 | sols | 940,000.00 € |
2016-06-27 | 7 | Appartement | 4 | 59 | sols | 940,000.00 € |
2016-06-27 | 7 | Dépendance | 0 | sols | 940,000.00 € | |
2016-06-27 | 7 | Appartement | 3 | 50 | sols | 940,000.00 € |
2016-06-27 | 7 | Appartement | 3 | 50 | sols | 940,000.00 € |
2016-06-27 | 7 | Appartement | 4 | 59 | sols | 940,000.00 € |
2016-06-27 | 7 | Appartement | 3 | 50 | sols | 940,000.00 € |
2019-03-26 | 14 | Maison | 5 | 73 | sols | 115,000.00 € |
2018-11-30 | 16 | Appartement | 4 | 90 | sols | 300,000.00 € |
2018-11-30 | 16 | Dépendance | 0 | sols | 300,000.00 € | |
2018-11-30 | 16 | Appartement | 4 | 90 | sols | 300,000.00 € |
2019-06-18 | 20 | Dépendance | 0 | 41,500.00 € | ||
2019-06-18 | 20 | Appartement | 1 | 23 | 41,500.00 € | |
2019-05-10 | 20 | Appartement | 1 | 22 | 41,000.00 € | |
2016-08-22 | 20 | Appartement | 1 | 20 | 50,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.