Iholdy : LE BOURG
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 64 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 271 |
Identifiant | B067 |
Cle rivoli | T |
Code rivoli | 640 271 B067 T |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | LE BOURG |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1988350 |
Code identifiant majic | 00066 |
Type de voie | 3 : lieu-dit |
Caractere du lieu dit | 0 |
Dernier mot | BOURG |
Code Insee de la ville | 64271 |
lettre | L |
Latitude | 43.28628 |
Longitude | -1.18582 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5003 | 64640 | IHOLDY | 360577.5 | 6251445.4 | -1.18 | 43.28 | |||
5006 | 64640 | IHOLDY | 360624.3 | 6251471.8 | -1.18 | 43.28 | |||
5007 | 64640 | IHOLDY | 360647.8 | 6251463.5 | -1.18 | 43.28 | |||
5008 | 64640 | ROUTE DE SAINT PALAIS | IHOLDY | 360668.3 | 6251501 | -1.18 | 43.28 | ||
5009 | 64640 | ROUTE DE SAINT PALAIS | IHOLDY | 360726.8 | 6251503 | -1.17 | 43.28 | ||
5009 | 64640 | ROUTE D ARMANDARITZ | IHOLDY | 360681 | 6251533.1 | -1.17 | 43.28 | ||
5010 | 64640 | ROUTE D ARMANDARITZ | IHOLDY | 360699.8 | 6251559.7 | -1.17 | 43.28 | ||
5011 | 64640 | ROUTE D ARMANDARITZ | IHOLDY | 360678.1 | 6251544 | -1.17 | 43.28 | ||
5012 | 64640 | IHOLDY | 360635.6 | 6251520.4 | -1.18 | 43.28 | |||
5013 | 64640 | IHOLDY | 360623.3 | 6251518.8 | -1.18 | 43.28 | |||
5013 | B | 64640 | ROUTE IRISSARY | IHOLDY | 360631.9 | 6251498.7 | -1.18 | 43.28 | |
5014 | 64640 | PLACE DU FRONTON | IHOLDY | 360610.7 | 6251552 | -1.18 | 43.28 | ||
5014 | 64640 | IHOLDY | 360530.2 | 6251574.4 | -1.18 | 43.28 | |||
5015 | 64640 | PLACE DU FRONTON | IHOLDY | 360595.4 | 6251510 | -1.18 | 43.28 | ||
5016 | 64640 | PLACE DU FRONTON | IHOLDY | 360597.7 | 6251524.3 | -1.18 | 43.28 | ||
5017 | 64640 | IHOLDY | 360578.6 | 6251547.1 | -1.18 | 43.28 | |||
5022 | 64640 | IHOLDY | 360586.2 | 6251553.6 | -1.18 | 43.28 | |||
5023 | 64640 | IHOLDY | 360558.8 | 6251558.2 | -1.18 | 43.28 | |||
5024 | 64640 | IHOLDY | 360542.5 | 6251577.2 | -1.18 | 43.28 | |||
5025 | 64640 | IHOLDY | 360453.5 | 6251626.6 | -1.18 | 43.28 | |||
5026 | 64640 | IHOLDY | 360526.7 | 6251598.5 | -1.18 | 43.28 | |||
5027 | B | 64640 | IHOLDY | 360557.8 | 6251608.5 | -1.18 | 43.28 | ||
5029 | 64640 | IHOLDY | 360589.5 | 6251627.9 | -1.18 | 43.28 | |||
5030 | 64640 | IHOLDY | 360566.6 | 6251564 | -1.18 | 43.28 | |||
5031 | 64640 | ROUTE IRISSARY | IHOLDY | 360571.6 | 6251463.3 | -1.18 | 43.28 | ||
5032 | 64640 | IHOLDY | 360599.1 | 6251638.5 | -1.18 | 43.28 | |||
5033 | 64640 | ROUTE HELETTE | IHOLDY | 360606.8 | 6251682.8 | -1.18 | 43.28 | ||
5036 | 64640 | IHOLDY | 360402.4 | 6251687.7 | -1.18 | 43.28 | |||
5037 | 64640 | IHOLDY | 360225.1 | 6252020.1 | -1.18 | 43.28 | |||
5071 | 64640 | ROUTE DE SAINT PALAIS | IHOLDY | 360908.4 | 6251450.8 | -1.17 | 43.28 | ||
5082 | 64640 | IHOLDY | 360625.9 | 6251528.1 | -1.18 | 43.28 | |||
5125 | 64640 | IHOLDY | 360617.4 | 6251581.9 | -1.18 | 43.28 | |||
5130 | 64640 | ROUTE D ARMANDARITZ | IHOLDY | 360743.7 | 6251624.5 | -1.17 | 43.28 | ||
5221 | 64640 | ROUTE DE SAINT PALAIS | IHOLDY | 360677.1 | 6251490.6 | -1.17 | 43.28 | ||
5223 | 64640 | ROUTE IRISSARY | IHOLDY | 360503.2 | 6251463.7 | -1.18 | 43.28 | ||
5230 | 64640 | ROUTE IRISSARY | IHOLDY | 360555 | 6251462.8 | -1.18 | 43.28 | ||
5233 | 64640 | ROUTE HELETTE | IHOLDY | 360625.8 | 6251657.9 | -1.18 | 43.28 | ||
5239 | 64640 | ROUTE HELETTE | IHOLDY | 360552.5 | 6251689.2 | -1.18 | 43.28 | ||
5242 | 64640 | ROUTE HELETTE | IHOLDY | 360628.5 | 6251622.1 | -1.18 | 43.28 | ||
5244 | 64640 | IHOLDY | 360393.8 | 6251690.8 | -1.18 | 43.28 | |||
5247 | 64640 | ROUTE IRISSARY | IHOLDY | 360544.6 | 6251462.6 | -1.18 | 43.28 | ||
7156 | 64640 | IHOLDY | 360760.9 | 6251440.6 | -1.17 | 43.28 | |||
7167 | 64640 | ROUTE DE SAINT PALAIS | IHOLDY | 360791.7 | 6251505.6 | -1.17 | 43.28 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ACHERITOGARAY DAVID | résid Maison Azkaratia ROUTE IRISSARY | 64640 | Iholdy | 0559379864 | -1.17993 | 43.28213 |
ACHERITOGARAY JEAN | maison Azkaratia ROUTE IRISSARY | 64640 | Iholdy | 0559376515 | -1.17993 | 43.28213 |
ACHERITOGARAY JOSÃ | Villa Toki Eder ROUTE IRISSARY | 64640 | Iholdy | 0559376564 | -1.17993 | 43.28213 |
AGUERRE JEAN-PIERRE | maison Errecaldia ROUTE IRISSARY | 64640 | Iholdy | 0559376542 | -1.17993 | 43.28213 |
AMESTOY ISABELLE | résid maison Hoxapariam QUARTIER OLCEIRITZ | 64640 | Iholdy | 0559491262 | -1.17993 | 43.28213 |
ARANGOITS BENOIT | ROUTE HELETTE | 64640 | Iholdy | 0559374910 | -1.17993 | 43.28213 |
ARANGOITS JEAN | maison Ilharria ROUTE HELETTE | 64640 | Iholdy | 0961373547 | -1.17993 | 43.28213 |
ARLA MAÃTÃ | maison Moxoenia LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559376627 | -1.17993 | 43.28213 |
AROSTEGUY LAPLACE JEAN BAPTISTE | LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559374257 | -1.17993 | 43.28213 |
AROTCARENA CHRISTOPHE | résid maison Antzugaraia LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559373954 | -1.17993 | 43.28213 |
ARRAYET HÃLÃNE | résid maison Habiaborda ROUTE HELETTE | 64640 | Iholdy | 0559375210 | -1.17993 | 43.28213 |
BARBERARENA MAITE | ROUTE HELETTE | 64640 | Iholdy | 0559376404 | -1.17993 | 43.28213 |
BIDART ERIC | Quartier Olceiritz Maison Lukubeheria | 64640 | Iholdy | 0559378429 | -1.17993 | 43.28213 |
BIDART ERIC | LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559375182 | -1.17993 | 43.28213 |
BIDART PIERRE | QUARTIER OLCEIRITZ | 64640 | Iholdy | 0559372925 | -1.17993 | 43.28213 |
BOISUREAU CHRISTIAN | RTE ITHURILATZIA | 64640 | Iholdy | 0559375164 | -1.17993 | 43.28213 |
BOULANGER GUY | résid Maison Plaza etchea LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559377960 | -1.17993 | 43.28213 |
BOULANGER SAMUEL | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 64640 | Iholdy | 0787180569 | -1.17993 | 43.28213 |
CABANÃ HERVÃ | Urrutia | 64640 | Iholdy | 0559376896 | -1.17993 | 43.28213 |
CACHENAUT JEAN-PAUL | ROUTE D ARMANDARITZ | 64640 | Iholdy | 0559375113 | -1.17993 | 43.28213 |
CASARINI GENEVIEVE | LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559376318 | -1.17993 | 43.28213 |
CASTEGE MARIE ANGE | LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0547712082 | -1.17993 | 43.28213 |
CHABAGNO HENRI | maison Elichabeheria LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559376708 | -1.17993 | 43.28213 |
CHALLET FRANÃOIS | maison Gainberri LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559375212 | -1.17993 | 43.28213 |
CHALLET VÃRONIQUE | maison Gainberri LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559375212 | -1.17993 | 43.28213 |
COELHO PINTO ANTONIO | LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559370490 | -1.17993 | 43.28213 |
CORNU ALAIN | ROUTE LANTABAT | 64640 | Iholdy | 0559376144 | -1.17993 | 43.28213 |
CORNU CHRISTIAN | maison Ithurbidia ROUTE LANTABAT | 64640 | Iholdy | 0559376304 | -1.17993 | 43.28213 |
CORNU EVELYNE | Ithurilatzia | 64640 | Iholdy | 0559370688 | -1.17993 | 43.28213 |
CURUTCHET JEAN-CLAUDE | maison Amestoya ROUTE LANTABAT | 64640 | Iholdy | 0559376156 | -1.17993 | 43.28213 |
DARGUY EMMANUEL | Urrutia | 64640 | Iholdy | 0559371595 | -1.17993 | 43.28213 |
DOUBLIER ROBIN | LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559370747 | -1.17993 | 43.28213 |
DOYHENARD MRETMME | ZELAIETA | 64640 | Iholdy | 0559376677 | -1.17993 | 43.28213 |
DUFFORT JEANINE | résid Gainberria LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559376850 | -1.17993 | 43.28213 |
DUPIOT DANIELLE | LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559371253 | -1.17993 | 43.28213 |
ELICETCHE JULIEN | maison Berondoa QUARTIER OLCEIRITZ | 64640 | Iholdy | 0559376234 | -1.17993 | 43.28213 |
ELICETCHE SUZANNE | villa Minaberrigaray QUARTIER OLCEIRITZ | 64640 | Iholdy | 0559376315 | -1.17993 | 43.28213 |
ELICETCHE XAVIER | Maison Haramberria | 64640 | Iholdy | 0559376812 | -1.17993 | 43.28213 |
ELISSALDE JEANNE ET JEAN | MAISON ELGARTIA | 64640 | Iholdy | 0559376192 | -1.17993 | 43.28213 |
ERGUY JEAN CLAUDE | MAISON BIDARTIA | 64640 | Iholdy | 0559376223 | -1.17993 | 43.28213 |
ETCHART BERNARD | maison Habiaborda ROUTE HELETTE | 64640 | Iholdy | 0559376618 | -1.17993 | 43.28213 |
ETCHART JEAN BERNARD | MAISON ELIZABELARRIA | 64640 | Iholdy | 0547712006 | -1.17993 | 43.28213 |
ETCHART JEAN PIERRE | LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559376224 | -1.17993 | 43.28213 |
ETCHART LEON | mais Landaburia ROUTE D ARMANDARITZ | 64640 | Iholdy | 0559376829 | -1.17993 | 43.28213 |
ETCHEBARNE JEAN | résid maison Habiartia LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559379875 | -1.17993 | 43.28213 |
ETCHEBERRY JEAN | maison Harania QUARTIER OLCEIRITZ | 64640 | Iholdy | 0559376393 | -1.17993 | 43.28213 |
ETCHEPARE CHRISTOPHE | QUARTIER OLCEIRITZ | 64640 | Iholdy | 0559376786 | -1.17993 | 43.28213 |
ETCHEVERRY DENISE | MAISON ARGIA | 64640 | Iholdy | 0547860014 | -1.17993 | 43.28213 |
ETCHEVERRY DIDIER | résid maison Martintoenia QUARTIER OLCEIRITZ | 64640 | Iholdy | 0559374130 | -1.17993 | 43.28213 |
EYHERAMENDY MARIE-CHRISTINE | ROUTE IRISSARY | 64640 | Iholdy | 0559377708 | -1.17993 | 43.28213 |
FLAMAND YVONNE | Maison Inara LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559375251 | -1.17993 | 43.28213 |
FONTAN FALLABERRY ANA | LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559373852 | -1.17993 | 43.28213 |
FRANCHISTÃGUY AMBROISE | maison Etchechuria LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559376152 | -1.17993 | 43.28213 |
FRANCHISTEGUY ANNE-SOPHIE | MAISON LANDARTIA LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559376897 | -1.17993 | 43.28213 |
FRANCHISTEGUY MARIE | villa Mendixka ROUTE LANTABAT | 64640 | Iholdy | 0559376987 | -1.17993 | 43.28213 |
FRANCHISTEGUY XAVIER | Ithurraldia | 64640 | Iholdy | 0559376056 | -1.17993 | 43.28213 |
GANDOUIN D. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 64640 | Iholdy | 0559376274 | -1.17993 | 43.28213 |
GARACOITS DOMINIQUE | maison Urruttia LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559376603 | -1.17993 | 43.28213 |
GARACOITS JEAN-LOUIS | ROUTE HELETTE | 64640 | Iholdy | 0559491266 | -1.17993 | 43.28213 |
GARACOITS PEYO | résid maison Minaburria LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559373942 | -1.17993 | 43.28213 |
GARIADOR ANDRÃ | maison Malgorenia LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0969805272 | -1.17993 | 43.28213 |
GARIADOR BERNARD | maison Borya Ithurilatzia | 64640 | Iholdy | 0559376166 | -1.17993 | 43.28213 |
GARIADOR BERTRAND | maison Larraldia ROUTE LANTABAT | 64640 | Iholdy | 0559376415 | -1.17993 | 43.28213 |
GARIADOR HÃLÃNE | résid Maison Borya Ithurilatzia | 64640 | Iholdy | 0559375304 | -1.17993 | 43.28213 |
GAUTHERIN JOEL | 3 ROUTE IRISSARY | 64640 | Iholdy | 0559375848 | -1.17993 | 43.28213 |
GILBERT PATRICK | LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559377281 | -1.17993 | 43.28213 |
HARAN AMBROISE | maison Malda ROUTE IRISSARY | 64640 | Iholdy | 0559376632 | -1.17993 | 43.28213 |
HARGUINDÃGUY JEAN-MICHEL | maison Minaberria QUARTIER OLCEIRITZ | 64640 | Iholdy | 0559376635 | -1.17993 | 43.28213 |
HARGUINDEGUY PIERRE | maison Minaberria QUARTIER OLCEIRITZ | 64640 | Iholdy | 0559375169 | -1.17993 | 43.28213 |
HARISTOY XABI | résid collectif antxoinia LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559372745 | -1.17993 | 43.28213 |
HAYET PIERRE | LEIZARRA | 64640 | Iholdy | 0559376540 | -1.17993 | 43.28213 |
HUTH NADIA | LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559375892 | -1.17993 | 43.28213 |
IDIART CHRISTIAN | CHE URRUTIA | 64640 | Iholdy | 0559379831 | -1.17993 | 43.28213 |
IDIEDER DOMINIQUE | ROUTE IRISSARY | 64640 | Iholdy | 0559376178 | -1.17993 | 43.28213 |
IDIEDER MAIDER | ROUTE IRISSARY | 64640 | Iholdy | 0559374347 | -1.17993 | 43.28213 |
IDIEDER MARIANNE | LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559376822 | -1.17993 | 43.28213 |
ILHARRAMOUNHO PIERRE | maison Barratchartia LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559376452 | -1.17993 | 43.28213 |
INDABURU C. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 64640 | Iholdy | 0559375172 | -1.17993 | 43.28213 |
INDABURU JEAN-CADET | ROUTE HELETTE | 64640 | Iholdy | 0559376375 | -1.17993 | 43.28213 |
IRATÃABAL JEAN | maison Garatia QUARTIER OLCEIRITZ | 64640 | Iholdy | 0559376383 | -1.17993 | 43.28213 |
IRIBERRY BERNADETTE | résid maison Ur Ondoan QUARTIER OLCEIRITZ | 64640 | Iholdy | 0559375570 | -1.17993 | 43.28213 |
ITHURSARRY PATRICK | QUARTIER OLCEIRITZ | 64640 | Iholdy | 0559376518 | -1.17993 | 43.28213 |
JAUREGUIBERRY ALAIN | ROUTE HELETTE | 64640 | Iholdy | 0559376127 | -1.17993 | 43.28213 |
JORAJURIA CARINE | résid maison Alxumia ROUTE IRISSARY | 64640 | Iholdy | 0559375280 | -1.17993 | 43.28213 |
JORAJURIA CHARLES | maison Larapidia ROUTE IRISSARY | 64640 | Iholdy | 0559376426 | -1.17993 | 43.28213 |
JORAJURIA ODILE-FRANCOISE | maison Antzoinia LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0967544583 | -1.17993 | 43.28213 |
LABROUCHE JEANINE | mais Ur-Begia QUARTIER OLCEIRITZ | 64640 | Iholdy | 0559376996 | -1.17993 | 43.28213 |
LACOMERE CHRISTELLE | QUARTIER OLCEIRITZ | 64640 | Iholdy | 0559376663 | -1.17993 | 43.28213 |
LANDERRETCHE ANDRÃ | villa plaza irola PLACE DU FRONTON | 64640 | Iholdy | 0559375235 | -1.17993 | 43.28213 |
LANDREAU CORINNE | Lotissement Delay | 64640 | Iholdy | 0559375260 | -1.17993 | 43.28213 |
LARRIEU HERVE | QUARTIER OLCEIRITZ | 64640 | Iholdy | 0559490635 | -1.17993 | 43.28213 |
LAVIE WILLIAMS | ROUTE IRISSARY | 64640 | Iholdy | 0559378427 | -1.17993 | 43.28213 |
LECONTE FRANÃOISE | résid maison Axaharia ROUTE IRISSARY | 64640 | Iholdy | 0966131525 | -1.17993 | 43.28213 |
LEGARTO BERNARD | QUARTIER OLCEIRITZ | 64640 | Iholdy | 0559376201 | -1.17993 | 43.28213 |
LEGARTO DANIEL | LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559379893 | -1.17993 | 43.28213 |
LEGARTO PATRICIA | LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559379893 | -1.17993 | 43.28213 |
LESPADE FRÃDÃRIC | LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559376794 | -1.17993 | 43.28213 |
LOPEPE ROGER | résid maison Yauberria LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559379891 | -1.17993 | 43.28213 |
LOUSSERT RAYMONDE | Le Lac LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559379878 | -1.17993 | 43.28213 |
MÃNALDO CLAUDE | 22 LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559375171 | -1.17993 | 43.28213 |
MENDILAHATXU ARNAUD | Ithurilatzia | 64640 | Iholdy | 0559376398 | -1.17993 | 43.28213 |
MINABERRY ALBERT | Etcheparia LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559376109 | -1.17993 | 43.28213 |
MINABERRY DIDIER | LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559375283 | -1.17993 | 43.28213 |
MINVILLE EVELYNE ET FREDERIC | ROUTE IRISSARY | 64640 | Iholdy | 0559376067 | -1.17993 | 43.28213 |
MINVILLE FRÃDÃRIC | résid maison Gure Nahia ROUTE IRISSARY | 64640 | Iholdy | 0559376067 | -1.17993 | 43.28213 |
MOUNHO ANDRà | résid maison Idigoinia ROUTE IRISSARY | 64640 | Iholdy | 0559376958 | -1.17993 | 43.28213 |
OLHATS DANIELE | ROUTE D ARMANDARITZ | 64640 | Iholdy | 0559376924 | -1.17993 | 43.28213 |
OLHATS EMILE | résid Maison Bichta-Eder ROUTE LANTABAT | 64640 | Iholdy | 0559376891 | -1.17993 | 43.28213 |
OLHATS MARIE | ROUTE LANTABAT | 64640 | Iholdy | 0559376674 | -1.17993 | 43.28213 |
ONDARTS JOSIANE | ROUTE LANTABAT | 64640 | Iholdy | 0547715085 | -1.17993 | 43.28213 |
ONDARTS MICHEL | Urrutia | 64640 | Iholdy | 0559376634 | -1.17993 | 43.28213 |
OXANDABARATZ JEAN-PAUL | maison Ibarnaya LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559376306 | -1.17993 | 43.28213 |
OXANDABARATZ JEROME | résid Antxoenia 1 LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559490732 | -1.17993 | 43.28213 |
OXANDABARATZ JEROME | Maison ibarnaya Maison ibarnaya | 64640 | Iholdy | 0679933401 | -1.17993 | 43.28213 |
OXANDABARATZ PHILIPPE | résid maison chocua QUARTIER OLCEIRITZ | 64640 | Iholdy | 0559376532 | -1.17993 | 43.28213 |
OYHAGARAY ANASTASIE | maison Etchartia QUARTIER OLCEIRITZ | 64640 | Iholdy | 0559375124 | -1.17993 | 43.28213 |
OYHAGARAY PHILIPPE | résid maison Oroitzapena QUARTIER OLCEIRITZ | 64640 | Iholdy | 0559375246 | -1.17993 | 43.28213 |
OYHAGARAY RAYMOND-PIERRE | maison Etchartia QUARTIER OLCEIRITZ | 64640 | Iholdy | 0559376326 | -1.17993 | 43.28213 |
OYHENART ARNAUD | LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559376141 | -1.17993 | 43.28213 |
PADEL THIERRY | LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559373161 | -1.17993 | 43.28213 |
PARIS JEAN-CHARLES | ROUTE LANTABAT | 64640 | Iholdy | 0559376481 | -1.17993 | 43.28213 |
PIESSET ANNIE | résid Mais Oyhamburia ROUTE HELETTE | 64640 | Iholdy | 0559374939 | -1.17993 | 43.28213 |
POCHELU CADET | résid maison Poxoluberria ROUTE HELETTE | 64640 | Iholdy | 0559376107 | -1.17993 | 43.28213 |
POCHELU DIDIER | résid maison Pecotchia ROUTE LANTABAT | 64640 | Iholdy | 0559376263 | -1.17993 | 43.28213 |
POCHELU DIDIER | maison Pecotchia ROUTE LANTABAT | 64640 | Iholdy | 0965334755 | -1.17993 | 43.28213 |
POCHELU ISABELLE | résid maison Poxoluberria ROUTE HELETTE | 64640 | Iholdy | 0559376107 | -1.17993 | 43.28213 |
POCHELU MARIE | LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559376254 | -1.17993 | 43.28213 |
POCHOLU CHARLES | ROUTE IRISSARY | 64640 | Iholdy | 0559376086 | -1.17993 | 43.28213 |
POCHOLU PROSPER | résid maison Lezarania ROUTE IRISSARY | 64640 | Iholdy | 0559376927 | -1.17993 | 43.28213 |
POCHULU MICHEL | Argainia Argainia | 64640 | Iholdy | 0673241163 | -1.17993 | 43.28213 |
POEYDESSUS JEAN-PIERRE | 116 Retraite Goxa Leku | 64640 | Iholdy | 0559372824 | -1.17993 | 43.28213 |
POYDESSUS JEAN-BAPTISTE | maison Ithurburia LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559376031 | -1.17993 | 43.28213 |
POYDESSUS PAUL | maison Argia LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559376733 | -1.17993 | 43.28213 |
RASPAUD JEAN CLAUDE | ROUTE D ARMANDARITZ | 64640 | Iholdy | 0559375177 | -1.17993 | 43.28213 |
ROPERT ELODIE | LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0547713012 | -1.17993 | 43.28213 |
ROUX MARIE CLAUDE | RTE LANTABAT VILLA HEGO ALDE | 64640 | Iholdy | 0559373519 | -1.17993 | 43.28213 |
RUIZ-HONTORIA MANUEL | Le Lac LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559379878 | -1.17993 | 43.28213 |
SAGARDIA MARIA-RAMONA | LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0967236416 | -1.17993 | 43.28213 |
SALLABERRY DIDIER | MAISON POCHELUBERRIA | 64640 | Iholdy | 0622762180 | -1.17993 | 43.28213 |
SALLABÃRRY DIDIER (ET ISABELLE) | résid maison Poxoluberria ROUTE HELETTE | 64640 | Iholdy | 0559376107 | -1.17993 | 43.28213 |
SALLAGOITY JEAN-PAUL | maison Salla ROUTE IRISSARY | 64640 | Iholdy | 0559376371 | -1.17993 | 43.28213 |
SENACQ THIERRY | ROUTE LANTABAT | 64640 | Iholdy | 0559372036 | -1.17993 | 43.28213 |
SUPERVIE GEORGES | résid maison Lau Haizetan LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559376584 | -1.17993 | 43.28213 |
TAPIA PIERRE | maison Cedarria ROUTE D ARMANDARITZ | 64640 | Iholdy | 0559376839 | -1.17993 | 43.28213 |
TIGNON GILLES | LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559376586 | -1.17993 | 43.28213 |
UHALDE ANNE-MARIE | maison Mailharro LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559376680 | -1.17993 | 43.28213 |
UHALDE JEAN-JACQUES | ROUTE LANTABAT | 64640 | Iholdy | 0559376139 | -1.17993 | 43.28213 |
UHALDE SAUVEUR | Barnetchia quart Hiribéhère ROUTE LANTABAT | 64640 | Iholdy | 0559376245 | -1.17993 | 43.28213 |
UHART JEAN | LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559375219 | -1.17993 | 43.28213 |
URGORRY JEAN | LE BOURG | 64640 | Iholdy | 0559376147 | -1.17993 | 43.28213 |
URGORRY JEAN-MARIE | maison Alxunia ROUTE IRISSARY | 64640 | Iholdy | 0559376707 | -1.17993 | 43.28213 |
VAISSIER JEAN | CHE URRUTIA | 64640 | Iholdy | 0559375240 | -1.17993 | 43.28213 |
VAN WIJK JAN | Maison Bidegainia ROUTE IRISSARY | 64640 | Iholdy | 0559376112 | -1.17993 | 43.28213 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
ARANGOITS JEAN-PIERRE | maison Ilharria ROUTE HELETTE | agriculteur et agriculteur éleveur | 0559376177 | -1.17993 | 43.28213 |
AROTÃARÃNA FABIEN | maison Gohanetxia ROUTE LANTABAT | élevage de moutons et de chèvres | 0559376308 | -1.17993 | 43.28213 |
