Orthez : FRANCIS JAMMES
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 64 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 430 |
Identifiant | 0270 |
Cle rivoli | R |
Code rivoli | 640 430 0270 R |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | FRANCIS JAMMES |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00242 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | JAMMES |
Code Insee de la ville | 64430 |
lettre | F |
Latitude | 43.48565 |
Longitude | -0.76555 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64300 | AVENUE FRANCIS JAMMES | ORTHEZ | 395314.9 | 6272454.2 | -0.76 | 43.48 | ||
1 | B | 64300 | AVENUE FRANCIS JAMMES | ORTHEZ | 395315 | 6272450.6 | -0.76 | 43.48 | |
1 | BIS | 64300 | AVENUE FRANCIS JAMMES | ORTHEZ | 395311.7 | 6272452.2 | -0.76 | 43.48 | |
2 | 64300 | AVENUE FRANCIS JAMMES | ORTHEZ | 395272.9 | 6272459.1 | -0.76 | 43.48 | ||
3 | BIS | 64300 | AVENUE FRANCIS JAMMES | ORTHEZ | 395368.9 | 6272439.5 | -0.76 | 43.48 | |
4 | 64300 | AVENUE FRANCIS JAMMES | ORTHEZ | 395307.2 | 6272443.6 | -0.76 | 43.48 | ||
4 | BIS | 64300 | AVENUE FRANCIS JAMMES | ORTHEZ | 395306.1 | 6272445.1 | -0.76 | 43.48 | |
5 | 64300 | AVENUE FRANCIS JAMMES | ORTHEZ | 395392.2 | 6272501.6 | -0.76 | 43.48 | ||
6 | 64300 | AVENUE FRANCIS JAMMES | ORTHEZ | 395327.4 | 6272434.6 | -0.76 | 43.48 | ||
7 | 64300 | AVENUE FRANCIS JAMMES | ORTHEZ | 395379.5 | 6272421.2 | -0.76 | 43.48 | ||
8 | 64300 | AVENUE FRANCIS JAMMES | ORTHEZ | 395344 | 6272426.9 | -0.76 | 43.48 | ||
9 | 64300 | AVENUE FRANCIS JAMMES | ORTHEZ | 395504.7 | 6272366.3 | -0.76 | 43.48 | ||
10 | 64300 | AVENUE FRANCIS JAMMES | ORTHEZ | 395376.6 | 6272411.8 | -0.76 | 43.48 | ||
10 | BIS | 64300 | AVENUE FRANCIS JAMMES | ORTHEZ | 395413 | 6272362 | -0.76 | 43.48 | |
10 | T | 64300 | AVENUE FRANCIS JAMMES | ORTHEZ | 395457.7 | 6272376.2 | -0.76 | 43.48 | |
12 | 64300 | AVENUE FRANCIS JAMMES | ORTHEZ | 395449.8 | 6272378 | -0.76 | 43.48 | ||
14 | 64300 | AVENUE FRANCIS JAMMES | ORTHEZ | 395474.7 | 6272366.4 | -0.76 | 43.48 | ||
16 | 64300 | AVENUE FRANCIS JAMMES | ORTHEZ | 395488.5 | 6272359.8 | -0.76 | 43.48 | ||
18 | 64300 | AVENUE FRANCIS JAMMES | ORTHEZ | 395499.1 | 6272356.2 | -0.76 | 43.48 | ||
20 | 64300 | AVENUE FRANCIS JAMMES | ORTHEZ | 395667 | 6272280.3 | -0.76 | 43.48 | ||
22 | 64300 | AVENUE FRANCIS JAMMES | ORTHEZ | 395723.5 | 6272254.7 | -0.76 | 43.48 | ||
9025 | 64300 | AVENUE FRANCIS JAMMES | ORTHEZ | 395334.2 | 6272365.7 | -0.76 | 43.48 | ||
9053 | 64300 | AVENUE FRANCIS JAMMES | ORTHEZ | 395419.5 | 6272403.4 | -0.76 | 43.48 | ||
9055 | 64300 | AVENUE FRANCIS JAMMES | ORTHEZ | 395370.4 | 6272442.8 | -0.76 | 43.48 | ||
9063 | 64300 | AVENUE FRANCIS JAMMES | ORTHEZ | 395706 | 6272262.5 | -0.76 | 43.48 | ||
9160 | 64300 | AVENUE FRANCIS JAMMES | ORTHEZ | 395343 | 6272365.1 | -0.76 | 43.48 | ||
9229 | 64300 | AVENUE FRANCIS JAMMES | ORTHEZ | 395579.6 | 6272320 | -0.76 | 43.48 | ||
9230 | 64300 | AVENUE FRANCIS JAMMES | ORTHEZ | 395630.2 | 6272296.9 | -0.76 | 43.48 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALANDISSEM HAYAT | 5 AVENUE FRANCIS JAMMES | 64300 | Orthez | 0547735126 | -0.76563 | 43.48562 |
BEHRI YASSINE | 5 AVENUE FRANCIS JAMMES | 64300 | Orthez | 0524371254 | -0.76563 | 43.48562 |
BELONDRADE DOMINIQUE | bât 1 5 AVENUE FRANCIS JAMMES | 64300 | Orthez | 0559386471 | -0.76563 | 43.48562 |
BEYRIS ELIANE | 5 AVENUE FRANCIS JAMMES | 64300 | Orthez | 0524375164 | -0.76563 | 43.48562 |
BILHE LAURENT | 5 AVENUE FRANCIS JAMMES | 64300 | Orthez | 0547959117 | -0.76563 | 43.48562 |
BRUANT MAURICETTE | AVENUE FRANCIS JAMMES | 64300 | Orthez | 0984277634 | -0.76688 | 43.48586 |
CHARTON MARTINE | AVENUE FRANCIS JAMMES | 64300 | Orthez | 0559670620 | -0.76688 | 43.48586 |
CONDOM FRANÃOISE | 5 AVENUE FRANCIS JAMMES | 64300 | Orthez | 0559699319 | -0.76563 | 43.48562 |
DEPOL PHILIPPE | 3 AVENUE FRANCIS JAMMES | 64300 | Orthez | 0547950242 | -0.76599 | 43.48573 |
ESTRUCH PATRICE | 5 AVENUE FRANCIS JAMMES | 64300 | Orthez | 0559692537 | -0.76563 | 43.48562 |
GOLOVINE ALAIN | 10 AVENUE FRANCIS JAMMES | 64300 | Orthez | 0559692133 | -0.76554 | 43.48545 |
LABAIGT JEANINE | 5 AVENUE FRANCIS JAMMES | 64300 | Orthez | 0559694667 | -0.76563 | 43.48562 |
LABAT JULIEN | résid Ecureuil Ii bât 1 5 AVENUE FRANCIS JAMMES | 64300 | Orthez | 0559693173 | -0.76563 | 43.48562 |
LADEUX LUCETTE | 5 AVENUE FRANCIS JAMMES | 64300 | Orthez | 0559671699 | -0.76563 | 43.48562 |
LATASTE ANNE | 14 AVENUE FRANCIS JAMMES | 64300 | Orthez | 0559691728 | -0.76445 | 43.48511 |
LIONS NICOLE | résid Ecureuils Ii bât 02 5 AVENUE FRANCIS JAMMES | 64300 | Orthez | 0559693899 | -0.76563 | 43.48562 |
MORÃNY DANIÃLE | résid ecureuils 2 AVENUE FRANCIS JAMMES | 64300 | Orthez | 0559690801 | -0.76688 | 43.48586 |
MOURAS JEAN FRANCOIS | 5 AVENUE FRANCIS JAMMES | 64300 | Orthez | 0559670344 | -0.76563 | 43.48562 |
NGUYEN CONG BINH | 5 AVENUE FRANCIS JAMMES | 64300 | Orthez | 0953839940 | -0.76563 | 43.48562 |
PAYSANT JEANINE | 5 AVENUE FRANCIS JAMMES | 64300 | Orthez | 0559387486 | -0.76563 | 43.48562 |
PEREZ PAULINE | 5 AVENUE FRANCIS JAMMES | 64300 | Orthez | 0547734023 | -0.76563 | 43.48562 |
POEYDARRIEU CEDRIC | 8 AVENUE FRANCIS JAMMES | 64300 | Orthez | 0559699926 | -0.76600 | 43.48526 |
ROUMAS CHANTAL | APPARTEMENT 20 5 AVENUE FRANCIS JAMMES | 64300 | Orthez | 0614574348 | -0.76563 | 43.48562 |
SILVA MANUEL | 16 AVENUE FRANCIS JAMMES | 64300 | Orthez | 0559670183 | -0.76335 | 43.48479 |
SKI NAUTIQUE CLUB L. | 14 AVENUE FRANCIS JAMMES | 64300 | Orthez | 0524371347 | -0.76445 | 43.48511 |
SUDRE MARIE-ELISABETH | résid Ecureuil Ii bât 1 5 AVENUE FRANCIS JAMMES | 64300 | Orthez | 0559692260 | -0.76563 | 43.48562 |
VIOLETTE SANCHEZ | 5 AVENUE FRANCIS JAMMES | 64300 | Orthez | 0954886308 | -0.76563 | 43.48562 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
ASSOCIATION FRANCIS JAMES | 7 AVENUE FRANCIS JAMMES | bibliothèque, médiathèque | 0960431874 | -0.76530 | 43.48551 |
ASSOCIATION FRANCIS JAMMES | 7 AVENUE FRANCIS JAMMES | association, organisme culturel et socio-éducatif | 0559691124 | -0.76530 | 43.48551 |
ATELIER MÃCANIQUE DU GAVE | AVENUE FRANCIS JAMMES | Mécanique et produits en métaux | 0559691307 | -0.76688 | 43.48586 |
AURENSAN PHILIPPE HIGUÃ JEAN-PIERRE ET BAYSSETTE ALAIN | 9 AVENUE FRANCIS JAMMES | radiologue (radiodiagnostic et imagerie medicale) | 0559670940 | -0.76244 | 43.48466 |
AURENSAN PHILIPPE PHILIPPE | 9 AVENUE FRANCIS JAMMES | radiologue (radiodiagnostic et imagerie medicale) | 0559670940 | -0.76244 | 43.48466 |
BAYSSETTE ALAIN | 9 AVENUE FRANCIS JAMMES | radiologue (radiodiagnostic et imagerie medicale) | 0559670940 | -0.76244 | 43.48466 |
BERNADET CHRISTIAN | AVENUE FRANCIS JAMMES | mécanique générale | 0559671829 | -0.76688 | 43.48586 |
CAMIADE ET FILS | 6 AVENUE FRANCIS JAMMES | sièges sociaux, sociétés holding | 0975750027 | -0.76627 | 43.48567 |
CLUB ALPIN FRANÃAIS | AVENUE FRANCIS JAMMES | association et club de sport | 0559691262 | -0.76688 | 43.48586 |
EGLISE EVANGÃLIQUE LIBRE | 3 AVENUE FRANCIS JAMMES | église évangélique | 0559690401 | -0.76599 | 43.48573 |
HIGUÃ JEAN-PIERRE JEAN-PIERRE | 9 AVENUE FRANCIS JAMMES | radiologue (radiodiagnostic et imagerie medicale) | 0559670940 | -0.76244 | 43.48466 |
JEAN CLAUDE DÃPANNAGE | 1 AVENUE FRANCIS JAMMES | électroménager (détail) | 0559653923 | -0.76660 | 43.48587 |
LE FOURNIL DE MARTIAL | 6 AVENUE FRANCIS JAMMES | boulangerie et pâtisserie | 0559690685 | -0.76627 | 43.48567 |
LO CALEI | 4 AVENUE FRANCIS JAMMES | services, aide à domicile | 0559694745 | -0.76653 | 43.48576 |
MAIRIE | AVENUE FRANCIS JAMMES | mairie | 0559693145 | -0.76688 | 43.48586 |
MONDIAL PARE-BRISE | 10 AVENUE FRANCIS JAMMES | pare-brise et toit ouvrant (vente, pose, réparation) | 0559678538 | -0.76554 | 43.48545 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-22 | sols | 1.00 € | ||||
2019-03-28 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 115 | sols | 90,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € | |||
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € | |||
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | sols | 10,146,000.00 € | |||
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | sols | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2018-12-20 | 5 | Appartement | 2 | 41 | terrains d'agrément | 10,146,000.00 € |
2016-10-03 | 8 | Appartement | 4 | 86 | sols | 92,000.00 € |
2016-10-03 | 8 | Appartement | 4 | 86 | sols | 92,000.00 € |
2019-04-30 | 9002 | sols | 52,000.00 € | |||
2019-04-30 | 9002 | sols | 52,000.00 € | |||
2019-04-30 | 9002 | sols | 52,000.00 € | |||
2019-04-30 | 9002 | sols | 52,000.00 € | |||
2015-01-27 | 9063 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 698 | sols | 2,000.00 € |
2015-10-27 | 9063 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 698 | sols | 32,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.