Déville-lès-Rouen : DU ONZE NOVEMBRE
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 76 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 216 |
Identifiant | 0605 |
Cle rivoli | W |
Code rivoli | 760 216 0605 W |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DU ONZE NOVEMBRE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00105 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | NOVEMBRE |
Code Insee de la ville | 76216 |
lettre | O |
Latitude | 49.47855 |
Longitude | 1.05182 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76250 | RUE DU 11 NOVEMBRE | DEVILLE LES ROUEN | 558845.7 | 6932723.9 | 1.052 | 49.47 | ||
2 | 76250 | RUE DU 11 NOVEMBRE | DEVILLE LES ROUEN | 559097.7 | 6932421.7 | 1.056 | 49.47 | ||
3 | 76250 | RUE DU 11 NOVEMBRE | DEVILLE LES ROUEN | 558786.5 | 6932746.5 | 1.051 | 49.47 | ||
4 | 76250 | RUE DU 11 NOVEMBRE | DEVILLE LES ROUEN | 559090.4 | 6932422.6 | 1.056 | 49.47 | ||
5 | 76250 | RUE DU 11 NOVEMBRE | DEVILLE LES ROUEN | 558776.5 | 6932761.4 | 1.051 | 49.47 | ||
6 | 76250 | RUE DU 11 NOVEMBRE | DEVILLE LES ROUEN | 559052.5 | 6932473.2 | 1.055 | 49.47 | ||
8 | 76250 | RUE DU 11 NOVEMBRE | DEVILLE LES ROUEN | 559025.2 | 6932500.6 | 1.055 | 49.47 | ||
10 | 76250 | RUE DU 11 NOVEMBRE | DEVILLE LES ROUEN | 559002.8 | 6932528.2 | 1.055 | 49.47 | ||
14 | 76250 | RUE DU 11 NOVEMBRE | DEVILLE LES ROUEN | 558965.9 | 6932568.5 | 1.054 | 49.47 | ||
16 | 76250 | RUE DU 11 NOVEMBRE | DEVILLE LES ROUEN | 558939.6 | 6932592.3 | 1.054 | 49.47 | ||
18 | 76250 | RUE DU 11 NOVEMBRE | DEVILLE LES ROUEN | 558913.3 | 6932616.2 | 1.053 | 49.47 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ADDARI EMILIE | 16 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0635286656 | 1.05348 | 49.47782 |
AUZOU JANICK | 18 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0952959551 | 1.05323 | 49.47773 |
BINARD YANNICK | 6 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0277580900 | 1.05374 | 49.47757 |
BLONDEL HAVA | 1 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0980905607 | 1.05284 | 49.47798 |
BLONDEL JEAN-DIDIER | 5 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235744543 | 1.05251 | 49.47829 |
BOUTRY VINCENT | 2 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0276524300 | 1.05400 | 49.47721 |
CASSEL CHRISTOPHE | RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235335569 | 1.05336 | 49.47773 |
CHATELET FLORE | 4 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0953506379 | 1.05387 | 49.47739 |
CHEVAL CLAUDINE | 3 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0964110433 | 1.05202 | 49.47832 |
CHEVAL MARCEL | 3 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235740584 | 1.05202 | 49.47832 |
COUPEZ BRIGITTE | 14 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235755656 | 1.05342 | 49.47761 |
COUROYER COLETTE | 20 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235745614 | 1.05329 | 49.47794 |
DANIN SOPHIE | 18 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235053226 | 1.05323 | 49.47773 |
DEVIN CÃLINE | 4 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0954896327 | 1.05387 | 49.47739 |
DROIN ALAIN | 6 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235758494 | 1.05374 | 49.47757 |
DUMONT ANNICK | 18 Rue Du 11 Novembre Resid Ile De Re | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235741422 | 1.05044 | 49.46908 |
DUTILLOY MONIQUE | résid Noirmoutiers 16 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235754823 | 1.05348 | 49.47782 |
EDDE NICOLE | 4 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235742814 | 1.05387 | 49.47739 |
FERRAND ALEXANDRA | 1 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235762283 | 1.05284 | 49.47798 |
FOSSARD MICHELLE | 14 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235744173 | 1.05342 | 49.47761 |
FRESNEL PATRICE | 14 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235745426 | 1.05342 | 49.47761 |
FROMENT RENEE | 16 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235878971 | 1.05348 | 49.47782 |
GAFFà JEAN-CLAUDE | 5 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235758215 | 1.05251 | 49.47829 |
GODEFROY SYLVIE | 3 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235816534 | 1.05202 | 49.47832 |
GOUEL JESSICA | résid Mimizan 3 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0966800793 | 1.05202 | 49.47832 |
GUENERET GUY | 3 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235750121 | 1.05202 | 49.47832 |
GUYON DIDIER | 3 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0951178759 | 1.05202 | 49.47832 |
HAUCHEMAILLE MARC | 5 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235750182 | 1.05251 | 49.47829 |
HAVARD PAULETTE | 16 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235744764 | 1.05348 | 49.47782 |
HEURTEVENT SYLVAIN | 16 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0950711947 | 1.05348 | 49.47782 |
HOUEL VANESSA | 2 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0276671473 | 1.05400 | 49.47721 |
HUART CLEMENCE | 2 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0953376696 | 1.05400 | 49.47721 |
IACOPINO LAURENT | 20 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235740756 | 1.05329 | 49.47794 |
LANGEVIN Y. | 5 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235751216 | 1.05251 | 49.47829 |
LANGLOIS MARIE GENEVIEVE | 1 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235745352 | 1.05284 | 49.47798 |
LAUMà NICOLE | Résid Noirmoutier 16 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0963296605 | 1.05348 | 49.47782 |
LAUMIER ALICE | 1 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235754892 | 1.05284 | 49.47798 |
LEDUC ALAIN | 5 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235740235 | 1.05251 | 49.47829 |
LEMOINE LAURENCE | résid Res.noirmoutier 16 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235373663 | 1.05348 | 49.47782 |
LOUIS ANDRE | 4 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0232820589 | 1.05387 | 49.47739 |
MACE ALEXIS | résid Resre 18 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235367898 | 1.05323 | 49.47773 |
MAUGER BARROIS JEREMY AUDREY | 3 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235788368 | 1.05202 | 49.47832 |
MAY PATRICK | 5 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235085669 | 1.05251 | 49.47829 |
PEIXOTO MARIE | 1 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235743513 | 1.05284 | 49.47798 |
POIXBLANC BRUNO | 3 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0953981188 | 1.05202 | 49.47832 |
POMMIER ALAIN | résid L Ile De Re 18 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235372569 | 1.05323 | 49.47773 |
PORTRET STÃPHANIE | 5 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0951562098 | 1.05251 | 49.47829 |
PREIRA FORMOSE | 2 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235741993 | 1.05400 | 49.47721 |
PREVEL JOSà | 2 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0951915648 | 1.05400 | 49.47721 |
QUERUEL YVES | 1 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235745690 | 1.05284 | 49.47798 |
QUILICHINI JEAN LOUIS | 10 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0232820629 | 1.05346 | 49.47749 |
RABOUILLE JEANNINE | 1 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235753178 | 1.05284 | 49.47798 |
RODRIGUEZ JOSÃ-MANUEL | 8 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235742366 | 1.05377 | 49.47730 |
SARRUT CATHERINE | 5 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235749335 | 1.05251 | 49.47829 |
SAVOYE BERNARD | résid imm Biscarosse 11 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235769207 | 1.05336 | 49.47773 |
SIMON CAROLE | 5 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0276011178 | 1.05251 | 49.47829 |
SOBCZAK FERNAND | RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235742747 | 1.05336 | 49.47773 |
THIBAULT CLAUDE | 5 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235741656 | 1.05251 | 49.47829 |
TOMULIC NICOLE | 1 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235744484 | 1.05284 | 49.47798 |
VIEILLARD NATHALIE | résid BISCAROSSE 1 RUE DU 11 NOVEMBRE | 76250 | Déville-lès-rouen | 0235742584 | 1.05284 | 49.47798 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-09 | sols | 1.00 € | ||||
2019-05-09 | 14 | Appartement | 4 | 77 | 89,300.00 € | |
2019-05-09 | 14 | Dépendance | 0 | 89,300.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.