Grand-Couronne : VICTOR HUGO
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 76 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 319 |
Identifiant | 0780 |
Cle rivoli | N |
Code rivoli | 760 319 0780 N |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | VICTOR HUGO |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00171 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | HUGO |
Code Insee de la ville | 76319 |
lettre | V |
Latitude | 49.35713 |
Longitude | 1.01079 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555564.5 | 6919492.2 | 1.012 | 49.35 | ||
39 | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555572.5 | 6919505.9 | 1.012 | 49.35 | ||
40 | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555591.9 | 6919593.9 | 1.012 | 49.35 | ||
42 | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555629.4 | 6919621 | 1.012 | 49.35 | ||
43 | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555589.8 | 6919466.4 | 1.012 | 49.35 | ||
44 | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555650.8 | 6919657.2 | 1.013 | 49.36 | ||
48 | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555525.2 | 6919430.1 | 1.011 | 49.35 | ||
49 | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555488.6 | 6919361.7 | 1.011 | 49.35 | ||
50 | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555503.9 | 6919397.2 | 1.011 | 49.35 | ||
51 | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555474.5 | 6919345.7 | 1.010 | 49.35 | ||
51 | BIS | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555462 | 6919331 | 1.010 | 49.35 | |
52 | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555495.5 | 6919383.6 | 1.011 | 49.35 | ||
53 | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555492.5 | 6919366.6 | 1.011 | 49.35 | ||
54 | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555483.6 | 6919369 | 1.011 | 49.35 | ||
55 | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555434.8 | 6919304.2 | 1.010 | 49.35 | ||
56 | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555460.9 | 6919345.2 | 1.010 | 49.35 | ||
56 | B | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555399.8 | 6919278.6 | 1.009 | 49.35 | |
57 | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555423.1 | 6919290.3 | 1.010 | 49.35 | ||
58 | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555386 | 6919263 | 1.009 | 49.35 | ||
59 | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555395.9 | 6919261.6 | 1.009 | 49.35 | ||
60 | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555371 | 6919248.6 | 1.009 | 49.35 | ||
61 | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555379.5 | 6919244.4 | 1.009 | 49.35 | ||
62 | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555353.6 | 6919230.2 | 1.009 | 49.35 | ||
66 | A | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555269.4 | 6919189.5 | 1.008 | 49.35 | |
66 | B | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555270.4 | 6919189.5 | 1.008 | 49.35 | |
68 | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555246.5 | 6919165 | 1.007 | 49.35 | ||
69 | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555268.3 | 6919135.1 | 1.008 | 49.35 | ||
71 | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555247 | 6919122 | 1.007 | 49.35 | ||
73 | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555226.1 | 6919109.4 | 1.007 | 49.35 | ||
75 | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555191 | 6919109.2 | 1.007 | 49.35 | ||
9002 | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555288.4 | 6919198.3 | 1.008 | 49.35 | ||
9757 | 76530 | RUE VICTOR HUGO | GRAND COURONNE | 555208.3 | 6919117.4 | 1.007 | 49.35 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ANDRE ALAIN | RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235676378 | 1.00966 | 49.35632 |
ANDRE SIMONE | RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235676378 | 1.00966 | 49.35632 |
AOUFI LILA | 49 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0984409441 | 1.00966 | 49.35632 |
AUVRAY ELODIE | 56 bis RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0952371547 | 1.00966 | 49.35632 |
BARTOSIK SANDRA | 36 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235691223 | 1.01538 | 49.36208 |
BATANTOU BANTSIMBA GAEL | 66 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0980668716 | 1.09028 | 49.44454 |
BECQUE MARYLINE | PARC DIDEROT | 76530 | Grand-couronne | 0235679301 | 1.00966 | 49.35632 |
BENAÃSSA ABDEL | 44 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0984210041 | 1.00966 | 49.35632 |
BENAISSA NICOLE | 39 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0954933917 | 1.00966 | 49.35632 |
BENTOUATI YACIN | 36 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235676558 | 1.01538 | 49.36208 |
BORNIAMBUC NICOLE | RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0973511841 | 1.00966 | 49.35632 |
BOUABDELLAH SLIMANE | 66 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0984321052 | 1.09028 | 49.44454 |
BOUMENDIL FARID | 39 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235676733 | 1.00966 | 49.35632 |
BOURDEAU ANTOINETTE | 39 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235679860 | 1.00966 | 49.35632 |
BOUTE MARC | 43 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0276006319 | 1.00966 | 49.35632 |
CHACHOU HADJ | 64 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0953245890 | 1.00966 | 49.35632 |
COIPEL THIERRY | 39 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0973187858 | 1.00966 | 49.35632 |
COLÃOU PIERRE | 54 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235673521 | 1.00966 | 49.35632 |
COZIC ANNICK | RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235676619 | 1.00966 | 49.35632 |
DAGHMANI AHMED | 43 Rue Victor Hugo Imm Les Primeveres | 76530 | Grand-couronne | 0235757952 | 1.00864 | 49.35789 |
DANTAN ALICIA | 71 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0952522114 | 1.00966 | 49.35632 |
DANTAN JEAN-LOUIS | RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235675755 | 1.00966 | 49.35632 |
DERDEBA HAMID | 40 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0973536547 | 1.00966 | 49.35632 |
DESLANDES NADINE | 39 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0276006837 | 1.00966 | 49.35632 |
DIA ALSSANE | 36 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0950145794 | 1.01538 | 49.36208 |
DIA FATIMATA | 66 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0276611895 | 1.09028 | 49.44454 |
DORCHY DAMIEN | RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0629382447 | 1.00966 | 49.35632 |
DROUIN JOSETTE | résid Les Mimosas 39 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235678332 | 1.00966 | 49.35632 |
EGERTON LOUIS | 39 Rue Victor Hugo Imeuble Le Mimozas | 76530 | Grand-couronne | 0235693267 | 1.00864 | 49.35789 |
FAUVEL VÃRONIQUE | imm Les Mimosas 39 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235691719 | 1.00966 | 49.35632 |
FERRAND MARIE MARTINE | PARC DIDEROT | 76530 | Grand-couronne | 0235673989 | 1.00966 | 49.35632 |
FRANCILLON ROMAIN | 36 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0984312179 | 1.01538 | 49.36208 |
GALLIER-BEN BRAIEK CORINNE | 68 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0973170859 | 1.00966 | 49.35632 |
GIRARD MARTINE | 61 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235684456 | 1.00948 | 49.35609 |
GOSSELIN ÃMILIE | 39 Rue Victor Hugo Imm Les Mimosas | 76530 | Grand-couronne | 0235691633 | 1.00864 | 49.35789 |
GOTTICHE AHMED MUSTAPHA | 66 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235677124 | 1.09028 | 49.44454 |
GOUET MONIQUE | 36 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0276610294 | 1.01538 | 49.36208 |
GROS DESIR EMILIE | 44 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0276610565 | 1.00966 | 49.35632 |
GUERIN PIERRICK | 52 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235676138 | 1.00966 | 49.35632 |
GUERROUF ZINEB | 66 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235678326 | 1.09028 | 49.44454 |
GUILBERT STEEVE | résid Les Lilas 36 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0961632393 | 1.01538 | 49.36208 |
GUILLOU NADINE | 62 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0952952724 | 1.00925 | 49.35611 |
GUINOUBI AMOR | Chez mr brard jean michel 69 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0663063758 | 1.00966 | 49.35632 |
HAMDI BELKACEM | 36 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0984332246 | 1.01538 | 49.36208 |
HAMMICH ABDELKADER | 36 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235672935 | 1.01538 | 49.36208 |
HATTAB ALILA | 40 RUE VICTOR HUGO LES EGLANTINESC | 76530 | Grand-couronne | 0983015646 | 1.00864 | 49.35789 |
HATTAB MEDINA | 66 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0952339562 | 1.09028 | 49.44454 |
KERVRAN JOSETTE | PARC DIDEROT | 76530 | Grand-couronne | 0235681539 | 1.00966 | 49.35632 |
LAMY LILIANE | bât La Dive 158 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235678362 | 1.00966 | 49.35632 |
LAURENT PATRICIA | PARC DIDEROT | 76530 | Grand-couronne | 0950053987 | 1.00966 | 49.35632 |
LE-MESTRE ANNE-MARIE | 108 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235670459 | 1.00966 | 49.35632 |
LECOUTRE R. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 76530 | Grand-couronne | 0235692086 | 1.00994 | 49.35662 |
LEJEUNE KEVIN | 38 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0953511256 | 1.00966 | 49.35632 |
LELIEVRE CHRYSTELE | 73 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0951332493 | 1.00966 | 49.35632 |
LELOUP DAVID | 51 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0980749757 | 1.00966 | 49.35632 |
LEMOINE CHRISTELLE | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 76530 | Grand-couronne | 0679739845 | 1.00966 | 49.35632 |
LEROY VIVIANE | imm Noireau RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235677729 | 1.00966 | 49.35632 |
LESEIGNEUR YVON | RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235698924 | 1.00966 | 49.35632 |
LHEUREUX LAUNAY SANDRINE | 59 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0951631370 | 1.00999 | 49.35647 |
LORPHELIN MAURICE | 43 Rue Victor Hugo-Imm Les Primeveres | 76530 | Grand-couronne | 0950855624 | 1.00864 | 49.35789 |
LOSER ELÃONORE | résid Les Coquelicots bât A 44 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235675442 | 1.00966 | 49.35632 |
MAGNIEN JUSTINE | 66 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0610977063 | 1.09028 | 49.44454 |
MALHOUITRE DAVID | 69 Rue Victor Hugo Immeuble La Risle | 76530 | Grand-couronne | 0235690995 | 1.00864 | 49.35789 |
MILAZZO VIRGINIE | PARC DIDEROT | 76530 | Grand-couronne | 0610615030 | 1.00966 | 49.35632 |
MINART LAURENT | 44 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0952162986 | 1.00966 | 49.35632 |
MISTRI ROGER | 48 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235676442 | 1.00966 | 49.35632 |
MORAINVILLE LUDOVIC | RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0276782278 | 1.00966 | 49.35632 |
MOREIRA ANTONIO | 2012 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0615532643 | 1.00966 | 49.35632 |
NEVEU JULIEN | 39 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0950275627 | 1.00966 | 49.35632 |
OYEDEJI DEBORAH | 44 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0276271292 | 1.00966 | 49.35632 |
PALLU PASCAL | 66 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235684807 | 1.09028 | 49.44454 |
PETIT DANIEL | imm Oison RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235678596 | 1.00966 | 49.35632 |
PIAZZA NICOLE | 55 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235180258 | 1.00966 | 49.35632 |
PICHON JEAN-PIERRE | 51 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235671674 | 1.00966 | 49.35632 |
PINARD RAYNALD | résid Lilas 36 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0232117373 | 1.01538 | 49.36208 |
PLANCHON OLIVIER | 36 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0953522905 | 1.01538 | 49.36208 |
PRIEUR GUSTAVE | RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235676802 | 1.00966 | 49.35632 |
QUIBEL TOUZE A. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 76530 | Grand-couronne | 0647284145 | 1.00966 | 49.35632 |
RACHDI RABHA | RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235671380 | 1.00966 | 49.35632 |
RAPP AURELIE | 66 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0950528867 | 1.09028 | 49.44454 |
RASSANT MARIE CLAIRE | 36 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0276019119 | 1.01538 | 49.36208 |
RENOUF CATHERINE | RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235691627 | 1.00966 | 49.35632 |
RESENDE LAURENT | 39 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0276788916 | 1.00966 | 49.35632 |
RESSE NICOLE | 39 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0984541870 | 1.00966 | 49.35632 |
ROGER FRANCE | Imm.La Vire RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235681284 | 1.00966 | 49.35632 |
ROUSSEL MARTINE | bât Les Lilas 36 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235693962 | 1.01538 | 49.36208 |
RUFFIN KATY | 64 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235681619 | 1.00966 | 49.35632 |
SAMBA MICHELINE | PARC DIDEROT | 76530 | Grand-couronne | 0235676912 | 1.00966 | 49.35632 |
SCHNEIDER DOMINIQUE | 57 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0232110243 | 1.00966 | 49.35632 |
SERVO JOEL | 38 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235685182 | 1.00966 | 49.35632 |
SIMON FRANCOISE | 39 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235671128 | 1.00966 | 49.35632 |
SOUILLARD MICHEL | imm Noireau RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235677630 | 1.00966 | 49.35632 |
SOW HABY | 39 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0951103038 | 1.00966 | 49.35632 |
THOUMIRE MARYSE | imm Muguets 42 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235679571 | 1.00966 | 49.35632 |
THOUMIRE PHILIPPE | imm Muguets 42 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235679571 | 1.00966 | 49.35632 |
TLICH SONIA | 68 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0953090068 | 1.00966 | 49.35632 |
TOUILEB MOULOUD | 39 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0984488832 | 1.00966 | 49.35632 |
VALLÃE CECILIA | 40 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0952659792 | 1.00966 | 49.35632 |
VALLÃE KÃVIN | 66 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0954967028 | 1.09028 | 49.44454 |
YEZID AICHA | résid Imm La Vire 71 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235684414 | 1.00966 | 49.35632 |
ZEKIRI HADJ | 38 RUE VICTOR HUGO | 76530 | Grand-couronne | 0235687830 | 1.00966 | 49.35632 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
ECOLE | RUE VICTOR HUGO | école primaire publique | 0235677533 | 1.00966 | 49.35632 |
ECOLE | RUE VICTOR HUGO | école primaire publique | 0235673921 | 1.00966 | 49.35632 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-30 | 49 | Maison | 4 | 86 | sols | 176,400.00 € |
2016-12-16 | 53 | sols | 35,055.60 € | |||
2014-02-28 | 56 | Maison | 5 | 93 | sols | 180,500.00 € |
2014-05-12 | 59 | Maison | 5 | 64 | sols | 157,000.00 € |
2015-06-05 | 75 | Maison | 3 | 57 | sols | 259,900.00 € |
2015-06-05 | 75 | Maison | 3 | 57 | sols | 70,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.