Notre-Dame-de-Bondeville : DES LONGS VALLONS
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 76 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 474 |
Identifiant | 0400 |
Cle rivoli | B |
Code rivoli | 760 474 0400 B |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DES LONGS VALLONS |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00104 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | VALLONS |
Code Insee de la ville | 76474 |
lettre | L |
Latitude | 49.48391 |
Longitude | 1.04984 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558922.4 | 6933250.6 | 1.053 | 49.48 | ||
91 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558654.7 | 6933373.8 | 1.049 | 49.48 | ||
96 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558613.7 | 6933387.8 | 1.049 | 49.48 | ||
98 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558634.5 | 6933373.7 | 1.049 | 49.48 | ||
104 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558639.3 | 6933370.4 | 1.049 | 49.48 | ||
114 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558643.5 | 6933367.7 | 1.049 | 49.48 | ||
120 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558646.5 | 6933366.2 | 1.049 | 49.48 | ||
122 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558650.2 | 6933364.7 | 1.049 | 49.48 | ||
124 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558654.9 | 6933363.5 | 1.049 | 49.48 | ||
126 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558645.2 | 6933345.5 | 1.049 | 49.48 | ||
128 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558642.9 | 6933339.9 | 1.049 | 49.48 | ||
128 | B | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558647.3 | 6933361.2 | 1.049 | 49.48 | |
130 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558647 | 6933341.2 | 1.049 | 49.48 | ||
130 | A | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558640.9 | 6933334.7 | 1.049 | 49.48 | |
218 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558766.9 | 6933345 | 1.051 | 49.48 | ||
241 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558766 | 6933338.7 | 1.051 | 49.48 | ||
247 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558762.9 | 6933349.1 | 1.051 | 49.48 | ||
251 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558764.9 | 6933329.3 | 1.051 | 49.48 | ||
255 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558764.5 | 6933325.4 | 1.051 | 49.48 | ||
303 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558763.5 | 6933312 | 1.051 | 49.48 | ||
320 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558799.2 | 6933290.9 | 1.051 | 49.48 | ||
323 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558800.9 | 6933298.2 | 1.051 | 49.48 | ||
327 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558811.2 | 6933296.3 | 1.052 | 49.48 | ||
340 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558817.2 | 6933289.5 | 1.052 | 49.48 | ||
343 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558834.3 | 6933296.8 | 1.052 | 49.48 | ||
360 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558841.4 | 6933287.8 | 1.052 | 49.48 | ||
375 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558857.5 | 6933295.5 | 1.052 | 49.48 | ||
382 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558858.8 | 6933290.1 | 1.052 | 49.48 | ||
400 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558880.7 | 6933289 | 1.053 | 49.48 | ||
405 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558878.2 | 6933295.3 | 1.053 | 49.48 | ||
415 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558893.5 | 6933295.1 | 1.053 | 49.48 | ||
433 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558905.8 | 6933295 | 1.053 | 49.48 | ||
436 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558916.4 | 6933289 | 1.053 | 49.48 | ||
445 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558917.6 | 6933295.7 | 1.053 | 49.48 | ||
451 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558922.8 | 6933295.7 | 1.053 | 49.48 | ||
453 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558932.4 | 6933296 | 1.053 | 49.48 | ||
469 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558942.3 | 6933295.8 | 1.053 | 49.48 | ||
472 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558925.9 | 6933227.4 | 1.053 | 49.48 | ||
478 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558953.8 | 6933288.4 | 1.054 | 49.48 | ||
479 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558950.8 | 6933295.6 | 1.054 | 49.48 | ||
487 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558962.2 | 6933294.9 | 1.054 | 49.48 | ||
490 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558983.1 | 6933287.8 | 1.054 | 49.48 | ||
499 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558972.6 | 6933294.8 | 1.054 | 49.48 | ||
500 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558988.5 | 6933259.2 | 1.054 | 49.48 | ||
509 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558989.8 | 6933293.7 | 1.054 | 49.48 | ||
529 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559007.9 | 6933292.6 | 1.054 | 49.48 | ||
530 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559016.3 | 6933286.8 | 1.054 | 49.48 | ||
553 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559027.9 | 6933291.3 | 1.055 | 49.48 | ||
561 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559054.4 | 6933290.2 | 1.055 | 49.48 | ||
565 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559068.9 | 6933288.2 | 1.055 | 49.48 | ||
565 | B | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559048.8 | 6933291.6 | 1.055 | 49.48 | |
569 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559079.5 | 6933287.3 | 1.055 | 49.48 | ||
569 | B | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559026.1 | 6933293.1 | 1.055 | 49.48 | |
590 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559063.3 | 6933281.2 | 1.055 | 49.48 | ||
602 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559081.1 | 6933279 | 1.055 | 49.48 | ||
614 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559090.9 | 6933277.7 | 1.055 | 49.48 | ||
625 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559100.6 | 6933286.4 | 1.056 | 49.48 | ||
630 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559101.6 | 6933276.9 | 1.056 | 49.48 | ||
641 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559109.4 | 6933311.4 | 1.056 | 49.48 | ||
644 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559122.6 | 6933274.7 | 1.056 | 49.48 | ||
647 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559128 | 6933318.5 | 1.056 | 49.48 | ||
657 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559121.8 | 6933283.7 | 1.056 | 49.48 | ||
660 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559132.2 | 6933275.4 | 1.056 | 49.48 | ||
661 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559132.8 | 6933284.7 | 1.056 | 49.48 | ||
667 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559146.3 | 6933281.8 | 1.056 | 49.48 | ||
670 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559244.8 | 6933223.1 | 1.058 | 49.48 | ||
683 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559145.9 | 6933281.5 | 1.056 | 49.48 | ||
685 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559144.8 | 6933335.8 | 1.056 | 49.48 | ||
685 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559144.9 | 6933335.9 | 1.056 | 49.48 | ||
687 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559149.7 | 6933281.4 | 1.056 | 49.48 | ||
695 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559171.4 | 6933281.9 | 1.057 | 49.48 | ||
699 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559167.3 | 6933293.2 | 1.057 | 49.48 | ||
701 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559174.9 | 6933282.2 | 1.057 | 49.48 | ||
703 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559184.2 | 6933284.6 | 1.057 | 49.48 | ||
712 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559190 | 6933278.2 | 1.057 | 49.48 | ||
717 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559170.1 | 6933328.7 | 1.057 | 49.48 | ||
720 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559194.6 | 6933278 | 1.057 | 49.48 | ||
721 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559194.8 | 6933286.9 | 1.057 | 49.48 | ||
733 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559209.8 | 6933291.7 | 1.057 | 49.48 | ||
734 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559213.2 | 6933285.6 | 1.057 | 49.48 | ||
740 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559247.4 | 6933216.5 | 1.058 | 49.48 | ||
742 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559284.4 | 6933240.2 | 1.058 | 49.48 | ||
744 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559245.2 | 6933229.4 | 1.058 | 49.48 | ||
747 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559229.7 | 6933308.4 | 1.057 | 49.48 | ||
749 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559235.9 | 6933315.6 | 1.057 | 49.48 | ||
750 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559236.5 | 6933253 | 1.058 | 49.48 | ||
757 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559194 | 6933287.1 | 1.057 | 49.48 | ||
758 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559248.7 | 6933291.2 | 1.058 | 49.48 | ||
759 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559194.9 | 6933287.3 | 1.057 | 49.48 | ||
760 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559252.2 | 6933320.7 | 1.058 | 49.48 | ||
761 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559195.7 | 6933287.6 | 1.057 | 49.48 | ||
762 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559201.3 | 6933279.9 | 1.057 | 49.48 | ||
763 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559196.6 | 6933287.8 | 1.057 | 49.48 | ||
764 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559201.9 | 6933280 | 1.057 | 49.48 | ||
766 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559202.6 | 6933280.3 | 1.057 | 49.48 | ||
803 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559256.5 | 6933335.5 | 1.058 | 49.48 | ||
810 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559268.1 | 6933333.5 | 1.058 | 49.48 | ||
819 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559267.1 | 6933340.6 | 1.058 | 49.48 | ||
823 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559272.5 | 6933343 | 1.058 | 49.48 | ||
824 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559281.1 | 6933339.6 | 1.058 | 49.48 | ||
829 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559277.1 | 6933344.8 | 1.058 | 49.48 | ||
835 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559276.2 | 6933345.3 | 1.058 | 49.48 | ||
839 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559279.6 | 6933346.8 | 1.058 | 49.48 | ||
840 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559290.9 | 6933344.2 | 1.058 | 49.48 | ||
849 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559295.4 | 6933353.2 | 1.058 | 49.48 | ||
854 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559308.7 | 6933350.3 | 1.058 | 49.48 | ||
857 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559304.3 | 6933357.7 | 1.058 | 49.48 | ||
869 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559322.6 | 6933368.5 | 1.059 | 49.48 | ||
874 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559324.5 | 6933359.6 | 1.059 | 49.48 | ||
905 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559348.1 | 6933383.6 | 1.059 | 49.48 | ||
921 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559354 | 6933387.2 | 1.059 | 49.48 | ||
923 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559360.2 | 6933391.5 | 1.059 | 49.48 | ||
933 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559365.9 | 6933395.6 | 1.059 | 49.48 | ||
939 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559371.9 | 6933399.8 | 1.059 | 49.48 | ||
947 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559378 | 6933403.4 | 1.059 | 49.48 | ||
953 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559384.7 | 6933407.3 | 1.059 | 49.48 | ||
967 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559403.5 | 6933417.8 | 1.060 | 49.48 | ||
995 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559425.3 | 6933428.5 | 1.060 | 49.48 | ||
1009 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559438.1 | 6933435.5 | 1.060 | 49.48 | ||
1027 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559452.5 | 6933444.3 | 1.060 | 49.48 | ||
1047 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559469.3 | 6933456.6 | 1.061 | 49.48 | ||
1067 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559480.8 | 6933467 | 1.061 | 49.48 | ||
1069 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559474.5 | 6933464.5 | 1.061 | 49.48 | ||
1075 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559488.7 | 6933476 | 1.061 | 49.48 | ||
1087 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559495.4 | 6933486.5 | 1.061 | 49.48 | ||
1111 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559502.3 | 6933507.3 | 1.061 | 49.48 | ||
1133 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559504.7 | 6933519.2 | 1.061 | 49.48 | ||
1145 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559507.7 | 6933535.9 | 1.061 | 49.48 | ||
1169 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559511.2 | 6933555.2 | 1.061 | 49.48 | ||
1171 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559498.2 | 6933556.4 | 1.061 | 49.48 | ||
1173 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559494.2 | 6933557.2 | 1.061 | 49.48 | ||
1175 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559489.9 | 6933558.2 | 1.061 | 49.48 | ||
1177 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559483 | 6933560.2 | 1.061 | 49.48 | ||
1179 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559477.5 | 6933561.5 | 1.061 | 49.48 | ||
1180 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559512.6 | 6933567.6 | 1.061 | 49.48 | ||
1181 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559460.8 | 6933565.5 | 1.060 | 49.48 | ||
1193 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559516.6 | 6933594.4 | 1.061 | 49.48 | ||
1213 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559520 | 6933615.9 | 1.061 | 49.48 | ||
1239 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559521.9 | 6933622.3 | 1.061 | 49.48 | ||
1243 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559522.4 | 6933635.4 | 1.061 | 49.48 | ||
1259 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559523.9 | 6933646.2 | 1.061 | 49.48 | ||
1271 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559525.1 | 6933662.4 | 1.061 | 49.48 | ||
1293 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559527.1 | 6933684.6 | 1.061 | 49.48 | ||
1321 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559521.2 | 6933715.9 | 1.061 | 49.48 | ||
1323 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559469.1 | 6933721.2 | 1.061 | 49.48 | ||
1327 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559493 | 6933667.2 | 1.061 | 49.48 | ||
1331 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559484.1 | 6933634.5 | 1.061 | 49.48 | ||
1401 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 559514.4 | 6933742.7 | 1.061 | 49.48 | ||
5908 | 76960 | RUE DES LONGS VALLONS | NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 558759.2 | 6933296.1 | 1.051 | 49.48 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBIN AGNES | 1009 RUE DES LONGS VALLONS | 76960 | Notre-dame-de-bondeville | 0276019225 | 1.05770 | 49.48345 |
ALMENDROS JUAN SABASTIAN | 760 RUE DES LONGS VALLONS | 76960 | Notre-dame-de-bondeville | 0973624715 | 1.05816 | 49.48362 |
ANQUETIL LUDOVIC | 1323 RUE DES LONGS VALLONS | 76960 | Notre-dame-de-bondeville | 0953340864 | 1.05770 | 49.48345 |
ASCA ROUEN | 760 RUE DES LONGS VALLONS | 76960 | Notre-dame-de-bondeville | 0235609485 | 1.05816 | 49.48362 |
AUBRY PATRICE | 1293 RUE DES LONGS VALLONS | 76960 | Notre-dame-de-bondeville | 0235758624 | 1.05770 | 49.48345 |
BERTIN MICHEL | 1271 RUE DES LONGS VALLONS | 76960 | Notre-dame-de-bondeville | 0235758333 | 1.05770 | 49.48345 |
BOISSEL STEVEN | 939 RUE DES LONGS VALLONS | 76960 | Notre-dame-de-bondeville | 0235755362 | 1.05770 | 49.48345 |
BOTTAIS MARCK | 1069 RUE DES LONGS VALLONS | 76960 | Notre-dame-de-bondeville | 0235750215 | 1.05770 | 49.48345 |
BOTTAIS VIRGINIE | 1027 RUE DES LONGS VALLONS | 76960 | Notre-dame-de-bondeville | 0980855432 | 1.05770 | 49.48345 |
BREMARE ALAIN | 733 RUE DES LONGS VALLONS | 76960 | Notre-dame-de-bondeville | 0235766806 | 1.05798 | 49.48367 |
CARDOT COLETTE | 128 RUE DES LONGS VALLONS | 76960 | Notre-dame-de-bondeville | 0235757152 | 1.05770 | 49.48345 |
CARMON JACQUELINE | 759 RUE DES LONGS VALLONS | 76960 | Notre-dame-de-bondeville | 0232969917 | 1.05820 | 49.48379 |
CHATEL BILLY | 602 RUE DES LONGS VALLONS | 76960 | Notre-dame-de-bondeville | 0984439279 | 1.04661 | 49.48490 |
DAVID EMILIE | 647 RUE DES LONGS VALLONS | 76960 | Notre-dame-de-bondeville | 0952526955 | 1.05713 | 49.48333 |
DELAHAYE ROGER | 644 RUE DES LONGS VALLONS | 76960 | Notre-dame-de-bondeville | 0675900204 | 1.05726 | 49.48324 |
DEMAREST PASCAL | 1027 RUE DES LONGS VALLONS | 76960 | Notre-dame-de-bondeville | 0276006056 | 1.05770 | 49.48345 |
DERYCKE NOÃMIE | 819 RUE DES LONGS VALLONS | 76960 | Notre-dame-de-bondeville | 0235818215 | 1.05843 | 49.48388 |
DESMONCEAUX JEAN-FRANCOIS | 995 RUE DES LONGS VALLONS | 76960 | Notre-dame-de-bondeville | 0235749976 | 1.05770 | 49.48345 |
