Yerville : JACQUES FERNY
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 76 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 752 |
Identifiant | 0250 |
Cle rivoli | E |
Code rivoli | 760 752 0250 E |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | JACQUES FERNY |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1994300 |
Code identifiant majic | 00119 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | FERNY |
Code Insee de la ville | 76752 |
lettre | J |
Latitude | 49.66827 |
Longitude | 0.89717 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548027.8 | 6954084.1 | 0.895 | 49.66 | ||
2 | A | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548029.4 | 6954085 | 0.895 | 49.66 | |
2 | B | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548033.1 | 6954087 | 0.895 | 49.66 | |
2 | C | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548036.8 | 6954089 | 0.895 | 49.66 | |
2 | D | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548040.5 | 6954091 | 0.895 | 49.66 | |
2 | E | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548044.2 | 6954093 | 0.896 | 49.66 | |
3 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548025.5 | 6954093 | 0.895 | 49.66 | ||
4 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548067.2 | 6954105.1 | 0.896 | 49.66 | ||
4 | B | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548047.9 | 6954095 | 0.896 | 49.66 | |
5 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548083.5 | 6954123.3 | 0.896 | 49.66 | ||
6 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548051.6 | 6954097 | 0.896 | 49.66 | ||
7 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548096.4 | 6954130.3 | 0.896 | 49.66 | ||
8 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548081.7 | 6954112.4 | 0.896 | 49.66 | ||
9 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548101.5 | 6954133.4 | 0.896 | 49.66 | ||
10 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548086.7 | 6954115.1 | 0.896 | 49.66 | ||
11 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548108.9 | 6954138.2 | 0.896 | 49.66 | ||
12 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548092.8 | 6954118.4 | 0.896 | 49.66 | ||
13 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548110.2 | 6954139 | 0.896 | 49.66 | ||
14 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548097.8 | 6954121 | 0.896 | 49.66 | ||
15 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548116.7 | 6954143.2 | 0.896 | 49.66 | ||
16 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548101.5 | 6954123 | 0.896 | 49.66 | ||
17 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548124.1 | 6954148.2 | 0.897 | 49.66 | ||
18 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548116.4 | 6954132.5 | 0.896 | 49.66 | ||
19 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548130.2 | 6954152.6 | 0.897 | 49.66 | ||
19 | A | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548209.5 | 6954201.8 | 0.898 | 49.66 | |
19 | B | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548219.2 | 6954206.2 | 0.898 | 49.66 | |
19 | C | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548223.7 | 6954208.2 | 0.898 | 49.66 | |
19 | D | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548228.3 | 6954210.3 | 0.898 | 49.66 | |
20 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548120.5 | 6954135.1 | 0.897 | 49.66 | ||
20 | BIS | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548119.1 | 6954134.2 | 0.897 | 49.66 | |
20 | TER | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548121.9 | 6954135.9 | 0.897 | 49.66 | |
21 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548236.5 | 6954214 | 0.898 | 49.66 | ||
22 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548126.4 | 6954138.9 | 0.897 | 49.66 | ||
22 | BIS | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548128.9 | 6954140.7 | 0.897 | 49.66 | |
24 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548132.3 | 6954143.2 | 0.897 | 49.66 | ||
25 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548253.9 | 6954221.6 | 0.898 | 49.66 | ||
26 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548137.3 | 6954146.8 | 0.897 | 49.66 | ||
27 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548288.2 | 6954236.9 | 0.899 | 49.66 | ||
28 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548149.8 | 6954156 | 0.897 | 49.66 | ||
31 | A | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548330.6 | 6954255.6 | 0.899 | 49.66 | |
32 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548162.4 | 6954165.3 | 0.897 | 49.66 | ||
34 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548165.3 | 6954167.3 | 0.897 | 49.66 | ||
36 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548170.1 | 6954170.6 | 0.897 | 49.66 | ||
38 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548181.2 | 6954178.3 | 0.897 | 49.66 | ||
40 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548191.2 | 6954183.3 | 0.898 | 49.66 | ||
42 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548194.4 | 6954185 | 0.898 | 49.66 | ||
44 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548208.1 | 6954191.4 | 0.898 | 49.66 | ||
47 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548231.5 | 6954202 | 0.898 | 49.66 | ||
48 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548226.4 | 6954199.7 | 0.898 | 49.66 | ||
50 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548253.3 | 6954211.5 | 0.898 | 49.66 | ||
52 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548280 | 6954223.4 | 0.899 | 49.66 | ||
56 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548347.6 | 6954253.3 | 0.900 | 49.66 | ||
5171 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548176.7 | 6954175.2 | 0.897 | 49.66 | ||
9040 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548324.1 | 6954252.8 | 0.899 | 49.66 | ||
9041 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548153.4 | 6954158.6 | 0.897 | 49.66 | ||
9056 | 76760 | RUE JACQUES FERNY | YERVILLE | 548280.6 | 6954233.5 | 0.899 | 49.66 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ARSON J. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 76760 | Yerville | 0235969425 | 0.89800 | 49.66857 |
BAUDRY WILLIAM | St Martin | 76760 | Yerville | 0235564378 | 0.89800 | 49.66857 |
BAZIN MELANIE | 12 RUE JACQUES FERNY | 76760 | Yerville | 0967145944 | 0.89911 | 49.66896 |
BERSOULT ALEXANDRE | 12 RUE JACQUES FERNY | 76760 | Yerville | 0235951598 | 0.89911 | 49.66896 |
BERUBE JOHN | 17 RUE JACQUES FERNY | 76760 | Yerville | 0277286113 | 0.89684 | 49.66810 |
BLONDEL MARIE-MADELEINE | Jonquilles | 76760 | Yerville | 0235955261 | 0.89800 | 49.66857 |
BORGNE DANIEL | RUE JACQUES FERNY | 76760 | Yerville | 0277039343 | 0.89800 | 49.66939 |
BOUFFAY CLAUDETTE | 1 RESIDENCE LE THIBERMESNIL ROUTE DE VEULE | 76760 | Yerville | 0235968224 | 0.89800 | 49.66857 |
CAHAGNE CATIA | 2 RUE JACQUES FERNY | 76760 | Yerville | 0277039315 | 0.89911 | 49.66896 |
CANNEVIÃRE K. | RUE JACQUES FERNY | 76760 | Yerville | 0235967246 | 0.89800 | 49.66939 |
CAPRON CHRISTIANE | RUE JACQUES FERNY | 76760 | Yerville | 0235969498 | 0.89800 | 49.66939 |
CARPENTIER JACKY | 197 Primevères | 76760 | Yerville | 0235966536 | 0.89800 | 49.66857 |
CASTEL YVETTE | 122 Jonquilles | 76760 | Yerville | 0235560383 | 0.89800 | 49.66857 |
CHAPUIS JULIEN | 4 RUE JACQUES FERNY | 76760 | Yerville | 0235951025 | 0.89911 | 49.66896 |
COQUELIN CYRIL | LOTISSEMENT DE LA FERME | 76760 | Yerville | 0235958966 | 0.89800 | 49.66857 |
COUILLARD L. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 76760 | Yerville | 0981788050 | 0.89800 | 49.66857 |
DALLE SOPHIE | 11 RUE JACQUES FERNY | 76760 | Yerville | 0235562872 | 0.90037 | 49.66933 |
DANY PRIMEUR DANY | 22 RUE JACQUES FERNY | 76760 | Yerville | 0235966449 | 0.90024 | 49.66929 |
DELABARRE LUDOVIC | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 76760 | Yerville | 0608450676 | 0.89800 | 49.66857 |
DERUYTER JEANINE | 26 RUE JACQUES FERNY | 76760 | Yerville | 0235955784 | 0.89684 | 49.66811 |
DUPRÃ GÃRARD | Printemps les Tulipes | 76760 | Yerville | 0235560125 | 0.89800 | 49.66857 |
DUPUIS CYRIL | RUE JACQUES FERNY | 76760 | Yerville | 0966923273 | 0.89800 | 49.66939 |
DURAND DENISE | 5 RUE JACQUES FERNY | 76760 | Yerville | 0235967036 | 0.90028 | 49.66931 |
DUSAULS ROLAND | 52 RUE JACQUES FERNY | 76760 | Yerville | 0232701231 | 0.89958 | 49.66911 |
ELISIE KASSIS JOHANNA | St martin aux arbres St martin aux arbres | 76760 | Yerville | 0683479407 | 0.89800 | 49.66857 |
FOURE ODILE | 103 IMM TULIPES | 76760 | Yerville | 0235968028 | 0.89800 | 49.66857 |
GROUVEL CATHERINE | 446 route N29 | 76760 | Yerville | 0973827227 | 0.89800 | 49.66857 |
GUIELLEMARD EVELYNE | 50 RUE JACQUES FERNY | 76760 | Yerville | 0235960683 | 0.89911 | 49.66896 |
HAMON SERGE | 112 Immeuble Jonquilles | 76760 | Yerville | 0235564332 | 0.89800 | 49.66857 |
HOUEL RENÃ | 6 LOTISSEMENT DE LA FERME | 76760 | Yerville | 0235968296 | 0.89800 | 49.66857 |
JOUEN NICOLE | résid Le Printemps Tulipes | 76760 | Yerville | 0235961810 | 0.89800 | 49.66857 |
JUMEL ANDRÃ | RUE JACQUES FERNY | 76760 | Yerville | 0961569085 | 0.89800 | 49.66939 |
LEFRANÃOIS DENIS | résid Hortensias St Martin | 76760 | Yerville | 0235569227 | 0.89800 | 49.66857 |
LEFRANÃOIS MICHEL | résid Hortensias St Martin | 76760 | Yerville | 0235569227 | 0.89800 | 49.66857 |
LEMASURIER JOCELYNE | résid Printemps 111 Jonquilles | 76760 | Yerville | 0235560836 | 0.89800 | 49.66857 |
LESECQ MARIE | 22 RUE JACQUES FERNY | 76760 | Yerville | 0952123414 | 0.90024 | 49.66929 |
MARAIS SEBASTIEN | 32 RUE JACQUES FERNY | 76760 | Yerville | 0965019475 | 0.89763 | 49.66843 |
MONNIER ALAIN | 10 LOTISSEMENT DE LA FERME | 76760 | Yerville | 0235960908 | 0.89800 | 49.66857 |
MORIN J. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 76760 | Yerville | 0232700146 | 0.89800 | 49.66857 |
NDIAYE SOPHIE | Rue St Martin | 76760 | Yerville | 0984227839 | 0.89800 | 49.66857 |
PATON MICKAEL | 123 Tulipes | 76760 | Yerville | 0232709931 | 0.89800 | 49.66857 |
PAUMIER RAYMONDE | 9 RUE JACQUES FERNY | 76760 | Yerville | 0235561698 | 0.90034 | 49.66932 |
PETITON BERENICE | 26 RUE JACQUES FERNY | 76760 | Yerville | 0276024028 | 0.89684 | 49.66811 |
PREVOST C. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 76760 | Yerville | 0235958942 | 0.89800 | 49.66857 |
QUEVILLY MAGALI | 3 PL BERNARD ALEXANDRE | 76760 | Yerville | 0235964664 | 0.89800 | 49.66857 |
RAULIN GÃRARD | 104 Primevères | 76760 | Yerville | 0235960516 | 0.89800 | 49.66857 |
RESTANCOURT MARGUERITE | RUE JACQUES FERNY | 76760 | Yerville | 0235968874 | 0.89800 | 49.66939 |
ROBYNS NATHALIE | IMMEUBLE LES TULIPES IMMEUBLE LES TULIPES | 76760 | Yerville | 0603835112 | 0.89800 | 49.66857 |
TERNISIEN JOCELYNE | résid le Printemps Jonquilles | 76760 | Yerville | 0235560167 | 0.89800 | 49.66857 |
THENARD GUILLAUME | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 76760 | Yerville | 0983802448 | 0.89800 | 49.66857 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
ACTIFIMM PAYS DE CAUX | 44 RUE JACQUES FERNY | agence immobilière | 0966849599 | 0.89911 | 49.66896 |
APEX | 24 RUE JACQUES FERNY | dentiste, chirurgien dentiste | 0235560077 | 0.89911 | 49.66896 |
BARALIS CATHERINE | 24 RUE JACQUES FERNY | dentiste, chirurgien dentiste | 0235560077 | 0.89911 | 49.66896 |
BELBETCH KAMEL | 6 RUE JACQUES FERNY | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) | 0235961883 | 0.89911 | 49.66896 |
CAUX OPTIQUE | 9 RUE JACQUES FERNY | opticien | 0235566280 | 0.90034 | 49.66932 |
CHARCUTERIE SOUDRY | 36 RUE JACQUES FERNY | charcuterie (détail) | 0235968598 | 0.89792 | 49.66854 |
CRÃDIT AGRICOLE | Place du Marché | banque Crédit Agricole | 0232785540 | 0.89800 | 49.66857 |
CRÃDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE | du marché | banque Crédit Agricole | 0969393047 | 0.89800 | 49.66857 |
CROIX ROUGE FRANÃAISE | LOTISSEMENT DE LA FERME | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) | 0235960395 | 0.89800 | 49.66857 |
DUTHEIL EMMANUELLE | 6 RUE JACQUES FERNY | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) | 0235961883 | 0.89911 | 49.66896 |
DYS | 14 RUE JACQUES FERNY | matériel médico-chirurgical (fabrication, installation) | 0235967193 | 0.89911 | 49.66896 |
EMPLOIS SERVICES (ASSOCIATION) | RUE JACQUES FERNY | services, aide à domicile | 0235954214 | 0.89800 | 49.66939 |
GALVA CAUX | LE BOURG | activité non renseignée | 0232701020 | 0.89800 | 49.66857 |
GALVA CAUX | LE BOURG | galvanisation, étamage et plombage | 0232701011 | 0.89800 | 49.66857 |
HOSTELLERIE DES VOYAGEURS | RUE JACQUES FERNY | hôtel, hôtel-restaurant | 0235968255 | 0.89800 | 49.66939 |
HUET JOEL | 8 RUE JACQUES FERNY | jouet et jeux (détail) | 0235968521 | 0.89911 | 49.66896 |
JEAN CANIVET | 14 RUE JACQUES FERNY | matériel médico-chirurgical (fabrication, installation) | 0235960295 | 0.89911 | 49.66896 |
JEAN CATHERINE | 5 RUE JACQUES FERNY | pressing | 0235968524 | 0.90028 | 49.66931 |
KOLODZIEJ ELODIE | 38 RUE JACQUES FERNY | vente de journaux, presse, magazine (détail) | 0235968342 | 0.89792 | 49.66854 |
LA POSTE | RUE JACQUES FERNY | courrier et colis (envoi, distribution) | 3631 | 0.89800 | 49.66939 |
LABORATOIRE DYS | 14 RUE JACQUES FERNY | matériel médico-chirurgical (fabrication, installation) | 0235960295 | 0.89911 | 49.66896 |
LAVOINNE MARGUERITE | 6 RUE JACQUES FERNY | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) | 0235961883 | 0.89911 | 49.66896 |
LE DOUX FRÃDÃRIC | 20 RUE JACQUES FERNY | boucherie et charcuterie (détail) | 0235968456 | 0.89603 | 49.66777 |
LEPICARD | RUE JACQUES FERNY | alimentation animale (fabrication, gros) | 0232704170 | 0.89800 | 49.66939 |
MEL B SALON | 12 RUE JACQUES FERNY | coiffeur | 0235965944 | 0.89911 | 49.66896 |
MME KOLODZIEJ ELODIE | 38 RUE JACQUES FERNY | vente de journaux, presse, magazine (détail) | 0960149581 | 0.89792 | 49.66854 |
NELLY COIFFURE | Eglise | coiffeur | 0235968329 | 0.89800 | 49.66857 |
SAS JUHEL | 4 RUE JACQUES FERNY | épicerie (alimentation au détail) | 0235564182 | 0.89911 | 49.66896 |
SOUILLARD PASCAL | 24 RUE JACQUES FERNY | dentiste, chirurgien dentiste | 0235560077 | 0.89911 | 49.66896 |
SSPF | 32 RUE JACQUES FERNY | boulangerie et pâtisserie | 0235968157 | 0.89763 | 49.66843 |
TOCQUEVILLE BRUNO | RUE JACQUES FERNY | Alimentation | 0235968213 | 0.89800 | 49.66939 |
VALERIAN ISABELLE | 6 RUE JACQUES FERNY | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) | 0235961883 | 0.89911 | 49.66896 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-13 | sols | 477,000.00 € | ||||
2015-11-13 | sols | 1.00 € | ||||
2019-10-24 | sols | 185,000.00 € | ||||
2019-10-24 | 185,000.00 € | |||||
2018-04-30 | sols | 200,000.00 € | ||||
2018-04-30 | 3 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 370 | sols | 200,000.00 € |
2018-04-30 | 3 | Maison | 2 | 110 | sols | 200,000.00 € |
2015-02-02 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 285 | sols | 300,000.00 € |
2015-02-02 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 303 | sols | 300,000.00 € |
2015-02-02 | 4 | Maison | 5 | 129 | sols | 300,000.00 € |
2017-08-30 | 18 | Maison | 3 | 56 | sols | 120,400.00 € |
2017-08-30 | 18 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 38 | sols | 120,400.00 € |
2014-10-13 | 19 | Appartement | 3 | 63 | sols | 150,000.00 € |
2014-10-13 | 19 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 36 | sols | 150,000.00 € |
2015-01-19 | 22 | Maison | 4 | 76 | sols | 152,000.00 € |
2015-01-19 | 22 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 108 | sols | 152,000.00 € |
2015-09-28 | 28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 129 | sols | 205,000.00 € |
2015-09-28 | 28 | Maison | 7 | 144 | sols | 205,000.00 € |
2020-04-17 | 28 | Maison | 7 | 144 | sols | 210,000.00 € |
2020-04-17 | 28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 90 | sols | 210,000.00 € |
2019-10-24 | 30 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 38 | sols | 185,000.00 € |
2019-10-24 | 30 | Maison | 4 | 80 | sols | 185,000.00 € |
2019-10-24 | 30 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 110 | sols | 185,000.00 € |
2016-09-02 | 38 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 61 | sols | 89,000.00 € |
2016-09-02 | 38 | Maison | 5 | 90 | sols | 89,000.00 € |
2019-09-10 | 38 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 40 | sols | 140,000.00 € |
2019-09-10 | 38 | Maison | 5 | 90 | sols | 140,000.00 € |
2017-05-04 | 40 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 78 | sols | 87,000.00 € |
2014-07-04 | 54 | sols | 192,828.10 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.