Guignes : DE TROYES
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 77 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 222 |
Identifiant | 0520 |
Cle rivoli | Z |
Code rivoli | 770 222 0520 Z |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE TROYES |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00065 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | TROYES |
Code Insee de la ville | 77222 |
lettre | T |
Latitude | 48.63199 |
Longitude | 2.80739 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685053.1 | 6837415.3 | 2.797 | 48.63 | ||
4 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685058.6 | 6837411.7 | 2.797 | 48.63 | ||
6 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685061.9 | 6837409.1 | 2.797 | 48.63 | ||
8 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685078.9 | 6837397.5 | 2.797 | 48.63 | ||
10 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685074.1 | 6837400.9 | 2.797 | 48.63 | ||
11 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685100.6 | 6837392.6 | 2.797 | 48.63 | ||
12 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685081.7 | 6837395.6 | 2.797 | 48.63 | ||
14 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685090.9 | 6837389.3 | 2.797 | 48.63 | ||
15 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685130.2 | 6837372 | 2.798 | 48.63 | ||
16 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685097.4 | 6837362.9 | 2.797 | 48.63 | ||
17 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685133.5 | 6837369.4 | 2.798 | 48.63 | ||
18 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685122.3 | 6837366.8 | 2.798 | 48.63 | ||
19 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685142.6 | 6837363.6 | 2.798 | 48.63 | ||
21 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685151.3 | 6837357.4 | 2.798 | 48.63 | ||
22 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685120.6 | 6837363.4 | 2.798 | 48.63 | ||
23 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685156.8 | 6837353.2 | 2.798 | 48.63 | ||
24 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685133.3 | 6837361 | 2.798 | 48.63 | ||
25 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685162.7 | 6837349.1 | 2.798 | 48.63 | ||
27 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685169 | 6837344.7 | 2.798 | 48.63 | ||
28 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685171 | 6837329.3 | 2.798 | 48.63 | ||
29 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685172.6 | 6837341.7 | 2.798 | 48.63 | ||
30 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685177.6 | 6837320.4 | 2.798 | 48.63 | ||
31 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685178.8 | 6837336 | 2.798 | 48.63 | ||
32 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685182 | 6837313.7 | 2.798 | 48.63 | ||
33 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685186.4 | 6837328.7 | 2.798 | 48.63 | ||
34 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685187.6 | 6837307 | 2.798 | 48.63 | ||
35 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685193.4 | 6837322.4 | 2.799 | 48.63 | ||
36 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685194 | 6837299.2 | 2.799 | 48.63 | ||
36 | B | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685200.9 | 6837301.4 | 2.799 | 48.63 | |
36 | B | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685201.6 | 6837300.6 | 2.799 | 48.63 | |
36 | BIS | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685199.7 | 6837302.6 | 2.799 | 48.63 | |
37 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685201.1 | 6837315.7 | 2.799 | 48.63 | ||
38 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685203 | 6837290.3 | 2.799 | 48.63 | ||
38 | B | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685170.8 | 6837205.6 | 2.798 | 48.63 | |
39 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685211.5 | 6837306.9 | 2.799 | 48.63 | ||
40 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685213.1 | 6837283.6 | 2.799 | 48.63 | ||
41 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685260.9 | 6837385.3 | 2.799 | 48.63 | ||
42 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685222.3 | 6837282.2 | 2.799 | 48.63 | ||
43 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685223.5 | 6837297.1 | 2.799 | 48.63 | ||
44 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685241.8 | 6837263.3 | 2.799 | 48.63 | ||
45 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685230.5 | 6837291.3 | 2.799 | 48.63 | ||
46 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685250.9 | 6837256.2 | 2.799 | 48.63 | ||
47 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685241.9 | 6837282.8 | 2.799 | 48.63 | ||
48 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685258.7 | 6837249.5 | 2.799 | 48.63 | ||
49 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685253.4 | 6837275 | 2.799 | 48.63 | ||
50 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685265.5 | 6837244.1 | 2.800 | 48.63 | ||
51 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685263.5 | 6837268.1 | 2.800 | 48.63 | ||
53 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685277.2 | 6837258.7 | 2.800 | 48.63 | ||
53 | BIS | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685287.4 | 6837251.7 | 2.800 | 48.63 | |
54 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685275.7 | 6837237.2 | 2.800 | 48.63 | ||
55 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685318.4 | 6837224.1 | 2.800 | 48.63 | ||
56 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685282.7 | 6837232.4 | 2.800 | 48.63 | ||
57 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685315.1 | 6837231.8 | 2.800 | 48.63 | ||
58 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685296.2 | 6837222.9 | 2.800 | 48.63 | ||
58 | B | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685305.4 | 6837217.3 | 2.800 | 48.63 | |
59 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685325.1 | 6837225.2 | 2.800 | 48.63 | ||
60 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685306.9 | 6837221.1 | 2.800 | 48.63 | ||
61 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685391.8 | 6837175.2 | 2.801 | 48.63 | ||
62 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685316.3 | 6837208.4 | 2.800 | 48.63 | ||
63 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685342.9 | 6837213 | 2.801 | 48.63 | ||
63 | BIS | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685353.1 | 6837200.9 | 2.801 | 48.63 | |
64 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685324.7 | 6837202 | 2.800 | 48.63 | ||
65 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685450.3 | 6837141.1 | 2.802 | 48.63 | ||
66 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685337.3 | 6837192.9 | 2.801 | 48.63 | ||
67 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685490.7 | 6837114 | 2.803 | 48.63 | ||
68 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685343.3 | 6837188.9 | 2.801 | 48.63 | ||
69 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685524.9 | 6837090.9 | 2.803 | 48.63 | ||
70 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685350.5 | 6837183.9 | 2.801 | 48.63 | ||
71 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685548.6 | 6837074.8 | 2.803 | 48.63 | ||
72 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685356.3 | 6837180 | 2.801 | 48.63 | ||
73 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685570.5 | 6837060.1 | 2.804 | 48.63 | ||
73 | BIS | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685581.8 | 6837052.6 | 2.804 | 48.63 | |
74 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685360.9 | 6837176.7 | 2.801 | 48.63 | ||
75 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685600.9 | 6837039.4 | 2.804 | 48.63 | ||
76 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685369.4 | 6837171.3 | 2.801 | 48.63 | ||
77 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685639.6 | 6837013.3 | 2.805 | 48.63 | ||
77 | BIS | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685658.9 | 6837000.4 | 2.805 | 48.63 | |
78 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685382.4 | 6837162.4 | 2.801 | 48.63 | ||
79 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685676.8 | 6836988.9 | 2.805 | 48.63 | ||
80 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685395.5 | 6837153.3 | 2.801 | 48.63 | ||
80 | BIS | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685448.2 | 6837126.9 | 2.802 | 48.63 | |
81 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685695.3 | 6836977.1 | 2.805 | 48.63 | ||
82 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685413.6 | 6837141 | 2.802 | 48.63 | ||
84 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685429.2 | 6837130.6 | 2.802 | 48.63 | ||
86 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685441.5 | 6837122.2 | 2.802 | 48.63 | ||
88 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685452.2 | 6837115.2 | 2.802 | 48.63 | ||
90 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685463.8 | 6837107.1 | 2.802 | 48.63 | ||
92 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685478 | 6837097.7 | 2.802 | 48.63 | ||
94 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685486.2 | 6837092.2 | 2.803 | 48.63 | ||
96 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685494.2 | 6837086.8 | 2.803 | 48.63 | ||
98 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685503.1 | 6837081.1 | 2.803 | 48.63 | ||
100 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685514.1 | 6837073.7 | 2.803 | 48.63 | ||
100 | BIS | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685513.8 | 6837082.6 | 2.803 | 48.63 | |
102 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685528 | 6837064.6 | 2.803 | 48.63 | ||
102 | B | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685537.3 | 6837059 | 2.803 | 48.63 | |
102 | BIS | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685537.3 | 6837058.9 | 2.803 | 48.63 | |
102 | D | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685538.8 | 6837066 | 2.803 | 48.63 | |
104 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685574.5 | 6837033.6 | 2.804 | 48.63 | ||
104 | BIS | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685619.2 | 6837003.8 | 2.804 | 48.63 | |
106 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685634.3 | 6836995.1 | 2.805 | 48.63 | ||
108 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685644.2 | 6836988.2 | 2.805 | 48.63 | ||
110 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685660.2 | 6836977.5 | 2.805 | 48.63 | ||
112 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685673.8 | 6836968.4 | 2.805 | 48.63 | ||
114 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685685.7 | 6836960.4 | 2.805 | 48.63 | ||
116 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685681.2 | 6836900.8 | 2.805 | 48.63 | ||
118 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685716.8 | 6836936.2 | 2.806 | 48.63 | ||
120 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685739.4 | 6836924.5 | 2.806 | 48.63 | ||
122 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685754.7 | 6836914.2 | 2.806 | 48.63 | ||
124 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685772 | 6836902.5 | 2.806 | 48.63 | ||
126 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685807.1 | 6836885.1 | 2.807 | 48.63 | ||
5301 | 77390 | RUE DE TROYES | GUIGNES | 685695.2 | 6836960.3 | 2.805 | 48.63 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ADOLPHE JEROME | 6 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164160723 | 2.79914 | 48.63579 |
ANNET JEANLUC | 57 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164062359 | 2.80058 | 48.63498 |
BAZAL FRANCOISE | 55 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164160567 | 2.80038 | 48.63522 |
BOBO LIKOMBI | 100 bis RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0603829896 | 2.80459 | 48.63335 |
BOBO MATEMBE MARIE JOSÃE | 100 bis RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0980729576 | 2.80459 | 48.63335 |
CAHUZAC CÃCILIA | 38 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0980825557 | 2.79924 | 48.63566 |
CÃLÃRIER JEAN-PATRICK | 68 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164160988 | 2.80151 | 48.63471 |
CELESTIN MICHELE | 76 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164510628 | 2.80229 | 48.63437 |
CELTON MAGALIE | 80 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0175982031 | 2.80267 | 48.63420 |
CHARON STEPHANE | 96 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164063418 | 2.80420 | 48.63352 |
CIBA EVELYNE | 71 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164062808 | 2.80366 | 48.63362 |
COEUGNET MARIE-CLAUDE | 122 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164060841 | 2.80678 | 48.63224 |
CORDUAN PATRICK | 118 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164062225 | 2.80626 | 48.63247 |
COURT-PICON OLIVIER | 100 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164257762 | 2.80459 | 48.63335 |
CUSCUSA SANDRINE | 36 bis RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0954754489 | 2.79913 | 48.63572 |
DEBETTE BENJAMIN | 40 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164426018 | 2.79935 | 48.63559 |
DRAI NORBERT | 38 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164160093 | 2.79924 | 48.63566 |
DRIRA MYRIAM | 114 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164063829 | 2.80584 | 48.63266 |
DUPONT ERIC | RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164423982 | 2.79914 | 48.63579 |
FERREIRA MARIA ISABEL | 76 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0175984251 | 2.80229 | 48.63437 |
FLEURIOT JONATHAN | 38 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0973605091 | 2.79924 | 48.63566 |
FOLOPPE JEAN-PIERRE | 75 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164063343 | 2.80454 | 48.63323 |
GAUNON JEAN-PAUL | 14 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164063561 | 2.79777 | 48.63643 |
GBALIA JIM | 59 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164062641 | 2.80102 | 48.63479 |
GEORGET VALÃRIE | 76 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164075539 | 2.80229 | 48.63437 |
GERVAIS ANDRÃ | 50 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164061486 | 2.79994 | 48.63528 |
GOBEAUT ELISABETH | 58 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164423177 | 2.80056 | 48.63513 |
HALIMI LAHOUCINE | 32 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0623753960 | 2.79891 | 48.63585 |
HALIMI SALAH | 32 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164163102 | 2.79891 | 48.63585 |
HARPÃ DE LA GARDE JACQUES | 15 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164060132 | 2.79819 | 48.63638 |
JOUHAM STEPHANE | 62 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164164746 | 2.80094 | 48.63496 |
KARINE BOSCHER | 38 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164423522 | 2.79924 | 48.63566 |
KLEIN CHRISTIANE | 47 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0964482355 | 2.79971 | 48.63554 |
LANGLOIS LAURE | 90 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0175903209 | 2.80363 | 48.63378 |
LAZERT JEAN-FRANÃOIS | bât A 59 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164160674 | 2.80102 | 48.63479 |
LE GOFF GÃRARD | 81 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0952561238 | 2.80601 | 48.63273 |
LEFEVRES PATRICK | 106 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164254417 | 2.80506 | 48.63300 |
LOUVEAU JEAN LUC | 94 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164060096 | 2.80401 | 48.63361 |
MALEVAL FREDERIC | 53 bis RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0951868685 | 2.80021 | 48.63529 |
MALLET LAURENCE | 102 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164423831 | 2.80478 | 48.63327 |
MARQUES PEREIRA MARIA DE LOURDES | 102 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164423111 | 2.80478 | 48.63327 |
MARSAC SEBASTIEN | 100 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164078067 | 2.80459 | 48.63335 |
MARTOGLIO FABRICE | 49 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164061921 | 2.79988 | 48.63546 |
MASSIN THIERRY | 34 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0951422488 | 2.79902 | 48.63579 |
MATTE DAMIEN | 100 bis RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0179573081 | 2.80459 | 48.63335 |
MONTA JACQUELINE | 5 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164076120 | 2.79914 | 48.63579 |
MOREAU ANDRÃ | 39 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164060143 | 2.79934 | 48.63576 |
MOREAU CAROLINE | 39 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164060875 | 2.79934 | 48.63576 |
NATHALIE LE FRANC | 100 bis RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164063019 | 2.80459 | 48.63335 |
NATHALIE LECEURS | 100 bis RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0179573109 | 2.80459 | 48.63335 |
NOVACOVICI DOREL | 18 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0973647366 | 2.79831 | 48.63618 |
ORRIERE ALEXANDRA | 80 bis RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0950685706 | 2.80267 | 48.63420 |
PAILLARD COLETTE | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 77390 | Guignes | 0164423468 | 2.79914 | 48.63579 |
PARADOWSKI FRANCK | 10 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164423256 | 2.79914 | 48.63579 |
PARADOWSKI GUY | 73 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164062660 | 2.80410 | 48.63342 |
PARNASSE JEAN | 57 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0984417982 | 2.80058 | 48.63498 |
PEREIRA ERNESTO | 102 bis RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164423111 | 2.80478 | 48.63327 |
PUREN ALEXIEFF YANN SANDRINE | 70 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0984363095 | 2.80171 | 48.63462 |
RAMEAU PIERRE | 51 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164060790 | 2.80005 | 48.63538 |
RAY MELVIN | 33 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0950829637 | 2.79907 | 48.63592 |
REMY CHRISTELLE | 48 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0953820249 | 2.79982 | 48.63534 |
RENARD MATTHIEU | 48 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0952262073 | 2.79982 | 48.63534 |
RENAULT DAVID | 57 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0680376426 | 2.80058 | 48.63498 |
ROBBENS ERIC | 38 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0950940553 | 2.79924 | 48.63566 |
ROSSIGNOL GÃRARD | bât A 100 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164063166 | 2.80459 | 48.63335 |
ROUATBI BOURAOUI | 62 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0952391272 | 2.80094 | 48.63496 |
ROUSSELET NICOLAS | 38 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0952705685 | 2.79924 | 48.63566 |
SALIHI ESTELLE | 90 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0952989403 | 2.80363 | 48.63378 |
SARNEL JACQUES | 64 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0954339912 | 2.80113 | 48.63488 |
SARNEL MARCEL | 28 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164060043 | 2.79869 | 48.63598 |
SEGOR VALERY | 102 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0962273784 | 2.80478 | 48.63327 |
SIMON GILBERT | 102 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164061260 | 2.80478 | 48.63327 |
SOYER PATRICE | 67 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164060011 | 2.80278 | 48.63401 |
TAHRI ROSA-MARIA | 38 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164073577 | 2.79924 | 48.63566 |
TAVERNIER CAROLE | 43 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164426192 | 2.79951 | 48.63565 |
VALDENAIRE MAUD | 98 RUE DE TROYES | 77390 | Guignes | 0164068202 | 2.80440 | 48.63344 |
VILLETTE DAVID | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 77390 | Guignes | 0964398335 | 2.80017 | 48.63517 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
AGIMMO L ADRESSE | 2 RUE DE TROYES | agence immobilière | 0164063132 | 2.79733 | 48.63664 |
AZALOT MURIEL | 96 RUE DE TROYES | kiné, masseur kinésithérapeute | 0164060165 | 2.80420 | 48.63352 |
BASSIER STÃPHANE | 24 RUE DE TROYES | activité non renseignée | 0967342680 | 2.79854 | 48.63607 |
BEDU LYDIE | 96 RUE DE TROYES | travaux de photocopie et de reprographie | 0164063636 | 2.80420 | 48.63352 |
BEN MAMMAR ABDENNOUR | 96 RUE DE TROYES | travaux de photocopie et de reprographie | 0164063636 | 2.80420 | 48.63352 |
CABINET DENTAIRE DOCTEURS GUEDJ LARSEN ET PENCHÃVRE | 16 RUE DE TROYES | dentiste, chirurgien dentiste | 0164060802 | 2.79823 | 48.63622 |
CHARON CHRISTIANE | 96 RUE DE TROYES | kiné, masseur kinésithérapeute | 0164060165 | 2.80420 | 48.63352 |
CHEVET FRANÃOIS | 96 RUE DE TROYES | kiné, masseur kinésithérapeute | 0164060165 | 2.80420 | 48.63352 |
CHEVET HÃLÃNE | 96 RUE DE TROYES | kiné, masseur kinésithérapeute | 0164060165 | 2.80420 | 48.63352 |
CRÃDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE | 44 RUE DE TROYES | banque Crédit Agricole | 0164423477 | 2.79959 | 48.63545 |
CRÃDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE | 44 RUE DE TROYES | banque Crédit Agricole | 0164060113 | 2.79959 | 48.63545 |
CYRELO | 36 RUE DE TROYES | graineterie (semences, produits de jardin au détail) | 0164062198 | 2.79913 | 48.63572 |
DA COSTA GABRIEL | 36 bis RUE DE TROYES | entreprise de peinture, de revêtements | 0164160339 | 2.79913 | 48.63572 |
DOURT GÃRARD | 96 RUE DE TROYES | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) | 0164063636 | 2.80420 | 48.63352 |
DUVAL PATRICIA | 96 RUE DE TROYES | podologue : pédicure-podologue | 0164063637 | 2.80420 | 48.63352 |
FARCY ANNE-MARIE | 96 RUE DE TROYES | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) | 0164063636 | 2.80420 | 48.63352 |
GARAGE DE TROIS | 120 RUE DE TROYES | concessionnaire Renault | 0164076225 | 2.80652 | 48.63236 |
GARNIER MARIE-ANGE | 96 RUE DE TROYES | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) | 0164063636 | 2.80420 | 48.63352 |
GUEDJ OLIVIER | 16 RUE DE TROYES | dentiste, chirurgien dentiste | 0164060802 | 2.79823 | 48.63622 |
GUEDJ OLIVIER | 16 RUE DE TROYES | dentiste, chirurgien dentiste | 0164060888 | 2.79823 | 48.63622 |
HALTE EPICERIE | 32 RUE DE TROYES | épicerie (alimentation au détail) | 0164063484 | 2.79891 | 48.63585 |
JPG IMMOBILIER | 14 RUE DE TROYES | agence immobilière | 0164063905 | 2.79777 | 48.63643 |
LECAIN DOMINIQUE | 96 RUE DE TROYES | infirmier, infirmière (cabinet, soins à domicile) | 0164063636 | 2.80420 | 48.63352 |
