Lorrez-le-Bocage-Préaux : EMILE BRU
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 77 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 261 |
Identifiant | 0080 |
Cle rivoli | B |
Code rivoli | 770 261 0080 B |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | EMILE BRU |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00146 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | BRU |
Code Insee de la ville | 77261 |
lettre | E |
Latitude | 48.23704 |
Longitude | 2.90225 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692693.7 | 6792995.3 | 2.901 | 48.23 | ||
2 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692653.8 | 6793002.8 | 2.901 | 48.23 | ||
3 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692711.3 | 6792987 | 2.901 | 48.23 | ||
4 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692661 | 6792999.7 | 2.901 | 48.23 | ||
5 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692709 | 6792988 | 2.901 | 48.23 | ||
6 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692666.2 | 6792997.8 | 2.901 | 48.23 | ||
6 | BIS | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692666.2 | 6792997.9 | 2.901 | 48.23 | |
7 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692720.7 | 6792982.2 | 2.901 | 48.23 | ||
7 | B | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692736.3 | 6792974.7 | 2.902 | 48.23 | |
8 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692674.5 | 6792994.6 | 2.901 | 48.23 | ||
9 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692757.1 | 6792965.3 | 2.902 | 48.23 | ||
10 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692694.3 | 6792985.1 | 2.901 | 48.23 | ||
11 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692775.8 | 6792958.1 | 2.902 | 48.23 | ||
12 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692700.2 | 6792982.3 | 2.901 | 48.23 | ||
13 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692805.5 | 6792951 | 2.903 | 48.23 | ||
14 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692963 | 6792903 | 2.905 | 48.23 | ||
15 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692835.7 | 6792946.9 | 2.903 | 48.23 | ||
16 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692715.9 | 6792974.7 | 2.901 | 48.23 | ||
17 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692857.3 | 6792942.6 | 2.903 | 48.23 | ||
18 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692723.8 | 6792970.8 | 2.901 | 48.23 | ||
20 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692736.7 | 6792964.8 | 2.902 | 48.23 | ||
21 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692890.8 | 6792934.7 | 2.904 | 48.23 | ||
22 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692743.7 | 6792961.6 | 2.902 | 48.23 | ||
23 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692929.4 | 6792923.5 | 2.904 | 48.23 | ||
24 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692763.1 | 6792953.1 | 2.902 | 48.23 | ||
25 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692957.4 | 6792914.7 | 2.905 | 48.23 | ||
26 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692774.5 | 6792949.2 | 2.902 | 48.23 | ||
28 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692788.3 | 6792946.3 | 2.902 | 48.23 | ||
31 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693050.1 | 6792866.8 | 2.906 | 48.23 | ||
32 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692810.3 | 6792940.8 | 2.903 | 48.23 | ||
34 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692855.9 | 6792933.9 | 2.903 | 48.23 | ||
36 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692845.9 | 6792935.9 | 2.903 | 48.23 | ||
37 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693076.1 | 6792850.7 | 2.906 | 48.23 | ||
40 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692881.9 | 6792927.7 | 2.904 | 48.23 | ||
43 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692895.7 | 6792924 | 2.904 | 48.23 | ||
44 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692898.8 | 6792923 | 2.904 | 48.23 | ||
45 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693153.7 | 6792792.8 | 2.907 | 48.23 | ||
46 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692911.4 | 6792919.5 | 2.904 | 48.23 | ||
47 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693162.6 | 6792783.2 | 2.907 | 48.23 | ||
48 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692926.4 | 6792915.1 | 2.904 | 48.23 | ||
49 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693186.5 | 6792750.4 | 2.908 | 48.23 | ||
50 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692943.6 | 6792909.9 | 2.904 | 48.23 | ||
51 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693219 | 6792724.6 | 2.908 | 48.23 | ||
53 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693238.8 | 6792715.4 | 2.908 | 48.23 | ||
54 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692975.9 | 6792897.9 | 2.905 | 48.23 | ||
54 | BIS | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692991.3 | 6792890.7 | 2.905 | 48.23 | |
56 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693003.9 | 6792883.9 | 2.905 | 48.23 | ||
57 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693311.8 | 6792682.5 | 2.909 | 48.23 | ||
58 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693028.4 | 6792869.8 | 2.906 | 48.23 | ||
59 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693317.8 | 6792679.8 | 2.910 | 48.23 | ||
60 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693032.2 | 6792867.4 | 2.906 | 48.23 | ||
61 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693342 | 6792669 | 2.910 | 48.23 | ||
62 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693064 | 6792847.9 | 2.906 | 48.23 | ||
63 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693403.5 | 6792642.1 | 2.911 | 48.23 | ||
64 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693119.1 | 6792810.2 | 2.907 | 48.23 | ||
65 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693398 | 6792644.4 | 2.911 | 48.23 | ||
70 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693171.9 | 6792754.6 | 2.908 | 48.23 | ||
72 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693191.4 | 6792732.2 | 2.908 | 48.23 | ||
74 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693202.3 | 6792723.8 | 2.908 | 48.23 | ||
76 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693199.2 | 6792725.7 | 2.908 | 48.23 | ||
77 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693528.4 | 6792626.7 | 2.912 | 48.23 | ||
78 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693254.3 | 6792698.5 | 2.909 | 48.23 | ||
79 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693607.2 | 6792628.6 | 2.913 | 48.23 | ||
82 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693289.5 | 6792682.5 | 2.909 | 48.23 | ||
84 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693313.4 | 6792671.9 | 2.909 | 48.23 | ||
84 | BIS | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693348.2 | 6792656.7 | 2.910 | 48.23 | |
86 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693365.5 | 6792649.1 | 2.910 | 48.23 | ||
86 | BIS | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693382.8 | 6792641.5 | 2.910 | 48.23 | |
88 | B | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693354.2 | 6792653.9 | 2.910 | 48.23 | |
90 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693436.4 | 6792620 | 2.911 | 48.23 | ||
92 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693470.3 | 6792615.5 | 2.912 | 48.23 | ||
94 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693524.9 | 6792617.7 | 2.912 | 48.23 | ||
96 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693592 | 6792619.9 | 2.913 | 48.23 | ||
5054 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692972.1 | 6792909 | 2.905 | 48.23 | ||
5074 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692743.2 | 6792971.6 | 2.902 | 48.23 | ||
5076 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692800.4 | 6792952.1 | 2.903 | 48.23 | ||
5078 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692846 | 6792944.8 | 2.903 | 48.23 | ||
5080 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692871 | 6792939.4 | 2.903 | 48.23 | ||
5081 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692888.6 | 6792935.2 | 2.904 | 48.23 | ||
5082 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692899.2 | 6792932.2 | 2.904 | 48.23 | ||
5083 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692929.8 | 6792923.4 | 2.904 | 48.23 | ||
5085 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692996.1 | 6792897.8 | 2.905 | 48.23 | ||
5086 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693013.3 | 6792888.9 | 2.905 | 48.23 | ||
5087 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693123.8 | 6792817.9 | 2.907 | 48.23 | ||
5087 | A | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693121.3 | 6792819.6 | 2.907 | 48.23 | |
5088 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693163.7 | 6792781.6 | 2.907 | 48.23 | ||
5090 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693222.3 | 6792713.4 | 2.908 | 48.23 | ||
5092 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693092.4 | 6792828.6 | 2.906 | 48.23 | ||
5094 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693010.5 | 6792880.3 | 2.905 | 48.23 | ||
5095 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692916.5 | 6792918 | 2.904 | 48.23 | ||
5097 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692861.1 | 6792932.7 | 2.903 | 48.23 | ||
5146 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692707.7 | 6792978.8 | 2.901 | 48.23 | ||
5151 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692751.7 | 6792957.9 | 2.902 | 48.23 | ||
5151 | A | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692758.5 | 6792954.9 | 2.902 | 48.23 | |
5365 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 692819.1 | 6792939.8 | 2.903 | 48.23 | ||
5383 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693147.5 | 6792799 | 2.907 | 48.23 | ||
5389 | 77710 | RUE EMILE BRU | LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 693366.5 | 6792658.3 | 2.910 | 48.23 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BEAUNEZ FRANCOIS | 37 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0160969829 | 2.90491 | 48.23655 |
BLANQUAERT ANGELIQUE | 59 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0164310534 | 2.90265 | 48.23693 |
BOUCHE JOEL | 65 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0164314256 | 2.90265 | 48.23693 |
BOYER YVES | 72 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0177032488 | 2.90265 | 48.23693 |
CARRIA THIERRY | 60 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0951197648 | 2.90634 | 48.23608 |
CASANOVA NATHALIE | résid Perception 28 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0164324346 | 2.90293 | 48.23684 |
CHOISNET CHRISTOPHE | 54 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0160702798 | 2.90265 | 48.23693 |
DADIE GRACE | 23 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0954963655 | 2.90265 | 48.23693 |
FLICOURT GEORGETTE | RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0164315182 | 2.90265 | 48.23693 |
FLORY THIERRY | 45 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0164315248 | 2.90265 | 48.23693 |
FORTIN DANIEL | 44 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0164247469 | 2.90265 | 48.23693 |
FRANCE BERNARD | 16 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0980659098 | 2.90188 | 48.23712 |
FROT FABRICE | 74 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0164315529 | 2.90265 | 48.23693 |
GALLOIS CLAUDE | 43 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0164315432 | 2.90265 | 48.23693 |
GARNIER PHILIPPE | 70 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0164314352 | 2.90792 | 48.23527 |
GUFFROY NICOLAS | 54 bis RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0164310955 | 2.90759 | 48.23558 |
JAGOT LACOUSSIERE GUILLAUME | 18 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0164232714 | 2.90203 | 48.23707 |
LACROIX VINCENT | 8 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0950229129 | 2.90265 | 48.23693 |
LE GRIS LYDIANE | 96 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0620408645 | 2.90265 | 48.23693 |
LEFAURE PHILIPPE | 63 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0160965745 | 2.90265 | 48.23693 |
LEVRESSE JEAN-CLAUDE | 19 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0164314117 | 2.90265 | 48.23693 |
LIEBART LUCIEN | 26 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0164314281 | 2.90263 | 48.23691 |
LIPKA MARC (CO YVETTE BIAS) | Preaux 11 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0647989906 | 2.90263 | 48.23691 |
MAINGUIN S. | 48 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0164315808 | 2.90265 | 48.23693 |
MANTOVANI ZOEL | 46 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0164314463 | 2.90446 | 48.23662 |
MONTGERMONT JOEL | 82 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0160965846 | 2.90265 | 48.23693 |
OLIVEREAU ASSIA | 28 bis RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0164235227 | 2.90293 | 48.23684 |
PARIS PATRICK | 10 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0164314980 | 2.90144 | 48.23726 |
PASCUAL BRUNO | 24 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0164314682 | 2.90233 | 48.23698 |
PEREIRA ANGELO | 77 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0164291710 | 2.90759 | 48.23558 |
PERONINO MARIE JOSEE | 16 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0164310718 | 2.90188 | 48.23712 |
PIQUE JEAN-PAUL | 40 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0160965479 | 2.90444 | 48.23663 |
RIESENMEY THIERRY | 25 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0164315232 | 2.90446 | 48.23662 |
SOYER GILLES | 47 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0980881159 | 2.90265 | 48.23693 |
THIERRY NATHALIE | 51 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0601293902 | 2.90265 | 48.23693 |
TURPIN MAXENCE | 34 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0984484564 | 2.90332 | 48.23680 |
VAZ GEORGES | 90 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0980973144 | 2.90265 | 48.23693 |
VILLEREZ CHRISTIAN | 32 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0164315102 | 2.90294 | 48.23684 |
VILLEREZ NICOLAS | 5 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0164315142 | 2.90173 | 48.23717 |
VOTIER DAVID | 61 RUE EMILE BRU | 77710 | Lorrez-le-bocage-préaux | 0950143179 | 2.90265 | 48.23693 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
BMCV | 72 RUE EMILE BRU | bière et boissons (gros) | 0160740578 | 2.90265 | 48.23693 |
CAT IMMOBILIER AGENCE | 4 RUE EMILE BRU | agence immobilière | 0160969076 | 2.90265 | 48.23693 |
MAIRIE | 1 RUE EMILE BRU | mairie | 0164705270 | 2.90129 | 48.23737 |
MAIRIE DU LORREZ LE BOCAGE PREAUX | 1 RUE EMILE BRU | mairie | 0164705271 | 2.90129 | 48.23737 |
PIZZ AMI | 6 RUE EMILE BRU | pizzeria | 0160965875 | 2.90265 | 48.23693 |
PRESBYTÃRE | 2 RUE EMILE BRU | église catholique | 0160965747 | 2.90265 | 48.23693 |
SAPEURS POMPIERS | 34 RUE EMILE BRU | pompier | 0160735300 | 2.90332 | 48.23680 |
TIMSIT STÃPHANE | 28 RUE EMILE BRU | médecin généraliste | 0966909048 | 2.90293 | 48.23684 |
TIMSIT STÃPHANE | 28 RUE EMILE BRU | médecin généraliste | 0160965555 | 2.90293 | 48.23684 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-13 | jardins | 148,000.00 € | ||||
2019-06-13 | sols | 148,000.00 € | ||||
2020-02-28 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 83 | 85,000.00 € | |
2017-04-25 | 4 | Dépendance | 0 | 75,000.00 € | ||
2019-10-03 | 11 | Appartement | 2 | 39 | sols | 165,000.00 € |
2019-10-03 | 11 | Dépendance | 0 | sols | 165,000.00 € | |
2019-10-03 | 11 | Appartement | 2 | 37 | sols | 165,000.00 € |
2019-10-03 | 11 | Appartement | 2 | 35 | sols | 165,000.00 € |
2019-10-03 | 11 | Appartement | 2 | 35 | sols | 165,000.00 € |
2017-06-02 | 16 | Maison | 5 | 110 | sols | 133,000.00 € |
2017-12-13 | 18 | Maison | 4 | 125 | sols | 180,000.00 € |
2017-12-13 | 18 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 44 | sols | 180,000.00 € |
2019-11-16 | 24 | Maison | 3 | 80 | sols | 65,000.00 € |
2017-12-13 | 49 | Maison | 5 | 102 | sols | 212,000.00 € |
2017-12-13 | 49 | Maison | 5 | 102 | terrains d'agrément | 212,000.00 € |
2017-11-17 | 53 | Maison | 4 | 107 | terrains d'agrément | 156,600.00 € |
2017-11-17 | 53 | Maison | 4 | 107 | sols | 156,600.00 € |
2018-06-15 | 76 | Maison | 3 | 51 | jardins | 103,000.00 € |
2018-06-15 | 76 | Maison | 3 | 51 | sols | 103,000.00 € |
2015-10-28 | 96 | Maison | 4 | 88 | sols | 160,000.00 € |
2015-10-28 | 96 | Maison | 4 | 88 | terrains d'agrément | 160,000.00 € |
2019-06-13 | 5081 | Maison | 3 | 59 | sols | 148,000.00 € |
2019-06-13 | 5081 | Maison | 3 | 59 | jardins | 148,000.00 € |
2015-06-16 | 5092 | Appartement | 4 | 72 | sols | 240,000.00 € |
2015-06-16 | 5092 | Appartement | 3 | 54 | sols | 240,000.00 € |
2015-06-16 | 5092 | Dépendance | 0 | sols | 240,000.00 € | |
2015-06-16 | 5092 | Appartement | 4 | 96 | sols | 240,000.00 € |
2015-06-16 | 5092 | Appartement | 3 | 61 | sols | 240,000.00 € |
2015-06-16 | 5092 | Appartement | 4 | 96 | sols | 240,000.00 € |
2015-06-16 | 5092 | Appartement | 3 | 62 | sols | 240,000.00 € |
2015-06-16 | 5092 | Appartement | 4 | 74 | sols | 240,000.00 € |
2015-06-16 | 5092 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 119 | sols | 240,000.00 € |
2016-04-15 | 5097 | Maison | 3 | 67 | sols | 105,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.