Pontcarré : GRANDE RUE
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 77 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 374 |
Identifiant | 0260 |
Cle rivoli | F |
Code rivoli | 770 374 0260 F |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | GRANDE RUE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00087 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | GRANDE |
Code Insee de la ville | 77374 |
lettre | G |
Latitude | 48.79392 |
Longitude | 2.70852 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678236.9 | 6855860.5 | 2.703 | 48.80 | ||
2 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678237.8 | 6855856.9 | 2.703 | 48.80 | ||
2 | BIS | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678244.3 | 6855828 | 2.703 | 48.80 | |
10 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678273.3 | 6855689 | 2.704 | 48.80 | ||
11 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678215.6 | 6855900.8 | 2.703 | 48.80 | ||
11 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678242.5 | 6855889.8 | 2.703 | 48.80 | ||
12 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678274.8 | 6855681.3 | 2.704 | 48.80 | ||
13 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678246 | 6855861.1 | 2.703 | 48.80 | ||
14 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678287.8 | 6855611.1 | 2.704 | 48.80 | ||
14 | B | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678294.5 | 6855573.2 | 2.704 | 48.79 | |
15 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678245.8 | 6855862.2 | 2.703 | 48.80 | ||
16 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678295.7 | 6855566.1 | 2.704 | 48.79 | ||
17 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678245.5 | 6855863.3 | 2.703 | 48.80 | ||
18 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678301.8 | 6855530.4 | 2.704 | 48.79 | ||
19 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678245.2 | 6855864.4 | 2.703 | 48.80 | ||
20 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678302.9 | 6855523.8 | 2.704 | 48.79 | ||
22 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678304.9 | 6855512.2 | 2.704 | 48.79 | ||
26 | B | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678308.4 | 6855492.5 | 2.704 | 48.79 | |
27 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678267.5 | 6855760.4 | 2.704 | 48.80 | ||
27 | BIS | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678267.3 | 6855761.3 | 2.704 | 48.80 | |
27 | TER | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678266.9 | 6855763.3 | 2.704 | 48.80 | |
29 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678266.8 | 6855763.7 | 2.704 | 48.80 | ||
31 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678271.3 | 6855742.2 | 2.704 | 48.80 | ||
33 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678272.2 | 6855737.5 | 2.704 | 48.80 | ||
36 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678330.7 | 6855307.5 | 2.705 | 48.79 | ||
37 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678279.3 | 6855706.2 | 2.704 | 48.80 | ||
38 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678337.3 | 6855274.4 | 2.705 | 48.79 | ||
40 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678368.6 | 6855251.5 | 2.705 | 48.79 | ||
42 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678389.3 | 6855218.9 | 2.705 | 48.79 | ||
44 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678410.7 | 6855183.9 | 2.706 | 48.79 | ||
45 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678289.8 | 6855649.3 | 2.704 | 48.80 | ||
46 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678441.9 | 6855131.4 | 2.706 | 48.79 | ||
46 | B | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678443.7 | 6855128.4 | 2.706 | 48.79 | |
46 | BIS | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678290 | 6855648.2 | 2.704 | 48.80 | |
48 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678462.1 | 6855098.6 | 2.706 | 48.79 | ||
48 | BIS | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678471.2 | 6855083.8 | 2.706 | 48.79 | |
48 | TER | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678480.9 | 6855068.1 | 2.707 | 48.79 | |
49 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678289.7 | 6855649.6 | 2.704 | 48.80 | ||
50 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678491.8 | 6855050.6 | 2.707 | 48.79 | ||
51 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678293.3 | 6855629.9 | 2.704 | 48.80 | ||
52 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678504 | 6855030.8 | 2.707 | 48.79 | ||
53 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678294.1 | 6855626.1 | 2.704 | 48.80 | ||
54 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678504.4 | 6855030.1 | 2.707 | 48.79 | ||
55 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678296.6 | 6855612.4 | 2.704 | 48.80 | ||
55 | BIS | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678299.1 | 6855597.9 | 2.704 | 48.80 | |
56 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678509 | 6855022.7 | 2.707 | 48.79 | ||
57 | B | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678292.6 | 6855634 | 2.704 | 48.80 | |
57 | B | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678300.6 | 6855590.3 | 2.704 | 48.80 | |
57 | TER | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678304.8 | 6855566.1 | 2.704 | 48.79 | |
58 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678526.4 | 6854994.5 | 2.707 | 48.79 | ||
59 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678306.4 | 6855556.6 | 2.704 | 48.79 | ||
61 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678307.2 | 6855552.7 | 2.704 | 48.79 | ||
62 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678533.3 | 6854983.3 | 2.707 | 48.79 | ||
62 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678534.4 | 6854981.6 | 2.707 | 48.79 | ||
63 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678310.4 | 6855533.1 | 2.704 | 48.79 | ||
64 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678541.9 | 6854969.2 | 2.707 | 48.79 | ||
65 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678311.3 | 6855527.8 | 2.704 | 48.79 | ||
66 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678554.2 | 6854949.2 | 2.708 | 48.79 | ||
67 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678312.3 | 6855522 | 2.704 | 48.79 | ||
67 | BIS | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678311.8 | 6855525.1 | 2.704 | 48.79 | |
68 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678564 | 6854933 | 2.708 | 48.79 | ||
69 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678314.8 | 6855507.6 | 2.704 | 48.79 | ||
70 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678570.1 | 6854923.2 | 2.708 | 48.79 | ||
71 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678317.6 | 6855491.2 | 2.704 | 48.79 | ||
72 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678576.3 | 6854913 | 2.708 | 48.79 | ||
73 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678319.5 | 6855478.7 | 2.704 | 48.79 | ||
74 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678582.1 | 6854903.5 | 2.708 | 48.79 | ||
75 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678321.5 | 6855462.8 | 2.704 | 48.79 | ||
76 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678596.7 | 6854879.5 | 2.708 | 48.79 | ||
77 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678322.4 | 6855453.3 | 2.704 | 48.79 | ||
77 | BIS | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678322.7 | 6855448.7 | 2.704 | 48.79 | |
78 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678610.6 | 6854856.8 | 2.708 | 48.79 | ||
78 | B | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678615.8 | 6854848.6 | 2.708 | 48.79 | |
78 | BIS | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678324.1 | 6855398.6 | 2.704 | 48.79 | |
78 | TER | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678621.1 | 6854840.1 | 2.708 | 48.79 | |
79 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678323.3 | 6855438.3 | 2.704 | 48.79 | ||
79 | BIS | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678323.8 | 6855425.8 | 2.704 | 48.79 | |
80 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678627 | 6854830.7 | 2.709 | 48.79 | ||
81 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678384.9 | 6855242.6 | 2.705 | 48.79 | ||
81 | B | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678409.3 | 6855203.3 | 2.706 | 48.79 | |
81 | TER | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678413.1 | 6855197.1 | 2.706 | 48.79 | |
82 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678634 | 6854819.4 | 2.709 | 48.79 | ||
83 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678427.1 | 6855173 | 2.706 | 48.79 | ||
84 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678649.2 | 6854794.6 | 2.709 | 48.79 | ||
86 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678659 | 6854778.6 | 2.709 | 48.79 | ||
87 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678463.7 | 6855113 | 2.706 | 48.79 | ||
88 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678668.8 | 6854762.7 | 2.709 | 48.79 | ||
89 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678469.7 | 6855103.2 | 2.706 | 48.79 | ||
89 | BIS | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678474.6 | 6855095.2 | 2.706 | 48.79 | |
89 | TER | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678496.3 | 6855060.2 | 2.707 | 48.79 | |
90 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678688.4 | 6854730.9 | 2.709 | 48.79 | ||
90 | BIS | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678696 | 6854718.6 | 2.710 | 48.79 | |
90 | Q | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678717 | 6854675.8 | 2.710 | 48.79 | |
90 | TER | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678726.2 | 6854650.5 | 2.710 | 48.79 | |
91 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678502.3 | 6855050.6 | 2.707 | 48.79 | ||
91 | BIS | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678492.5 | 6855066.3 | 2.707 | 48.79 | |
91 | QUATER | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678514.4 | 6855030.9 | 2.707 | 48.79 | |
91 | TER | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678493 | 6855065.6 | 2.707 | 48.79 | |
92 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678731.4 | 6854636.1 | 2.710 | 48.79 | ||
93 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678527.3 | 6855010 | 2.707 | 48.79 | ||
94 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678736.9 | 6854621.1 | 2.710 | 48.79 | ||
95 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678534.9 | 6854997.7 | 2.707 | 48.79 | ||
97 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678544.1 | 6854982.8 | 2.707 | 48.79 | ||
97 | BIS | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678567.5 | 6854944.3 | 2.708 | 48.79 | |
98 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678749.8 | 6854585.6 | 2.710 | 48.79 | ||
99 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678578.6 | 6854926.3 | 2.708 | 48.79 | ||
99 | BIS | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678587.8 | 6854911.2 | 2.708 | 48.79 | |
100 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678742.4 | 6854606 | 2.710 | 48.79 | ||
100 | TER | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678748.6 | 6854588.8 | 2.710 | 48.79 | |
101 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678598.8 | 6854893.1 | 2.708 | 48.79 | ||
101 | BIS | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678609 | 6854876.4 | 2.708 | 48.79 | |
103 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678626.8 | 6854847.7 | 2.709 | 48.79 | ||
104 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678768.1 | 6854534.5 | 2.710 | 48.79 | ||
105 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678625.1 | 6854850.5 | 2.709 | 48.79 | ||
106 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678781.1 | 6854498.5 | 2.711 | 48.79 | ||
107 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678634.6 | 6854835.4 | 2.709 | 48.79 | ||
111 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678669.8 | 6854778.1 | 2.709 | 48.79 | ||
111 | BIS | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678667.2 | 6854782.5 | 2.709 | 48.79 | |
113 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678689.2 | 6854746.5 | 2.709 | 48.79 | ||
113 | BIS | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678697.5 | 6854733.1 | 2.710 | 48.79 | |
115 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678698.1 | 6854732.1 | 2.710 | 48.79 | ||
117 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678703 | 6854724.1 | 2.710 | 48.79 | ||
119 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678708.6 | 6854715 | 2.710 | 48.79 | ||
127 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678785.7 | 6854511.8 | 2.711 | 48.79 | ||
5059 | A | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678458.1 | 6855105.1 | 2.706 | 48.79 | |
5149 | A | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678296.3 | 6855562.9 | 2.704 | 48.79 | |
5189 | 77135 | GRANDE RUE | PONTCARRE | 678123.3 | 6855940.5 | 2.702 | 48.80 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBERTONI CHRISTIANE | 99 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164663203 | 2.70850 | 48.79390 |
ALDEHUELO NICOLAS | 55 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164661014 | 2.70444 | 48.80023 |
ALGER MARLÃNE | 71 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0673285888 | 2.70476 | 48.79907 |
ALVES ARMANDA | 44 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0953433529 | 2.70634 | 48.79622 |
ANCIAUX K. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 77135 | Pontcarré | 0164441709 | 2.70455 | 48.79983 |
ARTINIAN JOHANA | 76 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0950470065 | 2.70512 | 48.79751 |
BAHI SAMY-JOHN | 46 bis GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0952618816 | 2.70674 | 48.79576 |
BALAN P. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 77135 | Pontcarré | 0981440533 | 2.70634 | 48.79622 |
BARROS CHRISTOPHE | 19 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0954038298 | 2.70488 | 48.79811 |
BARRY SAIDI | 38 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0984553758 | 2.70526 | 48.79734 |
BEAURY KATHALYN | 38 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0952450277 | 2.70526 | 48.79734 |
BERANGER MICHEL | 98 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164663277 | 2.71074 | 48.79113 |
BERTHINEAU BRUNO | 57 ter GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0954880404 | 2.70447 | 48.80015 |
BETOUIN ERIC | 71 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0160262259 | 2.70476 | 48.79907 |
BEZARD MARJORIE | 29 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0952203994 | 2.70455 | 48.79983 |
BLANCHARD FLORENT | 58 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0973166958 | 2.70501 | 48.79769 |
BOIGUILE DOUA | 76 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0984192087 | 2.70512 | 48.79751 |
BORTZMEYER CYRIL | 38 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164763178 | 2.70526 | 48.79734 |
BOUQUIN DANIEL | 64 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164664091 | 2.70505 | 48.79763 |
BOURGEOIS SEVERINE | 38 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0950358951 | 2.70526 | 48.79734 |
BOURLON VALERIE | 97 bis GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164669346 | 2.70815 | 48.79427 |
BOUVIER ALAIN | 50 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164661060 | 2.70496 | 48.79778 |
BOYET ALICE | 89 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0160941139 | 2.70455 | 48.79983 |
BRINGUIER STEPHANIE | 1319 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164771083 | 2.70455 | 48.79983 |
CADET ALEXIS | 36 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164775763 | 2.70500 | 48.79772 |
CALGARI JEAN-JACQUES | 67 bis GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164763735 | 2.70469 | 48.79934 |
CANTIN-BLANCHARD MARIE-LAURE | 62 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0953558149 | 2.70504 | 48.79765 |
CARRILLO JEAN PAUL | 81 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164662756 | 2.70515 | 48.79746 |
CAUME PASCAL | 58 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164669268 | 2.70501 | 48.79769 |
CHANLIAUD L. | 68 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164667211 | 2.70508 | 48.79759 |
CHEVAL ET DILIGENCE DE PONTCARRà | 11 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164442729 | 2.70455 | 48.79983 |
CLEMENT KATHELYNE | bât B 38 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164770423 | 2.70526 | 48.79734 |
COLLET JÃRÃME | 89 ter GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0980636045 | 2.70455 | 48.79983 |
CONSEIL GILLES | 101 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164661411 | 2.70882 | 48.79355 |
CORREIA CHRISTOPHER | 87 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0631415543 | 2.70654 | 48.79599 |
CORREIA RODRIGUES F. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 77135 | Pontcarré | 0164771082 | 2.70654 | 48.79599 |
COUTANTIC BERNARD | 58 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0611454884 | 2.70501 | 48.79769 |
CREMEL OLIVIER | 78 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0984272871 | 2.70514 | 48.79749 |
DESCHOOLMEESTER LIONEL | 48 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164660019 | 2.70675 | 48.79575 |
DOROPAMTU MARIUS | 29 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0954578824 | 2.70455 | 48.79983 |
DREVAUX BERNARD | 49 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164661171 | 2.70496 | 48.79779 |
DUBOURG VIRGINY | 46 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0174927750 | 2.70674 | 48.79576 |
FARAUT PATRICK RENOUF NICOLE | 2 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164663976 | 2.70381 | 48.80227 |
FERNANDES ANGÃLINA | 89 bis GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0951908479 | 2.70455 | 48.79983 |
FIOT JEAN FRANCOIS | 98 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0953547096 | 2.71074 | 48.79113 |
FITERE ALBERTE | 51 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164661034 | 2.70497 | 48.79777 |
GALLET FLORENCE | 74 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0174929836 | 2.70882 | 48.79355 |
GENERMONT ROSELINE | 65 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164661209 | 2.70455 | 48.79983 |
GEORGET JEAN FRANCOIS | 54 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164662864 | 2.70499 | 48.79773 |
GIMENEZ ALAIN | 19 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164771706 | 2.70488 | 48.79811 |
GOK RAMAZAN | 90 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0980346720 | 2.71028 | 48.79195 |
GOMES-CASTILHO VICTOR | 44 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164661178 | 2.70634 | 48.79622 |
GONZALEZ MARCEL | 67 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164661134 | 2.70469 | 48.79934 |
GREGIS ADELINE | 119 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0174925298 | 2.71028 | 48.79195 |
GRONDIN GIOVANNI | 98 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0171588517 | 2.71074 | 48.79113 |
GUEGAN DENISE | 69 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164660069 | 2.70470 | 48.79934 |
HAISSANT BRIGITTE | 36 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164772573 | 2.70500 | 48.79772 |
HAMONIC DORIANE | 46 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164444262 | 2.70674 | 48.79576 |
HEBERT ISABELLE | 91 bis GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164774166 | 2.70710 | 48.79538 |
HERBETTE FLORIAN | 58 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0952747672 | 2.70501 | 48.79769 |
HUBERT ALICE | 98 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0171402249 | 2.71074 | 48.79113 |
HUE ODILE | 16 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164771027 | 2.70470 | 48.79934 |
HUMEAU PASCAL | 38 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164664212 | 2.70526 | 48.79734 |
JACQUET MAURICE | 31 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164663261 | 2.70491 | 48.79798 |
JESUS DA SILVA BRAULIO ANTONIO | 29 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0950965956 | 2.70455 | 48.79983 |
JOUSSELIN CHRISTELLE | 90 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164668192 | 2.71028 | 48.79195 |
KHALDI DALILA | 58 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164660106 | 2.70501 | 48.79769 |
LANCRET MATTHIEU | 19 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164664436 | 2.70488 | 48.79811 |
LASARTE F. | 59 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164669714 | 2.70455 | 48.79983 |
LAVERGNE PATRICK | 12 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164661280 | 2.70455 | 48.79983 |
LECOINTRE BRUNO | 27 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164662428 | 2.70490 | 48.79802 |
LECOMTE MICHEL | bât B 71 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164661185 | 2.70476 | 48.79907 |
LEMAITRE DOMINIQUE | 91 ter GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164669771 | 2.70710 | 48.79538 |
LEPERVANCHE ANTOINETTE (DE) | 101 bis GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164663082 | 2.70882 | 48.79355 |
LEPOIVRE PHILIPPE | résid le cormier 58 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164669839 | 2.70501 | 48.79769 |
LOIR ROMAIN | 36 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0613646121 | 2.70500 | 48.79772 |
MACAIRE MICHELE | 58 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164774007 | 2.70501 | 48.79769 |
MACE CATHERINE | 38 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164662348 | 2.70526 | 48.79734 |
MAILFER FRANCK | 44 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0174926976 | 2.70634 | 48.79622 |
MASSON YANNICK | 10 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0966901176 | 2.70426 | 48.80058 |
MEINDRE SEBASTIEN | 53 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164669230 | 2.70498 | 48.79774 |
MEISTER VALERIE | 58 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0984129477 | 2.70501 | 48.79769 |
MIAUX STÃPHANIE | 38 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0164774528 | 2.70526 | 48.79734 |
MIRABEL CHARLES-ANDRà | 86 GRANDE RUE | 77135 | Pontcarré | 0962362754 | 2.70958 | 48.79273 |
