Chanteloup-les-Vignes : DU PAS
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 78 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 138 |
Identifiant | 0270 |
Cle rivoli | P |
Code rivoli | 780 138 0270 P |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DU PAS |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00155 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | PAS |
Code Insee de la ville | 78138 |
lettre | P |
Latitude | 48.97193 |
Longitude | 2.0317 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78570 | PLACE DU PAS | CHANTELOUP LES VIGNES | 629137.4 | 6875108.9 | 2.032 | 48.97 | ||
2 | 78570 | PLACE DU PAS | CHANTELOUP LES VIGNES | 629137.3 | 6875100 | 2.032 | 48.97 | ||
3 | 78570 | PLACE DU PAS | CHANTELOUP LES VIGNES | 629126.3 | 6875109.2 | 2.031 | 48.97 | ||
4 | 78570 | PLACE DU PAS | CHANTELOUP LES VIGNES | 629124.5 | 6875100.3 | 2.031 | 48.97 | ||
5 | 78570 | PLACE DU PAS | CHANTELOUP LES VIGNES | 629115.2 | 6875109.5 | 2.031 | 48.97 | ||
6 | 78570 | PLACE DU PAS | CHANTELOUP LES VIGNES | 629111.6 | 6875100.7 | 2.031 | 48.97 | ||
7 | 78570 | PLACE DU PAS | CHANTELOUP LES VIGNES | 629104 | 6875109.8 | 2.031 | 48.97 | ||
8 | 78570 | PLACE DU PAS | CHANTELOUP LES VIGNES | 629098.7 | 6875101 | 2.031 | 48.97 | ||
9 | 78570 | PLACE DU PAS | CHANTELOUP LES VIGNES | 629092.9 | 6875110.1 | 2.031 | 48.97 | ||
10 | 78570 | PLACE DU PAS | CHANTELOUP LES VIGNES | 629085.8 | 6875101.4 | 2.031 | 48.97 | ||
11 | 78570 | PLACE DU PAS | CHANTELOUP LES VIGNES | 629081.7 | 6875110.4 | 2.031 | 48.97 | ||
12 | 78570 | PLACE DU PAS | CHANTELOUP LES VIGNES | 629072.9 | 6875101.8 | 2.031 | 48.97 | ||
13 | 78570 | PLACE DU PAS | CHANTELOUP LES VIGNES | 629081.5 | 6875121.3 | 2.031 | 48.97 | ||
14 | 78570 | PLACE DU PAS | CHANTELOUP LES VIGNES | 629072.7 | 6875121.3 | 2.031 | 48.97 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AATILLAH REDOUAN | 4 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0139703678 | 2.03068 | 48.97203 |
ABDELHAK HEDI | 4 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0139709486 | 2.03068 | 48.97203 |
ABDOU SOULE | 14 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0951517531 | 2.02975 | 48.97239 |
AFIF AHMED | 14 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0172543144 | 2.02975 | 48.97239 |
AIDOUD H. | 9 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0950508790 | 2.03016 | 48.97224 |
AJAVON AKUÃTÃ | 7 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0952005261 | 2.03039 | 48.97223 |
AKIN AYNUR | 7 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0952412587 | 2.03039 | 48.97223 |
ALI MLARAHA | 7 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0984431306 | 2.03039 | 48.97223 |
ALIMI ALI | 2 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0139278285 | 2.03071 | 48.97186 |
AMBOLO KOKO SALOME | 5 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0980735190 | 2.03050 | 48.97213 |
AUMOHAND SAMIRA | 4 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0952679257 | 2.03068 | 48.97203 |
BAHONDA SAMBA ARISTIDE | 5 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0178634045 | 2.03050 | 48.97213 |
BARADJI BRAHIMA | 12 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0139745043 | 2.03001 | 48.97237 |
BATHILY MAMADOU | 9 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0952157470 | 2.03016 | 48.97224 |
BELLAOUI LAHOUCINE | 9 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0139743426 | 2.03016 | 48.97224 |
BENCHIHA CHEZ MASMOUDI LAZHAR | 1 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0139746406 | 2.03054 | 48.97184 |
BENCHIHA LAZHAR | 1 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0139746406 | 2.03054 | 48.97184 |
BENDJEDDI AKIM | 4 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0139748584 | 2.03068 | 48.97203 |
BENDJEDDI HADDA | 4 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0139748584 | 2.03068 | 48.97203 |
BEZUIT MARIE-ANNE | 2 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0950911008 | 2.03071 | 48.97186 |
BONARO BRIGITTE | 11 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0954919304 | 2.02994 | 48.97226 |
BOURFIS MOHAMMED | 8 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0952984309 | 2.03052 | 48.97232 |
DIALLO AISSATA | 4 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0952476356 | 2.03068 | 48.97203 |
DIARISSO KEBE | 13 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0139743095 | 2.02971 | 48.97227 |
DOSSO CLAIRE | 8 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0139707615 | 2.03052 | 48.97232 |
DOSSO FATOU | 12 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0951407339 | 2.03001 | 48.97237 |
DRAME SAKHO | 14 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0952672830 | 2.02975 | 48.97239 |
GARY FATOUMASSA | bât 31 2 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0139707410 | 2.03071 | 48.97186 |
KAI MARIELLA | 1 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0139273310 | 2.03054 | 48.97184 |
KAOUACHI MOHAMED | 5 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0951215895 | 2.03050 | 48.97213 |
KEITA DOUWA | 2 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0954479343 | 2.03071 | 48.97186 |
KEITA KANI | 2 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0984167812 | 2.03071 | 48.97186 |
KOCAK SELAHATTIN | 9 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0950873465 | 2.03016 | 48.97224 |
LAMHIRIME SAID | 10 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0950840301 | 2.03026 | 48.97234 |
LIMBONGO-NGOKA JESSICA | 7 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0951996925 | 2.03039 | 48.97223 |
LOPES AMINATA | 12 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0139277892 | 2.03001 | 48.97237 |
MACALOU ASTRAN | PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0950407838 | 2.03032 | 48.97227 |
MENDES MARQUES JOSE EDWARDO | 12 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0951940926 | 2.03001 | 48.97237 |
MENDY OUMATH | 7 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0139707105 | 2.03039 | 48.97223 |
MERIMI NAOUEL | 13 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0139705417 | 2.02971 | 48.97227 |
MOHAMMAD USMAN | 14 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0953259595 | 2.02975 | 48.97239 |
MONTEIRO VARELA EULALIA | 12 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0952086378 | 2.03001 | 48.97237 |
OULOASSIA CELESTINE | 10 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0139270475 | 2.03026 | 48.97234 |
OURIAGHLI IDRISSI NADIA | 8 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0646761233 | 2.03052 | 48.97232 |
OZBEN FUNDA | 1 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0954130916 | 2.03054 | 48.97184 |
RADJACOUMARANE VIRGINIE | 14 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0980994387 | 2.02975 | 48.97239 |
REZGUI JALAL | 14 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0178634851 | 2.02975 | 48.97239 |
ROCAGEL MICHAEL | 2 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0130744448 | 2.03071 | 48.97186 |
SAID MARIAMA | 4 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0953198579 | 2.03068 | 48.97203 |
SALL MOUDERY | 12 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0951119942 | 2.03001 | 48.97237 |
SIDOINE NADYA | 3 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0954924715 | 2.03052 | 48.97198 |
SOULE ABOUBAKARI | 3 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0139272079 | 2.03052 | 48.97198 |
TAVARES ASTRID | 12 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0951545489 | 2.03001 | 48.97237 |
VARELA JEAN CLAUDE | 14 PLACE DU PAS | 78570 | Chanteloup-les-vignes | 0950847433 | 2.02975 | 48.97239 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
LA VICTORIEUSE BOULANGERIE | 2 PLACE DU PAS | boulangerie et pâtisserie | 0982590181 | 2.03071 | 48.97186 |
RÃSTAURANTS DU COEUR (LES) | 7 PLACE DU PAS | association humanitaire (entraide, action sociale) | 0139704572 | 2.03039 | 48.97223 |
SHEHERAZADE LAURENCE | 12 PLACE DU PAS | restauration rapide et libre-service | 0130746533 | 2.03001 | 48.97237 |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.