Avignon : MOURRE
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 84 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 007 |
Identifiant | 4140 |
Cle rivoli | W |
Code rivoli | 840 007 4140 W |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | MOURRE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 01108 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | MOURRE |
Code Insee de la ville | 84007 |
lettre | M |
Latitude | 43.94159 |
Longitude | 4.82467 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84000 | RUE MOURRE | AVIGNON | 846486.9 | 6317536.2 | 4.824 | 43.94 | ||
2 | 84000 | RUE MOURRE | AVIGNON | 846494.6 | 6317537.5 | 4.824 | 43.94 | ||
3 | 84000 | RUE MOURRE | AVIGNON | 846500.9 | 6317614.2 | 4.824 | 43.94 | ||
4 | 84000 | RUE MOURRE | AVIGNON | 846499.1 | 6317571.4 | 4.824 | 43.94 | ||
5 | 84000 | RUE MOURRE | AVIGNON | 846505.5 | 6317649.5 | 4.824 | 43.94 | ||
6 | 84000 | RUE MOURRE | AVIGNON | 846512.1 | 6317655.2 | 4.825 | 43.94 | ||
7 | 84000 | RUE MOURRE | AVIGNON | 846510 | 6317684.5 | 4.825 | 43.94 | ||
7 | 84000 | RUE MOURRE | AVIGNON | 846514.3 | 6317655.5 | 4.825 | 43.94 | ||
8 | 84000 | RUE MOURRE | AVIGNON | 846519.7 | 6317656.9 | 4.825 | 43.94 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ADIBLOU LAHCEN | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0951315580 | 4.80370 | 43.93522 |
ALMAYRAC LAURENT | e104 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0637680635 | 4.80370 | 43.93522 |
ARDUIN NICOLE | résid Le Montana bât B 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490273379 | 4.80370 | 43.93522 |
BARBIER CYRIL | 6 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0413398888 | 4.82493 | 43.94243 |
BARCELOS RITA | 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0413399325 | 4.87495 | 43.93586 |
BARTAL YACINE | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0952749140 | 4.80370 | 43.93522 |
BELGHOU KAMEL | bât Lagon Ga 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0973653935 | 4.80370 | 43.93522 |
BELLE SERGE | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0973689693 | 4.80370 | 43.93522 |
BEN NEJMA NOURA | 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0951196706 | 4.87495 | 43.93586 |
BENMOUSSA NOURA | 5 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0486812224 | 4.82500 | 43.94307 |
BERTHON SIMON | 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0486652522 | 4.87495 | 43.93586 |
BLANCHET ROSINE | Terrasses Du Levant 3 3 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490023707 | 4.82491 | 43.94245 |
BLASCO FRANCIS | bât Terrasses Du Levant 3 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0950599174 | 4.82491 | 43.94245 |
BONY ROLAND | résid Le Montana 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490829017 | 4.80370 | 43.93522 |
BORKOWSKI NATHALIE | G1 Le Lagon 0 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490835130 | 4.80370 | 43.93522 |
BOUCASSER MARIE-HELENE | bât Terrasses Du Levant 3 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0413391170 | 4.82491 | 43.94245 |
BOUCHART DAVID | résid Avignon Latitude bât F 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490837477 | 4.80370 | 43.93522 |
BOUGHALMI SABRINA | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0953029846 | 4.80370 | 43.93522 |
BOUGRINI SALMA | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0952065155 | 4.80370 | 43.93522 |
BRAHMI CHIKH | 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0953751893 | 4.87495 | 43.93586 |
BRIEZ PIERRE RENÃ | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0984361114 | 4.80370 | 43.93522 |
BROUSSE LOUIS | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490875836 | 4.80370 | 43.93522 |
BRUNELLIERE JULIEN | 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0413398845 | 4.87495 | 43.93586 |
CABANERO NICOLAS | 6 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0954605699 | 4.82493 | 43.94243 |
CARCENAC CHRISTIAN | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490896756 | 4.80370 | 43.93522 |
CAUMEL ELODIE | 6 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0413399848 | 4.82493 | 43.94243 |
CHABRAN NICOLAS | bât Portes Du Palais A 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490891021 | 4.87495 | 43.93586 |
CHARTIER ROMAIN | 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0984401158 | 4.87495 | 43.93586 |
CHAUVET JEANINE | résid Le Montana bât C 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490869121 | 4.80370 | 43.93522 |
CONTARD RENà | résid Montana bât B 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490823796 | 4.80370 | 43.93522 |
COSTA SIMON | 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0488543157 | 4.87495 | 43.93586 |
COTIGNY JEREMY | bât Portes Du Palais A 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0951642420 | 4.87495 | 43.93586 |
COUPAMA ULRICH | résid Portes Du Palais 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0983334489 | 4.87495 | 43.93586 |
CROS MARCELLE | imm Avignon Latitude 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490870364 | 4.80370 | 43.93522 |
CROS MARCELLE (ETAGE 1) | latitude equateur aa 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0786646034 | 4.80370 | 43.93522 |
DAAOU LEILA | 6 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490258261 | 4.82493 | 43.94243 |
DADONE ISABELLE | 2 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0632408962 | 4.82502 | 43.94243 |
DADOY MARION | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0950865880 | 4.80370 | 43.93522 |
DANG DUY-QUANG | 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0951152134 | 4.87495 | 43.93586 |
DE JESUS JACQUES | 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0973172907 | 4.87495 | 43.93586 |
DELEVILLE CHRISTOPHE | batiment a 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0678200354 | 4.87495 | 43.93586 |
DEMOLON BRUNO | 6 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0413397172 | 4.82493 | 43.94243 |
DEUSSING PERRINE | bât Terrasses Du Levant 3 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0967468609 | 4.82491 | 43.94245 |
DJERMANE NAIMA | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0950677905 | 4.80370 | 43.93522 |
DONNAT JULIEN | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0640358941 | 4.80370 | 43.93522 |
DUPOUX-CABIAC MARGUERITE | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490146746 | 4.80370 | 43.93522 |
EL MALOUANI YOUNES | Latitude Tropiques F 0 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0967543287 | 4.80370 | 43.93522 |
EL MEFPAHI KHADIJA | 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0413398852 | 4.87495 | 43.93586 |
ELMESTAHI AZIZA | 6 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0984455941 | 4.82493 | 43.94243 |
FAURE AXEL | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0973654747 | 4.80370 | 43.93522 |
FEBRUNET VINCENT | APPARTEMENT 9 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0621353260 | 4.87495 | 43.93586 |
FERRU AMELIE | 5 RUE MOURRETERRASSES DU LEVANT B | 84000 | Avignon | 0983716277 | 4.80602 | 43.94874 |
FOURES DAMIEN | bât Latitude Tropiques E 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490800051 | 4.80370 | 43.93522 |
GAMBIN CÃDRIC | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0950987189 | 4.80370 | 43.93522 |
GERMAIN DANIELLE | résid Le Montana bât C 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490894434 | 4.80370 | 43.93522 |
GIBON OMER | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0984313146 | 4.80370 | 43.93522 |
GONDRAN ELISE | résid Le Montana bât C 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490233988 | 4.80370 | 43.93522 |
GUETTAF HAKIMA | 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0629921882 | 4.87495 | 43.93586 |
HAMACHI LEILA | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0627876938 | 4.80370 | 43.93522 |
HASSAN ADAM | Lagon Ga A 2 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490033635 | 4.80370 | 43.93522 |
HILLION MEDERIC | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0621872951 | 4.80370 | 43.93522 |
JABOUILLE AXELLE | bât Portes Du Palais C 6 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490273288 | 4.82493 | 43.94243 |
JUGLA THOMAS | 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0984373384 | 4.87495 | 43.93586 |
JULIEN ERIC | Latitude Tropiques E 0 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0982404964 | 4.80370 | 43.93522 |
JUTEAU COLETTE | résid Le Montana bât C 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490873621 | 4.80370 | 43.93522 |
KADDAR AOUATIF | bât Lagon Gb 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490876594 | 4.80370 | 43.93522 |
KHELIF GABRIEL | 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0952530257 | 4.87495 | 43.93586 |
LARUE BERNARD | bât A 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0432614873 | 4.80370 | 43.93522 |
LATIF ZAKARIYA | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0980499804 | 4.80370 | 43.93522 |
LAULAN PATRICE | résid Les Cigales bât E 3 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0617470533 | 4.82491 | 43.94245 |
LAZAAR ANIS | 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0950724953 | 4.87495 | 43.93586 |
LE BRUN JULIEN | Portes Du Palais A 2 2 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490032379 | 4.87495 | 43.93586 |
LEHY BENJAMIN | 5 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0952697959 | 4.82500 | 43.94307 |
LENFANT SEVERINE | 3 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0488072515 | 4.82491 | 43.94245 |
LEPLAT NICOLE | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0951410040 | 4.80370 | 43.93522 |
LETARD FLORIE | 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490021481 | 4.87495 | 43.93586 |
LORTION YOANN | bât E Latitude Tropiques 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490883078 | 4.80370 | 43.93522 |
MACE SIMONE | résid Le Montana 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490251441 | 4.80370 | 43.93522 |
MARCEL FANNY | 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0413399924 | 4.87495 | 43.93586 |
MARECHAL JESSICA | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0951255008 | 4.80370 | 43.93522 |
MEDINA RAFAEL | 2 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0954484828 | 4.82502 | 43.94243 |
MERCHAT MICKAEL | 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0413399423 | 4.87495 | 43.93586 |
MERLE STELLA | bât Terrasses Du Levant 3 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490822619 | 4.82491 | 43.94245 |
MESNIL PIERRE | résid Montana 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490873933 | 4.80370 | 43.93522 |
METAYER ANNE | résid Portes Du Palais 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0432740224 | 4.87495 | 43.93586 |
MICHELETTI LUCIE | 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0950539249 | 4.87495 | 43.93586 |
MORALES VALENTIN | bât Portes Du Palais A 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490877724 | 4.87495 | 43.93586 |
MORIN CHRISTELLE | Latitude Tropiques F 3 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490033743 | 4.80370 | 43.93522 |
MOUJAHID MOSTEFA | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0973581050 | 4.80370 | 43.93522 |
MOULET ROBERT | résid Montana 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490872036 | 4.80370 | 43.93522 |
MRABET KARIM | 6 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490321682 | 4.82493 | 43.94243 |
NACIRI ABDELMAJID | 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0486652783 | 4.87495 | 43.93586 |
NAFTI OLFA | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0634146716 | 4.80370 | 43.93522 |
NASARRE LOUIS | résid Le Montana 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490485570 | 4.80370 | 43.93522 |
NEMMA NAIMA | 6 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0952993965 | 4.82493 | 43.94243 |
NEMROD THOMAS | bât A 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490033908 | 4.80370 | 43.93522 |
NOUGIER ALAIN | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0613844168 | 4.80370 | 43.93522 |
OLIVIERI JEAN-MARC | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0951921244 | 4.80370 | 43.93522 |
OPSOMER GREGORY | 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0951703438 | 4.87495 | 43.93586 |
PAILLOUX NILDA | bât Terrasses Du Levant 5 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0488077881 | 4.82500 | 43.94307 |
PAOLI BRUNO | 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0413398243 | 4.87495 | 43.93586 |
PÃREZ MARIE | résid Avignon Latitude bât A 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490874929 | 4.80370 | 43.93522 |
PICARDO LAURENT | résid Portes Du Palais 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490886028 | 4.87495 | 43.93586 |
PICOT P. | résid Montana 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490279732 | 4.80370 | 43.93522 |
POLIN-GAMBIN MARIE-MADELEINE | 3 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0953959867 | 4.82491 | 43.94245 |
PONCET ANNE | 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490227582 | 4.87495 | 43.93586 |
PURICELLI GERMAINE | résid Le Montana 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490800206 | 4.80370 | 43.93522 |
QUACH JEAN FRANCOIS | 3 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0973661276 | 4.82491 | 43.94245 |
RACEL KEVIN | 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0953165001 | 4.87495 | 43.93586 |
RAGUES ANNIE | C 4 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490264512 | 4.80370 | 43.93522 |
RAZIK SIHAME | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0984358050 | 4.80370 | 43.93522 |
REZAIGUIA HALIM | 5 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0484156654 | 4.82500 | 43.94307 |
ROBERT GUYLAINE | 6 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0950500577 | 4.82493 | 43.94243 |
ROUSSILHE CEDRIC | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0980651593 | 4.80370 | 43.93522 |
RUTILY GILLETTE | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0954672884 | 4.80370 | 43.93522 |
SAINT PIERRE JEAN CLAUDE | 6 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0486652745 | 4.82493 | 43.94243 |
SEBU NORA | Latitude Equateur Aa 2 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490235593 | 4.80370 | 43.93522 |
SERRANO CHRISTIAN | bât Terrasses Du Levant 3 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490271732 | 4.82491 | 43.94245 |
STRZEMPA PATRICE | bât Portes Du Palais C 6 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490880449 | 4.82493 | 43.94243 |
TEROL DAMIEN | 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0951804831 | 4.87495 | 43.93586 |
TEYBER JULIEN | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0980395170 | 4.80370 | 43.93522 |
THAUVIN MAEVA | 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0980826455 | 4.87495 | 43.93586 |
THOMAS CHRISTOPHE | Latitude Equateur Aa 2 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0966832518 | 4.80370 | 43.93522 |
THOMAS CHRISTOPHE | résid Avignon Latitude 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0967432034 | 4.80370 | 43.93522 |
THONON J. | résid Le Montana bât B 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0490851843 | 4.80370 | 43.93522 |
TOUATI SABER ET LISE | 8 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0951446952 | 4.87495 | 43.93586 |
URUCU IBRAHIM | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0953147546 | 4.80370 | 43.93522 |
VAN HAECKE CÃCILE | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0980739195 | 4.80370 | 43.93522 |
VARIN MATHIEU | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0953080463 | 4.80370 | 43.93522 |
VIDAL-ENGAURRAN JEAN | 7 Rue Mourre Residence Montana | 84000 | Avignon | 0490273809 | 4.80602 | 43.94874 |
VITRY ISABELLE | bât Lagon Gb 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0983490163 | 4.80370 | 43.93522 |
YOUSSEF HAMID | 7 RUE MOURRE | 84000 | Avignon | 0953074586 | 4.80370 | 43.93522 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
KAMINSKI SOPHIA | LOGEMENT 4 3 RUE MOURRE | Autres commerces et services | 0663789500 | 4.82491 | 43.94245 |
MONTANA AVIGNON | Montana 7 RUE MOURRE | hôtel, hôtel-restaurant | 0490140425 | 4.80370 | 43.93522 |
SCCV AVIGNON LATITUDE | Montana 7 RUE MOURRE | hôtel, hôtel-restaurant | 0432701010 | 4.80370 | 43.93522 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-13 | sols | 320,020.00 € | ||||
2014-06-16 | sols | 2,715.00 € | ||||
2014-06-16 | sols | 2,715.00 € | ||||
2014-06-16 | sols | 2,715.00 € | ||||
2014-06-16 | sols | 2,715.00 € | ||||
2014-02-17 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 1227 | 280,000.00 € | |
2014-02-17 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 444 | 280,000.00 € | |
2019-04-12 | 6 | Dépendance | 0 | 75,000.00 € | ||
2019-12-27 | 6 | Dépendance | 0 | 76,500.00 € | ||
2018-05-22 | 6 | Dépendance | 0 | 110,000.00 € | ||
2018-05-28 | 6 | Dépendance | 0 | 100,000.00 € | ||
2018-06-01 | 6 | Dépendance | 0 | 75,000.00 € | ||
2017-04-27 | 6 | Dépendance | 0 | 68,000.00 € | ||
2020-06-11 | 7 | Appartement | 4 | 63 | 140,000.00 € | |
2020-06-11 | 7 | Dépendance | 0 | 140,000.00 € | ||
2019-04-03 | 7 | Dépendance | 0 | 10,000.00 € | ||
2019-04-03 | 7 | Appartement | 3 | 62 | 119,500.00 € | |
2019-04-03 | 7 | Dépendance | 0 | 119,500.00 € | ||
2019-07-10 | 7 | Appartement | 4 | 62 | 107,000.00 € | |
2019-07-10 | 7 | Dépendance | 0 | 107,000.00 € | ||
2019-09-19 | 7 | Appartement | 2 | 42 | 73,000.00 € | |
2019-09-19 | 7 | Dépendance | 0 | 73,000.00 € | ||
2018-02-16 | 7 | Appartement | 2 | 41 | 70,250.00 € | |
2018-02-16 | 7 | Dépendance | 0 | 70,250.00 € | ||
2018-03-06 | 7 | Dépendance | 0 | 138,000.00 € | ||
2018-03-06 | 7 | Appartement | 2 | 39 | 138,000.00 € | |
2018-03-26 | 7 | Dépendance | 0 | 196,500.00 € | ||
2018-03-26 | 7 | Appartement | 3 | 57 | 196,500.00 € | |
2018-07-24 | 7 | Appartement | 2 | 42 | 115,000.00 € | |
2018-07-24 | 7 | Dépendance | 0 | 115,000.00 € | ||
2018-07-24 | 7 | Dépendance | 0 | 115,000.00 € | ||
2018-09-14 | 7 | Dépendance | 0 | 240,000.00 € | ||
2018-10-24 | 7 | Appartement | 3 | 59 | 196,000.00 € | |
2018-10-24 | 7 | Dépendance | 0 | 196,000.00 € | ||
2018-10-24 | 7 | Dépendance | 0 | 196,000.00 € | ||
2018-11-05 | 7 | Appartement | 3 | 58 | 2,481,243.00 € | |
2018-11-05 | 7 | Dépendance | 0 | 2,481,243.00 € | ||
2018-11-05 | 7 | Dépendance | 0 | 2,481,243.00 € | ||
2018-11-05 | 7 | Appartement | 4 | 76 | 2,481,243.00 € | |
2018-11-05 | 7 | Dépendance | 0 | 2,481,243.00 € | ||
2018-11-05 | 7 | Dépendance | 0 | 2,481,243.00 € | ||
2018-11-05 | 7 | Appartement | 3 | 58 | 2,481,243.00 € | |
2018-11-05 | 7 | Appartement | 3 | 58 | 2,481,243.00 € | |
2018-11-05 | 7 | Appartement | 3 | 60 | 2,481,243.00 € | |
2018-11-05 | 7 | Dépendance | 0 | 2,481,243.00 € | ||
2018-11-05 | 7 | Dépendance | 0 | 2,481,243.00 € | ||
2018-11-05 | 7 | Dépendance | 0 | 2,481,243.00 € | ||
2018-11-05 | 7 | Appartement | 3 | 60 | 2,481,243.00 € | |
2018-11-05 | 7 | Appartement | 3 | 60 | 2,481,243.00 € | |
2018-11-05 | 7 | Dépendance | 0 | 2,481,243.00 € | ||
2018-11-05 | 7 | Dépendance | 0 | 2,481,243.00 € | ||
2018-11-05 | 7 | Dépendance | 0 | 2,481,243.00 € | ||
2018-11-05 | 7 | Dépendance | 0 | 2,481,243.00 € | ||
2018-11-05 | 7 | Appartement | 3 | 60 | 2,481,243.00 € | |
2018-11-05 | 7 | Dépendance | 0 | 2,481,243.00 € | ||
2018-11-05 | 7 | Dépendance | 0 | 2,481,243.00 € | ||
2018-11-05 | 7 | Appartement | 3 | 63 | 2,481,243.00 € | |
2018-11-05 | 7 | Appartement | 3 | 60 | 2,481,243.00 € | |
2018-11-05 | 7 | Dépendance | 0 | 2,481,243.00 € | ||
2018-11-05 | 7 | Appartement | 3 | 60 | 2,481,243.00 € | |
2018-11-05 | 7 | Dépendance | 0 | 2,481,243.00 € | ||
2018-11-05 | 7 | Appartement | 3 | 63 | 2,481,243.00 € | |
2018-11-05 | 7 | Dépendance | 0 | 2,481,243.00 € | ||
2018-11-05 | 7 | Appartement | 3 | 58 | 2,481,243.00 € | |
2018-11-05 | 7 | Dépendance | 0 | 2,481,243.00 € | ||
2018-11-05 | 7 | Dépendance | 0 | 2,481,243.00 € | ||
2018-11-05 | 7 | Appartement | 3 | 58 | 2,481,243.00 € | |
2018-11-05 | 7 | Appartement | 3 | 60 | 2,481,243.00 € | |
2018-11-05 | 7 | Dépendance | 0 | 2,481,243.00 € | ||
2018-11-05 | 7 | Dépendance | 0 | 2,481,243.00 € | ||
2018-11-05 | 7 | Dépendance | 0 | 101,265.00 € | ||
2018-11-05 | 7 | Appartement | 1 | 26 | 101,265.00 € | |
2018-11-30 | 7 | Dépendance | 0 | 200,000.00 € | ||
2018-11-30 | 7 | Appartement | 3 | 62 | 200,000.00 € | |
2017-01-09 | 7 | Dépendance | 0 | 157,500.00 € | ||
2017-01-09 | 7 | 157,500.00 € | ||||
2017-01-13 | 7 | Appartement | 4 | 63 | 100,000.00 € | |
2017-01-13 | 7 | Dépendance | 0 | 100,000.00 € | ||
2017-01-30 | 7 | Appartement | 3 | 61 | 120,000.00 € | |
2017-01-30 | 7 | Dépendance | 0 | 10,000.00 € | ||
2017-01-17 | 7 | Appartement | 2 | 50 | 125,000.00 € | |
2017-01-17 | 7 | Dépendance | 0 | 125,000.00 € | ||
2017-01-31 | 7 | Dépendance | 0 | 194,000.00 € | ||
2017-01-31 | 7 | Appartement | 4 | 82 | 194,000.00 € | |
2017-01-31 | 7 | Dépendance | 0 | 194,000.00 € | ||
2017-01-26 | 7 | Dépendance | 0 | 137,000.00 € | ||
2017-01-26 | 7 | 137,000.00 € | ||||
2017-01-31 | 7 | Dépendance | 0 | 106,000.00 € | ||
2017-01-31 | 7 | 106,000.00 € | ||||
2017-02-16 | 7 | Dépendance | 0 | 146,000.00 € | ||
2017-02-16 | 7 | 146,000.00 € | ||||
2017-02-17 | 7 | 101,000.00 € | ||||
