Chantonnay : NATIONALE
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 85 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 051 |
Identifiant | 0780 |
Cle rivoli | Z |
Code rivoli | 850 051 0780 Z |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | NATIONALE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 01160 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | NATIONAL |
Code Insee de la ville | 85051 |
lettre | N |
Latitude | 46.68598 |
Longitude | -1.04989 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390453.7 | 6629077.2 | -1.05 | 46.69 | ||
3 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390455.2 | 6629067 | -1.05 | 46.69 | ||
4 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390446 | 6629058.4 | -1.05 | 46.69 | ||
5 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390460.4 | 6629060.4 | -1.05 | 46.69 | ||
6 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390450 | 6629045.7 | -1.05 | 46.69 | ||
7 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390463.9 | 6629051.7 | -1.05 | 46.69 | ||
8 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390453.7 | 6629036.4 | -1.05 | 46.68 | ||
9 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390467.9 | 6629042.2 | -1.05 | 46.68 | ||
9 | B | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390484.2 | 6629057 | -1.05 | 46.69 | |
10 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390505.2 | 6628631.2 | -1.05 | 46.68 | ||
10 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390461 | 6629021.7 | -1.05 | 46.68 | ||
11 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390471.7 | 6629032.5 | -1.05 | 46.68 | ||
11 | BIS | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390470.4 | 6629031.7 | -1.05 | 46.68 | |
12 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390472.9 | 6628997.8 | -1.05 | 46.68 | ||
13 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390477.9 | 6629015 | -1.05 | 46.68 | ||
14 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390476.5 | 6628975.5 | -1.05 | 46.68 | ||
15 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390479.9 | 6629005 | -1.05 | 46.68 | ||
17 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390494.5 | 6628928 | -1.05 | 46.68 | ||
19 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390495 | 6628923.4 | -1.05 | 46.68 | ||
20 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390483.7 | 6628948 | -1.05 | 46.68 | ||
21 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390496.9 | 6628917.5 | -1.05 | 46.68 | ||
23 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390501.2 | 6628910 | -1.05 | 46.68 | ||
24 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390486.7 | 6628932.2 | -1.05 | 46.68 | ||
25 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390500.5 | 6628914.7 | -1.05 | 46.68 | ||
26 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390488.7 | 6628923.4 | -1.05 | 46.68 | ||
27 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390499.2 | 6628897.5 | -1.05 | 46.68 | ||
27 | BIS | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390502.1 | 6628903.6 | -1.05 | 46.68 | |
28 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390495 | 6628896.7 | -1.05 | 46.68 | ||
29 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390501.7 | 6628879.2 | -1.05 | 46.68 | ||
29 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390499 | 6628893.4 | -1.05 | 46.68 | ||
30 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390496 | 6628878 | -1.05 | 46.68 | ||
31 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390503.5 | 6628834.7 | -1.05 | 46.68 | ||
32 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390497.5 | 6628839.4 | -1.05 | 46.68 | ||
34 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390496.3 | 6628830.1 | -1.05 | 46.68 | ||
35 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390503.4 | 6628823.5 | -1.05 | 46.68 | ||
36 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390496.5 | 6628825.5 | -1.05 | 46.68 | ||
37 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390503.4 | 6628820.2 | -1.05 | 46.68 | ||
37 | BIS | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390505.5 | 6628806 | -1.05 | 46.68 | |
38 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390496.5 | 6628819.9 | -1.05 | 46.68 | ||
39 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390503.7 | 6628811.9 | -1.05 | 46.68 | ||
40 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390496.5 | 6628813.7 | -1.05 | 46.68 | ||
41 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390503.7 | 6628808.5 | -1.05 | 46.68 | ||
42 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390497.7 | 6628803.2 | -1.05 | 46.68 | ||
43 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390504 | 6628805.5 | -1.05 | 46.68 | ||
44 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390497.9 | 6628786.3 | -1.05 | 46.68 | ||
46 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390497.7 | 6628790.7 | -1.05 | 46.68 | ||
46 | B | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390497.2 | 6628791.9 | -1.05 | 46.68 | |
49 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390520.9 | 6628740.2 | -1.05 | 46.68 | ||
50 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390499.5 | 6628767.7 | -1.05 | 46.68 | ||
51 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390505 | 6628752.2 | -1.05 | 46.68 | ||
52 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390503.9 | 6628758.2 | -1.05 | 46.68 | ||
53 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390536.2 | 6628709 | -1.05 | 46.68 | ||
54 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390513.8 | 6628734.3 | -1.05 | 46.68 | ||
55 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390538.7 | 6628704.5 | -1.05 | 46.68 | ||
56 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390513 | 6628737.2 | -1.05 | 46.68 | ||
57 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390540.5 | 6628699.5 | -1.05 | 46.68 | ||
58 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390511.5 | 6628728.9 | -1.05 | 46.68 | ||
60 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390520.7 | 6628721.2 | -1.05 | 46.68 | ||
62 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390522.2 | 6628719.5 | -1.05 | 46.68 | ||
64 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390524.5 | 6628714.7 | -1.05 | 46.68 | ||
66 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390526 | 6628711.5 | -1.05 | 46.68 | ||
68 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390531.5 | 6628701 | -1.05 | 46.68 | ||
70 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390532.9 | 6628696.4 | -1.05 | 46.68 | ||
72 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390534.9 | 6628692 | -1.05 | 46.68 | ||
74 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390538 | 6628686.7 | -1.05 | 46.68 | ||
76 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390540.7 | 6628681.7 | -1.05 | 46.68 | ||
78 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390543.5 | 6628676.5 | -1.05 | 46.68 | ||
78 | B | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390545.5 | 6628672.4 | -1.05 | 46.68 | |
80 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390546.7 | 6628670.5 | -1.05 | 46.68 | ||
81 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390565 | 6628638 | -1.05 | 46.68 | ||
82 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390552.4 | 6628660.2 | -1.05 | 46.68 | ||
83 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390565.7 | 6628631.4 | -1.05 | 46.68 | ||
83 | BIS | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390565.9 | 6628625.7 | -1.05 | 46.68 | |
84 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390554.5 | 6628653.2 | -1.05 | 46.68 | ||
85 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390571.4 | 6628614.2 | -1.05 | 46.68 | ||
85 | BIS | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390557.8 | 6628640.1 | -1.05 | 46.68 | |
86 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390557.7 | 6628648 | -1.05 | 46.68 | ||
87 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390578.9 | 6628608.5 | -1.05 | 46.68 | ||
87 | BIS | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390580.2 | 6628610.2 | -1.05 | 46.68 | |
88 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390558.4 | 6628641.7 | -1.05 | 46.68 | ||
88 | BIS | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390559.4 | 6628627.5 | -1.05 | 46.68 | |
89 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390585 | 6628606.7 | -1.05 | 46.68 | ||
90 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390559.7 | 6628634.5 | -1.05 | 46.68 | ||
91 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390592.5 | 6628604.2 | -1.05 | 46.68 | ||
92 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390561.2 | 6628623.2 | -1.05 | 46.68 | ||
93 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390600.7 | 6628601.7 | -1.05 | 46.68 | ||
95 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390607.5 | 6628599.5 | -1.04 | 46.68 | ||
100 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390563.5 | 6628602.9 | -1.05 | 46.68 | ||
102 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390571.5 | 6628602.2 | -1.05 | 46.68 | ||
104 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390578 | 6628601.4 | -1.05 | 46.68 | ||
106 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390584.2 | 6628598.7 | -1.05 | 46.68 | ||
106 | B | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390588.2 | 6628597 | -1.05 | 46.68 | |
106 | BIS | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390596.2 | 6628595.7 | -1.05 | 46.68 | |
108 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390596.4 | 6628594.2 | -1.05 | 46.68 | ||
110 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390606.9 | 6628589.2 | -1.04 | 46.68 | ||
112 | 85110 | RUE NATIONALE | CHANTONNAY | 390609.8 | 6628591.2 | -1.04 | 46.68 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ANGIBAUD MATTHIEU | résid Le Debussy 55 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0251381573 | -1.04755 | 46.68505 |
ARRIVE CAROLE | 8 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0251463826 | -1.05112 | 46.68716 |
AUVINET MATHIEU | 55 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0951866574 | -1.04755 | 46.68505 |
BALUTEAU EMILIEN | 9 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0951904509 | -1.04965 | 46.68556 |
BAUGET R. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 85110 | Chantonnay | 0983052652 | -1.05112 | 46.68716 |
BERRIAU ALAIN | 7 bis PARVIS SAINT PIERRE | 85110 | Chantonnay | 0251626551 | -1.05096 | 46.68707 |
BONNEAU BASILE | 60 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0614574846 | -1.05112 | 46.68716 |
BOULANGER JEROME | 24 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0253889122 | -1.05112 | 46.68716 |
BOURSEGUIN PAUL VINCENT | 87 bis RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0253889848 | -1.05112 | 46.68716 |
BOUVET IMMOBILIER B. | 11 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0251408548 | -1.04963 | 46.68546 |
BROUSSEAU DAVID | 11 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0251318487 | -1.04963 | 46.68546 |
BURCELOT CEDRIC | 63 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0244406200 | -0.80840 | 46.46786 |
COME SANDRA | 81 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0244403263 | -1.22717 | 46.77426 |
COURTOIS SYLVAIN | 83 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0640420636 | 46.68634 | -1.05028 |
DAVID GAÃTAN | 5 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0251050713 | -1.04968 | 46.68576 |
DEHORS ERIC | 91 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0244406775 | -1.05112 | 46.68716 |
DEL AGUILA MARCELLE | 55 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0251468155 | -1.04755 | 46.68505 |
DRILLAUD JEAN-CHARLES | 46 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0251624799 | -1.05112 | 46.68716 |
FAUCHET ADRIEN | 55 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0251436506 | -1.04755 | 46.68505 |
GALLY MONIQUE | 13 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0251943076 | -1.04962 | 46.68536 |
GASNIER AUDREY | 55 Rue Nationale Residence Le Debussy | 85110 | Chantonnay | 0954013284 | -1.04825 | 46.68509 |
GAUDIN CHRISTOPHE | 58 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0966915134 | -1.05112 | 46.68716 |
GÃRARD KETTY | 37 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0251945447 | -1.05112 | 46.68716 |
GODARD SEBASTIEN | résid Le Debussy 55 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0251984628 | -1.04755 | 46.68505 |
GODARD-REMAUD CHRISTINE | 106 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0967129749 | -1.05112 | 46.68716 |
GUERRY ELODIE | 90 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0251461201 | -1.05112 | 46.68716 |
HAMON-LHOTELLIER ISABELLE | 39 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0979074441 | -1.05112 | 46.68716 |
HUET FREDERIQUE | 91 bis RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0251469990 | -1.05112 | 46.68716 |
JOUHIER MARIE-THÃRÃSE | 10 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0251943070 | -1.05112 | 46.68716 |
KAROUCH F. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 85110 | Chantonnay | 0983931262 | -1.05112 | 46.68716 |
LECOMPTE BERNARD | Le Debussy 3 55 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0251401644 | -1.04755 | 46.68505 |
LEHNOFF NELLY | 83 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0228159469 | 46.68634 | -1.05028 |
MERLET EMILIEN | 35 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0647626682 | -1.05193 | 46.69068 |
MILLASSEAU ANITA | 19 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0251427197 | -1.05112 | 46.68716 |
MOREAU SYLVIE | 3 bis PARVIS SAINT PIERRE | 85110 | Chantonnay | 0251469855 | -1.05096 | 46.68707 |
NERRIERE CÃLINE | 40 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0251055269 | -1.05112 | 46.68716 |
NICOLAE DANIEL | 7 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0980360906 | -1.04967 | 46.68566 |
POUREL FRANÃOIS-XAVIER | 20 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0966929414 | -1.05112 | 46.68716 |
ROULLEAU DOMINQUE | Le Debussy 2 55 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0251347278 | -1.04755 | 46.68505 |
THOUMOUX DELPHINE | 102 RUE NATIONALE | 85110 | Chantonnay | 0961476444 | -1.05112 | 46.68716 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
AB3 | 47 RUE NATIONALE | orthopédie générale | 0251988651 | -1.05112 | 46.68716 |
AMB COIFFURE | 89 RUE NATIONALE | coiffeur | 0251468951 | -1.05112 | 46.68716 |
ARNAUD VÃTEMENTS | 74 RUE NATIONALE | vêtement pour femme (détail) | 0251948030 | -1.05112 | 46.68716 |
BANQUE POPULAIRE | 78 RUE NATIONALE | Banque Populaire | 0272966300 | -1.05112 | 46.68716 |
BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE | 78 RUE NATIONALE | Banque Populaire | 0272966300 | -1.05112 | 46.68716 |
BIJOUTERIE CAILLAUD | 36 RUE NATIONALE | bijouterie et joaillerie (détail) | 0251944406 | -1.05112 | 46.68716 |
BREMAUD HUBERT | 84 RUE NATIONALE | chaussures (détail) | 0251943235 | -1.05112 | 46.68716 |
COIFFURE STÃPHANE | 35 RUE NATIONALE | coiffeur | 0251943548 | -1.05193 | 46.69068 |
CORDONNERIE MAROQUINERIE HAMON-LHOTELLIER | 39 RUE NATIONALE | maroquinerie et article de voyage (détail) | 0251943200 | -1.05112 | 46.68716 |
CORTESSE | 83 Rue Nationale | tatoueur | 0244405588 | 46.68634 | -1.05028 |
CRÃDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÃE | 14 RUE NATIONALE | banque Crédit Agricole | 0228975571 | -1.05194 | 46.68967 |
DAVID ALAIN | 95 RUE NATIONALE | vente de journaux, presse, magazine (détail) | 0966122288 | -1.05112 | 46.68716 |
DAVID GAÃTAN | 1 RUE NATIONALE | hôtel, hôtel-restaurant | 0964358990 | -1.04972 | 46.68597 |
DELANOT EMMANUEL | 27 RUE NATIONALE | huissier de justice | 0251628829 | -1.05112 | 46.68716 |
DISPANT GOURAUD RAFFIN | 100 RUE NATIONALE | Habillement, chaussures | 0966972600 | -1.05112 | 46.68716 |
EDEN FLEURS | 106 RUE NATIONALE | fleuriste | 0251469749 | -1.05112 | 46.68716 |
ELEGANCE EN SOIE | 57 RUE NATIONALE | lingerie féminine, corseterie et maillot de bain (détail) | 0251468258 | -1.05112 | 46.68716 |
FRANCE TELECOM SCE MCE NETWORKS SOLUTION | RUE NATIONALE | service de télécommunication | 0251406877 | 7.76028 | 48.58036 |
GAUDIN CHRISTOPHE | 58 RUE NATIONALE | activité non renseignée | 0251482689 | -1.05112 | 46.68716 |
GNAC | 46 RUE NATIONALE | coiffeur | 0251468517 | -1.05112 | 46.68716 |
GRELIER JEAN-FRANÃOIS | 28 RUE NATIONALE | vétérinaire | 0251079562 | -1.05112 | 46.68716 |
HARMONIE MUTUELLE | 30 RUE NATIONALE | mutuelle, union de mutuelles | 0251948999 | -1.05112 | 46.68716 |
HÃTEL LE VINCENNES GAÃTAN | 1 RUE NATIONALE | hôtel, hôtel-restaurant | 0251943170 | -1.04972 | 46.68597 |
IMMOBILIER CONSEIL PAYS CHANTONNAY | 62 RUE NATIONALE | Immobilier | 0251465372 | -1.05253 | 46.68831 |
LA CRÃPERIE | 92 RUE NATIONALE | restaurant | 0228159250 | -1.05112 | 46.68716 |
LA GOURMANDE | 54 RUE NATIONALE | boulangerie et pâtisserie | 0251468524 | -1.05112 | 46.68716 |
LAFOUGE EMMANUEL | 29 RUE NATIONALE | activités juridiques diverses | 0251943008 | -1.05112 | 46.68716 |
LCB | 36 RUE NATIONALE | bijouterie et joaillerie (détail) | 0966861554 | -1.05112 | 46.68716 |
LE FAGOT | 3 RUE NATIONALE | pizzeria | 0251948220 | -1.04970 | 46.68586 |
LE NATIONAL | 95 RUE NATIONALE | vente de journaux, presse, magazine (détail) | 0251943097 | -1.05112 | 46.68716 |
LOEVENBRUCK JÃRÃME | 29 RUE NATIONALE | activités juridiques diverses | 0251943008 | -1.05112 | 46.68716 |
LOGIS VIGNERON | 31 RUE NATIONALE | hôtel, hôtel-restaurant | 0251943022 | -1.05112 | 46.68716 |
LP INFORMATIQUE | 26 RUE NATIONALE | informatique (matériel et fournitures) | 0251944040 | -1.05112 | 46.68716 |
MAISON DE LA PRESSE | 50 RUE NATIONALE | bureau de tabac | 0251943052 | -1.05112 | 46.68716 |
PANTASHOP | 100 RUE NATIONALE | vêtement pour femme (détail) | 0251079013 | -1.05112 | 46.68716 |
POUREL FRANÃOIS-XAVIER | 20 RUE NATIONALE | médecin généraliste | 0251943591 | -1.05112 | 46.68716 |
POUREL-BOLAC CLAIRE | 20 RUE NATIONALE | médecin généraliste | 0251943591 | -1.05112 | 46.68716 |
ROY P LOEVENBRUCK J LAFOUGE E (SCP) | 29 RUE NATIONALE | activités juridiques diverses | 0251943008 | -1.05112 | 46.68716 |
ROY PHILIPPE | 29 RUE NATIONALE | activités juridiques diverses | 0251943008 | -1.05112 | 46.68716 |
SINGER | 60 RUE NATIONALE | machine à coudre, à repasser et à tricoter (vente, réparation) | 0251945803 | -1.05112 | 46.68716 |
SOLAU | 50 RUE NATIONALE | bureau de tabac | 0962147478 | -1.05112 | 46.68716 |
SQUARE HABITAT AGENCE IMMOBILIÃRE | 11 RUE NATIONALE | agence immobilière | 0251408548 | -1.04963 | 46.68546 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-04-08 | sols | 42,068.81 € | ||||
2015-02-27 | sols | 160,000.00 € | ||||
2014-04-08 | sols | 42,068.81 € | ||||
2014-04-08 | sols | 42,068.81 € | ||||
2014-04-08 | sols | 42,068.81 € | ||||
2014-04-08 | sols | 42,068.81 € | ||||
2019-07-04 | sols | 125,000.00 € | ||||
2019-07-04 | sols | 125,000.00 € | ||||
2019-07-04 | sols | 125,000.00 € | ||||
2019-07-04 | sols | 125,000.00 € | ||||
2019-07-04 | sols | 125,000.00 € | ||||
2014-04-08 | sols | 42,068.81 € | ||||
2014-04-08 | sols | 42,068.81 € | ||||
2019-07-04 | sols | 125,000.00 € | ||||
2019-07-04 | sols | 125,000.00 € | ||||
2019-07-04 | sols | 125,000.00 € | ||||
2019-07-04 | sols | 125,000.00 € | ||||
2019-07-04 | sols | 125,000.00 € | ||||
2014-04-08 | sols | 42,068.81 € | ||||
2014-04-08 | sols | 42,068.81 € | ||||
2014-04-08 | sols | 42,068.81 € | ||||
2019-08-31 | 3 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 112 | sols | 125,000.00 € |
2019-08-31 | 3 | Maison | 4 | 82 | sols | 125,000.00 € |
2017-06-16 | 3 | Maison | 4 | 82 | sols | 135,000.00 € |
2017-06-16 | 3 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 112 | sols | 135,000.00 € |
2016-04-15 | 10 | Maison | 6 | 130 | sols | 157,000.00 € |
2020-02-06 | 10 | Maison | 10 | 200 | sols | 210,000.00 € |
2019-07-02 | 12 | Maison | 8 | 178 | sols | 122,000.00 € |
2019-01-31 | 20 | Maison | 7 | 160 | sols | 282,000.00 € |
2019-01-31 | 20 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 105 | sols | 282,000.00 € |
2015-08-03 | 23 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 52 | sols | 157,850.00 € |
2015-08-03 | 23 | Maison | 2 | 60 | sols | 157,850.00 € |
2015-08-03 | 23 | Maison | 4 | 140 | sols | 157,850.00 € |
2015-02-27 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 443 | sols | 160,000.00 € |
2015-02-27 | 31 | Maison | 3 | 56 | sols | 160,000.00 € |
2015-02-27 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 147 | sols | 160,000.00 € |
2020-01-27 | 49 | Appartement | 1 | 33 | 55,000.00 € | |
2019-11-29 | 49 | Appartement | 1 | 30 | 43,000.00 € | |
2017-03-06 | 53 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 78 | 57,600.00 € | |
2020-01-28 | 55 | Appartement | 1 | 36 | 50,000.00 € | |
2019-03-27 | 55 | Appartement | 2 | 37 | 38,700.00 € | |
2019-05-09 | 55 | Appartement | 2 | 48 | 65,000.00 € | |
2019-07-11 | 55 | Appartement | 1 | 36 | 40,000.00 € | |
2019-09-16 | 55 | Appartement | 2 | 37 | 63,900.00 € | |
2018-09-12 | 55 | Appartement | 1 | 29 | 27,000.00 € | |
2015-12-23 | 68 | Maison | 5 | 120 | sols | 100,000.00 € |
2015-12-23 | 68 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 120 | sols | 100,000.00 € |
2018-10-16 | 78 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 147 | sols | 40,000.00 € |
2019-07-04 | 81 | Maison | 3 | 41 | sols | 125,000.00 € |
