La Taillée : DU HUIT MAI

Carte de la voie

Données de la base fantoir

Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Code département 85
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 286
Identifiant 0041
Cle rivoli Z
Code rivoli 850 286 0041 Z
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé DU HUIT MAI
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune
Caractere rur Pseudo recencé
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00039
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot MAI
Code Insee de la ville 85286
lettre H
Latitude 46.37965
Longitude -0.93129

PACKPROSPECT : Boostez votre prospection BtoB


149 €

Economisez jusqu'a 80% sur vos fichiers de prospection BtoB qualifiés

Fichiers qualifiés avec nom des dirigeants - Sources officielles PACKPROSPECT.COM


Données de la Base Adresse Nationale

La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Numéro rep Code postal Alias Nom Afnor Libellé X Y Longitude Latitude
185450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398465.76593534.3-0.9246.37
285450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE3983106593658-0.9246.37
385450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398409.56593548.7-0.9246.37
485450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398312.46593666.3-0.9246.37
585450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398358.66593568.7-0.9246.37
685450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398316.26593680.7-0.9246.37
785450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE3982636593659.3-0.9246.37
885450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398320.36593698.2-0.9246.37
985450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398310.36593680.7-0.9246.37
1085450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398324.56593717.9-0.9246.37
1185450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398289.26593716-0.9246.37
1285450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398325.66593744.7-0.9246.37
1385450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398316.46593705.8-0.9246.37
1485450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398325.96593781.7-0.9246.37
1585450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398318.66593717.1-0.9246.37
1685450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398329.86593811.2-0.9246.37
1785450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398320.16593731.2-0.9246.37
1885450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398331.56593826.2-0.9246.37
18B85450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398330.96593840.7-0.9246.37
18BIS85450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398332.26593828.1-0.9246.37
1985450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398319.16593771.2-0.9246.37
2085450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398327.36593865-0.9246.37
2185450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE3983256593845.2-0.9246.37
2285450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398325.56593874.1-0.9246.37
2385450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398323.16593856.9-0.9246.37
23A85450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398323.36593836.6-0.9246.37
2485450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398318.36593909.3-0.9246.37
2585450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE3983166593894.2-0.9246.37
2685450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398314.16593925.1-0.9246.37
26B85450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398305.66593939-0.9246.37
2785450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398282.46593962.3-0.9246.37
2885450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398294.26593953.8-0.9246.37
2985450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398272.86593975.5-0.9246.37
3085450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398314.76593981.1-0.9246.37
3185450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398259.26593959.7-0.9246.37
3285450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE3982976593982.1-0.9246.37
3385450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398231.96593953.7-0.9246.37
3485450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398283.46593968.9-0.9246.37
3685450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398271.56593986.5-0.9246.37
3785450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398251.16594003.2-0.9246.37
3885450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398262.76593997.9-0.9246.37
3985450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398243.96594012.2-0.9246.37
4085450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398257.66594004.1-0.9246.37
4185450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398229.96594026-0.9246.37
4285450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398286.26594025.9-0.9246.37
4385450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398190.96594008.1-0.9246.37
4485450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398243.16594020.8-0.9246.37
4585450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398203.16594045.4-0.9246.37
4685450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398236.66594030.3-0.9246.37
4785450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398188.36594054.8-0.9246.37
4885450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398231.36594032.4-0.9246.37
4985450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398177.86594061.5-0.9246.37
5085450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398255.76594068.2-0.9246.37
5185450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398141.76594044.9-0.9246.37
5285450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE3982256594037.5-0.9246.37
5385450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398153.56594075.8-0.9246.37
5485450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398214.26594044.9-0.9246.37
5585450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE3981096594057.2-0.9246.37
5585450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398138.36594084.4-0.9246.37
5685450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398205.66594051-0.9246.37
5785450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398108.26594081-0.9246.37
5885450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398196.76594055.6-0.9246.37
5985450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398088.46594090.6-0.9246.37
6085450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398199.96594073.6-0.9246.37
6185450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398093.56594113.5-0.9246.37
6285450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398172.76594070.9-0.9246.37
6385450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398045.76594083.5-0.9346.37
6485450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398175.36594087.6-0.9246.37
6585450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE3980686594130.9-0.9246.37
6685450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398181.86594096-0.9246.37
6785450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398059.76594136.2-0.9346.37
6985450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398051.16594142.4-0.9346.37
7085450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398155.76594080.8-0.9246.37
7185450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398154.96594083.6-0.9246.37
7285450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398149.96594083.8-0.9246.37
7385450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398029.36594158.7-0.9346.37
7485450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398142.86594087.4-0.9246.37
7585450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398005.96594132.3-0.9346.37
7685450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398140.16594096-0.9246.37
7785450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398014.16594169-0.9346.37
7885450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398128.46594098.9-0.9246.37
7985450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398000.96594178.8-0.9346.37
8085450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398116.86594107.1-0.9246.37
8185450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397990.86594185.6-0.9346.37
8285450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398089.16594123.9-0.9246.37
82BIS85450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398088.66594127-0.9246.37
82TER85450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE3980836594130.4-0.9246.37
8385450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397969.26594155.2-0.9346.37
83B85450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397976.26594193.8-0.9346.38
8485450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398082.36594128.3-0.9246.37
8585450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397973.56594197.6-0.9346.38
8685450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398071.76594137.2-0.9246.37
8785450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397954.26594207.9-0.9346.38
87BIS85450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397933.96594180.2-0.9346.37
87TER85450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE3979536594207.1-0.9346.38
8885450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398058.16594143.6-0.9346.37
8985450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397929.86594218.1-0.9346.38
89BIS85450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397916.56594223.4-0.9346.38
9085450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398043.76594155-0.9346.37
9185450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397911.56594227.1-0.9346.38
9285450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397880.56594243.4-0.9346.38
9385450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397898.26594234.2-0.9346.38
9485450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398028.76594165.9-0.9346.37
9585450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397883.76594242.2-0.9346.38
9685450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398018.96594173.1-0.9346.37
9785450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE3978686594252.2-0.9346.38
9885450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398008.46594181-0.9346.37
10085450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397996.76594188.3-0.9346.37
10185450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397714.26594350.4-0.9346.38
10285450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397986.26594195.5-0.9346.38
10385450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397744.36594332.4-0.9346.38
10485450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397976.66594202.5-0.9346.38
10585450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397730.46594341.6-0.9346.38
10685450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397969.56594207.6-0.9346.38
10785450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397964.76594210.9-0.9346.38
10885450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE3979656594210.9-0.9346.38
11085450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397957.76594212.7-0.9346.38
11285450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397943.16594221.3-0.9346.38
11485450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE3979436594219.3-0.9346.38
11685450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397933.46594223.5-0.9346.38
11885450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397923.96594227.8-0.9346.38
12085450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397912.36594233.7-0.9346.38
12285450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397901.96594238.8-0.9346.38
12485450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397889.96594245.4-0.9346.38
12685450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397884.26594249.2-0.9346.38
12885450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397879.66594252.4-0.9346.38
13085450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397875.26594255.3-0.9346.38
13285450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397864.56594262.4-0.9346.38
13485450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397883.66594305.4-0.9346.38
13485450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397883.66594305.5-0.9346.38
13685450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397834.56594281.5-0.9346.38
136A85450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397843.36594275.1-0.9346.38
13885450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397840.36594278.5-0.9346.38
138BIS85450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397823.46594291.7-0.9346.38
14085450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE3978296594286.4-0.9346.38
14285450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397803.36594302.4-0.9346.38
14485450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397793.56594308.2-0.9346.38
14685450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397785.26594323.2-0.9346.38
501585450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE3979076594237.7-0.9346.38
503285450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398064.86594142-0.9346.37
503885450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398130.86594099.7-0.9246.37
503985450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398138.96594093.9-0.9246.37
504085450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398140.96594092.5-0.9246.37
504685450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398175.86594071.3-0.9246.37
504785450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398173.36594072.7-0.9246.37
504985450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398170.36594074.5-0.9246.37
506085450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398234.76594031.9-0.9246.37
506385450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398243.36594024-0.9246.37
506485450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398255.76594011.2-0.9246.37
507285450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398306.16593938-0.9246.37
507885450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398330.46593858.1-0.9246.37
512585450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398323.46593833.3-0.9246.37
5136A85450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398238.96594015.7-0.9246.37
5139A85450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398232.46594021.9-0.9246.37
514385450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398179.16594059.3-0.9246.37
514885450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398141.16594081.8-0.9246.37
515285450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398114.26594100.3-0.9246.37
515485450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE3981016594108.8-0.9246.37
516685450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398016.26594166.1-0.9346.37
516985450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397990.86594183.7-0.9346.37
517485450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397965.26594200.3-0.9346.38
517685450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397951.36594207.9-0.9346.38
528585450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398322.66593847.5-0.9246.37
528785450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398140.46594082.2-0.9246.37
531485450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE398298.76593950.1-0.9246.37
5331F85450RUE DU 8 MAI 1945LA TAILLEE397930.36594217.1-0.9346.38

Données de la Base Prospect BtoC

La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.

Nom Adresse Code postal Ville Téléphone Longitude Latitude
ALBERT STÉPHANE114 RUE DU 8 MAI 194585450La Taillée0251519717-0.9318346.38022
ALLARD EDDY34 RUE DU 8 MAI 194585450La Taillée0251502196-0.9276546.37855
BONNEAU JOSEPH90 RUE DU 8 MAI 194585450La Taillée0251525712-0.9303346.37968
BRETIN PASCALE79 RUE DU 8 MAI 194585450La Taillée0251001707-0.9308946.37991
BULTEAU GASTON46 RUE DU 8 MAI 194585450La Taillée0251525347-0.9280046.37872
CHAIGNEAU LOUIS4 RUE DU 8 MAI 194585450La Taillée0251525134-0.9265446.37540
DELEPINE ALAIN36 RUE DU 8 MAI 194585450La Taillée0251525877-0.9277146.37857
DELER ALAIN45 RUE DU 8 MAI 194585450La Taillée0251525249-0.9280946.37876
DUHAND RENÉE40 RUE DU 8 MAI 194585450La Taillée0965399437-0.9278246.37863
FELTER PIERRE124 RUE DU 8 MAI 194585450La Taillée0251525953-0.9324746.38044
FONTENEAU SANDRA32 RUE DU 8 MAI 194585450La Taillée0251514438-0.9276046.37852
GALISSAIRE ALAIN89 RUE DU HUIT MAI85450La Taillée0244376158-0.9405346.38357
GEMAR PHILIPPE16 RUE DU HUIT MAI85450La Taillée0251525889-0.9405346.38357
GIRAUD AGATHE5 Rue Du Huit Mai85450La Taillée0951538643-0.9405346.38357
GIRAUD JOËL96 RUE DU 8 MAI 194585450La Taillée0251525418-0.9305846.37978
GRASSET BERNARD72 RUE DU 8 MAI 194585450La Taillée0228130435-0.9288046.37904
GRASSET SIMONE72 RUE DU 8 MAI 194585450La Taillée0251525033-0.9288046.37904
GRAYON RÉMI37 RUE DU 8 MAI 194585450La Taillée0251525202-0.9275046.37844
JOURDAIN SOPHIE138 RUE DU HUIT MAI85450La Taillée0253729462-0.9405346.38357
LAMB WILLIAM81 RUE DU 8 MAI 194585450La Taillée0251005462-0.9310846.37999
LAMY JUDICAËL79 RUE DU 8 MAI 194585450La Taillée0251001707-0.9308946.37991
LAURENT GENEVIÈVE55 RUE DU 8 MAI 194585450La Taillée0251525773-0.9288046.37904
LETIESSE ANGELIQUE10 Du Huit Mai85450La Taillée0285770571-0.9405346.38357
LONGEVIALLE JEANINE128 RUE DU 8 MAI 194585450La Taillée0251525216-0.9327246.38054
MICHOT NOEL69 RUE DU 8 MAI 194585450La Taillée0251520561-0.9303346.37968
MOTET NATHALIE71 RUE DU 8 MAI 194585450La Taillée0251009212-0.9288046.37903
VINET JEAN-PAUL8 RUE DU 8 MAI 194585450La Taillée0251538476-0.9263846.37583

PACKPROSPECT : Boostez votre prospection BtoB


149 €

Economisez jusqu'a 80% sur vos fichiers de prospection BtoB qualifiés

Fichiers qualifiés avec nom des dirigeants - Sources officielles PACKPROSPECT.COM


Données de la Base Prospect BtoB

La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.

Nom Adresse Activité Téléphone Longitude Latitude
FORESTIER PÈRE ET FILS (SARL)26 ter LE PATISentreprise générale de bâtiment0251525420-0.9272046.37818
MAIRIE61 RUE DU 8 MAI 1945mairie0251525205-0.9299546.37951

Transations immobilières depuis 2014

Date Numéro Type Pièces Surface Nature Prix
2016-08-013 Maison 129sols110,000.00 €
2016-08-013 Dépendance 0sols110,000.00 €
2016-08-013 Maison 3114sols110,000.00 €
2018-05-123 Maison 129sols103,000.00 €
2018-05-123 Dépendance 0sols103,000.00 €
2018-05-123 Maison 3114sols103,000.00 €
2018-11-144 Maison 5150sols77,000.00 €
2020-01-167 Maison 6160sols265,400.00 €
2020-01-167 Maison 6160terres265,400.00 €
2018-02-2713 Dépendance 0sols23,000.00 €
2016-02-0120 Maison 4146sols160,000.00 €
2014-11-2726 Maison 246sols80,000.00 €
2015-08-2126 Maison 491sols128,000.00 €
2017-03-0326 Maison 491sols178,000.00 €
2019-06-2536 Maison 4150sols112,000.00 €
2016-08-1943 Maison 3200sols140,000.00 €
2018-03-2349 Maison 4115jardins112,000.00 €
2018-03-2349 Maison 4115sols112,000.00 €
2017-02-2353 Dépendance 0sols30,000.00 €
2016-07-0864 Maison 161landes21,000.00 €
2016-07-0864 Maison 161sols21,000.00 €
2018-01-2969 Maison 5124sols106,000.00 €
2017-02-2370 Maison 262sols30,000.00 €
2019-02-0474 Maison 5105sols90,000.00 €
2015-09-1176 Maison 464sols38,000.00 €
2017-05-18103 Maison 475sols56,000.00 €
2014-08-06114 Maison 4107sols90,000.00 €
2019-03-21128 Maison 382sols40,000.00 €
2018-02-16130 Maison 4108sols60,000.00 €
2015-03-25142 sols149,000.00 €
2015-03-25142 Maison 493sols149,000.00 €
2017-03-03519 Local industriel. commercial ou assimilé 0111sols178,000.00 €
2015-08-21519 Local industriel. commercial ou assimilé 056sols40,000.00 €
2015-09-115038 Dépendance 0sols38,000.00 €
2015-09-115040 Dépendance 0sols38,000.00 €
2016-07-085046 Dépendance 0sols21,000.00 €
2016-07-085049 Maison 128sols21,000.00 €
2016-02-015078 Dépendance 0sols160,000.00 €
2019-02-045152 Dépendance 0sols90,000.00 €
2014-08-065176 Dépendance 0sols90,000.00 €