Thaon-les-Vosges : DE LORRAINE
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 88 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 465 |
Identifiant | 0540 |
Cle rivoli | D |
Code rivoli | 880 465 0540 D |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE LORRAINE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00141 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | LORRAINE |
Code Insee de la ville | 88465 |
lettre | L |
Latitude | 48.25498 |
Longitude | 6.41621 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953744 | 6800080.2 | 6.419 | 48.25 | ||
2 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953749 | 6800089.7 | 6.419 | 48.25 | ||
3 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953728 | 6800092.2 | 6.419 | 48.25 | ||
4 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953724.2 | 6800110.7 | 6.419 | 48.25 | ||
5 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953716.3 | 6800101.2 | 6.419 | 48.25 | ||
6 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953715 | 6800118.4 | 6.419 | 48.25 | ||
6 | B | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953741 | 6800151.7 | 6.419 | 48.25 | |
7 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953707.5 | 6800108.7 | 6.419 | 48.25 | ||
8 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953708 | 6800124.7 | 6.419 | 48.25 | ||
9 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953702.2 | 6800114.2 | 6.419 | 48.25 | ||
10 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953700.7 | 6800131.2 | 6.419 | 48.25 | ||
11 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953695.3 | 6800118 | 6.418 | 48.25 | ||
11 | BIS | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953669.2 | 6800098 | 6.418 | 48.25 | |
12 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953688.9 | 6800141.9 | 6.418 | 48.25 | ||
13 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953687.9 | 6800125.5 | 6.418 | 48.25 | ||
14 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953669 | 6800160 | 6.418 | 48.25 | ||
14 | BIS | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953711.9 | 6800186.7 | 6.419 | 48.25 | |
15 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953676.5 | 6800136.2 | 6.418 | 48.25 | ||
17 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953669 | 6800144.7 | 6.418 | 48.25 | ||
17 | BIS | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953661.8 | 6800150.4 | 6.418 | 48.25 | |
18 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953659.3 | 6800168.9 | 6.418 | 48.25 | ||
19 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953661.2 | 6800154.7 | 6.418 | 48.25 | ||
20 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953647.9 | 6800179.4 | 6.418 | 48.25 | ||
20 | B | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953681.2 | 6800200.9 | 6.418 | 48.25 | |
21 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953651.6 | 6800163.6 | 6.418 | 48.25 | ||
22 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953635.8 | 6800190.5 | 6.418 | 48.25 | ||
23 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953639.9 | 6800172 | 6.418 | 48.25 | ||
23 | BIS | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953630.8 | 6800179.4 | 6.418 | 48.25 | |
24 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953626.8 | 6800198.7 | 6.418 | 48.25 | ||
25 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953623.2 | 6800186.5 | 6.418 | 48.25 | ||
26 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953615.5 | 6800209.5 | 6.417 | 48.25 | ||
27 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953622.5 | 6800190.8 | 6.418 | 48.25 | ||
30 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953591.4 | 6800259.9 | 6.417 | 48.25 | ||
32 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953578.8 | 6800245.2 | 6.417 | 48.25 | ||
33 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953596.2 | 6800211.7 | 6.417 | 48.25 | ||
34 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953567 | 6800257.7 | 6.417 | 48.25 | ||
35 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953591 | 6800216.5 | 6.417 | 48.25 | ||
36 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953556.7 | 6800271.2 | 6.417 | 48.25 | ||
36 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953555.7 | 6800269.3 | 6.417 | 48.25 | ||
37 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953574.1 | 6800236.1 | 6.417 | 48.25 | ||
38 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953602.5 | 6800342.7 | 6.417 | 48.25 | ||
38 | A | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953553.5 | 6800297.2 | 6.417 | 48.25 | |
38 | B | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953572 | 6800374.4 | 6.417 | 48.25 | |
38 | C | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953581 | 6800369 | 6.417 | 48.25 | |
38 | D | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953606.3 | 6800359 | 6.417 | 48.25 | |
39 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953579 | 6800227.7 | 6.417 | 48.25 | ||
39 | BIS | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953570.7 | 6800234.9 | 6.417 | 48.25 | |
40 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953533.7 | 6800301.5 | 6.416 | 48.25 | ||
41 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953565.4 | 6800244.9 | 6.417 | 48.25 | ||
42 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953526.4 | 6800311.2 | 6.416 | 48.25 | ||
43 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953554.4 | 6800256.9 | 6.417 | 48.25 | ||
45 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953525 | 6800259 | 6.416 | 48.25 | ||
45 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953546.7 | 6800262.5 | 6.417 | 48.25 | ||
46 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953570.1 | 6800320.5 | 6.417 | 48.25 | ||
47 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953519.3 | 6800285.7 | 6.416 | 48.25 | ||
48 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953510.3 | 6800328.9 | 6.416 | 48.25 | ||
49 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953510.9 | 6800286.2 | 6.416 | 48.25 | ||
50 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953506.4 | 6800337.5 | 6.416 | 48.25 | ||
52 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953498.4 | 6800348.5 | 6.416 | 48.25 | ||
53 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953484.5 | 6800293.7 | 6.416 | 48.25 | ||
54 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953492.8 | 6800356 | 6.416 | 48.25 | ||
56 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953488.2 | 6800362.2 | 6.416 | 48.25 | ||
57 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953491.2 | 6800337.5 | 6.416 | 48.25 | ||
57 | B | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953491.5 | 6800339.5 | 6.416 | 48.25 | |
58 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953481.2 | 6800371.2 | 6.416 | 48.25 | ||
60 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953473 | 6800380.9 | 6.416 | 48.25 | ||
60 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953473.6 | 6800385.4 | 6.416 | 48.25 | ||
61 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953482.7 | 6800347 | 6.416 | 48.25 | ||
62 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953525.6 | 6800421 | 6.416 | 48.25 | ||
63 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953476.5 | 6800355.9 | 6.416 | 48.25 | ||
64 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953460.3 | 6800398.2 | 6.415 | 48.25 | ||
65 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953467.3 | 6800369 | 6.416 | 48.25 | ||
66 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953453.8 | 6800407.7 | 6.415 | 48.25 | ||
67 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953417.2 | 6800370.4 | 6.415 | 48.25 | ||
67 | BIS | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953449.8 | 6800391.7 | 6.415 | 48.25 | |
67 | Q | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953414.9 | 6800368.2 | 6.415 | 48.25 | |
68 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953449.4 | 6800413.7 | 6.415 | 48.25 | ||
68 | B | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953474.9 | 6800444.3 | 6.416 | 48.25 | |
68 | BIS | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953452.4 | 6800406.2 | 6.415 | 48.25 | |
69 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953440.9 | 6800403.7 | 6.415 | 48.25 | ||
70 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953491.3 | 6800470.5 | 6.416 | 48.25 | ||
71 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953432.4 | 6800415.2 | 6.415 | 48.25 | ||
71 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953432.4 | 6800417.8 | 6.415 | 48.25 | ||
72 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953460.6 | 6800444.1 | 6.416 | 48.25 | ||
73 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953427.1 | 6800424.9 | 6.415 | 48.25 | ||
73 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953429 | 6800421 | 6.415 | 48.25 | ||
74 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953434.8 | 6800433 | 6.415 | 48.25 | ||
74 | BIS | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953450.8 | 6800448 | 6.415 | 48.25 | |
75 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953416.5 | 6800439.2 | 6.415 | 48.25 | ||
76 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953428.7 | 6800441.2 | 6.415 | 48.25 | ||
77 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953412.2 | 6800444.8 | 6.415 | 48.25 | ||
78 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953416 | 6800454.6 | 6.415 | 48.25 | ||
78 | B | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953419.8 | 6800453.7 | 6.415 | 48.25 | |
80 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953413.5 | 6800462.9 | 6.415 | 48.25 | ||
82 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953406.7 | 6800472.4 | 6.415 | 48.25 | ||
89 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953384.9 | 6800481.8 | 6.415 | 48.25 | ||
90 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953374.5 | 6800516.9 | 6.414 | 48.25 | ||
91 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953367.5 | 6800502.7 | 6.414 | 48.25 | ||
91 | BIS | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953357.7 | 6800513.9 | 6.414 | 48.25 | |
93 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953352.8 | 6800521.7 | 6.414 | 48.25 | ||
93 | BIS | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953300.8 | 6800492.4 | 6.413 | 48.25 | |
93 | TER | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953269.4 | 6800471.2 | 6.413 | 48.25 | |
94 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953351.8 | 6800541.1 | 6.414 | 48.25 | ||
95 | BIS | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953283 | 6800478.7 | 6.413 | 48.25 | |
95 | TER | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953251.4 | 6800468 | 6.413 | 48.25 | |
97 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953341.5 | 6800536.4 | 6.414 | 48.25 | ||
99 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953321 | 6800562 | 6.414 | 48.25 | ||
100 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953341 | 6800561.5 | 6.414 | 48.25 | ||
101 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953329.8 | 6800555.9 | 6.414 | 48.25 | ||
102 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953332 | 6800573.7 | 6.414 | 48.25 | ||
103 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953323.2 | 6800564.7 | 6.414 | 48.25 | ||
104 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953323.9 | 6800583.4 | 6.414 | 48.25 | ||
105 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953316.6 | 6800573.5 | 6.414 | 48.25 | ||
106 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953314.7 | 6800590.8 | 6.414 | 48.25 | ||
106 | BIS | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953322.7 | 6800580.1 | 6.414 | 48.25 | |
107 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953292.8 | 6800601.7 | 6.413 | 48.25 | ||
108 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953310.4 | 6800602.9 | 6.414 | 48.25 | ||
110 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953297.8 | 6800619.9 | 6.413 | 48.25 | ||
111 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953279.3 | 6800619 | 6.413 | 48.25 | ||
112 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953281.4 | 6800642.2 | 6.413 | 48.25 | ||
112 | B | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953317 | 6800667 | 6.414 | 48.25 | |
112 | BIS | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953276 | 6800643.8 | 6.413 | 48.25 | |
113 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953273.3 | 6800627.2 | 6.413 | 48.25 | ||
113 | BIS | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953270.7 | 6800630.7 | 6.413 | 48.25 | |
114 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953298.2 | 6800681.8 | 6.413 | 48.25 | ||
115 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953270 | 6800636.8 | 6.413 | 48.25 | ||
115 | BIS | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953200.9 | 6800617 | 6.412 | 48.25 | |
115 | T | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953208.3 | 6800600.3 | 6.412 | 48.25 | |
117 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953248.8 | 6800660.7 | 6.413 | 48.25 | ||
117 | BIS | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953205.5 | 6800630.9 | 6.412 | 48.25 | |
118 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953258.7 | 6800672.5 | 6.413 | 48.25 | ||
119 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953239.2 | 6800672.4 | 6.413 | 48.25 | ||
119 | BIS | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953225.8 | 6800690.4 | 6.413 | 48.25 | |
120 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953241.4 | 6800690.5 | 6.413 | 48.25 | ||
121 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953216.7 | 6800704 | 6.412 | 48.25 | ||
122 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953231.3 | 6800709.9 | 6.413 | 48.25 | ||
124 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953223.4 | 6800720.7 | 6.412 | 48.25 | ||
126 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953216.5 | 6800730 | 6.412 | 48.25 | ||
130 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953211.5 | 6800736.4 | 6.412 | 48.25 | ||
131 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953163 | 6800779.2 | 6.412 | 48.25 | ||
131 | BIS | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953119.3 | 6800725.9 | 6.411 | 48.25 | |
131 | T | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953069 | 6800682.9 | 6.410 | 48.25 | |
132 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953208.3 | 6800741 | 6.412 | 48.25 | ||
134 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953200.3 | 6800751.9 | 6.412 | 48.25 | ||
135 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953144.5 | 6800802.2 | 6.411 | 48.25 | ||
136 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953189.8 | 6800766 | 6.412 | 48.25 | ||
140 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953181.8 | 6800777 | 6.412 | 48.25 | ||
142 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953176.8 | 6800784 | 6.412 | 48.25 | ||
143 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953116.4 | 6800841 | 6.411 | 48.25 | ||
144 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953166.4 | 6800798 | 6.412 | 48.25 | ||
145 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953067.5 | 6800835.7 | 6.410 | 48.25 | ||
145 | T | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953111.4 | 6800851.1 | 6.411 | 48.25 | |
147 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953101.8 | 6800864.3 | 6.411 | 48.25 | ||
147 | B | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953094.2 | 6800874.5 | 6.411 | 48.25 | |
147 | T | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953050.9 | 6800827.9 | 6.410 | 48.25 | |
147 | TER | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953092.2 | 6800877.5 | 6.411 | 48.25 | |
148 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953154.7 | 6800813.9 | 6.412 | 48.25 | ||
149 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953078.2 | 6800896.5 | 6.411 | 48.25 | ||
150 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953144.5 | 6800827.7 | 6.411 | 48.25 | ||
151 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953075.8 | 6800896.7 | 6.411 | 48.25 | ||
152 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953136.3 | 6800839 | 6.411 | 48.25 | ||
153 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953072.4 | 6800901.2 | 6.411 | 48.25 | ||
154 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953128.9 | 6800849.2 | 6.411 | 48.25 | ||
155 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953064.7 | 6800911.7 | 6.410 | 48.25 | ||
157 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953061.4 | 6800916.2 | 6.410 | 48.25 | ||
158 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953116.5 | 6800865.7 | 6.411 | 48.25 | ||
159 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953057.6 | 6800926.4 | 6.410 | 48.25 | ||
159 | BIS | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953025.9 | 6800904.5 | 6.410 | 48.25 | |
159 | TER | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953006.8 | 6800873.6 | 6.410 | 48.25 | |
160 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953111.5 | 6800872.2 | 6.411 | 48.25 | ||
161 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 952983.5 | 6800871.2 | 6.409 | 48.25 | ||
161 | BIS | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 952989.3 | 6800862.2 | 6.409 | 48.25 | |
163 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953005.3 | 6800992 | 6.410 | 48.26 | ||
164 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953100.5 | 6800886.7 | 6.411 | 48.25 | ||
165 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 952999.3 | 6801000 | 6.410 | 48.26 | ||
166 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953094.5 | 6800895 | 6.411 | 48.25 | ||
167 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 952991.3 | 6801010.5 | 6.410 | 48.26 | ||
168 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953089.5 | 6800901.5 | 6.411 | 48.25 | ||
170 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953114.1 | 6800925.6 | 6.411 | 48.25 | ||
171 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 952979.5 | 6801026.2 | 6.409 | 48.26 | ||
172 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953080.3 | 6800908.8 | 6.411 | 48.25 | ||
173 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 952977.2 | 6801039.3 | 6.409 | 48.26 | ||
174 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953080.5 | 6800914 | 6.411 | 48.25 | ||
175 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 952966.5 | 6801044 | 6.409 | 48.26 | ||
176 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953074.5 | 6800921.9 | 6.411 | 48.25 | ||
177 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 952960.9 | 6801051.7 | 6.409 | 48.26 | ||
179 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 952953.7 | 6801061.4 | 6.409 | 48.26 | ||
180 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953013.8 | 6801004 | 6.410 | 48.26 | ||
180 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953038.3 | 6801005.5 | 6.410 | 48.26 | ||
180 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 953066.8 | 6800928 | 6.411 | 48.25 | ||
181 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 952946.7 | 6801070.9 | 6.409 | 48.26 | ||
183 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 952940.4 | 6801079.2 | 6.409 | 48.26 | ||
185 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 952933.8 | 6801088.2 | 6.409 | 48.26 | ||
187 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 952910 | 6801100.2 | 6.408 | 48.26 | ||
191 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 952914.9 | 6801113.7 | 6.409 | 48.26 | ||
193 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 952907.9 | 6801123.2 | 6.408 | 48.26 | ||
196 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 952920.2 | 6801129.9 | 6.409 | 48.26 | ||
197 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 952893.3 | 6801143 | 6.408 | 48.26 | ||
198 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 952900.5 | 6801156.2 | 6.408 | 48.26 | ||
200 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 952883.5 | 6801176.9 | 6.408 | 48.26 | ||
201 | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 952875.9 | 6801164.4 | 6.408 | 48.26 | ||
201 | BIS | 88150 | RUE DE LORRAINE | THAON LES VOSGES | 952872.2 | 6801169.2 | 6.408 | 48.26 | |
