Ris-Orangis : JOHNSTON RECKITT
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 91 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 521 |
Identifiant | 1630 |
Cle rivoli | K |
Code rivoli | 910 521 1630 K |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | JOHNSTON RECKITT |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00157 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | RECKITT |
Code Insee de la ville | 91521 |
lettre | J |
Latitude | 48.65802 |
Longitude | 2.41045 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 91130 | RUE JOHNSTONE RECKITT | RIS ORANGIS | 656585.4 | 6839911.6 | 2.410 | 48.65 | ||
3 | B | 91130 | RUE JOHNSTONE RECKITT | RIS ORANGIS | 656568.8 | 6839922.5 | 2.410 | 48.65 | |
4 | 91130 | RUE JOHNSTONE RECKITT | RIS ORANGIS | 656596.2 | 6839915.2 | 2.410 | 48.65 | ||
5 | 91130 | RUE JOHNSTONE RECKITT | RIS ORANGIS | 656555 | 6839929.5 | 2.410 | 48.65 | ||
6 | 91130 | RUE JOHNSTONE RECKITT | RIS ORANGIS | 656578.7 | 6839924.3 | 2.410 | 48.65 | ||
7 | 91130 | RUE JOHNSTONE RECKITT | RIS ORANGIS | 656533.2 | 6839942.5 | 2.409 | 48.65 | ||
8 | 91130 | RUE JOHNSTONE RECKITT | RIS ORANGIS | 656555.8 | 6839936.7 | 2.410 | 48.65 | ||
10 | 91130 | RUE JOHNSTONE RECKITT | RIS ORANGIS | 656535.4 | 6839963.5 | 2.409 | 48.65 | ||
12 | 91130 | RUE JOHNSTONE RECKITT | RIS ORANGIS | 656517.7 | 6839960.1 | 2.409 | 48.65 | ||
14 | 91130 | RUE JOHNSTONE RECKITT | RIS ORANGIS | 656504.6 | 6839969.4 | 2.409 | 48.65 | ||
15 | 91130 | RUE JOHNSTONE RECKITT | RIS ORANGIS | 656482 | 6839970 | 2.409 | 48.65 | ||
16 | 91130 | RUE JOHNSTONE RECKITT | RIS ORANGIS | 656492.2 | 6839978.1 | 2.409 | 48.65 | ||
18 | 91130 | RUE JOHNSTONE RECKITT | RIS ORANGIS | 656482.4 | 6839985.1 | 2.409 | 48.65 | ||
22 | 91130 | RUE JOHNSTONE RECKITT | RIS ORANGIS | 656429.2 | 6840022.9 | 2.408 | 48.65 | ||
26 | 91130 | RUE JOHNSTONE RECKITT | RIS ORANGIS | 656315.3 | 6840075.6 | 2.406 | 48.65 | ||
30 | 91130 | RUE JOHNSTONE RECKITT | RIS ORANGIS | 656203.3 | 6840070.3 | 2.405 | 48.65 | ||
33 | 91130 | RUE JOHNSTONE RECKITT | RIS ORANGIS | 656315.3 | 6840066.6 | 2.406 | 48.65 | ||
34 | 91130 | RUE JOHNSTONE RECKITT | RIS ORANGIS | 656300 | 6840066.1 | 2.406 | 48.65 | ||
35 | 91130 | RUE JOHNSTONE RECKITT | RIS ORANGIS | 656284.7 | 6840065.5 | 2.406 | 48.65 | ||
37 | 91130 | RUE JOHNSTONE RECKITT | RIS ORANGIS | 656254 | 6840064.4 | 2.406 | 48.65 | ||
39 | 91130 | RUE JOHNSTONE RECKITT | RIS ORANGIS | 656250.6 | 6840064.2 | 2.405 | 48.65 | ||
9001 | 91130 | RUE JOHNSTONE RECKITT | RIS ORANGIS | 656340.8 | 6840078.5 | 2.407 | 48.65 | ||
9011 | 91130 | RUE JOHNSTONE RECKITT | RIS ORANGIS | 656246.9 | 6840072.8 | 2.405 | 48.65 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ABDELSALEM ZOHRA | 35 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169060273 | 2.40824 | 48.65900 |
AUCLAIR CHRISTOPHE | 35 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169064056 | 2.40824 | 48.65900 |
BAROZ ERIC | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169023356 | 2.40617 | 48.65934 |
BILLECOCQ STEPHANE | 37 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0615694591 | 2.40824 | 48.65900 |
BOUVET KABIRA | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0951856450 | 2.40617 | 48.65934 |
CELISSE ELISABETH | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169439391 | 2.40617 | 48.65934 |
CHESNAIS MICHEL | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169069478 | 2.40617 | 48.65934 |
CORDES PHILIPPE | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169066817 | 2.40617 | 48.65934 |
COSTA RODRIGUES SIMAO | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0613011249 | 2.40617 | 48.65934 |
COTTET EMMANUEL | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0178750783 | 2.40617 | 48.65934 |
CUONZO FRANÃOIS | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169259154 | 2.40617 | 48.65934 |
DA FONSECA SALZEDAS | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0951744376 | 2.40617 | 48.65934 |
DAUSSE JEANINE | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169064462 | 2.40617 | 48.65934 |
DOFFEMONT LAURENT | 30 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0951861159 | 2.43547 | 48.70428 |
FANTAUZZI STEPHANIE | 35 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169060569 | 2.40824 | 48.65900 |
FAUCHARD ALAIN | 6 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169060124 | 2.40824 | 48.65900 |
FLAMBARD FRANCETTE | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169432463 | 2.40617 | 48.65934 |
FRISSARD COLETTE | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169064603 | 2.40617 | 48.65934 |
FTILLOU MAJID | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0952064799 | 2.40617 | 48.65934 |
GAUTIER BENJAMIN | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0952015239 | 2.40617 | 48.65934 |
GONCALO DOS SANTOS JORGE | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169063753 | 2.40617 | 48.65934 |
GOPAL KRISHNAMOORTHY | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169434074 | 2.40617 | 48.65934 |
GRESILLON PASCAL | 30 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0950688519 | 2.43547 | 48.70428 |
GUILLER LUCIEN | 37 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169069594 | 2.40824 | 48.65900 |
HINCAPIÃ ALEJANDRO | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0957447420 | 2.40617 | 48.65934 |
HORTA CARDOSO HUGO | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169020867 | 2.40617 | 48.65934 |
KAYA ABDULLAH | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0953272142 | 2.40617 | 48.65934 |
KAYA SEHRIBAN | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0984082355 | 2.40617 | 48.65934 |
KOUBA GEORGES | 37 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169458983 | 2.40824 | 48.65900 |
KUIJER GEORGES | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169020435 | 2.40617 | 48.65934 |
LAGACHE ERIC | 35 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169020236 | 2.40824 | 48.65900 |
LAPLAZA MICHELE | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169023510 | 2.40617 | 48.65934 |
LEFORT ANNIQUE | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169433400 | 2.40617 | 48.65934 |
LOUET CHRISTIAN | 35 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169433604 | 2.40824 | 48.65900 |
MANEA JEAN | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169069671 | 2.40617 | 48.65934 |
MARCEAU NICOLAS | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0177056312 | 2.40617 | 48.65934 |
MARSAC EVELYNE | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0178845807 | 2.40617 | 48.65934 |
MATAR SAMY | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0170580281 | 2.40617 | 48.65934 |
MAURER MIREILLE | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169069683 | 2.40617 | 48.65934 |
MITOKO NZANGA NAIM | 33 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0950893063 | 2.40617 | 48.65934 |
MOREAUX NATHALIE | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0984551611 | 2.40617 | 48.65934 |
MORIN ARSÃNE | 37 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169063560 | 2.40824 | 48.65900 |
MOUKARI JOSEPH | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169063116 | 2.40617 | 48.65934 |
MUSCARA VANINA | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0973674729 | 2.40617 | 48.65934 |
OZ SECGUN | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0973587009 | 2.40617 | 48.65934 |
PIGOT ALBERT | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169440179 | 2.40617 | 48.65934 |
PLAISANT NATHALIE | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0160469284 | 2.40617 | 48.65934 |
PREVOT ERIC | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0950851014 | 2.40617 | 48.65934 |
RABIER G. | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169435611 | 2.40617 | 48.65934 |
RAFFRAY DOMINIQUE | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169063167 | 2.40617 | 48.65934 |
ROBALO DE OLIVEIRA CATARINA | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0984067191 | 2.40617 | 48.65934 |
ROUIZI SABRINA | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169067510 | 2.40617 | 48.65934 |
ROYER HUBERT | 16 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169434172 | 2.40940 | 48.65854 |
SAINTOT SANDRINE | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0984277571 | 2.40617 | 48.65934 |
SAMPAIO CARRETEIRO BRUNO | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169023312 | 2.40617 | 48.65934 |
SEMEDO EVORA JOSE-ANTONIO | 35 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0952091164 | 2.40824 | 48.65900 |
SILVA ANNIE | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169438911 | 2.40617 | 48.65934 |
SILVA SANDRA | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0950109767 | 2.40617 | 48.65934 |
SLIMANE MAROUANE | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0175304358 | 2.40617 | 48.65934 |
SOUCHET CÃCILE | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0950231237 | 2.40617 | 48.65934 |
TÃREINS YOLANDE | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169063029 | 2.40617 | 48.65934 |
TESTA OLIVIER | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169438290 | 2.40617 | 48.65934 |
UNION SPORTIVE RIS ORANGI KARIM | 34 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169432132 | 2.40824 | 48.65900 |
YILMAZ YUSUF | 5 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169069015 | 2.40993 | 48.65818 |
ZELMAT YOUSSEF | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0178755000 | 2.40617 | 48.65934 |
ZEPHIR LUCINE | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0170580238 | 2.40617 | 48.65934 |
ZERATH DOMINIQUE | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | 91130 | Ris-orangis | 0169068291 | 2.40617 | 48.65934 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
CIMETIÃRE MUNICIPAL | 22 RUE JOHNSTONE RECKITT | cimetière | 0169433100 | 2.40830 | 48.65905 |
COMPAGNIE GÃNÃRALE DE LOCATION | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | voiture (crédit, leasing, location longue durée) | 0169258848 | 2.40617 | 48.65934 |
MAIRIE RIS ORANGIS | Service Des Sports 34 RUE JOHNSTONE RECKITT | mairie | 0160468228 | 2.40824 | 48.65900 |
POMPES FUNÃBR MARBRA MARIN | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | pompes funèbres, inhumation et crémation | 0967055974 | 2.40617 | 48.65934 |
POMPES FUNÃBRES MARBRERIE ARNAUD MARIN | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | pompes funèbres, inhumation et crémation | 0169436633 | 2.40617 | 48.65934 |
SOCIÃTà CIVILE IMMOBILIÃRE DE CONSTRUCTION | 39 RUE JOHNSTONE RECKITT | administrateur de biens et syndic de copropriété | 0169063295 | 2.40617 | 48.65934 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-22 | 3 | Maison | 5 | 135 | sols | 390,000.00 € |
2015-12-08 | 4 | Maison | 2 | 46 | sols | 81,000.00 € |
2018-11-28 | 8 | Dépendance | 0 | jardins | 482,000.00 € | |
2018-11-28 | 8 | Dépendance | 0 | sols | 482,000.00 € | |
2018-11-28 | 10 | Appartement | 1 | 24 | sols | 482,000.00 € |
2018-11-28 | 10 | Appartement | 1 | 24 | sols | 482,000.00 € |
2018-11-28 | 10 | Appartement | 1 | 24 | sols | 482,000.00 € |
2018-11-28 | 10 | Appartement | 1 | 24 | sols | 482,000.00 € |
2018-11-28 | 10 | sols | 482,000.00 € | |||
2018-12-14 | 12 | Maison | 6 | 74 | sols | 253,000.00 € |
2019-12-20 | 20 | terrains a bâtir | 115,000.00 € | |||
2014-11-20 | 33 | Appartement | 3 | 53 | 116,500.00 € | |
2016-06-27 | 33 | Appartement | 3 | 53 | 112,000.00 € | |
2016-11-14 | 33 | Appartement | 3 | 53 | 118,000.00 € | |
2019-12-13 | 33 | Appartement | 3 | 53 | 99,000.00 € | |
2014-08-26 | 33 | Appartement | 3 | 53 | 116,000.00 € | |
2015-08-21 | 35 | Appartement | 3 | 53 | 94,000.00 € | |
2018-11-29 | 35 | Appartement | 3 | 53 | 120,000.00 € | |
2016-08-17 | 37 | Appartement | 3 | 53 | 90,000.00 € | |
2014-10-22 | 37 | Appartement | 3 | 53 | 70,000.00 € | |
2017-09-15 | 39 | Dépendance | 0 | 104,000.00 € | ||
2016-06-07 | 39 | Dépendance | 0 | 105,000.00 € | ||
2017-12-28 | 39 | Appartement | 3 | 66 | 98,000.00 € | |
2017-07-24 | 39 | Appartement | 3 | 66 | 118,900.00 € | |
2017-12-28 | 39 | Dépendance | 0 | 98,000.00 € | ||
2017-12-27 | 39 | Dépendance | 0 | 3,000.00 € | ||
2017-11-20 | 39 | Appartement | 4 | 78 | 116,000.00 € | |
2017-02-14 | 39 | Appartement | 3 | 66 | 90,000.00 € | |
2017-11-20 | 39 | Dépendance | 0 | 116,000.00 € | ||
2017-09-15 | 39 | Appartement | 3 | 66 | 104,000.00 € | |
2017-09-15 | 39 | Dépendance | 0 | 104,000.00 € | ||
2017-11-09 | 39 | Dépendance | 0 | 9,000.00 € | ||
2017-03-08 | 39 | Dépendance | 0 | 72,000.00 € | ||
2017-03-08 | 39 | Appartement | 3 | 66 | 72,000.00 € | |
2014-01-29 | 39 | Appartement | 3 | 66 | 98,000.00 € | |
2014-09-24 | 39 | Dépendance | 0 | 117,000.00 € | ||
2014-09-24 | 39 | Appartement | 3 | 66 | 117,000.00 € | |
2014-09-24 | 39 | Dépendance | 0 | 117,000.00 € | ||
2014-03-17 | 39 | Dépendance | 0 | 81,375.00 € | ||
2014-03-17 | 39 | Appartement | 3 | 66 | 81,375.00 € | |
2014-03-27 | 39 | Dépendance | 0 | 8,000.00 € | ||
2014-02-28 | 39 | Dépendance | 0 | 148,000.00 € | ||
2014-02-28 | 39 | Appartement | 4 | 78 | 148,000.00 € | |
2014-01-29 | 39 | Dépendance | 0 | 98,000.00 € | ||
2014-01-29 | 39 | Dépendance | 0 | 98,000.00 € | ||
2016-06-07 | 39 | Appartement | 3 | 66 | 105,000.00 € | |
2015-12-09 | 39 | Appartement | 3 | 66 | 105,000.00 € | |
2015-12-09 | 39 | Dépendance | 0 | 105,000.00 € | ||
2015-05-22 | 39 | Dépendance | 0 | 130,000.00 € | ||
2015-05-22 | 39 | Dépendance | 0 | 130,000.00 € | ||
2015-05-22 | 39 | Dépendance | 0 | 130,000.00 € | ||
2015-05-22 | 39 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 80 | 130,000.00 € | |
2015-06-05 | 39 | Appartement | 3 | 66 | 100,000.00 € | |
2016-10-14 | 39 | Appartement | 4 | 78 | 124,000.00 € | |
2016-10-14 | 39 | Dépendance | 0 | 124,000.00 € | ||
2016-06-07 | 39 | Dépendance | 0 | 105,000.00 € | ||
2020-05-30 | 39 | Dépendance | 0 | 75,000.00 € | ||
2019-09-20 | 39 | Dépendance | 0 | 104,000.00 € | ||
2019-09-02 | 39 | Appartement | 3 | 66 | 110,000.00 € | |
2019-09-02 | 39 | Dépendance | 0 | 110,000.00 € | ||
2019-09-10 | 39 | Dépendance | 0 | 155,000.00 € | ||
2019-09-10 | 39 | Dépendance | 0 | 155,000.00 € | ||
2019-09-10 | 39 | Appartement | 4 | 78 | 155,000.00 € | |
2019-06-24 | 39 | Dépendance | 0 | 5,000.00 € | ||
2019-04-25 | 39 | Dépendance | 0 | 4,700.00 € | ||
2019-04-09 | 39 | Appartement | 4 | 78 | 108,300.00 € | |
2020-05-30 | 39 | Appartement | 1 | 31 | 75,000.00 € | |
2019-09-20 | 39 | Appartement | 3 | 66 | 104,000.00 € | |
2020-05-30 | 39 | Dépendance | 0 | 75,000.00 € | ||
2020-06-05 | 39 | Dépendance | 0 | 120,000.00 € | ||
2020-06-05 | 39 | Appartement | 3 | 66 | 120,000.00 € | |
2020-06-11 | 39 | Dépendance | 0 | 136,567.62 € | ||
2020-06-11 | 39 | Dépendance | 0 | 136,567.62 € | ||
2020-06-11 | 39 | Appartement | 3 | 66 | 136,567.62 € | |
2020-06-11 | 39 | Dépendance | 0 | 119,000.00 € | ||
2020-06-11 | 39 | Dépendance | 0 | 119,000.00 € | ||
2020-06-11 | 39 | Appartement | 3 | 66 | 119,000.00 € | |
2020-03-11 | 39 | Appartement | 3 | 66 | 133,000.00 € | |
2018-10-03 | 39 | Dépendance | 0 | 118,000.00 € | ||
2017-05-04 | 39 | Dépendance | 0 | 11,500.00 € | ||
2017-02-17 | 39 | Appartement | 3 | 66 | 95,000.00 € | |
2017-02-17 | 39 | Dépendance | 0 | 95,000.00 € | ||
2017-02-09 | 39 | Dépendance | 0 | 110,000.00 € | ||
2017-02-09 | 39 | Appartement | 3 | 66 | 110,000.00 € | |
2020-03-11 | 39 | Dépendance | 0 | 133,000.00 € | ||
2017-02-14 | 39 | Dépendance | 0 | 90,000.00 € | ||
2018-11-12 | 39 | Dépendance | 0 | 105,000.00 € | ||
2018-11-12 | 39 | Appartement | 3 | 66 | 105,000.00 € | |
2018-10-03 | 39 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 47 | 118,000.00 € | |
2017-07-24 | 39 | Dépendance | 0 | 118,900.00 € | ||
2018-10-03 | 39 | Dépendance | 0 | 118,000.00 € | ||
2018-10-03 | 39 | Dépendance | 0 | 118,000.00 € | ||
2018-06-18 | 39 | Dépendance | 0 | 129,000.00 € | ||
2018-06-18 | 39 | Dépendance | 0 | 129,000.00 € | ||
2018-06-18 | 39 | Appartement | 4 | 78 | 129,000.00 € | |
2018-03-09 | 39 | Appartement | 3 | 66 | 118,500.00 € | |
2018-03-09 | 39 | Dépendance | 0 | 118,500.00 € | ||
2018-01-04 | 39 | Appartement | 4 | 78 | 130,000.00 € | |
2018-01-04 | 39 | Dépendance | 0 | 130,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.