Villebon-sur-Yvette : DE LA RESIDENCE DU PARC
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 91 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 661 |
Identifiant | 2057 |
Cle rivoli | R |
Code rivoli | 910 661 2057 R |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE LA RESIDENCE DU PARC |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00237 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | PARC |
Code Insee de la ville | 91661 |
lettre | R |
Latitude | 48.69825 |
Longitude | 2.22547 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91140 | RESIDENCE DU PARC | VILLEBON SUR YVETTE | 642971.9 | 6844394.9 | 2.225 | 48.69 | ||
1 | B | 91140 | RESIDENCE DU PARC | VILLEBON SUR YVETTE | 642965.7 | 6844399.6 | 2.225 | 48.69 | |
2 | 91140 | RESIDENCE DU PARC | VILLEBON SUR YVETTE | 642954.7 | 6844412.2 | 2.224 | 48.69 | ||
2 | B | 91140 | RESIDENCE DU PARC | VILLEBON SUR YVETTE | 642962.9 | 6844426.2 | 2.225 | 48.69 | |
3 | 91140 | RESIDENCE DU PARC | VILLEBON SUR YVETTE | 642971 | 6844438.7 | 2.225 | 48.69 | ||
3 | B | 91140 | RESIDENCE DU PARC | VILLEBON SUR YVETTE | 642979.1 | 6844451.1 | 2.225 | 48.69 | |
4 | 91140 | RESIDENCE DU PARC | VILLEBON SUR YVETTE | 642987.2 | 6844463.6 | 2.225 | 48.69 | ||
4 | B | 91140 | RESIDENCE DU PARC | VILLEBON SUR YVETTE | 642995.3 | 6844478.2 | 2.225 | 48.69 | |
5 | 91140 | RESIDENCE DU PARC | VILLEBON SUR YVETTE | 642993.4 | 6844501.8 | 2.225 | 48.69 | ||
5 | B | 91140 | RESIDENCE DU PARC | VILLEBON SUR YVETTE | 642998.3 | 6844513.5 | 2.225 | 48.69 | |
6 | 91140 | RESIDENCE DU PARC | VILLEBON SUR YVETTE | 643002.9 | 6844522.9 | 2.225 | 48.69 | ||
7 | 91140 | RESIDENCE DU PARC | VILLEBON SUR YVETTE | 643017.5 | 6844537.5 | 2.225 | 48.69 | ||
8 | 91140 | RESIDENCE DU PARC | VILLEBON SUR YVETTE | 643042.8 | 6844539 | 2.226 | 48.69 | ||
9 | 91140 | RESIDENCE DU PARC | VILLEBON SUR YVETTE | 643061.3 | 6844536.5 | 2.226 | 48.69 | ||
10 | 91140 | RESIDENCE DU PARC | VILLEBON SUR YVETTE | 643073 | 6844499.7 | 2.226 | 48.69 | ||
11 | 91140 | RESIDENCE DU PARC | VILLEBON SUR YVETTE | 643089.7 | 6844482.1 | 2.226 | 48.69 | ||
12 | 91140 | RESIDENCE DU PARC | VILLEBON SUR YVETTE | 643113.4 | 6844469.7 | 2.227 | 48.69 | ||
13 | 91140 | RESIDENCE DU PARC | VILLEBON SUR YVETTE | 643134.1 | 6844480.7 | 2.227 | 48.69 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AGENCE DE LA VALLEE STE | 2 bis RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0177062539 | 2.24600 | 48.70236 |
BALDENWEG LUCETTE | 6 RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0169310549 | 2.24554 | 48.70333 |
BARBIEUX MARSALEIX JEANNINE | 3 bis RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0160101376 | 2.23575 | 48.70069 |
BARRE R. | 3 bis RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0169313269 | 2.23575 | 48.70069 |
BERNAERT MARIE-THÃRÃSE | 4 RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0160100901 | 2.24629 | 48.70254 |
BIGOT MONIQUE | 6 RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0964104856 | 2.24554 | 48.70333 |
BOI LUCIANO | 4 RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0160109876 | 2.24629 | 48.70254 |
BOUTONNET GENEVIEVE | 8 RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0160100900 | 2.24564 | 48.70348 |
CALLEN JEAN-CLAUDE | 8 RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0160103771 | 2.24564 | 48.70348 |
CAMPA DANIELLE | 4 bis RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0160145803 | 2.24629 | 48.70254 |
COURTIN NATHALIE | 4 RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0177063776 | 2.24629 | 48.70254 |
DENOYER THIERRY | 3 RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0164532276 | 2.24615 | 48.70245 |
DUFAUT CANDICE | 1 RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0177062457 | 2.24586 | 48.70227 |
GRELLET MARC | 1 RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0169310805 | 2.24586 | 48.70227 |
GUIGNARD MICHEL | 5 RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0160106679 | 2.24544 | 48.70327 |
KALLEY FRANK | 3 bis RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0160107588 | 2.23575 | 48.70069 |
LE DANTEC BRIGITTE | 4 RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0960121917 | 2.24629 | 48.70254 |
LEFÃVRE FRANÃOISE | 3 bis RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0160143702 | 2.23575 | 48.70069 |
LELIAS JULIA | 3 RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0169311043 | 2.24615 | 48.70245 |
MARAND FRÃDÃRIC | 1 RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0169312770 | 2.24586 | 48.70227 |
MARMIER CATHERINE | 8 RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0160105779 | 2.24564 | 48.70348 |
MARTEIL JEAN CLAUDE | 8 RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0673047500 | 2.24564 | 48.70348 |
MARTEIL JEAN-CLAUDE | 8 RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0160100915 | 2.24564 | 48.70348 |
OZAN JEAN-FRANCOIS | 5 RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0169313954 | 2.24544 | 48.70327 |
PANZA BRUNO | 4 RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0160141598 | 2.24629 | 48.70254 |
PODETTI CLAIRE | 4 bis RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0160108310 | 2.24629 | 48.70254 |
POIMBOEUF DANIELLE | 5 RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0160145923 | 2.24544 | 48.70327 |
POULIQUEN A. | 2 RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0160107866 | 2.24600 | 48.70236 |
RAPENEAU CHRISTINE | 3 RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0169312030 | 2.24615 | 48.70245 |
SANGUINET CHRISTIANE | 3 RESIDENCE DU PARC | 91140 | Villebon-sur-yvette | 0160140324 | 2.24615 | 48.70245 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-24 | 1 | Appartement | 4 | 74 | 229,000.00 € | |
2018-08-24 | 1 | Dépendance | 0 | 229,000.00 € | ||
2014-03-28 | 1 | Appartement | 4 | 75 | 237,750.00 € | |
2015-08-19 | 1 | Appartement | 3 | 67 | 201,500.00 € | |
2015-07-03 | 1 | Appartement | 3 | 67 | 200,000.00 € | |
2018-08-24 | 1 | Appartement | 4 | 75 | 227,000.00 € | |
2018-12-11 | 1 | Appartement | 4 | 75 | 248,000.00 € | |
2017-07-12 | 2 | Appartement | 3 | 66 | 214,000.00 € | |
2018-08-29 | 2 | Appartement | 3 | 67 | 232,000.00 € | |
2017-07-12 | 2 | Dépendance | 0 | 214,000.00 € | ||
2020-06-17 | 2 | Appartement | 4 | 75 | 272,000.00 € | |
2018-07-19 | 3 | Appartement | 4 | 75 | 248,000.00 € | |
2016-04-01 | 3 | Appartement | 4 | 75 | 240,000.00 € | |
2014-10-24 | 4 | Appartement | 3 | 66 | 94,000.00 € | |
2018-09-19 | 4 | Appartement | 3 | 67 | 213,659.00 € | |
2014-09-18 | 4 | Appartement | 3 | 67 | 202,000.00 € | |
2014-10-24 | 4 | Dépendance | 0 | 94,000.00 € | ||
2020-01-29 | 4 | Appartement | 3 | 67 | 215,000.00 € | |
2016-09-23 | 5 | Appartement | 3 | 67 | 210,000.00 € | |
2014-06-26 | 5 | Appartement | 4 | 75 | 262,000.00 € | |
2016-04-01 | 5 | Appartement | 4 | 75 | 223,000.00 € | |
2020-02-14 | 5 | Appartement | 4 | 75 | 255,512.00 € | |
2017-05-23 | 5 | Appartement | 3 | 67 | 201,620.00 € | |
2020-05-25 | 5 | Appartement | 4 | 75 | 266,195.00 € | |
2018-07-30 | 5 | Appartement | 3 | 66 | 232,000.00 € | |
2020-03-27 | 5 | Appartement | 4 | 75 | 195,000.00 € | |
2017-07-13 | 6 | Appartement | 4 | 75 | 208,500.00 € | |
2014-08-22 | 7 | Appartement | 5 | 94 | 292,000.00 € | |
2016-03-23 | 8 | Dépendance | 0 | 295,000.00 € | ||
2016-03-23 | 8 | Appartement | 5 | 94 | 295,000.00 € | |
2018-07-30 | 9 | Dépendance | 0 | 232,000.00 € | ||
2014-09-18 | 11 | Dépendance | 0 | 18,000.00 € | ||
2020-03-27 | 12 | Dépendance | 0 | 195,000.00 € | ||
2014-08-22 | 12 | Dépendance | 0 | 292,000.00 € | ||
2014-06-26 | 12 | Dépendance | 0 | 262,000.00 € | ||
2020-05-25 | 12 | Dépendance | 0 | 266,195.00 € | ||
2016-04-01 | 13 | Dépendance | 0 | 240,000.00 € | ||
2014-09-18 | 13 | Dépendance | 0 | 2,500.00 € | ||
2014-03-28 | 13 | Dépendance | 0 | 237,750.00 € | ||
2014-09-18 | 13 | Dépendance | 0 | 202,000.00 € | ||
2014-10-24 | 13 | Dépendance | 0 | 94,000.00 € | ||
2020-02-14 | 13 | Dépendance | 0 | 255,512.00 € | ||
2020-01-29 | 13 | Dépendance | 0 | 215,000.00 € | ||
2015-08-19 | 13 | Dépendance | 0 | 201,500.00 € | ||
2015-07-03 | 13 | Dépendance | 0 | 200,000.00 € | ||
2016-09-23 | 13 | Dépendance | 0 | 210,000.00 € | ||
2018-08-29 | 13 | Dépendance | 0 | 232,000.00 € | ||
2016-03-23 | 13 | Dépendance | 0 | 295,000.00 € | ||
2016-04-01 | 13 | Dépendance | 0 | 223,000.00 € | ||
2020-06-17 | 13 | Dépendance | 0 | 272,000.00 € | ||
2017-07-12 | 13 | Dépendance | 0 | 214,000.00 € | ||
2018-07-19 | 13 | Dépendance | 0 | 248,000.00 € | ||
2017-07-13 | 13 | Dépendance | 0 | 208,500.00 € | ||
2017-05-23 | 13 | Dépendance | 0 | 201,620.00 € | ||
2018-12-11 | 13 | Dépendance | 0 | 248,000.00 € | ||
2018-09-19 | 13 | Dépendance | 0 | 213,659.00 € | ||
2018-08-28 | 13 | Dépendance | 0 | 1,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.